별명 목록: 두 판 사이의 차이
kiseki
다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 96번째 줄: | 96번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''사자생환''' | |'''{{furi|사자생환|리바이버}}'''<br />死人返し<br>Reviver | ||
|[[베아트릭스]] | |[[베아트릭스]] | ||
|전설적 군의로서의 명성 | |전설적 군의로서의 명성 | ||
| 121번째 줄: | 121번째 줄: | ||
|다른 검성들과 달리 수식어가 없음 | |다른 검성들과 달리 수식어가 없음 | ||
|- | |- | ||
|'''얼음 소녀''' | |'''{{furi|얼음 소녀|아이스 메이든}}'''<br />氷の乙女<br>Icy Maiden | ||
|[[클레어 리벨트]] | |[[클레어 리벨트]] | ||
|[[철혈의 아이들]]에서의 별명 | |[[철혈의 아이들]]에서의 별명 | ||
| 148번째 줄: | 148번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''카넬리아''' | |'''{{furi|카넬리아|홍요석}}'''<br />紅耀石<br>Carnelia | ||
|[[아인 셀너트]] | |[[아인 셀너트]] | ||
| | | | ||
| 178번째 줄: | 178번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''서풍의 요정''' | |'''{{furi|서풍의 요정|실피드}}'''<br />西風の妖精<br>Sylphid | ||
|[[피 클라우젤]] | |[[피 클라우젤]] | ||
|[[엽병]] 별명 | |[[엽병]] 별명 | ||
| 201번째 줄: | 201번째 줄: | ||
|[[게오르그 와이스만]] | |[[게오르그 와이스만]] | ||
|[[앙기스]](뱀의 사도)에서의 이름 | |[[앙기스]](뱀의 사도)에서의 이름 | ||
| | |최면 능력 / 대상에게서 자신의 기억을 지우는 능력에서 비롯 | ||
|- | |- | ||
|'''동의 게오르그'''<br />銅のゲオルグ<br>Copper Georg | |'''동의 게오르그'''<br />銅のゲオルグ<br>Copper Georg | ||
| 259번째 줄: | 259번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''이단 사냥꾼'''<br />外法狩り<br>Heretic Hunter | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[케빈 그라함]] | ||
|[[ | |[[수호기사]] 이명 (과거) | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |[[리스 아르젠트]]의 도움으로 [[루피나 아르젠트]]를 따라 이명을 변경 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''천의 수호자'''<br />千の護手<br>Thousand-Hand Guardian | ||
|[[ | |[[수호기사]] 이명 (현재) | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''비연홍아'''<br />飛燕紅児<br>Flying Swallow | ||
|[[ | |[[키리카 로우란]] | ||
|전투 능력 | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''방술사'''<br />方術使い<br>Artful Tactician | ||
|[[ | |[[쿠르츠 나르단]] | ||
|전투 능력 | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''도력 혁명의 어머니'''<br>Mother of the Orbal Revolution | ||
|[[ | |[[라토야 해밀턴]] | ||
| | |공학 기술자로서의 평판 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''{{furi|허수아비|스케어크로우}}'''<br />かかし男<br>Scarecrow | ||
|[[ | |[[렉터 아란도르]] | ||
|[[ | |[[철혈의 아이들]]/[[정보부 (제국군)|제국군 정보부]] 이명 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''검제'''<br />剣帝<br>Bladelord | ||
|[[ | |[[레온하르트]] | ||
|[[집행자]] 관련 별명 | |[[집행자]] 관련 별명 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''파괴수'''<br />破壊獣<br>Behemoth | ||
|[[ | |[[레오니다스]] | ||
|[[엽병]] 별명 | |[[엽병]] 별명 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''월광의 라이자'''<br />月光のライザ<br>Moonlight Liese | ||
|[[ | |[[라이자]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''환혹의 방울'''<br />幻惑の鈴<br>Bewitching Bell | ||
|[[ | |[[루시올라]] | ||
|[[집행자]] 관련 별명 | |[[집행자]] 관련 별명 | ||
| | |환술 능력 관련 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''황금접'''<br />黄金蝶<br>Golden Butterfly | ||
|[[ | |[[루크레치아 이슐레]] | ||
|[[집행자]] 관련 별명 | |[[집행자]] 관련 별명 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''근원의 연금술사'''<br />根源の錬金術師<br>Wellspring Alchemist | ||
|[[ | |[[마리아벨 크로이스]] | ||
|[[앙기스]](뱀의 사도)에서의 이름 | |[[앙기스]](뱀의 사도)에서의 이름 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''뇌신'''<br />雷神<br>Thunder God | ||
|[[ | |[[마테우스 반다르]] | ||
|전투 능력 | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''겁염'''<br />劫炎<br>Almighty Conflagration | ||
| rowspan="3" |[[ | | rowspan="3" |[[맥번]] | ||
| rowspan="2" |[[집행자]] 관련 별명 | | rowspan="2" |[[집행자]] 관련 별명 | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" |힘을 해방할수록 이명이 바뀜 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''화염마인'''<br />火焔魔人<br>Blazing Demon | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''이계의 왕'''<br />異界の王<br>Overlord of the Beyond | ||
| | |원래의 모습 | ||
|- | |- | ||
|'''G''' | |'''G''' | ||
|[[ | |[[미하엘 기데온]] | ||
[[제국해방전선]]에서의 코드네임 | [[제국해방전선]]에서의 코드네임 | ||
| | |성의 첫 글자를 딴 것 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''불요'''<br />不撓<br>Tenacious | ||
|[[ | |[[미하엘 어빙]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''백토'''<br />白兎<br>White Rabbit | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[밀리엄 오라이온]] | ||
|[[정보부 (제국군)|제국군 정보부]]에서의 코드 네임 | |[[정보부 (제국군)|제국군 정보부]]에서의 코드 네임 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''은빛의 꼭두각시술사'''<br />銀色の傀儡使い<br>Silver Puppeteer | ||
| | | | ||
| | |[[아가트람]]을 조종함 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''무신'''<br />武神<br>God of War | ||
|[[ | |[[모건 장군|모건]] | ||
|전투 능력 | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''은랑'''<br />銀狼<br>Silver Wolf | ||
| rowspan="3" |[[ | | rowspan="3" |[[나하트 바이스]] | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" |플레이어 선택 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''은격'''<br />銀撃<br>Silver Strike | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''백은'''<br />白銀<br>Silver | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''나인 오브 소즈'''<br />ソードの9<br>Nine of Swords | |'''나인 오브 소즈'''<br />ソードの9<br>Nine of Swords | ||
|[[ | |[[나디아 레인]] | ||
|[[ | |[[정원]] 에서의 직위 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''숲의 현자'''<br />森の賢者<br>Forest Sage | ||
|[[ | |[[노아 에크란드]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''붉은 머리'''<br />紅毛<br>Red | ||
|[[ | |[[올라프 크레이그]] | ||
|전투 능력 | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''방탕황자'''<br />放蕩皇子<br>Debaucherous Prince | ||
|[[ | |[[올리발트 라이제 아르노르]] | ||
| | |품행, 수법 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''금색의 정원의 관리인''' | ||
|[[ | |[[올랭피아]] | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''귀신 대대장'''<br />鬼の大隊長<br>Demon Commander | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[필립 루날]] | ||
|전투 능력 | |전투 능력 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |과거 별명 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''검호'''<br />剣狐<br>Sword Fox | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''신비의 가희'''<br />神秘の歌姫<br>Mysterious Songstress | ||
|[[ | |[[플리에]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''붉은 사신'''<br />赤い死神<br>Red Reaper | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[랜디 올랜도]] | ||
|[[엽병]] 별명 | |[[엽병]] 별명 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''투신의 아들'''<br />闘神の息子<br>Son of the War God | ||
| | |[[발데르 올랜도]]의 아들 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''잿빛 기사'''<br />灰色の騎士<br>Ashen Chevalier | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[린 슈바르처]] | ||
| | |[[발리마르]]의 파일럿 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''재의 검성'''<br />灰の剣聖<br>Divine Blade of Ash | ||
|[[팔엽일도류]]에서의 지위 | |[[팔엽일도류]]에서의 지위 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''섬멸천사'''<br />殲滅天使<br>Angel of Slaughter | ||
|[[ | |[[렌 브라이트]] | ||
|[[집행자]] 관련 별명 | |[[집행자]] 관련 별명 (과거) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''인'''<br />銀<br>Yin | ||
|[[ | |[[리샤 마오]] | ||
| | |암살자 가문 습명 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''붉은 로젤리아'''<br />緋のローゼリア<br>Crimson Roselia | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[로젤리아 밀스틴]] | ||
| | |[[마녀의 권속]]의 수장 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''날개 달린 작수'''<br />翼ある灼獣<br>Burning Sphinx | ||
|[[ | |[[성수]] | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''천의 팔'''<br />千の腕<br>Thousand Arms | ||
|[[ | |[[루피나 아르젠트]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''{{furi||비취의 성장|루크 오브 제이드}}''' <br />翡翠の城将<br>Jade Rook | ||
|[[ | |[[루퍼스 알바레아]] | ||
|[[철혈의 아이들]]에서의 별명 | |[[철혈의 아이들]]에서의 별명 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''엽병왕'''<br />猟兵王<br>Jaeger King | ||
|[[ | |[[루트거 클라우젤]] | ||
|전투 능력 | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''자전'''<br />紫電<br>Purple Lightning | ||
|[[ | |[[사라 발레스타인]] | ||
|전투 능력 | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''S''' | |'''S''' | ||
|[[ | |[[스칼렛]] | ||
[[제국해방전선]]에서의 코드네임 | [[제국해방전선]]에서의 코드네임 | ||
|이름의 첫 글자를 딴 것 | |이름의 첫 글자를 딴 것 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''은섬'''<br />銀閃<br>Silver Streak | ||
|[[ | |[[셰라자드 하비]] | ||
|전투 능력 | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''후방의 세르게이'''<br />搦め手のセルゲイ<br>Scrutinous | |||
|[[세르게이 로우]] | |||
|평판 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''사선'''<br />死線<br>Severing Chains | ||
|[[ | | rowspan="2" |[[샤론 클루거]] | ||
| | |아래 별명의 별명 | ||
| | | rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''고사선역'''<br />告死線域<br>Severing Eclipse | ||
|[[집행자]] 관련 별명 | |[[집행자]] 관련 별명 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''{{furi|피투성이|블러디}}'''<br />血染め<br>Bloody | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[셜리 올랜도]] | ||
|[[엽병]] 별명 | |[[엽병]] 별명 | ||
| rowspan="2" |Refers to her red color scheme and ferocity and mercilessness on the battlefield | | rowspan="2" |Refers to her red color scheme and ferocity and mercilessness on the battlefield | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''홍색 전귀'''<br />紅あかの戦鬼<ref>Lit. Ogressa Scarletina (Scarlet Ogress)</ref><br>Sanguine Ogre | ||
|[[집행자]] 관련 별명 | |[[집행자]] 관련 별명 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''공주'''<br />姫<br>Princess | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[시즈나 렘 미스루기]] | ||
| | |[[이카루가]] 별명 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''백은의 검성'''<br />白銀の剣聖<br>Divine Blade of Silver | ||
| | |[[흑신일도류]]에서의 지위 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''붉은 전귀'''<br />赤の戦鬼<br>Scarlet Ogre | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[시그문트 올랜도]] | ||
|[[엽병]] 별명 | |[[엽병]] 별명 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |[[붉은 성좌]]의 대장이 된 이후 전귀로 변경 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''전귀'''<br />戦鬼<br>War Ogre | ||
|[[엽병]] 별명 | |[[엽병]] 별명 | ||
|- | |- | ||
|'''Three of Swords'''<br />ソードの3<br> | |'''Three of Swords'''<br />ソードの3<br> | ||
|[[Swin Abel]] | |[[Swin Abel]] | ||
|[[ | |[[정원]] 에서의 직위 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''침묵의 귀공자'''<br />沈黙の貴公子<br>Silent Scion | ||
|[[ | |[[테오도르]] | ||
|Performing ability | |Performing ability | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''상자사'''<br />匣使い<br>Partitioner | ||
|[[ | |[[토마스 라이샌더]] | ||
|[[수호기사]] 이명 | |[[수호기사]] 이명 | ||
| | |능력 관련 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''영구동'''<br />零駆動<br>Zero Artisan | ||
|[[ | |[[토발 랜도너]] | ||
|전투 능력 | |전투 능력 | ||
| | |오벌 아츠 구동 능력 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''빛의 검장'''<br />光の剣匠<br>Radiant Blademaster | ||
|[[ | |[[빅터 S. 알제이드]] | ||
|전투 능력 | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''푸른 가희'''<br />蒼の歌姫<br>Azure Diva | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[비타 클로틸드]] | ||
| | | | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''푸른 심연'''<br />蒼の深淵<br>Azure Abyss | ||
|[[앙기스]](뱀의 사도)에서의 이름 | |[[앙기스]](뱀의 사도)에서의 이름 | ||
|- | |- | ||
|'''V''' | |'''V''' | ||
|[[ | |[[발칸]] | ||
[[제국해방전선]]에서의 코드네임 | [[제국해방전선]]에서의 코드네임 | ||
|이름의 첫 글자를 딴 것 | |이름의 첫 글자를 딴 것 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''흑선풍'''<br />黒旋風<br>Black Whirlwind | ||
|[[ | |[[월리스 발디아스]] | ||
|전투 능력 | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''야윈 늑대'''<br />痩せ狼<br>Direwolf | ||
|[[ | |[[발터 크론]] | ||
|[[집행자]] 관련 별명 | |[[집행자]] 관련 별명 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''푸른 성전'''<br />蒼の聖典<br>Sapphire Testament | ||
|[[ | |[[와지 헤미스피어]] | ||
|[[수호기사]] 이명 | |[[수호기사]] 이명 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''함정술사'''<br />罠使い<br>Trap Master | ||
|[[ | |[[제노]] | ||
|[[엽병]] 별명 | |[[엽병]] 별명 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''애꾸눈의 젝스'''<br />《隻眼》のゼクス<br>One-Eyed Zechs | ||
|[[ | |[[젝스 반다르]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''신랑'''<br />神狼<br>Divine Wolf | ||
|[[ | |[[차이트]] | ||
|[[ | |[[성수]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''부동'''<br />不動<br>Immovable | ||
|[[ | |[[진 바섹]] | ||
|전투 능력 | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''천의 파계자'''<br />千の破戒者<br>Thousand Oathbreaker | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[엘로이 하우드]] | ||
| | |[[앙기스]](뱀의 사도)에서의 이름 | ||
|rowspan="2" | | |rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''범죄의 천재'''<br />犯罪の天才<br>Savant Lawbreaker | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''지옥의 시금치'''<br>Spinach Fiend | |||
|[[딘]] | |||
|불명 | |||
|[[기억의 문/궤적으로 퐁]]의 문제로 나옴 | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''종말의 성녀'''<br>Eschaton Saint | ||
|[[ | |[[니나 펜리]] | ||
| | |본인 曰 | ||
| | |[[교황]]과 [[아인 셀너트|총장]]이 부르는 별명 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''금융계의 현자'''<br />金融界の賢人<br>Finance Guru | ||
| | |월터 허크베리 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''광탄'''<br />洸弾<br>Glinting Bullet | ||
| | |[[익스]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''영식'''<br />{{furi|影喰|かげはみ}}<br>Shadow Eater | ||
{{furi|影喰|かげはみ}}<br> | |[[요르다]] | ||
|[[ | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''{{furi|작열의 폭풍|캄신}}'''<br />灼編<br>Khamsin | ||
|[[ | |[[카심 알파이드]] | ||
|전투 능력 | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''화식조'''<br />火喰鳥<br>Flameeater | ||
|[[ | |[[아이다]] | ||
|전투 능력 | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''승리의 여신'''<br>Goddess of Victory | ||
|[[ | |[[니케 마르소]] | ||
| | | | ||
|[[도박사 잭 II]]에서만 등장 | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''붉은 유성'''<br />流星<br>Red Comet | ||
|[[ | |[[맥심 루건]] | ||
| | |레이싱 능력 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2026년 7월 29일 (수) 21:32 판
List of Aliases
| 별명 | 캐릭터 | 이유 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기린아 麒麟児 Prodigy |
애런 웨이 | 랭포트에서의 평판 | |
| 나주의 소패왕 羅州の小覇王 Little Conqueror of Louzhou |
랭포트에서의 평판 | ||
| 원 오브 소즈 ソードの1 One of Swords |
에이스 | 정원에서의 직위 | |
| 중검 重剣 Heavy Blade |
애거트 크로스너 | 전투 능력 | 애용하는 무기를 지칭 |
| 검은 알베리히 黒のアルベリヒ Alberich of the Black Demise / Black Alberich |
프란츠 라인폴트 | 그노움(땅의 정령)에서의 이름 | |
| 도력 혁명의 아버지 導力革命の父 Father of the Orbal Revolution |
앨버트 러셀 | 공학 기술자로서의 평판 | |
| 제국의 지보 帝国の至宝 Erebonia's Greatest Treasures |
알핀 라이제 아르노르 | 에레보니아 제국에서의 민중 평판 | |
| 흑토 黒兎 Black Rabbit |
알티나 오라이온 | 제국군 정보부에서의 코드 네임 | |
| 철마의 슈발리에 鉄馬のシュバリエ Iron Horseman |
안젤리카 로그너 | 직접 지은 코드네임 | 도력 바이크와 소녀를 좋아함 |
| 붉은 로스바이세 紅のロスヴァイセ Red Rossweisse |
그노움(땅의 정령)에서의 이름 | ||
| 강철의 성녀 鋼の聖女 Steel Maiden |
아리안로드 리안느 샌들롯 | 앙기스(뱀의 사도)에서의 이름 | 특유의 방어구, 철기대의 우두머리, 이전 생에서의 평판 |
| 창의 성녀 槍の聖女 Lance Maiden |
전투 능력 | 창을 다루는 능력 및 순수한 삶에서 비롯 | |
| 몰살 鏖殺 Eradicator |
아리옥 | 정원(가든)에서의 별명 | 동방에서의 살육행위에서 비롯 |
| 무형의 재앙 姿無き災厄 Invisible Tempest |
전투 능력 | 목격자를 남기지 않고 몰살함 | |
| 바람의 검성 風の剣聖 Divine Blade of Wind |
아리오스 매클레인 | 팔엽일도류에서의 지위 | |
| 황금빛 나찰 黄金の羅刹 Golden Rakshasa |
오렐리아 르귄 | 전투 능력 | |
| 풍어전 風御前 Stormwatcher |
오리에 반다르 | 전투 능력 | |
| 투신 闘神 War God |
발데르 올랜도 | 전투 능력 | |
| 후천사자 吼天獅子 Roaring Lion |
바르크호른 | 전투 능력 | |
死人返し Reviver |
베아트릭스 | 전설적 군의로서의 명성 | |
| 괴도B 怪盗B Phantom Thief B |
블블랑 | 집행자 관련 별명 | |
| 광대 道化師 Fool |
캄파넬라 | 집행자 관련 별명 | |
| 백란룡 白蘭竜 White Orchid Dragon |
차오 리 | ||
| 검성 剣聖 Divine Blade |
카시우스 브라이트 | 팔엽일도류에서의 지위 | 다른 검성들과 달리 수식어가 없음 |
氷の乙女 Icy Maiden |
클레어 리벨트 | 철혈의 아이들에서의 별명 | |
| 푸른 기사 蒼の騎士 Azure Chevalier |
크로우 암브러스트 | 오르디네의 파일럿 | |
| 푸른 지크프리트 蒼のジークフリート Azure Siegfried |
그노움(땅의 정령)에서의 이름 | ||
| C
제국해방전선에서의 코드네임 |
이름의 첫 글자를 딴 것 | ||
| 귀신 鬼 Demon |
더글러스 | 전투 능력 | |
| 신속 神速 Swift |
뒤바리 | 전투 능력 | |
紅耀石 Carnelia |
아인 셀너트 | ||
| 검의 처녀 剣の乙女 Beauty's Blade |
일레인 오클레르 | 전투 능력 | |
| 불꽃의 소녀 炎の女 Blazing Maiden |
에밀리 | ||
| 마궁 魔弓 Sharp |
엔네아 | 전투 능력 | |
| 폭조왕[1] Supreme Fisher |
에스텔 브라이트 | 낚시 능력 | |
| 금발의 왕자 金髪の王子 Flaxen Prince |
유진 | ||
西風の妖精 Sylphid |
피 클라우젤 | 엽병 별명 | |
| 절공봉익 絶空鳳翼 Soaring Phoenix |
가이우스 워젤 | 수호기사 이명 | 성흔이 새(불사조?)의 머리를 닮음 |
| 킬링 베어 キリングベア Killing Bear |
가르시아 로시 | 엽병 별명 | |
| 섬격 閃撃 Blitz |
가레스 | 엽병 별명 | 저격 능력 |
| 백면 白面 Faceless |
게오르그 와이스만 | 앙기스(뱀의 사도)에서의 이름 | 최면 능력 / 대상에게서 자신의 기억을 지우는 능력에서 비롯 |
| 동의 게오르그 銅のゲオルグ Copper Georg |
죠르쥬 놈 | 그노움(땅의 정령)에서의 이름 | 전술각의 색 |
| 철혈재상 鉄血宰相 Blood and Iron Chancellor |
길리아스 오스본 | 겉모습, 품행, 공격적 정책 등 | |
| 철혈[2] Ironblooded |
전투 능력 | ||
| 푸른 수호조 蒼の守護鳥 Azure Guardian |
글리아노스 | ||
| 낚시 남작 釣り男爵 Fishing Baron |
하버드 피셔 | 낚시 능력 | |
| 곰털 선생 熊ヒゲ先生 Grizzly Grim |
이안 그림우드 | ||
| 불꽃의 무희 炎の舞姫 Fervent Dancer |
일리야 플라티에 | 춤 능력 | |
| 어스름의 무희 育闇の舞姫 Dusken Dancer |
이슈멜가 린의 하수인으로서의 이름 | ||
| 강의 剛毅 Stout |
아이네스 | 전투 능력 | |
| 승리의 잭 勝利のジャック Victory Jack |
잭 | 도박 능력 | |
| 칠흑의 송곳니 漆黒の牙 Black Fang |
요슈아 브라이트 | 집행자 관련 별명 | |
| 제로의 영교 零の御子 Zero Child |
키아 배닝스 | 푸른 제로의 계획의 핵심 | |
| 이단 사냥꾼 外法狩り Heretic Hunter |
케빈 그라함 | 수호기사 이명 (과거) | 리스 아르젠트의 도움으로 루피나 아르젠트를 따라 이명을 변경 |
| 천의 수호자 千の護手 Thousand-Hand Guardian |
수호기사 이명 (현재) | ||
| 비연홍아 飛燕紅児 Flying Swallow |
키리카 로우란 | 전투 능력 | |
| 방술사 方術使い Artful Tactician |
쿠르츠 나르단 | 전투 능력 | |
| 도력 혁명의 어머니 Mother of the Orbal Revolution |
라토야 해밀턴 | 공학 기술자로서의 평판 | |
かかし男 Scarecrow |
렉터 아란도르 | 철혈의 아이들/제국군 정보부 이명 | |
| 검제 剣帝 Bladelord |
레온하르트 | 집행자 관련 별명 | |
| 파괴수 破壊獣 Behemoth |
레오니다스 | 엽병 별명 | |
| 월광의 라이자 月光のライザ Moonlight Liese |
라이자 | ||
| 환혹의 방울 幻惑の鈴 Bewitching Bell |
루시올라 | 집행자 관련 별명 | 환술 능력 관련 |
| 황금접 黄金蝶 Golden Butterfly |
루크레치아 이슐레 | 집행자 관련 별명 | |
| 근원의 연금술사 根源の錬金術師 Wellspring Alchemist |
마리아벨 크로이스 | 앙기스(뱀의 사도)에서의 이름 | |
| 뇌신 雷神 Thunder God |
마테우스 반다르 | 전투 능력 | |
| 겁염 劫炎 Almighty Conflagration |
맥번 | 집행자 관련 별명 | 힘을 해방할수록 이명이 바뀜 |
| 화염마인 火焔魔人 Blazing Demon | |||
| 이계의 왕 異界の王 Overlord of the Beyond |
원래의 모습 | ||
| G | 미하엘 기데온
제국해방전선에서의 코드네임 |
성의 첫 글자를 딴 것 | |
| 불요 不撓 Tenacious |
미하엘 어빙 | ||
| 백토 白兎 White Rabbit |
밀리엄 오라이온 | 제국군 정보부에서의 코드 네임 | |
| 은빛의 꼭두각시술사 銀色の傀儡使い Silver Puppeteer |
아가트람을 조종함 | ||
| 무신 武神 God of War |
모건 | 전투 능력 | |
| 은랑 銀狼 Silver Wolf |
나하트 바이스 | 플레이어 선택 | |
| 은격 銀撃 Silver Strike |
|||
| 백은 白銀 Silver |
|||
| 나인 오브 소즈 ソードの9 Nine of Swords |
나디아 레인 | 정원 에서의 직위 | |
| 숲의 현자 森の賢者 Forest Sage |
노아 에크란드 | ||
| 붉은 머리 紅毛 Red |
올라프 크레이그 | 전투 능력 | |
| 방탕황자 放蕩皇子 Debaucherous Prince |
올리발트 라이제 아르노르 | 품행, 수법 | |
| 금색의 정원의 관리인 | 올랭피아 | ||
| 귀신 대대장 鬼の大隊長 Demon Commander |
필립 루날 | 전투 능력 | 과거 별명 |
| 검호 剣狐 Sword Fox |
|||
| 신비의 가희 神秘の歌姫 Mysterious Songstress |
플리에 | ||
| 붉은 사신 赤い死神 Red Reaper |
랜디 올랜도 | 엽병 별명 | |
| 투신의 아들 闘神の息子 Son of the War God |
발데르 올랜도의 아들 | ||
| 잿빛 기사 灰色の騎士 Ashen Chevalier |
린 슈바르처 | 발리마르의 파일럿 | |
| 재의 검성 灰の剣聖 Divine Blade of Ash |
팔엽일도류에서의 지위 | ||
| 섬멸천사 殲滅天使 Angel of Slaughter |
렌 브라이트 | 집행자 관련 별명 (과거) | |
| 인 銀 Yin |
리샤 마오 | 암살자 가문 습명 | |
| 붉은 로젤리아 緋のローゼリア Crimson Roselia |
로젤리아 밀스틴 | 마녀의 권속의 수장 | |
| 날개 달린 작수 翼ある灼獣 Burning Sphinx |
성수 | ||
| 천의 팔 千の腕 Thousand Arms |
루피나 아르젠트 | ||
翡翠の城将 Jade Rook |
루퍼스 알바레아 | 철혈의 아이들에서의 별명 | |
| 엽병왕 猟兵王 Jaeger King |
루트거 클라우젤 | 전투 능력 | |
| 자전 紫電 Purple Lightning |
사라 발레스타인 | 전투 능력 | |
| S | 스칼렛
제국해방전선에서의 코드네임 |
이름의 첫 글자를 딴 것 | |
| 은섬 銀閃 Silver Streak |
셰라자드 하비 | 전투 능력 | |
| 후방의 세르게이 搦め手のセルゲイ Scrutinous |
세르게이 로우 | 평판 | |
| 사선 死線 Severing Chains |
샤론 클루거 | 아래 별명의 별명 | |
| 고사선역 告死線域 Severing Eclipse |
집행자 관련 별명 | ||
血染め Bloody |
