샤드 스킬/목록/여: 두 판 사이의 차이
kiseki
다른 명령
< 샤드 스킬
섹션 제목·컬럼 헤더 한글화(무기/방패/드라이브/EXTRA, 이름/속성값/효과/발동률) |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{g|Kuro}}의 [[샤드 스킬]] 96개 목록. | |||
== | == 웨폰 == | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Earth Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Earth Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''어스 임팩트'''<br />アースインパクト / Earth Impact | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×2 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×2 | ||
| | |통상 공격, 크래프트 시에 《지》속성 추가 대미지 발생.<br />''기본 대미지의 20%에 해당하는 추가타''<ref group="note" name="impact">추가타는 치명타, 스턴, S부스트 보너스 등의 대미지 보정이 들어가지 않는다(속성별 유효치는 적용)</ref> | ||
|25% | |기본 발동률: 25%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Earth Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Earth Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''어스 임팩트Ⅱ'''<br />アースインパクトII / Earth Impact II | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×8 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×8 | ||
| | |통상 공격, 크래프트 시에 《지》속성 추가 대미지 발생.<br />''기본 대미지의 50%에 해당하는 추가타''<ref group="note" name="impact"/> | ||
|25% | |기본 발동률: 25%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Aqua Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Aqua Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''아쿠아 임팩트'''<br />アクアインパクト / Aqua Impact | ||
|{{Element|Water|Kuro}} ×2 | |{{Element|Water|Kuro}} ×2 | ||
| | |통상 공격, 크래프트 시에 《수》속성 추가 대미지 발생.<br />''기본 대미지의 20%에 해당하는 추가타''<ref group="note" name="impact"/> | ||
|25% | |기본 발동률: 25%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Aqua Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Aqua Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''아쿠아 임팩트Ⅱ'''<br />アクアインパクトII / Aqua Impact II | ||
|{{Element|Water|Kuro}} ×8 | |{{Element|Water|Kuro}} ×8 | ||
| | |통상 공격, 크래프트 시에 《수》속성 추가 대미지 발생.<br />''기본 대미지의 50%에 해당하는 추가타''<ref group="note" name="impact"/> | ||
|25% | |기본 발동률: 25%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Flare Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Flare Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''플레어 임팩트'''<br />フレアインパクト / Flare Impact | ||
|{{Element|Fire|Kuro}} ×2 | |{{Element|Fire|Kuro}} ×2 | ||
| | |통상 공격, 크래프트 시에 《화》속성 추가 대미지 발생.<br />''기본 대미지의 20%에 해당하는 추가타''<ref group="note" name="impact"/> | ||
|25% | |기본 발동률: 25%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Flare Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Flare Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''플레어 임팩트Ⅱ'''<br />フレアインパクトII / Flare Impact II | ||
|{{Element|Fire|Kuro}} ×8 | |{{Element|Fire|Kuro}} ×8 | ||
| | |통상 공격, 크래프트 시에 《화》속성 추가 대미지 발생.<br />''기본 대미지의 50%에 해당하는 추가타''<ref group="note" name="impact"/> | ||
|25% | |기본 발동률: 25%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Gale Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Gale Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''게일 임팩트'''<br />ゲイルインパクト / Gale Impact | ||
|{{Element|Wind|Kuro}} ×2 | |{{Element|Wind|Kuro}} ×2 | ||
| | |통상 공격, 크래프트 시에 《풍》속성 추가 대미지 발생.<br />''기본 대미지의 20%에 해당하는 추가타''<ref group="note" name="impact"/> | ||
|25% | |기본 발동률: 25%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Gale Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Gale Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''게일 임팩트Ⅱ'''<br />ゲイルインパクトII / Gale Impact II | ||
|{{Element|Wind|Kuro}} ×8 | |{{Element|Wind|Kuro}} ×8 | ||
| | |통상 공격, 크래프트 시에 《풍》속성 추가 대미지 발생.<br />''기본 대미지의 50%에 해당하는 추가타''<ref group="note" name="impact"/> | ||
|25% | |기본 발동률: 25%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Chrono Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Chrono Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''크로노 임팩트'''<br />クロノインパクト / Chrono Impact | ||
|{{Element|Time|Kuro}} ×2 | |{{Element|Time|Kuro}} ×2 | ||
| | |통상 공격, 크래프트 시에 《시》속성 추가 대미지 발생.<br />''기본 대미지의 20%에 해당하는 추가타''<ref group="note" name="impact"/> | ||
|25% | |기본 발동률: 25%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Chrono Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Chrono Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''크로노 임팩트Ⅱ'''<br />クロノインパクトII / Chrono Impact II | ||
|{{Element|Time|Kuro}} ×8 | |{{Element|Time|Kuro}} ×8 | ||
| | |통상 공격, 크래프트 시에 《시》속성 추가 대미지 발생.<br />''기본 대미지의 50%에 해당하는 추가타''<ref group="note" name="impact"/> | ||
|25% | |기본 발동률: 25%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Gold Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Gold Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''골드 임팩트'''<br />ゴルトインパクト / Cosmic Impact | ||
|{{Element|Space|Kuro}} ×2 | |{{Element|Space|Kuro}} ×2 | ||
| | |통상 공격, 크래프트 시에 《공》속성 추가 대미지 발생.<br />''기본 대미지의 20%에 해당하는 추가타''<ref group="note" name="impact"/> | ||
|25% | |기본 발동률: 25%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Gold Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Gold Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''골드 임팩트Ⅱ'''<br />ゴルトインパクトII / Cosmic Impact II | ||
|{{Element|Space|Kuro}} ×8 | |{{Element|Space|Kuro}} ×8 | ||
| | |통상 공격, 크래프트 시에 《공》속성 추가 대미지 발생.<br />''기본 대미지의 50%에 해당하는 추가타''<ref group="note" name="impact"/> | ||
|25% | |기본 발동률: 25%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Chaos Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Chaos Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''카오스 임팩트'''<br />カオスインパクト / Chaos Impact | ||
|{{Element|Mirage|Kuro}} ×2 | |{{Element|Mirage|Kuro}} ×2 | ||
| | |통상 공격, 크래프트 시에 《환》속성 추가 대미지 발생.<br />''기본 대미지의 20%에 해당하는 추가타''<ref group="note" name="impact"/> | ||
|25% | |기본 발동률: 25%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Chaos Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Chaos Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''카오스 임팩트Ⅱ'''<br />カオスインパクトII / Chaos Impact II | ||
|{{Element|Mirage|Kuro}} ×8 | |{{Element|Mirage|Kuro}} ×8 | ||
| | |통상 공격, 크래프트 시에 《환》속성 추가 대미지 발생.<br />''기본 대미지의 50%에 해당하는 추가타''<ref group="note" name="impact"/> | ||
|25% | |기본 발동률: 25%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Sword Breaker icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Sword Breaker icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''소드 브레이커'''<br />ソードブレイカー / Sword Breaker | ||
|{{Element|Fire|Kuro}} ×4<br />{{Element|Mirage|Kuro}} ×4 | |{{Element|Fire|Kuro}} ×4<br />{{Element|Mirage|Kuro}} ×4 | ||
| | |통상 공격, 크래프트 시에 대상의 STR 하락이 발생.<br>''2턴간 {{StatusCombo|STR Down|S|Kuro}} STR 저하 (소)'' | ||
|20% | |기본 발동률: 20%<br />S-boost: 40%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Shield Breaker icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Shield Breaker icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''실드 브레이커'''<br />シールドブレイカー / Shield Breaker | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×4<br />{{Element|Mirage|Kuro}} ×4 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×4<br />{{Element|Mirage|Kuro}} ×4 | ||
| | |통상 공격, 크래프트 시에 대상의 DEF 하락이 발생.<br>''2턴간 {{StatusCombo|DEF Down|S|Kuro}} DEF 저하 (소)'' | ||
|20% | |기본 발동률: 20%<br />S-boost: 40%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Sword Assault icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Sword Assault icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''파검의 강습'''<br />破剣の強襲 / Sword Breaker Barrage | ||
|{{Element|Fire|Kuro}} ×6<br />{{Element|Space|Kuro}} ×6 | |{{Element|Fire|Kuro}} ×6<br />{{Element|Space|Kuro}} ×6 | ||
| | |선제 샤드 어택 시, 적 전체에게 STR 하락이 발생.<br>''2턴간 {{StatusCombo|STR Down|S|Kuro}} STR 저하 (소)'' | ||
|50% | |기본 발동률: 50%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 50% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Shield Assault icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Shield Assault icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''파순의 강습'''<br />破盾の強襲 / Shield Breaker Barrage | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×6<br />{{Element|Space|Kuro}} ×6 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×6<br />{{Element|Space|Kuro}} ×6 | ||
| | |선제 샤드 어택 시, 적 전체에게 DEF 하락이 발생.<br>''2턴간 {{StatusCombo|DEF Down|S|Kuro}} DEF 저하 (소)'' | ||
|50% | |기본 발동률: 50%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 50% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Fatal Lancer icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Fatal Lancer icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''페이탈 랜서'''<br />フェイタルランサー / Fatal Lance | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×4<br />{{Element|Time|Kuro}} ×8 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×4<br />{{Element|Time|Kuro}} ×8 | ||
| | |공격 후, 대상의 남은 HP가 적을 때 대상의 주위를 추격.<br>''공격 후 적의 체력이 15% 미만이고, 해당 수치가 일반 공격 대미지의 80% 미만일 때, 해당 적의 5반경 이내에 위치한 적들에게 일반 공격의 80% 대미지'' | ||
|100% | |100% (대상의 HP가 일정 이하라면) | ||
|- | |- | ||
|[[File:Fatal Lancer icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Fatal Lancer icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''페이탈 랜서 개'''<br />フェイタルランサー改 / Deadly Lance | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×6<br />{{Element|Time|Kuro}} ×12 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×6<br />{{Element|Time|Kuro}} ×12 | ||
| | |공격 후, 대상의 남은 HP가 적을 때 대상의 주위를 추격.<br>''공격 후 적의 체력이 15% 미만이고, 해당 수치가 일반 공격 대미지 미만일 때, 해당 적의 5반경 이내에 위치한 적들에게 일반 공격의 100% 대미지'' | ||
|100% | |100% (대상의 HP가 일정 이하라면) | ||
|- | |- | ||
|[[File:Burst Gain icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Burst Gain icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''버스트 게인'''<br />バーストゲイン / Burst Gain | ||
|{{Element|Water|Kuro}} ×3<br />{{Element|Fire|Kuro}} ×12 | |{{Element|Water|Kuro}} ×3<br />{{Element|Fire|Kuro}} ×12 | ||
| | |통상 공격, 크래프트로 입힌 대미지에 따라 HP・CP 회복.<br>''입힌 대미지의 10%만큼 HP를 회복하고, CP 10 회복'' | ||
|25% | |기본 발동률: 25%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Executioner icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Executioner icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''엑스큐셔너'''<br />エクスキューショナー / Executioner | ||
|{{Element|Fire|Kuro}} ×6<br />{{Element|Wind|Kuro}} ×12 | |{{Element|Fire|Kuro}} ×6<br />{{Element|Wind|Kuro}} ×12 | ||
| | |스턴 중인 대상을 공격, 또는 대상이 스턴 상태일 때 추격.<br>''150% 위력으로 추가 공격'' | ||
|25% | |기본 발동률: 25%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 100% | ||
|}<references group="note"/> | |}<references group="note"/> | ||
== | == 실드 == | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
| 151번째 줄: | 151번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Earth Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Earth Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''어스 레지스트'''<br />アースレジスト / Resist Rot | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×2 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×2 | ||
| | |확률적으로 「부식」을 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|50% | |기본 발동률: 50%<br />S-boost: 75%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Earth Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Earth Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''어스 레지스트Ⅱ'''<br />アースレジストII / Resist Rot II | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×7 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×7 | ||
| | |높은 확률로 「부식」을 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|75% | |기본 발동률: 75%<br />S-boost: 90%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Aqua Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Aqua Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''아쿠아 레지스트'''<br />アクアレジスト / Resist Freeze | ||
|{{Element|Water|Kuro}} ×2 | |{{Element|Water|Kuro}} ×2 | ||
| | |확률적으로 「동결」을 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|50% | |기본 발동률: 50%<br />S-boost: 75%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Aqua Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Aqua Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''아쿠아 레지스트Ⅱ'''<br />アクアレジストII / Resist Freeze II | ||
|{{Element|Water|Kuro}} ×7 | |{{Element|Water|Kuro}} ×7 | ||
| | |높은 확률로 「동결」을 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|75% | |기본 발동률: 75%<br />S-boost: 90%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Flare Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Flare Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''플레어 레지스트'''<br />フレアレジスト / Resist Burn | ||
|{{Element|Fire|Kuro}} ×2 | |{{Element|Fire|Kuro}} ×2 | ||
| | |확률적으로 「화상」을 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|50% | |기본 발동률: 50%<br />S-boost: 75%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Flare Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Flare Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''플레어 레지스트Ⅱ'''<br />フレアレジストII / Resist Burn II | ||
|{{Element|Fire|Kuro}} ×7 | |{{Element|Fire|Kuro}} ×7 | ||
| | |높은 확률로 「화상」을 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|75% | |기본 발동률: 75%<br />S-boost: 90%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Gale Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Gale Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''게일 레지스트'''<br />ゲイルレジスト / Resist Seal | ||
|{{Element|Wind|Kuro}} ×2 | |{{Element|Wind|Kuro}} ×2 | ||
| | |확률적으로 「봉기」를 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|50% | |기본 발동률: 50%<br />S-boost: 75%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Gale Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Gale Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''게일 레지스트Ⅱ'''<br />ゲイルレジストII / Resist Seal II | ||
|{{Element|Wind|Kuro}} ×7 | |{{Element|Wind|Kuro}} ×7 | ||
| | |높은 확률로 「봉기」를 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|75% | |기본 발동률: 75%<br />S-boost: 90%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Chrono Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Chrono Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''다크 레지스트'''<br />ダークレジスト / Resist Blind | ||
|{{Element|Time|Kuro}} ×2 | |{{Element|Time|Kuro}} ×2 | ||
| | |확률적으로「암흑」을 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|50% | |기본 발동률: 50%<br />S-boost: 75%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Chrono Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Chrono Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''다크 레지스트Ⅱ'''<br />ダークレジストII / Resist Blind II | ||
|{{Element|Time|Kuro}} ×7 | |{{Element|Time|Kuro}} ×7 | ||
| | |높은 확률로 「암흑」을 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|75% | |기본 발동률: 75%<br />S-boost: 90%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Gold Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Gold Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''골드 레지스트'''<br />ゴルトレジスト / Resist Mute | ||
|{{Element|Space|Kuro}} ×2 | |{{Element|Space|Kuro}} ×2 | ||
| | |확률적으로 「봉마」를 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|50% | |기본 발동률: 50%<br />S-boost: 75%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Gold Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Gold Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''골드 레지스트Ⅱ'''<br />ゴルトレジストII / Resist Mute II | ||
|{{Element|Space|Kuro}} ×7 | |{{Element|Space|Kuro}} ×7 | ||
| | |높은 확률로 「봉마」를 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|75% | |기본 발동률: 75%<br />S-boost: 90%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Chaos Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Chaos Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''카오스 레지스트'''<br />カオスレジスト / Resist Fear | ||
|{{Element|Mirage|Kuro}} ×2 | |{{Element|Mirage|Kuro}} ×2 | ||
| | |확률적으로 「공포」를 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|50% | |기본 발동률: 50%<br />S-boost: 75%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Chaos Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Chaos Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''카오스 레지스트Ⅱ'''<br />カオスレジストII / Resist Fear II | ||
|{{Element|Mirage|Kuro}} ×7 | |{{Element|Mirage|Kuro}} ×7 | ||
| | |높은 확률로 「공포」를 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|75% | |기본 발동률: 75%<br />S-boost: 90%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Recover Guard icon (Kuro).png]] | |[[File:Recover Guard icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''리커버 가드'''<br />リカバーガード / Regen Guard | ||
|{{Element|Water|Kuro}} ×6<br />{{Element|Space|Kuro}} ×6 | |{{Element|Water|Kuro}} ×6<br />{{Element|Space|Kuro}} ×6 | ||
| | |「방어」 커맨드 사용 시, 자신의 HP를 소 회복.<br>''방어 시, 자신에게 티아를 시전하고, 받는 대미지를 1/3로 감소시킴'' | ||
|50% | |기본 발동률: 50%<br />S-boost: 75%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Rise Guard icon (Kuro).png]] | |[[File:Rise Guard icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''라이즈 가드'''<br />ライズガード / Impassion Guard | ||
|{{Element|Fire|Kuro}} ×6<br />{{Element|Wind|Kuro}} ×6 | |{{Element|Fire|Kuro}} ×6<br />{{Element|Wind|Kuro}} ×6 | ||
| | |「방어」 커맨드 사용 시, 자신에게 매 턴 CP 상승을 부여.<br>''방어 시, 3턴간 {{Status|CP Regen|Kuro}} CP를 10 회복하고, 받는 대미지를 1/3로 감소시킴'' | ||
|50% | |기본 발동률: 50%<br />S-boost: 75%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Forte Guard icon (Kuro).png]] | |[[File:Forte Guard icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''포르테 가드'''<br />フォルテガード / Forte Guard | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×6<br />{{Element|Fire|Kuro}} ×6 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×6<br />{{Element|Fire|Kuro}} ×6 | ||
| | |「방어」 커맨드 사용 시, 자신에게 공격력 상승을 부여.<br>''방어 시, 3턴간 {{StatusCombo|DMG Up|S|Kuro}} DMG 상승 (소)를 부여하고, 받는 대미지를 1/3로 감소시킴'' | ||
|50% | |기본 발동률: 50%<br />S-boost: 75%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Crest Guard icon (Kuro).png]] | |[[File:Crest Guard icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''크레스트 가드'''<br />クレストガード / Crest Guard | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×6<br />{{Element|Time|Kuro}} ×6 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×6<br />{{Element|Time|Kuro}} ×6 | ||
| | |「방어」 커맨드 사용 시, 자신에게 방어력 상승을 부여.<br>''방어 시, 3턴간 {{StatusCombo|RES Up|S|Kuro}} RES 상승 (소)를 부여하고, 받는 대미지를 1/3로 감소시킴'' | ||
|50% | |기본 발동률: 50%<br />S-boost: 75%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Cover Shield icon (Kuro).png]] | |[[File:Cover Shield icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''커버 실드'''<br />カバーシールド / Guardian | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×2 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×2 | ||
| | |동료가 공격을 받을 때 대미지를 줄이는 실드를 전개.<br>''아군의 대미지를 절반으로 줄이고, HP 1로 버티게 함'' | ||
|10% | |기본 발동률: 10%<br />스크럼/S-boost: 20%<br />스크럼+S-boost: 40%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Cover Shield icon (Kuro).png]] | |[[File:Cover Shield icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''커버 실드Ⅱ'''<br />カバーシールドII / Guardian II | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×8 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×8 | ||
| | |동료가 공격을 받을 때 대미지를 줄이는 실드를 전개.<br>''아군의 대미지를 25%로 줄이고, HP 1로 버티게 함'' | ||
|20% | |기본 발동률: 20%<br />스크럼/S-boost: 40%<br />스크럼+S-boost: 80%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Revenge Arrow icon (Kuro).png]] | |[[File:Revenge Arrow icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''리벤지 애로'''<br />リベンジアロー / Avenging Arrow | ||
|{{Element|Wind|Kuro}} ×3<br />{{Element|Time|Kuro}} ×12 | |{{Element|Wind|Kuro}} ×3<br />{{Element|Time|Kuro}} ×12 | ||
| | |동료가 공격을 받았을 때, 샤드에 의한 반격이 발생.<br>''아군 피격 시, 거리에 관계 없이 100%의 위력으로 일반 공격'' | ||
|20% | |기본 발동률: 20%<br />스크럼/S-boost: 40%<br />스크럼+S-boost: 80%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Seraphim Force icon (Kuro).png]] | |[[File:Seraphim Force icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''세라핌 포스'''<br />セラフィムフォース / Seraphic Force | ||
|{{Element|Water|Kuro}} ×6<br />{{Element|Space|Kuro}} ×12 | |{{Element|Water|Kuro}} ×6<br />{{Element|Space|Kuro}} ×12 | ||
| | |자신이 전투 불능일 때, HP 1로 버티고 HP・EP・CP 중 회복.<br>''전투 불능 시 HP/EP의 50%, CP 50 회복'' | ||
|100% | |전투 불능시 100% (전투당 1회) | ||
|} | |} | ||
| 292번째 줄: | 292번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Earth Boost icon (Kuro).png]] | |[[File:Earth Boost icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''어스 부스트'''<br />アースブースト / Earth Boost | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×2 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×2 | ||
| | |《지》속성 아츠 공격 시, 같은 속성의 추가 대미지 발동.<br>''아츠 기본 대미지의 50%로 《지》속성 추가타''<ref group="note" name="impact">추가타는 치명타, 스턴, S부스트 보너스 등의 대미지 보정이 들어가지 않는다(속성별 유효치는 적용)</ref> | ||
|25% | |기본 발동률: 25%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Earth Boost icon (Kuro).png]] | |[[File:Earth Boost icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''어스 부스트Ⅱ'''<br />アースブーストII / Earth Boost II | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×8 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×8 | ||
| | |《지》속성 아츠 공격 시, 같은 속성의 추가 대미지 발동.<br>''아츠 기본 대미지의 100%로 《지》속성 추가타''<ref group="note" name="impact"/> | ||
|50% | |기본 발동률: 50%<br />S-boost: 75%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Aqua Boost icon (Kuro).png]] | |[[File:Aqua Boost icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''아쿠아 부스트'''<br />アクアブースト / Aqua Boost | ||
|{{Element|Water|Kuro}} ×2 | |{{Element|Water|Kuro}} ×2 | ||
| | |《수》속성 아츠 공격 시, 같은 속성의 추가 대미지 발동.<br>''아츠 기본 대미지의 50%로 《수》속성 추가타''<ref group="note" name="impact"/> | ||
|25% | |기본 발동률: 25%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Aqua Boost icon (Kuro).png]] | |[[File:Aqua Boost icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''아쿠아 부스트Ⅱ'''<br />アクアブーストII / Aqua Boost II | ||
|{{Element|Water|Kuro}} ×8 | |{{Element|Water|Kuro}} ×8 | ||
| | |《수》속성 아츠 공격 시, 같은 속성의 추가 대미지 발동.<br>''아츠 기본 대미지의 100%로 《수》속성 추가타''<ref group="note" name="impact"/> | ||
|50% | |기본 발동률: 50%<br />S-boost: 75%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Flare Boost icon (Kuro).png]] | |[[File:Flare Boost icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''플레어 부스트'''<br />フレアブースト / Flare Boost | ||
|{{Element|Fire|Kuro}} ×2 | |{{Element|Fire|Kuro}} ×2 | ||
| | |《화》속성 아츠 공격 시, 같은 속성의 추가 대미지 발동.<br>''아츠 기본 대미지의 50%로 《화》속성 추가타''<ref group="note" name="impact"/> | ||
|25% | |기본 발동률: 25%<br />S-boost: 50%<br />FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Flare Boost icon (Kuro).png]] | |[[File:Flare Boost icon (Kuro).png]] | ||
