도전과제/목록/여: 두 판 사이의 차이
kiseki
다른 명령
List import from Fandom (current; pending game-data edit) |
아이콘 |64px 제거(원본 256 표시, 통일) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
This is the list of the '''53''' unlockable trophies ({{PSNTrophies|1|2|8|42}}) in {{g|Kuro}}. | This is the list of the '''53''' unlockable trophies ({{PSNTrophies|1|2|8|42}}) in {{g|Kuro}}. | ||
{| class="article-table sortable" style="width:100%" | {| class="article-table sortable" style="width:100%" | ||
! data-sort-type="numeric" | | ! data-sort-type="numeric" |아이콘 | ||
! data-sort-type="text" |이름 | |||
! data-sort-type="text" | | ! class="unsortable" |설명 | ||
! class="unsortable" | | !비고 | ||
! | |||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 1 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 1 (Daybreak).png | |'''THE LEGEND OF HEROES'''<br />THE LEGEND OF HEROES | ||
|''' | |모든 도전 과제를 획득했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 2 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 2 (Daybreak).png | |'''그레이트 스프리건'''<br />グレートスプリガン | ||
|''' | |모든 업적을 달성했다.(EX 제외) | ||
| | |||
|Despite not being marked as EX, All Onyx Weapons Forged and Pentuple Tactical Bonus are not required | |Despite not being marked as EX, All Onyx Weapons Forged and Pentuple Tactical Bonus are not required | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 3 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 3 (Daybreak).png | |'''AAA 사무소'''<br />AAA事務所 | ||
|'''AAA | |아크라이드 해결사 사무소의 평가 랭크가 AAA가 되었다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 4 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 4 (Daybreak).png | |'''퀘스트 마스터'''<br />クエストマスター | ||
|''' | |모든 퀘스트(4SPG)를 완료했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 5 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 5 (Daybreak).png | |'''로우 키퍼'''<br />ロウキーパー | ||
|''' | |LGC 얼라인먼트의 로우 LV이 3 이상이 되었다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 6 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 6 (Daybreak).png | |'''트릭스터'''<br />トリックスター | ||
|''' | |LGC 얼라인먼트의 그레이 LV이 3 이상이 되었다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 7 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 7 (Daybreak).png | |'''데들리 페이스'''<br />デッドリーフェイス | ||
|''' | |LGC 얼라인먼트의 카오스 LV이 3 이상이 되었다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 8 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 8 (Daybreak).png | |'''LGC 마스터'''<br />LGCマスター | ||
|''' | |LGC 얼라인먼트의 로우/그레이/카오스 LV이 모두 5가 되었다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 9 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 9 (Daybreak).png | |'''둘도 없는 인연'''<br />無二の繋がり | ||
|''' | |아니에스/페리/애런/리제트/카트르/주디스/베르가르드/일레인/유메 중 한 사람의 커넥트 스테이지가 최대에 도달했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 10 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 10 (Daybreak).png | |'''커넥트 마스터'''<br />コネクトマスター | ||
|''' | |모든 커넥트 스테이지가 최대에 도달했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 11 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 11 (Daybreak).png | |'''배틀 마스터'''<br />バトルマスター | ||
|''' | |전투 노트의 모든 정보를 채웠다.(EX 제외) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 12 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 12 (Daybreak).png | |'''북 마스터'''<br />ブックマスター | ||
|''' | |도서 노트의 모든 정보를 채웠다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 13 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 13 (Daybreak).png | |'''고메 마니아'''<br />グルメマニア | ||
|''' | |고메 랭크가 최대에 도달했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 14 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 14 (Daybreak).png | |'''트레저 헌터'''<br />トレジャーハンター | ||
|''' | |보물 상자를 150개 열었다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 15 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 15 (Daybreak).png | |'''할로우 코어 체인저'''<br />ホロウコアチェンジャー | ||
|''' | |할로우 코어를 변경했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 16 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 16 (Daybreak).png | |'''할로우 코어 콜렉터'''<br />ホロウコアコレクター | ||
|''' | |모든 할로우 코어를 획득했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 17 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 17 (Daybreak).png | |'''A 커스터마이저'''<br />Aカスタマイザー | ||
|''' | |하나의 아츠 드라이버에 아츠 플러그인을 장착했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 18 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 18 (Daybreak).png | |'''A 드라이버 콜렉터'''<br />Aドライバコレクター | ||
|''' | |모든 아츠 드라이버를 획득했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 19 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 19 (Daybreak).png | |'''오브먼트 마스터'''<br />オーブメントマスター | ||
|''' | |반/아니에스/페리/애런/리제트/카트르/주디스/베르가르드의 오브먼트 슬롯을 모두 개방했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 20 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 20 (Daybreak).png | |'''타임 매니저'''<br />タイムマネージャー | ||
|''' | |특정 타이밍에 수행 가능한 퀘스트(4SPG)를 모두 완료하여 타임 스톡이 추가되었다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 21 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 21 (Daybreak).png | |'''수완 좋은 뒷세계 해결사'''<br />やり手の裏解決屋 | ||
|''' | |하나의 장에서 평가 S를 받았다.(서장 제외) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 22 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 22 (Daybreak).png | |'''선물의 달인'''<br />ギフトの達人 | ||
|''' | |선물 아이템을 20회 이상 선물했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 23 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 23 (Daybreak).png | |'''민완 네고시에이터'''<br />凄腕ネゴシエーター | ||
|''' | |토픽을 15회 이상 사용했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 24 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 24 (Daybreak).png | |'''궁극의 무기'''<br />究極の武器 | ||
|''' | |흑옥강으로 만든 메인 무기 부품을 1종류 제작했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 25 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 25 (Daybreak).png | |'''최고의 AI'''<br />至高のAI | ||
|''' | |하나의 할로우 코어의 LV이 최대에 도달했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 26 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 26 (Daybreak).png | |'''고고한 스파 마니아'''<br />孤高のスパマニア | ||
|''' | |매 장마다 수도에서 사우나를 이용했다(2~종장)+살바드에서 하맘을 이용했다+룽라이에서 온천을 이용했다.(이벤트 이외) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 27 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 27 (Daybreak).png | |'''전무후무한 영화광'''<br />無類のシネマ通 | ||
|''' | |모든 영화를 감상했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 28 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 28 (Daybreak).png | |'''가상 전투 테스터'''<br />仮想戦闘テスター | ||
|''' | |가상 전투 시뮬레이터 β 버전을 한 번 클리어했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 29 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 29 (Daybreak).png | |'''환상의 정벌자'''<br />幻像の征伐者 | ||
|''' | |가상 전투 시뮬레이터 β 버전을 모두 클리어했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 30 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 30 (Daybreak).png | |'''스크럼 마스터'''<br />スクラムマスター | ||
|''' | |「S.C.L.M 체인」과 「S.C.L.M 서포트」를 도합 200회 이상 사용했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 31 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 31 (Daybreak).png | |'''S부스트 마스터'''<br />Sブーストマスター | ||
|''' | |S부스트 상태로 100회 이상 행동했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 32 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 32 (Daybreak).png | |'''백화연격'''<br />百花連撃 | ||
|''' | |체인 히트가 100회 이상 발생했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 33 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 33 (Daybreak).png | |'''초절비기'''<br />超絶秘技 | ||
|''' | |S크래프트를 50회 이상 사용했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 34 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 34 (Daybreak).png | |'''현란공수'''<br />絢爛攻守 | ||
|''' | |택티컬 보너스를 ×4.0 이상으로 만들었다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 35 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 35 (Daybreak).png | |'''뇌광일섬'''<br />雷光一閃 | ||
|''' | |선제 샤드 어택을 150회 이상 발동했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 36 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 36 (Daybreak).png | |'''무쌍의 일격'''<br />無双の一撃 | ||
|''' | |총 대미지 10,000 이상을 달성했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 37 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 37 (Daybreak).png | |'''필드 배틀러'''<br />フィールドバトラー | ||
|''' | |필드 배틀에서 300 이상의 적을 쓰러뜨렸다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 38 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 38 (Daybreak).png | |'''역전의 용사'''<br />力戦の勇士 | ||
|''' | |커맨드 배틀 또는 필드 배틀에서 500마리 이상의 적을 쓰러뜨렸다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 39 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 39 (Daybreak).png | |'''역전의 제왕'''<br />歴戦の王者 | ||
|''' | |커맨드 배틀 또는 필드 배틀에서 1,000마리 이상의 적을 쓰러뜨렸다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 40 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 40 (Daybreak).png | |'''지옥의 영관'''<br />地獄の栄冠 | ||
|''' | |난이도 나이트메어로 게임을 클리어했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 41 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 41 (Daybreak).png | |'''길드와의 공동 전선'''<br />ギルドとの共闘 | ||
|''' | |길드에 협력을 요청하여 제5장을 클리어했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 42 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 42 (Daybreak).png | |'''헤이위에와의 공동 전선'''<br />黒月との共闘 | ||
|''' | |헤이위에에 협력을 요청하여 제5장을 클리어했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 43 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 43 (Daybreak).png | |'''이카루가와의 공동 전선'''<br />斑鳩との共闘 | ||
|''' | |이카루가에 협력을 요청하여 제5장을 클리어했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 44 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 44 (Daybreak).png | |'''결사와의 공동 전선'''<br />結社との共闘 | ||
|''' | |결사에 협력을 요청하여 제5장을 클리어했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 45 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 45 (Daybreak).png | |'''뒷세계 해결사, 개시'''<br />裏解決屋、始動 | ||
|''' | |뒷세계 해결사로서의 활동을 개시했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 46 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 46 (Daybreak).png | |'''구시가지의 뒷세계 해결사(스프리건)'''<br />旧市街の裏解決屋(スプリガン) | ||
|''' | |서장 「구시가지의 뒷세계 해결사(스프리건)」를 클리어했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 47 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 47 (Daybreak).png | |'''어린 불꽃~여행의 시작~'''<br />いとけなき焔~旅立ち~ | ||
|''' | |제1장 「어린 불꽃 ~여행의 시작~」을 클리어했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 48 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 48 (Daybreak).png | |'''숙명 ~황도의 기린아~'''<br />宿星~煌都の麒麟児~ | ||
|''' | |제2장 「숙명 ~황도의 기린아~」를 클리어했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 49 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 49 (Daybreak).png | |'''살바드 광상곡'''<br />サルバッド狂騒曲 | ||
|''' | |제3장 「살바드 광상곡」을 클리어했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 50 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 50 (Daybreak).png | |'''재앙의 프로토콜'''<br />災厄のプロトコル | ||
|''' | |제4장 「재앙의 프로토콜」을 클리어했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 51 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 51 (Daybreak).png | |'''룽라이 온천향 기담'''<br />龍來温泉郷奇譚 | ||
|''' | |막간의 장 「룽라이 온천향 기담」을 클리어했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 52 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 52 (Daybreak).png | |'''백야의 카르나발'''<br />白夜のカルナヴァル | ||
|''' | |제5장 「백야의 카르나발」을 클리어했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 53 (Daybreak).png]] | |||
|[[File:Achievement 53 (Daybreak).png | |'''언젠가 돌아올 당신을 위해'''<br />いつか還る貴方のために | ||
|''' | |종장 「언젠가 돌아올 당신을 위해」를 클리어했다. | ||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
2026년 7월 29일 (수) 14:46 기준 최신판
This is the list of the 53 unlockable trophies (
1
2
8
42) in 영웅전설 여의 궤적.
Achievements & Trophies
| |
|---|---|
| Lists of achievements | |
| Liberl arc | FC & FC Evolution - SC & SC Evolution - the 3rd & the 3rd Evolution |
| Crossbell arc | Zero & Zero Evolution - Azure & Azure Evolution - Reverie |
| Erebonia arc | Cold Steel - Cold Steel II - Cold Steel III - Cold Steel IV - Reverie |
| Calvard arc | Daybreak - Daybreak II - Horizon |
| Spin-off games | Nayuta |




















































