| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
상점/목록/여 II/일반 상점
kiseki
다른 명령
This is a list of common shops in 영웅전설 여의 궤적. This includes quartz synthesis and upgrades, weapons and weapon upgrades, armor, accessories, items, and ingredients.
Quartz Synthesis
| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
Arts Drivers
| 아츠 드라이버 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 1600 미라 | |||
| 3200 미라 | |||
| 3200 미라 | |||
| 3200 미라 | |||
| 6400 미라 | |||
| 6400 미라 | |||
| 6400 미라 | |||
| 6400 미라 | |||
- ↑ Available from 제I부 side B "뒷세계 해결사 대리인" onwards.
- ↑ Available from 제II부 side A "황도, 또다시 ~ 헤이위에 요란 ~" onwards.
- ↑ Available from 제II부 side B "아라미스 잠입 ~ 혹은 느긋하지 않은 나날 ~ " onwards.
- ↑ Available from 단막 "네메스 섬 ~ 또 하나의 축제일 ~" onwards.
- ↑ Available from 제III부 "Joy to the World" - Route A onwards.
- ↑ Available from 제III부 "Joy to the World" - Route B onwards.
- ↑ Available from 제III부 "Joy to the World" - Route D onwards.
Arts Plugins
| 아츠 플러그인 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 300 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 2700 미라 | |||
| 1600 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 300 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 2700 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 3600 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 2700 미라 | |||
| 200 미라 | |||
| 1600 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 4000 미라 | |||
| 1600 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 3600 미라 | |||
| 400 미라 | |||
| 400 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 3600 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 2400 미라 | |||
| 2800 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
Weapons and Armor
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 1640 미라 | |||
| 1710 미라 | |||
| 680 미라 | |||
| 790 미라 | |||
| 650 미라 | |||
| 720 미라 | |||
| 540 미라 | |||
| 400 미라 | |||
| 320 미라 | |||
| 200 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 2110 미라 | |||
| 2250 미라 | |||
| 1890 미라 | |||
| 2020 미라 | |||
| 2230 미라 | |||
| 2200 미라 | |||
| 2370 미라 | |||
| 2160 미라 | |||
| 1990 미라 | |||
| 2140 미라 | |||
| 1970 미라 | |||
| 2120 미라 | |||
| 1030 미라 | |||
| 1190 미라 | |||
| 980 미라 | |||
| 1070 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 1260 미라 | |||
| 760 미라 | |||
| 920 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1020 미라 | |||
| 980 미라 | |||
| 960 미라 | |||
| 480 미라 | |||
| 540 미라 | |||
| 700 미라 | |||
| 750 미라 | |||
| 620 미라 | |||
| 680 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 2830 미라 | |||
| 3060 미라 | |||
| 2600 미라 | |||
| 2820 미라 | |||
| 2860 미라 | |||
| 3010 미라 | |||
| 2930 미라 | |||
| 2590 미라 | |||
| 2840 미라 | |||
| 3020 미라 | |||
| 2960 미라 | |||
| 3700 미라 | |||
| 2720 미라 | |||
| 2910 미라 | |||
| 2700 미라 | |||
| 2880 미라 | |||
| 2940 미라 | |||
| 2960 미라 | |||
| 3860 미라 | |||
| 1520 미라 | |||
| 1760 미라 | |||
| 1440 미라 | |||
| 1620 미라 | |||
| 1790 미라 | |||
| 1850 미라 | |||
| 1208 미라 | |||
| 1500 미라 | |||
| 1680 미라 | |||
| 1700 미라 | |||
| 1640 미라 | |||
| 1620 미라 | |||
| 740 미라 | |||
| 860 미라 | |||
| 1080 미라 | |||
| 1130 미라 | |||
| 960 미라 | |||
| 1020 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 4020 미라 | |||
| 3760 미라 | |||
| 3830 미라 | |||
| 3950 미라 | |||
| 3960 미라 | |||
| 3680 미라 | |||
| 4010 미라 | |||
| 4030 미라 | |||
| 3960 미라 | |||
| 3880 미라 | |||
| 3840 미라 | |||
| 3920 미라 | |||
| 3960 미라 | |||
| 4070 미라 | |||
| 4390 미라 | |||
| 2190 미라 | |||
| 2530 미라 | |||
| 2060 미라 | |||
| 2280 미라 | |||
| 2570 미라 | |||
| 2630 미라 | |||
| 1960 미라 | |||
| 2360 미라 | |||
| 2500 미라 | |||
| 2480 미라 | |||
| 1240 미라 | |||
| 1400 미라 | |||
| 1520 미라 | |||
| 1540 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 4770 미라 | |||
| 4530 미라 | |||
| 4650 미라 | |||
| 4800 미라 | |||
| 4680 미라 | |||
| 4420 미라 | |||
| 4830 미라 | |||
| 4030 미라 | |||
| 5170 미라 | |||
| 5080 미라 | |||
| 3920 미라 | |||
| 5040 미라 | |||
| 3960 미라 | |||
| 5080 미라 | |||
| 4070 미라 | |||
| 5220 미라 | |||
| 4390 미라 | |||
| 5640 미라 | |||
| 3110 미라 | |||
| 3560 미라 | |||
| 2910 미라 | |||
| 3230 미라 | |||
| 3640 미라 | |||
| 3750 미라 | |||
| 2880 미라 | |||
| 3380 미라 | |||
| 1620 미라 | |||
| 2050 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 6080 미라 | |||
| 5770 미라 | |||
| 5930 미라 | |||
| 6060 미라 | |||
| 6000 미라 | |||
| 5630 미라 | |||
| 6140 미라 | |||
| 6590 미라 | |||
| 6470 미라 | |||
| 6410 미라 | |||
| 6470 미라 | |||
| 6640 미라 | |||
| 7170 미라 | |||
| 4220 미라 | |||
| 4880 미라 | |||
| 3990 미라 | |||
| 4450 미라 | |||
| 4970 미라 | |||
| 5090 미라 | |||
| 4810 미라 | |||
| 3980 미라 | |||
| 2760 미라 | |||
| 2050 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 6080 미라 | |||
| 7530 미라 | |||
| 5770 미라 | |||
| 7310 미라 | |||
| 5930 미라 | |||
| 7260 미라 | |||
| 6060 미라 | |||
| 7620 미라 | |||
| 6000 미라 | |||
| 7560 미라 | |||
| 5630 미라 | |||
| 7140 미라 | |||
| 6140 미라 | |||
| 7640 미라 | |||
| 6590 미라 | |||
| 8270 미라 | |||
| 6470 미라 | |||
| 8120 미라 | |||
| 7450 미라 | |||
| 5880 미라 | |||
| 7380 미라 | |||
| 6410 미라 | |||
| 8040 미라 | |||
| 6470 미라 | |||
| 8040 미라 | |||
| 6640 미라 | |||
| 8340 미라 | |||
| 7170 미라 | |||
| 8930 미라 | |||
| 5620 미라 | |||
| 6530 미라 | |||
| 5350 미라 | |||
| 5940 미라 | |||
| 6660 미라 | |||
| 6860 미라 | |||
| 6240 미라 | |||
| 5320 미라 | |||
| 3710 미라 | |||
| 3060 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 7200 미라 | |||
| 5000 미라 | |||
Weapon Upgrades
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
Common Accessories
| 일반 액세서리 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 520 미라 | |||
| 520 미라 | |||
| 520 미라 | |||
| 520 미라 | |||
| 520 미라 | |||
| 520 미라 | |||
| 520 미라 | |||
| 520 미라 | |||
| 520 미라 | |||
| 520 미라 | |||
| 3200 미라 | |||
| 3200 미라 | |||
| 3200 미라 | |||
| 3200 미라 | |||
| 1560 미라 | |||
| 1560 미라 | |||
| 1560 미라 | |||
| 1560 미라 | |||
| 1560 미라 | |||
| 1560 미라 | |||
Common Items
| 일반 아이템 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 200 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 일반 아이템 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 200 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 200 미라 | |||
| 일반 아이템 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 200 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 1500 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 200 미라 | |||
| 일반 아이템 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 200 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 1500 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 4000 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 200 미라 | |||
| 400 미라 | |||
| 일반 아이템 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 200 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 3200 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 1500 미라 | |||
| 4500 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 4000 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 200 미라 | |||
| 400 미라 | |||
Ingredients
| 식재료 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 120 미라 | |||
| 120 미라 | |||
| 120 미라 | |||
| 160 미라 | |||
| 160 미라 | |||
Fishing Items
| 낚시 도구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 100 미라 | |||
| 900 미라 | |||
| 1500 미라 | |||
| 1800 미라 | |||
| 1800 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| 1800 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 1500 미라 | |||
| 1500 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 500 미라 | |||
- ↑ Available until 제II부 side B "아라미스 잠입 ~ 혹은 느긋하지 않은 나날 ~ ".
- ↑ 2.0 2.1 2.2 Available from 단막 "네메스 섬 ~ 또 하나의 축제일 ~" onwards.
- ↑ Available until 제III부 "Joy to the World" - Route C.
- ↑ Available from 제III부 "Joy to the World" - Route D onwards.
- ↑ 5.0 5.1 Available from 제III부 "Joy to the World" - Route A onwards.
- ↑ Available from 제II부 side B "아라미스 잠입 ~ 혹은 느긋하지 않은 나날 ~ " onwards.
- ↑ 7.0 7.1 Available from 제II부 side A "황도, 또다시 ~ 헤이위에 요란 ~" onwards.
- ↑ Available from 제I부 side A "북쪽 항구의 광상곡" onwards.
- ↑ Available from 제I부 side B "뒷세계 해결사 대리인" onwards.
Filenkov Junk Shop
| Filenkov Junk Shop ジャンク屋《フィレンコフ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Act I-A: Messeldam Act II-B: Edith Cathedral Finale: Auber District | |||
| Items Sold | |||
| Quartz Synthesis | |||
| Arts Drivers | |||
| Arts Plugins | |||
| Weapons and Armor | |||
| Weapons Upgrades | |||
| Common Accessories | |||
| Common Items | |||
| Curios | |||
| Trades | |||
| Sepith Trade | |||