도전과제/목록/여 II: 두 판 사이의 차이
kiseki
다른 명령
도전과제 표 헤더 한글화(아이콘/이름/포인트/설명/비고) |
도전과제 이름/설명 한글화(일어 매칭, Steam ko) |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 1 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 1 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''THE LEGEND OF HEROES'''<br />THE LEGEND OF HEROES | ||
| | |모든 도전 과제를 획득했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 2 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 2 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''그레이트 스프리건'''<br />グレートスプリガン | ||
| | |모든 업적을 달성했다.(EX 제외) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 3 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 3 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''AAA 사무소'''<br />AAA事務所 | ||
| | |아크라이드 해결사 사무소의 평가 랭크 AAA를 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 4 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 4 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''퀘스트 마스터'''<br />クエストマスター | ||
| | |모든 퀘스트(4spg)를 완료했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 5 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 5 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''로우 키퍼'''<br />ロウキーパー | ||
| | |L.G.C. 얼라인먼트의 로우 LV이 최대에 도달했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 6 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 6 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''트릭스터'''<br />トリックスター | ||
| | |L.G.C. 얼라인먼트의 그레이 LV이 최대에 도달했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 7 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 7 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''데들리 페이스'''<br />デッドリーフェイス | ||
| | |L.G.C. 얼라인먼트의 카오스 LV이 최대에 도달했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 8 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 8 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''L.G.C. 마스터'''<br />LGCマスター | ||
| | |L.G.C. 얼라인먼트의 로우 / 그레이 / 카오스 LV이 모두 최대에 도달했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 9 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 9 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''커넥트 마스터'''<br />コネクトマスター | ||
| | |모든 커넥트 스테이지가 최대에 도달했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 10 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 10 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''배틀 마스터'''<br />バトルマスター | ||
| | |전투 노트의 모든 정보를 채웠다.(EX 제외) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 11 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 11 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''북 마스터'''<br />ブックマスター | ||
| | |서적 노트의 모든 정보를 채웠다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 12 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 12 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''낚시 마스터'''<br />フィッシングマスター | ||
| | |낚시 노트의 모든 정보를 채웠다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 13 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 13 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''고메 마니아'''<br />グルメマニア | ||
| | |고메 랭크가 최대에 도달했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 14 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 14 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''트레저 헌터'''<br />トレジャーハンター | ||
| | |보물 상자를 150개 열었다.(“동화 속 정원” 제외) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 15 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 15 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''할로우 코어 컬렉터'''<br />ホロウコアコレクター | ||
| | |모든 할로우 코어(Alter 제외)를 획득했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 16 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 16 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''A 드라이버 컬렉터'''<br />Aドライバコレクター | ||
| | |모든 아츠 드라이버를 획득했다.(EX 제외) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 17 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 17 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''오브먼트 마스터'''<br />オーブメントマスター | ||
| | |모든 동료(15명)의 오브먼트 슬롯을 모두 개방했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 18 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 18 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''수완 좋은 뒷세계 해결사''''<br />やり手の裏解決屋 | ||
| | |하나의 파트에서 평가 S를 받았다.(제Ⅰ부 이후) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 19 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 19 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''선물의 달인'''<br />ギフトの達人 | ||
| | |선물 아이템을 30회 이상 선물했다.(젬 카드 제외) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 20 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 20 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''BGM 마니아'''<br />BGMマニア | ||
| | |동화 속 정원에서 마르두크 서포트를 통해 BGM을 변경했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 21 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 21 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''최고의 바캉스'''<br />最高のバカンス | ||
| | |네메스섬의 모든 레저(총 3종)를 플레이했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 22 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 22 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''학예제 조언자'''<br />学藝祭アドバイザー | ||
| | |학예제의 모든 학급 이벤트(총 4종)를 즐겼다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 23 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 23 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''최고의 전투 기술'''<br />至高の戦技 | ||
| | |동화 속 정원의 크래프트 강화를 통해 1명의 모든 크래프트를 최대로 강화했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 24 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 24 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''궁극의 무기'''<br />究極の業物 | ||
| | |흑옥강으로 메인 무기 부품을 1종류 제작했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 25 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 25 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''무기 컬렉터'''<br />業物コレクター | ||
| | |흑옥강으로 모든 동료(15명)의 메인 무기 부품을 제작했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 26 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 26 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''최고의 AI'''<br />至高のAI | ||
| | |하나의 할로우 코어 LV이 최대에 도달했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 27 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 27 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''고고한 스파 마니아'''<br />孤高のスパマニア | ||
| | |Ⅰ부, Ⅱ부, Ⅲ부, 최종막에서 수도의 사우나에 들어갔다 + 메셀담, 랭포트의 사우나에 들어갔다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 28 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 28 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''전무후무한 영화광'''<br />無類のシネマ通 | ||
| | |모든 영화를 감상했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 29 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 29 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''초보 해커'''<br />駆け出しハッカー | ||
| | |도력 록이 걸린 보물 상자를 해킹으로 열었다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 30 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 30 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''스크럼 마스터'''<br />スクラムマスター | ||
| | |「S.C.L.M. 체인」과 「S.C.L.M. 서포트」를 도합 500회 이상 사용했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 31 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 31 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''S부스트 마스터'''<br />Sブーストマスター | ||
| | |S부스트 상태로 500회 이상 행동했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 32 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 32 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''초절비기'''<br />超絶秘技 | ||
| | |S크래프트를 250회 이상 사용했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 33 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 33 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''현란공수'''<br />絢爛攻守 | ||
| | |택티컬 보너스를 ×4.0 이상 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 34 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 34 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''뇌광일섬'''<br />雷光一閃 | ||
| | |선제 샤드 어택을 250회 이상 발동했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 35 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 35 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''무쌍의 일격'''<br />無双の一撃 | ||
| | |총 대미지 100,000 이상을 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 36 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 36 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''필드 배틀러'''<br />フィールドバトラー | ||
| | |필드 배틀에서 300체 이상의 적을 쓰러뜨렸다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 37 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 37 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''Q 아츠 마스터'''<br />Qアーツマスター | ||
| | |퀵 아츠로 100체 이상의 적을 쓰러뜨렸다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 38 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 38 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''EX 체인 마스터'''<br />EXチェインマスター | ||
| | |EX 체인을 200회 이상 발동했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 39 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 39 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''희대의 마도사'''<br />稀代の魔導師 | ||
| | |모든 듀얼 아츠(총 7종)를 사용했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 40 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 40 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''역전의 용사'''<br />力戦の勇士 | ||
| | |커맨드 배틀 또는 필드 배틀에서 500체 이상의 적을 쓰러뜨렸다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 41 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 41 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''역전의 제왕'''<br />歴戦の王者 | ||
| | |커맨드 배틀 또는 필드 배틀에서 1,000체 이상의 적을 쓰러뜨렸다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 42 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 42 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''지옥의 영관'''<br />地獄の栄冠 | ||
| | |난이도 나이트메어로 게임을 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 43 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 43 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''동화 속 용사'''<br />お伽の勇者 | ||
| | |동화 속 정원 Floor 9의 보스를 쓰러뜨렸다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 44 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 44 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''뒷세계 해결사 재시동'''<br />裏解決屋、再始動 | ||
| | |뒷세계 해결사로서 활동을 재개했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 45 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 45 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''검붉은 포효'''<br />紅黎き咆吼 | ||
| | |서장 「검붉은 포효」를 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 46 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 46 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''동화 속 정원'''<br />お伽の庭城 | ||
| | |막간극 「동화 속 정원(메르헨 가르텐)」을 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 47 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 47 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''북쪽 항구의 광상곡'''<br />北の港の狂騒曲 | ||
| | |제Ⅰ부 side A 「북쪽 항구의 광상곡(카프리치오)」을 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 48 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 48 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''뒷세계 해결사 대리인'''<br />裏解決屋代理人 | ||
| | |제Ⅰ부 side B 「뒷세계 해결사(스프리건) 대리인」을 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 49 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 49 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''황도, 또다시 ~헤이위에 요란~'''<br />煌都ふたたび~黒月撩乱~ | ||
| | |제Ⅱ부 side A 「황도, 또다시 ~헤이위에 요란~」을 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 50 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 50 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''아라미스 잠입 ~혹은 느긋하지 않은 나날~'''<br />アラミス潜入~或はまったりしない日々~ | ||
| | |제Ⅱ부 side B 「아라미스 잠입 ~혹은 느긋하지 않은 나날~」을 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 51 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 51 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''네메스섬 ~또 하나의 축제일~'''<br />ネメス島~もう一つの祝祭日~ | ||
| | |단막 「네메스섬 ~또 하나의 축제일~」을 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 52 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 52 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''Joy to the World'''<br />もろびとこぞりて | ||
| | |제Ⅲ부 「Joy to the World」를 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Achievement 53 (Daybreak II).png|64px]] | |[[File:Achievement 53 (Daybreak II).png|64px]] | ||
|''' | |'''그리고, 돌고 돌아'''<br />そしてめぐり、めぐる | ||
| | |최종막 「그리고, 돌고 돌아」를 클리어했다. | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2026년 7월 29일 (수) 14:48 판
This is the list of the 53 unlockable trophies (
1
2
8
42) in 영웅전설 여의 궤적 II.
Achievements & Trophies
| |
|---|---|
| Lists of achievements | |
| Liberl arc | FC & FC Evolution - SC & SC Evolution - the 3rd & the 3rd Evolution |
| Crossbell arc | Zero & Zero Evolution - Azure & Azure Evolution - Reverie |
| Erebonia arc | Cold Steel - Cold Steel II - Cold Steel III - Cold Steel IV - Reverie |
| Calvard arc | Daybreak - Daybreak II - Horizon |
| Spin-off games | Nayuta |




















































