할로우 코어/목록/여 II: 두 판 사이의 차이
다른 명령
테이블 이름셀을 섹션 제목(한글 풀네임)으로 통일 |
테이블 컬럼 헤더 한글화(Name→이름, Parameter→파라미터, Lvl.→Lv.) |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
Initial equipment of [[Van Arkride]]. | Initial equipment of [[Van Arkride]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Mare (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Mare -메어-'''<br />メア | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Mare (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Mare -메어-'''<br />メア | ||
| 97번째 줄: | 97번째 줄: | ||
Obtained with Level 5 of Law in LGC. | Obtained with Level 5 of Law in LGC. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Mare (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Mare -메어- (로우)'''<br />メア (ロウ) | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Mare (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Mare -메어- (로우)'''<br />メア (ロウ) | ||
| 187번째 줄: | 187번째 줄: | ||
Obtained with Level 5 of Gray in LGC. | Obtained with Level 5 of Gray in LGC. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Mare (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Mare -메어- (그레이)'''<br />メア (グレイ) | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Mare (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Mare -메어- (그레이)'''<br />メア (グレイ) | ||
| 270번째 줄: | 270번째 줄: | ||
Obtained with Level 5 of Chaos in LGC. | Obtained with Level 5 of Chaos in LGC. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Mare (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Mare -메어- (카오스)'''<br />メア (カオス) | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Mare (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Mare -메어- (카오스)'''<br />メア (カオス) | ||
| 339번째 줄: | 339번째 줄: | ||
Initial equipment of [[Agnès Claudel]]. | Initial equipment of [[Agnès Claudel]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Aim (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Aim -아임-'''<br />アイム | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Aim (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Aim -아임-'''<br />アイム | ||
| 401번째 줄: | 401번째 줄: | ||
Initial equipment of [[Feri Al-Fayed]]. | Initial equipment of [[Feri Al-Fayed]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Vine (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Vine -뷔네-'''<br />ヴィネ | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Vine (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Vine -뷔네-'''<br />ヴィネ | ||
| 449번째 줄: | 449번째 줄: | ||
Initial equipment of [[René Kincaid]]. | Initial equipment of [[René Kincaid]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Sallos (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Sallos -살로스-'''<br />サロス | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Sallos (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Sallos -살로스-'''<br />サロス | ||
| 504번째 줄: | 504번째 줄: | ||
Initial equipment of [[Aaron Wei]]. | Initial equipment of [[Aaron Wei]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Camio (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Camio -카미오-'''<br />カミオ | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Camio (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Camio -카미오-'''<br />カミオ | ||
| 557번째 줄: | 557번째 줄: | ||
[[List of treasure chests (Daybreak II)#Edith|Treasure Chest: Blacklight District]] | [[List of treasure chests (Daybreak II)#Edith|Treasure Chest: Blacklight District]] | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Otis (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Otis -오티스-'''<br />オティス | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Otis (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Otis -오티스-'''<br />オティス | ||
| 605번째 줄: | 605번째 줄: | ||
Initial equipment of [[Risette Twinings]]. | Initial equipment of [[Risette Twinings]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Sitri (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Sitri -시트리-'''<br />シトリ | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Sitri (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Sitri -시트리-'''<br />シトリ | ||
| 653번째 줄: | 653번째 줄: | ||
Reward for defeating [[List of enemies (Daybreak II)/Märchen Garten/Floor 1#Gilga Taurus|Gilga Taurus]] for the first time. | Reward for defeating [[List of enemies (Daybreak II)/Märchen Garten/Floor 1#Gilga Taurus|Gilga Taurus]] for the first time. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Carabia (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Carabia -카라비아-'''<br />カラビア | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Carabia (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Carabia -카라비아-'''<br />カラビア | ||
| 708번째 줄: | 708번째 줄: | ||
Initial equipment of [[Quatre Salision]]. | Initial equipment of [[Quatre Salision]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Raym (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Raym -라임-'''<br />ライム | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Raym (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Raym -라임-'''<br />ライム | ||
| 757번째 줄: | 757번째 줄: | ||
Initial equipment of [[Nadia Rayne]]. | Initial equipment of [[Nadia Rayne]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Pocel (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Pocel -파셀-'''<br />ポケル | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Pocel (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Pocel -파셀-'''<br />ポケル | ||
| 840번째 줄: | 840번째 줄: | ||
Initial equipment of [[Judith Lanster]]. | Initial equipment of [[Judith Lanster]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Oze (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Oze -오즈-'''<br />オズ | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Oze (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Oze -오즈-'''<br />オズ | ||
| 889번째 줄: | 889번째 줄: | ||
[[List of achievements (Daybreak II)|3 Treasure Chests With Orbal Locks Opened Achievement reward]]. | [[List of achievements (Daybreak II)|3 Treasure Chests With Orbal Locks Opened Achievement reward]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Gaap (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Gaap -거프-'''<br />ガープ | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Gaap (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Gaap -거프-'''<br />ガープ | ||
| 937번째 줄: | 937번째 줄: | ||
[[List of treasure chests (Daybreak II)#Langport|Treasure Chest: Great Spire]]. | [[List of treasure chests (Daybreak II)#Langport|Treasure Chest: Great Spire]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Loray (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Loray -로레이-'''<br />ロレイ | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Loray (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Loray -로레이-'''<br />ロレイ | ||
| 999번째 줄: | 999번째 줄: | ||
Initial equipment of [[Elaine Auclair]]. | Initial equipment of [[Elaine Auclair]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Nagi (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Nagi -나기-'''<br />ナギ | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Nagi (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Nagi -나기-'''<br />ナギ | ||
| 1,054번째 줄: | 1,054번째 줄: | ||
Initial equipment of [[Swin Abel]]. | Initial equipment of [[Swin Abel]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Bathym (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Bathym -바팀-'''<br />バティム | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Bathym (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Bathym -바팀-'''<br />バティム | ||
| 1,116번째 줄: | 1,116번째 줄: | ||
[[List of rewards (Daybreak II)|Reach Evaluation Rank B]] | [[List of rewards (Daybreak II)|Reach Evaluation Rank B]] | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Yakumo (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Yakumo -야쿠모-'''<br />ヤクモ | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Yakumo (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Yakumo -야쿠모-'''<br />ヤクモ | ||
| 1,164번째 줄: | 1,164번째 줄: | ||
Initial equipment of [[Renne Bright]]. | Initial equipment of [[Renne Bright]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Frau (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Flau -프라우-'''<br />フラウ | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Frau (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Flau -프라우-'''<br />フラウ | ||
| 1,212번째 줄: | 1,212번째 줄: | ||
[[List of quests (Daybreak II)/Act III-A/Bounty in the Waterworks|Reward for completing Bounty in the Waterworks]]. | [[List of quests (Daybreak II)/Act III-A/Bounty in the Waterworks|Reward for completing Bounty in the Waterworks]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Ronwe (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Ronwe -론웨-'''<br />ロンウェ | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Ronwe (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Ronwe -론웨-'''<br />ロンウェ | ||
| 1,274번째 줄: | 1,274번째 줄: | ||
Automatically received in the [[Oct-Radium]]. | Automatically received in the [[Oct-Radium]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Lapis (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Lapis -라피스-'''<br />ラピス | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Lapis (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Lapis -라피스-'''<br />ラピス | ||
| 1,323번째 줄: | 1,323번째 줄: | ||
View [[Renne]]'s Connect Event during {{g/ch|Kuro II|F}}. | View [[Renne]]'s Connect Event during {{g/ch|Kuro II|F}}. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Pater-Mater (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''-파텔 마텔-'''<br />パテル=マテル | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Pater-Mater (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''-파텔 마텔-'''<br />パテル=マテル | ||
| 1,385번째 줄: | 1,385번째 줄: | ||
[[List of treasure chests (Daybreak II)#Messeldam|Treasure Chest: Zecht Arms - Underground Sector]]. | [[List of treasure chests (Daybreak II)#Messeldam|Treasure Chest: Zecht Arms - Underground Sector]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Aim (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -아임-'''<br />Alter -アイム- | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Aim (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -아임-'''<br />Alter -アイム- | ||
| 1,447번째 줄: | 1,447번째 줄: | ||
[[Märchen Garten#Mystic Cube|Mystic Cube SR drop]]. | [[Märchen Garten#Mystic Cube|Mystic Cube SR drop]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Vine (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -뷔네-'''<br />Alter -ヴィネ- | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Vine (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -뷔네-'''<br />Alter -ヴィネ- | ||
| 1,509번째 줄: | 1,509번째 줄: | ||
[[List of treasure chests (Daybreak II)#Edith|Treasure Chest: Auber District - Abandoned Subway Line]]. | [[List of treasure chests (Daybreak II)#Edith|Treasure Chest: Auber District - Abandoned Subway Line]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Sallos (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -살로스-'''<br />Alter -サロス- | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Sallos (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -살로스-'''<br />Alter -サロス- | ||
| 1,571번째 줄: | 1,571번째 줄: | ||
Initial equipment of [[Fie Claussell]]. | Initial equipment of [[Fie Claussell]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Camio (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -카미오-'''<br />Alter -カミオ- | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Camio (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -카미오-'''<br />Alter -カミオ- | ||
| 1,616번째 줄: | 1,616번째 줄: | ||
[[List of achievements (Daybreak II)|Seven Hearts With Party Members Win Achievement reward]]. | [[List of achievements (Daybreak II)|Seven Hearts With Party Members Win Achievement reward]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Otis (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -오티스-'''<br />Alter -オティス- | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Otis (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -오티스-'''<br />Alter -オティス- | ||
| 1,664번째 줄: | 1,664번째 줄: | ||
[[Märchen Garten#Mystic Cube|Mystic Cube SR drop]]. | [[Märchen Garten#Mystic Cube|Mystic Cube SR drop]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Sitri (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -시트리-'''<br />Alter -シトリー- | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Sitri (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -시트리-'''<br />Alter -シトリー- | ||
| 1,726번째 줄: | 1,726번째 줄: | ||
Initial equipment of [[Celis Ortesia]]. | Initial equipment of [[Celis Ortesia]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Carabia (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -카라비아-'''<br />Alter -カラビア- | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Carabia (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -카라비아-'''<br />Alter -カラビア- | ||
| 1,775번째 줄: | 1,775번째 줄: | ||
[[List of achievements (Daybreak II)|25 Types of Fish Caught]]. | [[List of achievements (Daybreak II)|25 Types of Fish Caught]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Raym (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -라임-'''<br />Alter -ライム- | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Raym (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -라임-'''<br />Alter -ライム- | ||
| 1,830번째 줄: | 1,830번째 줄: | ||
[[Märchen Garten#Mystic Cube|Mystic Cube SR drop]]. | [[Märchen Garten#Mystic Cube|Mystic Cube SR drop]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Pocel (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -파셀-'''<br />Alter -ポケル- | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Pocel (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -파셀-'''<br />Alter -ポケル- | ||
| 1,913번째 줄: | 1,913번째 줄: | ||
[[List of treasure chests (Daybreak II)#Edith|Treasure Chest: Blacklight District - Condemned Sector]]. | [[List of treasure chests (Daybreak II)#Edith|Treasure Chest: Blacklight District - Condemned Sector]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Oze (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -오즈-'''<br />Alter -オズ- | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Oze (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -오즈-'''<br />Alter -オズ- | ||
| 1,968번째 줄: | 1,968번째 줄: | ||
[[Märchen Garten#Mystic Cube|Mystic Cube SR drop]]. | [[Märchen Garten#Mystic Cube|Mystic Cube SR drop]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 1 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Gaap (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -거프-'''<br />Alter -ガープ- | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Gaap (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -거프-'''<br />Alter -ガープ- | ||
| 2,016번째 줄: | 2,016번째 줄: | ||
Initial equipment of [[Leon Balthazar]]. | Initial equipment of [[Leon Balthazar]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 2 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Loray (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -로레이-'''<br />Alter -ロレイ- | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Loray (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -로레이-'''<br />Alter -ロレイ- | ||
| 2,071번째 줄: | 2,071번째 줄: | ||
Initial equipment of [[Shizuna Rem Misurugi]]. | Initial equipment of [[Shizuna Rem Misurugi]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 3 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Nagi (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -나기-'''<br />Alter -ナギ- | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Nagi (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -나기-'''<br />Alter -ナギ- | ||
| 2,114번째 줄: | 2,114번째 줄: | ||
Initial equipment of [[Zin Vathek]]. | Initial equipment of [[Zin Vathek]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !파라미터 | ||
! | !Lv. 4 | ||
! | !Lv. 5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Bathym (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -바팀-'''<br />Alter -バティム- | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Alter Bathym (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Alter -바팀-'''<br />Alter -バティム- | ||
2026년 7월 14일 (화) 17:23 판
This is a list of Holo Cores in 영웅전설 여의 궤적 II.
메어
Mare is a Holo Core exclusive to Van Arkride which comes in 4 different forms.
Mare -메어-
