메뉴 여닫기
환경 설정 메뉴 여닫기
개인 메뉴 여닫기
로그인하지 않음
지금 편집한다면 당신의 IP 주소가 공개될 수 있습니다.

브레이브 오더/목록/시작: 두 판 사이의 차이

kiseki
List import from Fandom (current; pending game-data edit)
 
편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:
__TOC__<div id="List of Brave Orders"><h2 style="display: none">List of Brave Orders</h2></div>
__TOC__<div id="List of Brave Orders"><h2 style="display: none">List of Brave Orders</h2></div>
{| class="article-table" style="width:100%"
{| class="article-table" style="width:100%"
! style="width:32px" |User
! style="width:32px" |사용자
! style="width:18ch" |Name
! style="width:18ch" |이름
! style="width:10ch" |BP Cost
! style="width:10ch" |BP 소비
! style="width:10ch" |Duration
! style="width:10ch" |효과 기간
!Continuous/Immediate Effect
!효과
|-
|-
| rowspan="4" |<div id="Lloyd Bannings"><h3 style="display: none">Lloyd Bannings</h3></div>[[File:Lloyd Small (Hajimari).png|48px|link=|Lloyd]]
| rowspan="4" |<div id="Lloyd Bannings"><h3 style="display: none">Lloyd Bannings</h3></div>[[File:Lloyd Small (Hajimari).png|48px|link=|Lloyd]]
| rowspan="2" |'''Raging Hammer'''<br />レイジングハンマー
| rowspan="2" |'''레이징 해머'''<br />レイジングハンマー<br />Raging Hammer
|style="text-align:center"|1
|style="text-align:center"|1
|4 turns
|4턴
|Break Damage +150%<br />CP+15
|브레이크 대미지 +150%<br />CP+15
|-
|-
| colspan="2" |Increases break damage and increases CP gain in an offensive formation.
| colspan="2" |돌파 태세로 이행하여, 브레이크 대미지를 높이며 CP를 상승시킨다.
|15 CP restored
|15 CP 회복
|-
|-
| rowspan="2" |'''Toughness Shield'''<br />タフネスシールド
| rowspan="2" |'''터프니스 실드'''<br />タフネスシールド<br />Toughness Shield
|style="text-align:center"|1
|style="text-align:center"|1
|6 turns
|6턴
|Damage received -50%
|받는 대미지 -50%
|-
|-
| colspan="2" |Decreases damage taken in a defensive formation.
| colspan="2" |방전 태세로 이행하여, 받는 대미지를 경감한다.
|&mdash;
|&mdash;
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Elie MacDowell"><h3 style="display: none">Elie MacDowell</h3></div>[[File:Elie Small (Hajimari).png|48px|link=|Elie]]
| rowspan="2" |<div id="Elie MacDowell"><h3 style="display: none">Elie MacDowell</h3></div>[[File:Elie Small (Hajimari).png|48px|link=|Elie]]
| rowspan="2" |'''Cross Strike'''<br />ストライクベル
| rowspan="2" |'''스트라이크 벨'''<br />ストライクベル<br />Cross Strike
|style="text-align:center"|5
|style="text-align:center"|5
|4 turns
|4턴
|Arts EP Cost -90%
|소비 EP -90%
|-
|-
| colspan="2" |Decreases EP consumption and grants acceleration in a fast-paced formation.
| colspan="2" |아츠를 주축으로 삼아 소비 EP를 줄이면서 「가속」 상태가 된다.
|Party's turns occur immediately after
|동료 즉시 행동
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Tio Plato"><h3 style="display: none">Tio Plato</h3></div>[[File:Tio Small (Hajimari).png|48px|link=|Tio]]
| rowspan="2" |<div id="Tio Plato"><h3 style="display: none">Tio Plato</h3></div>[[File:Tio Small (Hajimari).png|48px|link=|Tio]]
| rowspan="2" |'''Aeon Shield'''<br />エイオンシールド
| rowspan="2" |'''에이온 실드'''<br />エイオンシールド<br />Aeon Shield
|style="text-align:center"|4
|style="text-align:center"|4
|4 turns
|4턴
|Absolute Reflect
|절대 반사
|-
|-
| colspan="2" |Creates a barrier that reflects attacks and increases CP gain in a strategic formation.
| colspan="2" |모든 공격을 반사하는 배리어를 전개하여 CP를 상승시킨다.
|30 CP restored
|30 CP 회복
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Randy Orlando"><h3 style="display: none">Randy Orlando</h3></div>[[File:Randy Small (Hajimari).png|48px|link=|Randy]]
| rowspan="2" |<div id="Randy Orlando"><h3 style="display: none">Randy Orlando</h3></div>[[File:Randy Small (Hajimari).png|48px|link=|Randy]]
| rowspan="2" |'''Proud Warrior'''<br />ラウドウォリアー
| rowspan="2" |'''라우드 워리어'''<br />ラウドウォリアー<br />Proud Warrior
|style="text-align:center"|2
|style="text-align:center"|2
|6 turns
|6턴
|Damage dealt +30%
|주는 대미지 +30%
|-
|-
| colspan="2" |Greatly increases damage dealt and attack power in an offensive formation.
| colspan="2" |공격 태세로 이행하여, 주는 대미지를 증폭시키며 공격력을 대폭으로 높인다.
|{{Status|STR Up M|Sen III}} (1t)
|{{Status|STR Up M|Sen III}} (1t)
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Noel Seeker"><h3 style="display: none">Noel Seeker</h3></div>[[File:Noel Small (Hajimari).png|48px|link=|Noel]]
| rowspan="2" |<div id="Noel Seeker"><h3 style="display: none">Noel Seeker</h3></div>[[File:Noel Small (Hajimari).png|48px|link=|Noel]]
| rowspan="2" |'''Assault Guardian'''<br />アサルトガーディアン
| rowspan="2" |'''어설트 가디언'''<br />アサルトガーディアン<br />Assault Guardian
|style="text-align:center"|2
|style="text-align:center"|2
|6 turns
|6턴
|Damage received -60%
|받는 대미지 -60%
|-
|-
| colspan="2" |Increases damage dealt and decreases damage taken in a strategic formation.
| colspan="2" |요격 태세로 이행하여, 받는 대미지를 경감하며 공격력을 높인다.
|{{Status|STR Up M|Sen III}} (2t)
|{{Status|STR Up M|Sen III}} (2t)
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Wazy Hemisphere"><h3 style="display: none">Wazy Hemisphere</h3></div>[[File:Wazy Small (Hajimari).png|48px|link=|Wazy]]
| rowspan="2" |<div id="Wazy Hemisphere"><h3 style="display: none">Wazy Hemisphere</h3></div>[[File:Wazy Small (Hajimari).png|48px|link=|Wazy]]
| rowspan="2" |'''Testament Cross'''<br />テスタメンツ・クロス
| rowspan="2" |'''테스터먼츠 크로스'''<br />テスタメンツ・クロス<br />Testament Cross
|style="text-align:center"|3
|style="text-align:center"|3
|8 turns
|8턴
|Casting time -80%
|구동 시간 -80%
|-
|-
| colspan="2" |Increases damage dealt and decreases casting time in a strategic formation.
| colspan="2" |아츠를 주축으로 삼아 구동 시간을 줄이면서 마법 공격력을 높인다.
|{{Status|ATS Up M|Sen III}} (2t)
|{{Status|ATS Up M|Sen III}} (2t)
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Rixia Mao"><h3 style="display: none">Rixia Mao</h3></div>[[File:Rixia Small (Hajimari).png|48px|link=|Rixia]]
| rowspan="2" |<div id="Rixia Mao"><h3 style="display: none">Rixia Mao</h3></div>[[File:Rixia Small (Hajimari).png|48px|link=|Rixia]]
| rowspan="2" |'''Buzhihuo'''<br />影技《不知火》
| rowspan="2" |'''영기《불지화》'''<br />影技《不知火》<br />Buzhihuo
|style="text-align:center"|2
|style="text-align:center"|2
|6 turns
|6턴
|Delay -50%
|경직 시간 -50%
|-
|-
| colspan="2" |Increases speed and decreases recovery time in a fast-paced formation.
| colspan="2" |속공 태세로 이행하여, 경직 시간을 줄이며 행동력을 높인다.
|{{Status|SPD Up M|Sen III}} (2t)
|{{Status|SPD Up M|Sen III}} (2t)
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Lechter Arundel"><h3 style="display: none">Lechter Arundel</h3></div>[[File:Lechter Small (Sen III).png|48px|link=|Lechter]]
| rowspan="2" |<div id="Lechter Arundel"><h3 style="display: none">Lechter Arundel</h3></div>[[File:Lechter Small (Sen III).png|48px|link=|Lechter]]
| rowspan="2" |'''Fool's Vermillion'''<br />フール・ヴァーミリオン
| rowspan="2" |'''풀 버밀리온'''<br />フール・ヴァーミリオン<br />Fool's Vermillion
|style="text-align:center"|2
|style="text-align:center"|2
|6 turns
|6턴
|Damage dealt +40%
|주는 대미지 +40%
|-
|-
| colspan="2" |Increases damage dealt and grants insight in an offensive formation.
| colspan="2" |공격 태세로 이행하여, 주는 대미지를 높이며 「심안」 상태가 된다.
|{{Status|Insight|Sen III}} Insight (2t)
|{{Status|Insight|Sen III}} 심안 (2t)
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Tita Russell"><h3 style="display: none">Tita Russell</h3></div>[[File:Tita Small (Sen III).png|48px|link=|Tita]]
| rowspan="2" |<div id="Tita Russell"><h3 style="display: none">Tita Russell</h3></div>[[File:Tita Small (Sen III).png|48px|link=|Tita]]
| rowspan="2" |'''Blast Force'''<br />ブラストフォース
| rowspan="2" |'''블래스트 포스'''<br />ブラストフォース<br />Blast Force
|style="text-align:center"|4
|style="text-align:center"|4
|6 turns
|6턴
|Damage dealt +60%
|주는 대미지 +60%
|-
|-
| colspan="2" |Greatly raises damage dealt, attack power, and defense in a strategic formation.
| colspan="2" |공격 태세로 이행하여, 주는 대미지와 공격・방어력을 대폭으로 높인다.
|{{Status|STR Up M|Sen III}}{{Status|DEF Up M|Sen III}} (2t)
|{{Status|STR Up M|Sen III}}{{Status|DEF Up M|Sen III}} (2t)
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Agate Crosner"><h3 style="display: none">Agate Crosner</h3></div>[[File:Agate Small (Sen III).png|48px|link=|Agate]]
| rowspan="2" |<div id="Agate Crosner"><h3 style="display: none">Agate Crosner</h3></div>[[File:Agate Small (Sen III).png|48px|link=|Agate]]
| rowspan="2" |'''Crimson Break'''<br />クリムゾンブレイク
| rowspan="2" |'''크림슨 브레이크'''<br />クリムゾンブレイク<br />Crimson Break
|style="text-align:center"|3
|style="text-align:center"|3
|8 turns
|8턴
|Break Damage +200%
|브레이크 대미지 +200%
|-
|-
| colspan="2" |Greatly increases break damage dealt and attack power in an offensive formation.
| colspan="2" |돌파 태세로 이행하여, 브레이크 대미지와 공격력을 대폭으로 높인다.
|{{Status|STR Up M|Sen III}} (2t)
|{{Status|STR Up M|Sen III}} (2t)
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Alisa Reinford"><h3 style="display: none">Alisa Reinford</h3></div>[[File:Alisa Small (Sen III).png|48px|link=|Alisa]]
| rowspan="2" |<div id="Alisa Reinford"><h3 style="display: none">Alisa Reinford</h3></div>[[File:Alisa Small (Sen III).png|48px|link=|Alisa]]
| rowspan="2" |'''Brilliant Design'''<br />ゴールデンスキーム
| rowspan="2" |'''골든 스킴'''<br />ゴールデンスキーム<br />Brilliant Design
|style="text-align:center"|2
|style="text-align:center"|2
|6 turns
|6턴
|Break Damage +200%
|브레이크 대미지 +200%
|-
|-
| colspan="2" |Increases break damage dealt and recovers HP and EP in a strategic formation.
| colspan="2" |돌파 태세로 이행하여, 브레이브 대미지를 높이며 HP・EP를 회복한다.
|25% Max HP/EP restored
|25% 최대 HP/EP 회복
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Sharon Kreuger"><h3 style="display: none">Sharon Kreuger</h3></div>[[File:Sharon Small (Sen III).png|48px|link=|Sharon]]
| rowspan="2" |<div id="Sharon Kreuger"><h3 style="display: none">Sharon Kreuger</h3></div>[[File:Sharon Small (Sen III).png|48px|link=|Sharon]]
| rowspan="2" |'''Phantasmal Butterfly'''<br />影技《幻夢蝶》
| rowspan="2" |'''영기《환몽접》'''<br />影技《幻夢蝶》<br />Phantasmal Butterfly
|style="text-align:center"|4
|style="text-align:center"|4
|4 turns
|4턴
|Evasion rate +100%
|회피 +100%
|-
|-
| colspan="2" |Recovers and increases HP and CP in a defensive formation.
| colspan="2" |요격 태세로 이행하여, 회피율을 극한까지 높이면서 HP・CP를 회복, 상승시킨다.
|25% Max HP restored<br />25 CP restored
|25% 최대 HP 회복<br />25 CP 회복
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Machias Regnitz"><h3 style="display: none">Machias Regnitz</h3></div>[[File:Machias Small (Sen III).png|48px|link=|Machias]]
| rowspan="2" |<div id="Machias Regnitz"><h3 style="display: none">Machias Regnitz</h3></div>[[File:Machias Small (Sen III).png|48px|link=|Machias]]
| rowspan="2" |'''Omega Operation'''<br />オメガオペレーション
| rowspan="2" |'''오메가 오퍼레이션'''<br />オメガオペレーション<br />Omega Operation
|style="text-align:center"|3
|style="text-align:center"|3
|8 turns
|8턴
|Delay -50%
|경직 시간 -50%
|-
|-
| colspan="2" |Greatly raises attack & defense and lowers recovery time in a strategic formation.
| colspan="2" |속공 태세로 이행하여, 경직 시간을 줄이면서 공격・방어력을 대폭으로 높인다.
|{{Status|STR Up M|Sen III}}{{Status|DEF Up M|Sen III}} (2t)
|{{Status|STR Up M|Sen III}}{{Status|DEF Up M|Sen III}} (2t)
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Towa Herschel"><h3 style="display: none">Towa Herschel</h3></div>[[File:Towa Small (Sen III).png|48px|link=|Towa]]
| rowspan="2" |<div id="Towa Herschel"><h3 style="display: none">Towa Herschel</h3></div>[[File:Towa Small (Sen III).png|48px|link=|Towa]]
| rowspan="2" |'''High Heavens'''<br />九重陣
| rowspan="2" |'''구중진'''<br />九重陣<br />High Heavens
|style="text-align:center"|5
|style="text-align:center"|5
|12 turns
|12턴
|Damage received -80%
|받는 대미지 -80%
|-
|-
| colspan="2" |Decreases damage taken and recovers HP in a defensive formation.
| colspan="2" |견고한 방어 태세를 취하여, 받는 대미지를 경감하며 HP를 회복한다.
|50% Max HP restored
|50% 최대 HP 회복
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Estelle Bright"><h3 style="display: none">Estelle Bright</h3></div>[[File:Estelle Small (Sen IV).png|48px|link=|Estelle]]
| rowspan="2" |<div id="Estelle Bright"><h3 style="display: none">Estelle Bright</h3></div>[[File:Estelle Small (Sen IV).png|48px|link=|Estelle]]
| rowspan="2" |'''Adamantite Formation'''<br />金剛陣
| rowspan="2" |'''금강진'''<br />金剛陣<br />Adamantite Formation
|style="text-align:center"|4
|style="text-align:center"|4
|8 turns
|8턴
|Damage received -60%
|받는 대미지 -60%
|-
|-
| colspan="2" |Decreases damage taken and increases CP gain in a defensive formation.
| colspan="2" |방어 태세의 진을 펼쳐, 받는 대미지를 경감하며 CP를 상승시킨다.
|40 CP restored
|40 CP 회복
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Joshua Bright"><h3 style="display: none">Joshua Bright</h3></div>[[File:Joshua Small (Sen IV).png|48px|link=|Joshua]]
| rowspan="2" |<div id="Joshua Bright"><h3 style="display: none">Joshua Bright</h3></div>[[File:Joshua Small (Sen IV).png|48px|link=|Joshua]]
| rowspan="2" |'''Shadow Formation'''<br />刻影陣
| rowspan="2" |'''각영진'''<br />刻影陣<br />Shadow Formation
|style="text-align:center"|2
|style="text-align:center"|2
|6 turns
|6턴
|Delay -50%
|경직 시간 -50%
|-
|-
| colspan="2" |Greatly decreases recovery time and restores HP and CP in a strategic formation.
| colspan="2" |기동력 중시의 진을 펼쳐, 경직 시간을 줄이면서 HP・CP를 회복, 상승시킨다.
|10% Max HP restored<br />10 CP restored
|10% 최대 HP 회복<br />10 CP 회복
|-
|-
| rowspan="4" |<div id="Rean Schwarzer"><h3 style="display: none">Rean Schwarzer</h3></div>[[File:Rean Small (Hajimari).png|48px|link=|Rean]]
| rowspan="4" |<div id="Rean Schwarzer"><h3 style="display: none">Rean Schwarzer</h3></div>[[File:Rean Small (Hajimari).png|48px|link=|Rean]]
| rowspan="2" |'''Blazing Swarm'''<br />烈攻陣《焔群》
| rowspan="2" |'''열공진《염군》'''<br />烈攻陣《焔群》<br />Blazing Swarm
|style="text-align:center"|1
|style="text-align:center"|1
|4 turns
|4턴
|Damage dealt +25%
|주는 대미지 +25%
|-
|-
| colspan="2" |Greatly increases damage dealt and CP gain in an offensive formation.
| colspan="2" |공전 태세의 진을 펼쳐, 주는 대미지를 증폭시키며 CP를 상승시킨다.
|15 CP restored
|15 CP 회복
|-
|-
| rowspan="2" |'''Black Tortoise'''<br />堅牢陣《玄武》
| rowspan="2" |'''견뢰진《현무》'''<br />堅牢陣《玄武》<br />Black Tortoise
|style="text-align:center"|2
|style="text-align:center"|2
|8 turns
|8턴
|Damage received -50%
|받는 대미지 -50%
|-
|-
| colspan="2" |Protects and rejuvenates the party in a defensive formation.
| colspan="2" |방어 태세의 진을 펼쳐, 받는 대미지를 경감하며 HP・EP를 회복한다.
|15% Max HP/EP restored
|15% 최대 HP/EP 회복
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Juna Crawford"><h3 style="display: none">Juna Crawford</h3></div>[[File:Juna Small (Sen III).png|48px|link=|Juna]]
| rowspan="2" |<div id="Juna Crawford"><h3 style="display: none">Juna Crawford</h3></div>[[File:Juna Small (Sen III).png|48px|link=|Juna]]
| rowspan="2" |'''War Hammer'''<br />トールハンマー
| rowspan="2" |'''토르 해머'''<br />トールハンマー<br />War Hammer
|style="text-align:center"|2
|style="text-align:center"|2
|3 turns
|3턴
|Break Damage +250%
|브레이크 대미지 +250%
|-
|-
| colspan="2" |Greatly increases break damage dealt in an offensive formation.
| colspan="2" |돌파 태세로 이행하여, 브레이크 대미지를 대폭으로 높인다.
|&mdash;
|&mdash;
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Kurt Vander"><h3 style="display: none">Kurt Vander</h3></div>[[File:Kurt Small (Sen III).png|48px|link=|Kurt]]
| rowspan="2" |<div id="Kurt Vander"><h3 style="display: none">Kurt Vander</h3></div>[[File:Kurt Small (Sen III).png|48px|link=|Kurt]]
| rowspan="2" |'''Thunderbolt'''<br />伐折羅の陣
| rowspan="2" |'''벌절라의 진'''<br />伐折羅の陣<br />Thunderbolt
|style="text-align:center"|3
|style="text-align:center"|3
|4 turns
|4턴
|Delay -70%
|경직 시간 -70%
|-
|-
| colspan="2" |Greatly decreases recovery time in a fast-paced formation.
| colspan="2" |기동력 중시의 진을 펼쳐 경직 시간을 격감시킨다.
|&mdash;
|&mdash;
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Altina Orion"><h3 style="display: none">Altina Orion</h3></div>[[File:Altina Small (Sen III).png|48px|link=|Altina]]
| rowspan="2" |<div id="Altina Orion"><h3 style="display: none">Altina Orion</h3></div>[[File:Altina Small (Sen III).png|48px|link=|Altina]]
| rowspan="2" |'''Ebon Crystal'''<br />ノワールクリスタル
| rowspan="2" |'''누아르 크리스털'''<br />ノワールクリスタル<br />Ebon Crystal
|style="text-align:center"|4
|style="text-align:center"|4
|4 turns
|4턴
|Absolute Reflect
|절대 반사
|-
|-
| colspan="2" |Protects and rejuvenates the party in a defensive formation.
| colspan="2" |모든 공격을 반사하는 배리어를 전개하여 HP・EP를 회복한다.
|20% Max HP/EP restored
|20% 최대 HP/EP 회복
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Musse Egret"><h3 style="display: none">Musse Egret</h3></div>[[File:Musse Small (Sen III).png|48px|link=|Musse]]
| rowspan="2" |<div id="Musse Egret"><h3 style="display: none">Musse Egret</h3></div>[[File:Musse Small (Sen III).png|48px|link=|Musse]]
| rowspan="2" |'''Aetheric Arts'''<br />アカシックアーツ
| rowspan="2" |'''아카식 아츠'''<br />アカシックアーツ<br />Aetheric Arts
|style="text-align:center"|3
|style="text-align:center"|3
|8 turns
|8턴
|Arts EP cost -60%
|소비 EP -60%
|-
|-
| colspan="2" |Greatly raises damage dealt and lowers EP consumption in a strategic formation.
| colspan="2" |아츠를 주축으로 삼아 소비 EP를 줄이면서 EP를 회복한다.
|25% Max EP restored
|25% 최대 EP 회복
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Ash Carbide"><h3 style="display: none">Ash Carbide</h3></div>[[File:Ash Small (Sen III).png|48px|link=|Ash]]
| rowspan="2" |<div id="Ash Carbide"><h3 style="display: none">Ash Carbide</h3></div>[[File:Ash Small (Sen III).png|48px|link=|Ash]]
| rowspan="2" |'''Infernal Hunt'''<br />ヴォルカニックハント
| rowspan="2" |'''볼캐닉 헌트'''<br />ヴォルカニックハント<br />Infernal Hunt
|style="text-align:center"|2
|style="text-align:center"|2
|5 turns
|5턴
|Critical rate +50%
|크리티컬 확률 +50%
|-
|-
| colspan="2" |Ruthlessly targets enemy weak points in an offensive formation.
| colspan="2" |맹공 태세로 전환하여, 필살률을 증대시키며 공격・행동력을 높인다.
|{{Status|STR Up S|Sen III}}{{Status|SPD Up S|Sen III}} (1t)
|{{Status|STR Up S|Sen III}}{{Status|SPD Up S|Sen III}} (1t)
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Claire Rieveldt"><h3 style="display: none">Claire Rieveldt</h3></div>[[File:Claire Small (Sen II).png|48px|link=|Claire]]
| rowspan="2" |<div id="Claire Rieveldt"><h3 style="display: none">Claire Rieveldt</h3></div>[[File:Claire Small (Sen II).png|48px|link=|Claire]]
| rowspan="2" |'''Infinity Order'''<br />インフィニティオーダー
| rowspan="2" |'''인피니티 오더'''<br />インフィニティオーダー<br />Infinity Order
|style="text-align:center"|5
|style="text-align:center"|5
|1 turn
|1턴
|Break Damage +400%
|브레이크 대미지 +400%
|-
|-
| colspan="2" |Increases break damage dealt and grants acceleration in an offensive formation.
| colspan="2" |돌파 태세로 이행하여, 브레이크 대미지를 높이며 「가속」 상태가 된다.
|Party's turns occur immediately after
|동료 즉시 행동
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Elise Schwarzer"><h3 style="display: none">Elise Schwarzer</h3></div>[[File:Elise Small (Sen III).png|48px|link=|Elise]]
| rowspan="2" |<div id="Elise Schwarzer"><h3 style="display: none">Elise Schwarzer</h3></div>[[File:Elise Small (Sen III).png|48px|link=|Elise]]
| rowspan="2" |'''Dancing Petals'''<br />風花陣
| rowspan="2" |'''풍화진'''<br />風花陣<br />Dancing Petals
|style="text-align:center"|2
|style="text-align:center"|2
|8 turns
|8턴
|Evasion rate +50%
|회피 +50%
|-
|-
| colspan="2" |Recovers and increases HP and CP in a defensive formation.
| colspan="2" |요격 태세로 이행하여, 회피율을 높이면서 HP・CP를 회복, 상승시킨다.
|15% Max HP restored<br />15 CP restored
|15% 최대 HP 회복<br />15 CP 회복
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Millium Orion"><h3 style="display: none">Millium Orion</h3></div>[[File:Millium Small (Sen III).png|48px|link=|Millium]]
| rowspan="2" |<div id="Millium Orion"><h3 style="display: none">Millium Orion</h3></div>[[File:Millium Small (Sen III).png|48px|link=|Millium]]
| rowspan="2" |'''White Decoration'''<br />ホワイトデコレーション
| rowspan="2" |'''화이트 데커레이션'''<br />ホワイトデコレーション<br />White Decoration
|style="text-align:center"|4
|style="text-align:center"|4
|8 turns
|8턴
|Damage received -90%
|받는 대미지 -90%
|-
|-
| colspan="2" |Greatly decreases damage taken in a defensive formation.
| colspan="2" |방어 태세로 이행하여, 받는 대미지를 격감시킨다.
|&mdash;
|&mdash;
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Jusis Albarea"><h3 style="display: none">Jusis Albarea</h3></div>[[File:Jusis Small (Sen III).png|48px|link=|Jusis]]
| rowspan="2" |<div id="Jusis Albarea"><h3 style="display: none">Jusis Albarea</h3></div>[[File:Jusis Small (Sen III).png|48px|link=|Jusis]]
| rowspan="2" |'''Noble Ark'''<br />ノブレスアーク
| rowspan="2" |'''노블레스 아크'''<br />ノブレスアーク<br />Noble Ark
|style="text-align:center"|2
|style="text-align:center"|2
|8 turns
|8턴
|Damage dealt +30%
|주는 대미지 +30%
|-
|-
| colspan="2" |Greatly increases damage dealt and inner strength in an offensive formation.
| colspan="2" |공격 태세로 이행하여, 주는 대미지를 증폭시키며 잠재된 힘을 높인다.
|{{Status|STR Up S|Sen III}}{{Status|ATS Up S|Sen III}}{{Status|SPD Up S|Sen III}} (2t)
|{{Status|STR Up S|Sen III}}{{Status|ATS Up S|Sen III}}{{Status|SPD Up S|Sen III}} (2t)
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Elliot Craig"><h3 style="display: none">Elliot Craig</h3></div>[[File:Elliot Small (Sen III).png|48px|link=|Elliot]]
| rowspan="2" |<div id="Elliot Craig"><h3 style="display: none">Elliot Craig</h3></div>[[File:Elliot Small (Sen III).png|48px|link=|Elliot]]
| rowspan="2" |'''Sapphirl Symphony'''<br />サフィールシンフォニー
| rowspan="2" |'''사피르 심포니'''<br />サフィールシンフォニー<br />Sapphirl Symphony
|style="text-align:center"|3
|style="text-align:center"|3
|10 turns
|10턴
|Damage received -70%
|받는 대미지 -70%
|-
|-
| colspan="2" |Decreases damage taken and recovers HP in a defensive formation.
| colspan="2" |방어 태세로 이행하여, 받는 대미지를 경감하며 HP를 회복한다.
|30% Max HP restored
|30% 최대 HP 회복
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Crow Armbrust"><h3 style="display: none">Crow Armbrust</h3></div>[[File:Crow Small (Hajimari).png|48px|link=|Crow]]
| rowspan="2" |<div id="Crow Armbrust"><h3 style="display: none">Crow Armbrust</h3></div>[[File:Crow Small (Hajimari).png|48px|link=|Crow]]
| rowspan="2" |'''Chaos Storm'''<br />カオスグリオン
| rowspan="2" |'''카오스 그리온'''<br />カオスグリオン<br />Chaos Storm
|style="text-align:center"|4
|style="text-align:center"|4
|4 turns
|4턴
|Damage dealt +60%
|주는 대미지 +60%
|-
|-
| colspan="2" |Increases damage dealt and recovers HP and EP in a strategic formation.
| colspan="2" |돌격 태세로 이행하여, 주는 대미지를 증폭시키며 HP・EP를 회복한다.
|30% Max HP/EP restored
|30% 최대 HP/EP 회복
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Emma Millstein"><h3 style="display: none">Emma Millstein</h3></div>[[File:Emma Small (Sen IV).png|48px|link=|Emma]]
| rowspan="2" |<div id="Emma Millstein"><h3 style="display: none">Emma Millstein</h3></div>[[File:Emma Small (Sen IV).png|48px|link=|Emma]]
| rowspan="2" |'''Luminary Force'''<br />ルミナリオンフォース
| rowspan="2" |'''루미나리온 포스'''<br />ルミナリオンフォース<br />Luminary Force
|style="text-align:center"|2
|style="text-align:center"|2
|8 turns
|8턴
|Magic Damage Absorption
|마법 대미지 흡수
|-
|-
| colspan="2" |Absorbs magic attacks and increases magic attack power in a strategic formation.
| colspan="2" |마법 공격을 흡수하는 술식을 전개하여 마법 공격력을 대폭으로 높인다.
|{{Status|ATS Up M|Sen III}} (4t)
|{{Status|ATS Up M|Sen III}} (4t)
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Sara Valestein"><h3 style="display: none">Sara Valestein</h3></div>[[File:Sara Small (Sen III).png|48px|link=|Sara]]
| rowspan="2" |<div id="Sara Valestein"><h3 style="display: none">Sara Valestein</h3></div>[[File:Sara Small (Sen III).png|48px|link=|Sara]]
| rowspan="2" |'''Searing Bolt'''<br />焔迅雷光
| rowspan="2" |'''염신뇌광'''<br />焔迅雷光<br />Searing Bolt
|style="text-align:center"|5
|style="text-align:center"|5
|1 turn
|1턴
|Delay -80%
|경직 시간 -80%
|-
|-
| colspan="2" |Decreases recovery time and grants acceleration in a fast-paced formation.
| colspan="2" |속공 중시의 태세가 되어 경직 시간을 줄이며 「가속」 상태가 된다.
|Party's turns occur immediately after
|동료 즉시 행동
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Gaius Worzel"><h3 style="display: none">Gaius Worzel</h3></div>[[File:Gaius Small (Sen III).png|48px|link=|Gaius]]
| rowspan="2" |<div id="Gaius Worzel"><h3 style="display: none">Gaius Worzel</h3></div>[[File:Gaius Small (Sen III).png|48px|link=|Gaius]]
| rowspan="2" |'''Dominion Roar'''<br />ドミニオンロア
| rowspan="2" |'''도미니온 로어'''<br />ドミニオンロア<br />Dominion Roar
|style="text-align:center"|4
|style="text-align:center"|4
|8 turns
|8턴
|Break Damage +200%
|브레이크 대미지 +200%
|-
|-
| colspan="2" |Increases break damage dealt and greatly recovers HP in a strategic formation.
| colspan="2" |돌파 태세로 이행하여, 브레이크 대미지를 높이며 HP를 대폭으로 회복한다.
|80% Max HP restored
|80% 최대 HP 회복
|-
|-
| rowspan="2" |<div id="Fie Claussell"><h3 style="display: none">Fie Claussell</h3></div>[[File:Fie Small (Sen III).png|48px|link=|Fie]]
| rowspan="2" |<div id="Fie Claussell"><h3 style="display: none">Fie Claussell</h3></div>[[File:Fie Small (Sen III).png|48px|link=|Fie]]
| rowspan="2" |'''Zephyr Tempest'''<br />ゼファーテンペスト
| rowspan="2" |'''제파 템페스트'''<br />ゼファーテンペスト<br />Zephyr Tempest
|style="text-align:center"|3
|style="text-align:center"|3
|10 turns
|10턴
|Delay -50%
|경직 시간 -50%
|-
|-
