할로우 코어/목록/계
다른 명령
This is a list of Holo Cores in 영웅전설 계의 궤적.
Mare
Mare is a Holo Core exclusive to Van Arkride which comes in 4 different forms.
Mare -메어-
Initial equipment of Van Arkride.
Shard Command: Mirage Guard
Mare -메어- (로우)
Obtained with Level 3 of Law in LGC.
Shard Command: Mirage Guard, Radical Force
Mare -메어- (그레이)
Obtained with Level 3 of Gray in LGC.
Shard Command: Mirage Guard, Glarestorm
Mare -메어- (카오스)
Obtained with Level 3 of Chaos in LGC.
Shard Command: Mirage Guard, Elegant Spell
Aim -아임-
Initial equipment of Agnès Claudel.
Shard Command: Magic Surge
Vine -뷔네-
Initial equipment of Feri Al-Fayed.
Shard Command Speed Surge
Sitri -시트리-
Initial equipment of Risette Twinings.
Shard Command: Speed Surge
Pocel -파셀-
Initial equipment of Quatre Salision.
Shard Command: Shield Surge
Nagi -나기-
Initial equipment of Elaine Auclair.
Shard Command: Speed Surge
Bathym -바팀-
Initial equipment of Swin Abel.
Shard Command: Attack Surge
Yakumo -야쿠모-
Initial equipment of Shizuna Rem Misurugi.
Shard Command: Speed Surge
Flau -프라우-
Initial equipment of Nadia Rayne.
Shard Command: Shield Surge
-파텔 마텔-
Initial equipment of Renne Bright.
Shard Command: Gordias Guard
Huyou -후요-
Initial equipment of Aaron Wei.
Shard Command: Attack Surge
| 이름 | 파라미터 | Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Fuyo (Kai HC).png Huyou -후요- フヨウ | ||||||
| 아츠 대미지 | +20 | +35 | +55 | +80 | +110 | |
| 최대 EP | +70 | +90 | +110 | +130 | +150 | |
| S부스트 능력 (여제의 위풍) | ||||||
| 회피 카운터 대미지 | +80% | +90% | +100% | +110% | +120% | |
| 회피율 | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | |
| STR | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | |
| 필살률 | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | |
| 설명 | ||||||
| 품위 있는 여제의 할로우 코어. 부스트 시 직감을 높여, 회피 카운터의 위력이 상승한다. | ||||||
Noah -노아-
Initial equipment of Judith Lanster.
Shard Command: Magic Surge
| 이름 | 파라미터 | Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Noah (Kai HC).png Noah -노아- ノア | ||||||
| 아츠 대미지 | +20 | +35 | +55 | +80 | +110 | |
| 최대 EP | +55 | +100 | +125 | +150 | +175 | |
| S부스트 능력 (라이블리 서포트) | ||||||
| 행동 후 HP 회복 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | |
| 물리 대미지 | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | |
| 마법 대미지 | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | |
| 명중률 | +60% | +70% | +80% | +90% | +100% | |
| 설명 | ||||||
| 노력하는 소년 집사의 할로우 코어. 부스트 시 AI 서포트로 HP를 회복시키고 공격력이 상승한다. | ||||||
Gusion -구시온-
Initial equipment of Bergard Zeman.
Shard Command: Attack Surge
| 이름 | 파라미터 | Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Gusion (Kai HC).png Gusion -구시온- グシオン | ||||||
| 아츠 대미지 | +18 | +32 | +50 | +72 | +98 | |
| 최대 EP | +75 | +100 | +125 | +150 | +175 | |
| S부스트 능력 (양날의 비트) | ||||||
| 물리 대미지 | +32% | +36% | +40% | +44% | +48% | |
| 필살률 | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% | |
| DEF/ADF | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | |
| 설명 | ||||||
| 록 뮤지션의 할로우 코어. 부스트 시 방어 성능을 희생하여 공격 성능을 높인다. | ||||||
Ryuuki -류키-
Initial equipment of Rean Schwarzer.
Shard Command: Attack Surge
| 이름 | 파라미터 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Ryuki (Kai HC).png Ryuuki -류키- リュウキ | |||||
| 아츠 대미지 | +35 | +55 | +80 | +110 | |
| 최대 EP | +100 | +125 | +150 | +175 | |
| S부스트 능력 (폭신의 칼날) | |||||
| S크래프트 위력 | +50 | +60 | +70 | +80 | |
| S크래프트 경직 시간 | x0.75 | x0.7 | x0.65 | x0.6 | |
| STR/DEF | +18% | +20% | +22% | +24% | |
| 설명 | |||||
| 품격 있는 무인의 할로우 코어. S크래프트의 위력을 높이고 경직 시간이 줄어든다. | |||||
Edna -에드나-
Initial equipment of Altina Orion.
Shard Command: Shield Surge
| 이름 | 파라미터 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Edna (Kai HC).png Edna -에드나- エドナ | |||||
| 아츠 대미지 | +38 | +60 | +88 | +122 | |
| 최대 EP | +120 | +155 | +190 | +225 | |
| S부스트 능력 (브레이브 아츠) | |||||
| EP 소비 | x0.75 | x0.7 | x0.65 | x0.6 | |
| 행동 후 EP 회복 | 12% | 15% | 18% | 21% | |
| 마법 대미지 | +14% | +16% | +18% | +20% | |
| 설명 | |||||
| 정의감이 강하고 기운 넘치는 소녀의 AI를 탑재한 할로우 코어. 부스트 시 소비 EP를 낮춰, 강력한 아츠를 사용하기 쉬워진다. | |||||
Cecilia -세실리아-
Initial equipment of Kevin Graham.
Shard Command: Magic Surge
| 이름 | 파라미터 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Cecilia (Kai HC).png Cecilia -세실리아- セシリア | |||||
| 아츠 대미지 | +38 | +60 | +88 | +122 | |
| 최대 EP | +110 | +140 | +170 | +200 | |
| S부스트 능력 (찰나의 진언) | |||||
| 구동 시간 | x0.75 | x0.7 | x0.65 | x0.6 | |
| 마법 대미지 | +28% | +32% | +36% | +40% | |
| 설명 | |||||
| 의지할 수 있는 수녀의 할로우 코어. 부스트 시 구동 시간을 단축하고 마법 위력을 높인다. | |||||
Sigyn -시귄-
Reach Evaluation Rank B.
Shard Command: Shield Surge, Speed Surge
Loki -로키-
Achievement: Grim Garten Eighth Domain S-Ranked
Shard Command: Magic Surge, Attack Surge
| 이름 | 파라미터 | Lv. 4 | Lv. 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Loki (Kai HC).png Loki -로키- ロキ | |||||
| 아츠 대미지 | +96 | +134 | |||
| 최대 EP | +190 | +225 | |||
| S부스트 능력 (악신의 폭위) | |||||
| S크래프트 위력 | +110 | +120 | |||
| S크래프트 경직 시간 | x0.65 | x0.6 | |||
| 설명 | |||||
| 오만한 신족 청년의 할로우 코어. S크래프트의 위력을 크게 높이고 경직 시간을 줄인다. | |||||
Altera -알테라-
View Rufus' and Lapis' Connect Event during 제III부 케빈 루트 2 "밝혀진 “죄”" or in the Reminiscence Pedestal.
Shard Command: Ultimate Wind
| 이름 | 파라미터 | Lv. 4 | Lv. 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Altera (Kai HC).png Altera -알테라- | |||||
| 아츠 대미지 | +88 | +122 | |||
| 최대 EP | +190 | +225 | |||
| S부스트 능력 (루벨라이트 파워) | |||||
| STR/ATS | +18% | +20% | |||
| DEF/ADF | +18% | +20% | |||
| SPD | +36% | +42% | |||
| 행동 후 HP/EP 회복 | 8% | 9% | |||
| 행동 후 CP 회복 | 5 | 6 | |||
| S크래프트 위력 | +70 | +80 | |||
| 설명 | |||||
| 에너지 드링크가 깨운 라피스의 다른 인격. 비장의 기술을 강화시키며, 다양한 보조도 해 준다. | |||||
Alter -아임-
Achievement: 3 Treasure Chests With Orbal Locks Opened
Shard Command: Shield Surge
Alter -뷔네-
Initial equipment of Fie Claussell.
Shard Command: Shield Surge
Alter -시트리-
Grim Garten: Grimoire Decryption
Shard Command: Magic Surge
Alter -파셀-
Holo Core Head Scratcher Quest reward
Shard Command: Attack Surge
Alter -나기-
Grim Garten: Grimoire Decryption
Shard Command: Magic Surge
Alter -바팀-
Initial equipment of Zin Vathek.
Shard Command: Shield Surge
Alter -야쿠모-
Initial equipment of Celis Ortesia.
Shard Command: Attack Surge
| 이름 | 파라미터 | Lv. 4 | Lv. 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Alter Yakumo (Kai HC).png Alter -야쿠모- | |||||
| 아츠 대미지 | +72 | +98 | |||
| 최대 EP | +170 | +200 | |||
| S부스트 능력 (최고의 선기) | |||||
| S크래프트 위력 | +90 | +100 | |||
| STR/ATS | +22% | +24% | |||
| 설명 | |||||
| 선인의 할로우 코어. 기본 파라미터가 다른 얼터 타입. | |||||
Alter -후요-
Initial equipment of Leon Balthazar.
Shard Command: Speed Surge
| 이름 | 파라미터 | Lv. 4 | Lv. 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Alter Fuyo (Kai HC).png Alter -후요- | |||||
| 아츠 대미지 | +72 | +98 | |||
| 최대 EP | +150 | +175 | |||
| S부스트 능력 (여제의 위풍) | |||||
| 회피 카운터 대미지 | +110% | +120% | |||
| 회피율 | +35% | +40% | |||
| STR | +22% | +24% | |||
| 필살률 | +35% | +40% | |||
| 설명 | |||||
| 품위 있는 여제의 할로우 코어. 기본 파라미터가 다른 얼터 타입. | |||||
Alter -노아-
Initial equipment of Rufus Albarea.
Shard Command: Speed Surge
| 이름 | 파라미터 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Alter Noah (Kai HC).png Alter -노아- | |||||
| 아츠 대미지 | +32 | +50 | +72 | +98 | |
| 최대 EP | +110 | +140 | +170 | +200 | |
| S부스트 능력 (라이블리 서포트) | |||||
| 행동 후 HP 회복 | 12% | 15% | 18% | 21% | |
| 물리 대미지 | +14% | +16% | +18% | +20% | |
| 마법 대미지 | +14% | +16% | +18% | +20% | |
| 명중률 | +70% | +80% | +90% | +100% | |
| 설명 | |||||
| 노력하는 소년 집사의 할로우 코어. 기본 파라미터가 다른 얼터 타입. | |||||
Alter -구시온-
Initial equipment of Crow Armbrust.
Shard Command: Magic Surge
| 이름 | 파라미터 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Alter Gusion (Kai HC).png Alter -구시온- | |||||
| 아츠 대미지 | +35 | +55 | +80 | +110 | |
| 최대 EP | +90 | +110 | +130 | +150 | |
| S부스트 능력 (양날의 비트) | |||||
| 물리 대미지 | +36% | +40% | +44% | +48% | |
| 필살률 | +45% | +50% | +55% | +60% | |
| DEF/ADF | -25% | -25% | -25% | -25% | |
| 설명 | |||||
| 록 뮤지션의 할로우 코어. 기본 파라미터가 다른 얼터 타입. | |||||
Alter -류키-
Initial equipment of Rixia Mao.
Shard Command: Speed Surge
| 이름 | 파라미터 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Alter Ryuki (Kai HC).png Alter -류키- | |||||
| 아츠 대미지 | +38 | +60 | +88 | +122 | |
| 최대 EP | +90 | +110 | +130 | +150 | |
| S부스트 능력 (폭신의 칼날) | |||||
| S크래프트 위력 | +50 | +60 | +70 | +80 | |
| S크래프트 경직 시간 | x0.75 | x0.7 | x0.65 | x0.6 | |
| STR | +18% | +20% | +22% | +24% | |
| 설명 | |||||
| 품격 있는 무인의 할로우 코어. 기본 파라미터가 다른 얼터 타입. | |||||
Alter -에드나-
Chest in the Seiden Waterworks
Shard Command: Attack Surge
| 이름 | 파라미터 | Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Alter Edna (Kai HC).png Alter -에드나- | ||||||
| 아츠 대미지 | +24 | +41 | +65 | +96 | +134 | |
| 최대 EP | +80 | +110 | +140 | +170 | +200 | |
| S부스트 능력 (브레이브 아츠) | ||||||
| EP 소비 | x0.8 | x0.75 | x0.7 | x0.65 | x0.6 | |
| 행동 후 EP 회복 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | |
| 마법 대미지 | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | |
| 설명 | ||||||
| 정의감이 강하고 기운 넘치는 소녀의 AI를 탑재한 할로우 코어. 기본 파라미터가 다른 얼터 타입. | ||||||
Alter -세실리아-
Third Domain Bounty Quest reward
Shard Command: Shield Surge
| 이름 | 파라미터 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Alter Cecilia (Kai HC).png Alter -세실리아- | |||||
| 아츠 대미지 | +65 | +96 | +134 | ||
| 최대 EP | +125 | +150 | +175 | ||
| S부스트 능력 (찰나의 진언) | |||||
| 구동 시간 | x0.7 | x0.65 | x0.6 | ||
| 마법 대미지 | +32% | +36% | +40% | ||
| 설명 | |||||
| 의지할 수 있는 수녀의 할로우 코어. 기본 파라미터가 다른 얼터 타입. | |||||
Alter -프라우-
Initial equipment of Jorda.
Shard Command: Magic Surge
| 이름 | 파라미터 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Alter Frau (Kai HC).png Alter -프라우- | |||||
| 아츠 대미지 | +32 | +50 | +72 | +98 | |
| 최대 EP | +120 | +155 | +190 | +225 | |
| S부스트 능력 (나인 테일즈) | |||||
| EP 소비 | x1.5 | x1.5 | x1.5 | x1.5 | |
| 아츠 위력 | +70 | +80 | +90 | +100 | |
| 행동 후 EP 회복 | 12% | 15% | 18% | 21% | |
| EP 소비 | x0.75 | x0.7 | x0.65 | x0.6 | |
| 설명 | |||||
| 구미호의 할로우 코어. 기본 파라미터가 다른 얼터 타입. | |||||
Quartz
| |
|---|---|
| Quartz - Master Quartz - Holo Cores - Combat Orbment - Lists of quartz | |
| Liberl arc | FC - SC - The 3rd |
| Crossbell arc | Zero - Azure (Master Quartz) - Reverie (Master Quartz) |
| Erebonia arc | Cold Steel (Master Quartz) - Cold Steel II (Master Quartz) - Cold Steel III (Master Quartz) - Cold Steel IV (Master Quartz) - Reverie (Master Quartz) |
| Calvard arc | Daybreak (Holo Cores) - Daybreak II (Holo Cores) - Horizon (Holo Cores) |
| Spin-offs | Akatsuki (Master Quartz) - Northern War (Master Quartz) |
















