할로우 코어/목록/계
다른 명령
This is a list of Holo Cores in 영웅전설 계의 궤적.
Mare
Mare is a Holo Core exclusive to Van Arkride which comes in 4 different forms.
Mare (Standard)
Initial equipment of Van Arkride.
Shard Command: Mirage Guard
Mare (Law)
Obtained with Level 3 of Law in LGC.
Shard Command: Mirage Guard, Radical Force
Mare (Gray)
Obtained with Level 3 of Gray in LGC.
Shard Command: Mirage Guard, Glarestorm
Mare (Chaos)
Obtained with Level 3 of Chaos in LGC.
Shard Command: Mirage Guard, Elegant Spell
Aim
Initial equipment of Agnès Claudel.
Shard Command: Magic Surge
Vine
Initial equipment of Feri Al-Fayed.
Shard Command Speed Surge
Sitri
Initial equipment of Risette Twinings.
Shard Command: Speed Surge
Pocel
Initial equipment of Quatre Salision.
Shard Command: Shield Surge
Nagi
Initial equipment of Elaine Auclair.
Shard Command: Speed Surge
Bathym
Initial equipment of Swin Abel.
Shard Command: Attack Surge
Yakumo
Initial equipment of Shizuna Rem Misurugi.
Shard Command: Speed Surge
Frau
Initial equipment of Nadia Rayne.
Shard Command: Shield Surge
Pater-Mater
Initial equipment of Renne Bright.
Shard Command: Gordias Guard
Fuyo
Initial equipment of Aaron Wei.
Shard Command: Attack Surge
| Name | Parameter | Lvl. 1 | Lvl. 2 | Lvl. 3 | Lvl. 4 | Lvl. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Fuyo (Kai HC).png Fuyo フヨウ | ||||||
| Arts Damage | +20 | +35 | +55 | +80 | +110 | |
| Max EP | +70 | +90 | +110 | +130 | +150 | |
| S-Boost Ability (Empress' Majesty) | ||||||
| Evasion Counter Damage | +80% | +90% | +100% | +110% | +120% | |
| Evasion | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | |
| STR | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | |
| Critical Rate | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | |
| Description | ||||||
| A holo core powered by a noble empress AI. Hones the senses and strengthens evasion counters when Boosted. | ||||||
Noah
Initial equipment of Judith Lanster.
Shard Command: Magic Surge
| Name | Parameter | Lvl. 1 | Lvl. 2 | Lvl. 3 | Lvl. 4 | Lvl. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Noah (Kai HC).png Noah ノア | ||||||
| Arts Damage | +20 | +35 | +55 | +80 | +110 | |
| Max EP | +55 | +100 | +125 | +150 | +175 | |
| S-Boost Ability (Lively Support) | ||||||
| HP Regen After Acting | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | |
| Physical Damage | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | |
| Magical Damage | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | |
| Accuracy | +60% | +70% | +80% | +90% | +100% | |
| Description | ||||||
| A holo core powered by a brave, young butler AI. Regenerates HP and increases damage when boosted. | ||||||
Gusion
Initial equipment of Bergard Zeman.
Shard Command: Attack Surge
| Name | Parameter | Lvl. 1 | Lvl. 2 | Lvl. 3 | Lvl. 4 | Lvl. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Gusion (Kai HC).png Gusion グシオン | ||||||
| Arts Damage | +18 | +32 | +50 | +72 | +98 | |
| Max EP | +75 | +100 | +125 | +150 | +175 | |
| S-Boost Ability (Double Edged Beat) | ||||||
| Physical Damage | +32% | +36% | +40% | +44% | +48% | |
| Critical Rate | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% | |
| DEF/ADF | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | |
| Description | ||||||
| A holo core powered by a rock musician AI. Trades defensive stats for offensive stats when Boosted. | ||||||
Ryuki
Initial equipment of Rean Schwarzer.
Shard Command: Attack Surge
| Name | Parameter | Lvl. 2 | Lvl. 3 | Lvl. 4 | Lvl. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Ryuki (Kai HC).png Ryuki リュウキ | |||||
| Arts Damage | +35 | +55 | +80 | +110 | |
| Max EP | +100 | +125 | +150 | +175 | |
| S-Boost Ability (Aragami Edge) | |||||
| S-Craft Power | +50 | +60 | +70 | +80 | |
| S-Craft Self-Delay | x0.75 | x0.7 | x0.65 | x0.6 | |
| STR/DEF | +18% | +20% | +22% | +24% | |
| Description | |||||
| A holo core powered by a dignified warrior AI. Increases S-Craft power and lowers its self-delay when Boosted. | |||||
Edna
Initial equipment of Altina Orion.
Shard Command: Shield Surge
| Name | Parameter | Lvl. 2 | Lvl. 3 | Lvl. 4 | Lvl. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Edna (Kai HC).png Edna エドナ | |||||
| Arts Damage | +38 | +60 | +88 | +122 | |
| Max EP | +120 | +155 | +190 | +225 | |
| S-Boost Ability (Brave Arts) | |||||
| EP Cost | x0.75 | x0.7 | x0.65 | x0.6 | |
| EP Regen After Acting | 12% | 15% | 18% | 21% | |
| Magical Damage | +14% | +16% | +18% | +20% | |
| Description | |||||
| A holo core powered by a peppy and principled female AI. Facilitates stronger arts by lowering EP usage when Boosted. | |||||
Cecilia
Initial equipment of Kevin Graham.
Shard Command: Magic Surge
| Name | Parameter | Lvl. 2 | Lvl. 3 | Lvl. 4 | Lvl. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Cecilia (Kai HC).png Cecilia セシリア | |||||
| Arts Damage | +38 | +60 | +88 | +122 | |
| Max EP | +110 | +140 | +170 | +200 | |
| S-Boost Ability (Instant Mantra) | |||||
| Cast Time | x0.75 | x0.7 | x0.65 | x0.6 | |
| Magical Damage | +28% | +32% | +36% | +40% | |
| Description | |||||
| A holo core powered by a dependable Septian sister AI. Decreases cast time & increases arts power when Boosted. | |||||
Sigyn
Reach Evaluation Rank B.
Shard Command: Shield Surge, Speed Surge
Loki
Achievement: Grim Garten Eighth Domain S-Ranked
Shard Command: Magic Surge, Attack Surge
| Name | Parameter | Lvl. 4 | Lvl. 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Loki (Kai HC).png Loki ロキ | |||||
| Arts Damage | +96 | +134 | |||
| Max EP | +190 | +225 | |||
| S-Boost Ability | |||||
| S-Craft Power | +110 | +120 | |||
| S-Craft Self-Delay | x0.65 | x0.6 | |||
| Description | |||||
| A holo core powered by an arrogant male deity. Amplifies S-Craft power and lowers its self-delay when Boosted. | |||||
Altera
View Rufus' and Lapis' Connect Event during 제III부 케빈 루트 2 "밝혀진 “죄”" or in the Reminiscence Pedestal.
Shard Command: Ultimate Wind
| Name | Parameter | Lvl. 4 | Lvl. 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Altera (Kai HC).png Altera | |||||
| Arts Damage | +88 | +122 | |||
| Max EP | +190 | +225 | |||
| S-Boost Ability (Rubellite Power) | |||||
| STR/ATS | +18% | +20% | |||
| DEF/ADF | +18% | +20% | |||
| SPD | +36% | +42% | |||
| HP/EP Regen After Acting | 8% | 9% | |||
| CP Gain After Acting | 5 | 6 | |||
| S-Craft Power | +70 | +80 | |||
| Description | |||||
| An alternate persona of Lapis' brought out by energy drinks. Broadly enhances both general abilities and one's trump card. | |||||
Alter Aim
Achievement: 3 Treasure Chests With Orbal Locks Opened
Shard Command: Shield Surge
Alter Vine
Initial equipment of Fie Claussell.
Shard Command: Shield Surge
Alter Sitri
Grim Garten: Grimoire Decryption
Shard Command: Magic Surge
Alter Pocel
Holo Core Head Scratcher Quest reward
Shard Command: Attack Surge
Alter Nagi
Grim Garten: Grimoire Decryption
Shard Command: Magic Surge
Alter Bathym
Initial equipment of Zin Vathek.
Shard Command: Shield Surge
Alter Yakumo
Initial equipment of Celis Ortesia.
Shard Command: Attack Surge
| Name | Parameter | Lvl. 4 | Lvl. 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Alter Yakumo (Kai HC).png Alter Yakumo | |||||
| Arts Damage | +72 | +98 | |||
| Max EP | +170 | +200 | |||
| S-Boost Ability (Ultimate Aura) | |||||
| S-Craft Power | +90 | +100 | |||
| STR/ATS | +22% | +24% | |||
| Description | |||||
| A holo core powered by an ascetic hermit AI. Parameters differ from those of the standard model. | |||||
Alter Fuyo
Initial equipment of Leon Balthazar.
Shard Command: Speed Surge
| Name | Parameter | Lvl. 4 | Lvl. 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Alter Fuyo (Kai HC).png Alter Fuyo | |||||
| Arts Damage | +72 | +98 | |||
| Max EP | +150 | +175 | |||
| S-Boost Ability (Empress' Majesty) | |||||
| Evasion Counter Damage | +110% | +120% | |||
| Evasion | +35% | +40% | |||
| STR | +22% | +24% | |||
| Critical Rate | +35% | +40% | |||
| Description | |||||
| A holo core powered by a noble empress AI. Parameters differ from those of the standard model. | |||||
Alter Noah
Initial equipment of Rufus Albarea.
Shard Command: Speed Surge
| Name | Parameter | Lvl. 2 | Lvl. 3 | Lvl. 4 | Lvl. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Alter Noah (Kai HC).png Alter Noah | |||||
| Arts Damage | +32 | +50 | +72 | +98 | |
| Max EP | +110 | +140 | +170 | +200 | |
| S-Boost Ability (Lively Support) | |||||
| HP Regen After Acting | 12% | 15% | 18% | 21% | |
| Physical Damage | +14% | +16% | +18% | +20% | |
| Magical Damage | +14% | +16% | +18% | +20% | |
| Accuracy | +70% | +80% | +90% | +100% | |
| Description | |||||
| A holo core powered by a brave, young butler AI. Parameters differ from those of the standard model. | |||||
Alter Gusion
Initial equipment of Crow Armbrust.
Shard Command: Magic Surge
| Name | Parameter | Lvl. 2 | Lvl. 3 | Lvl. 4 | Lvl. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Alter Gusion (Kai HC).png Alter Gusion | |||||
| Arts Damage | +35 | +55 | +80 | +110 | |
| Max EP | +90 | +110 | +130 | +150 | |
| S-Boost Ability (Double-Edged Beat) | |||||
| Physical Damage | +36% | +40% | +44% | +48% | |
| Critical Rate | +45% | +50% | +55% | +60% | |
| DEF/ADF | -25% | -25% | -25% | -25% | |
| Description | |||||
| A holo core powered by a rock musician AI. Parameters differ from those of the standard model. | |||||
Alter Ryuki
Initial equipment of Rixia Mao.
Shard Command: Speed Surge
| Name | Parameter | Lvl. 2 | Lvl. 3 | Lvl. 4 | Lvl. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Alter Ryuki (Kai HC).png Alter Ryuki | |||||
| Arts Damage | +38 | +60 | +88 | +122 | |
| Max EP | +90 | +110 | +130 | +150 | |
| S-Boost Ability (Aragami Edge) | |||||
| S-Craft Power | +50 | +60 | +70 | +80 | |
| S-Craft Self-Delay | x0.75 | x0.7 | x0.65 | x0.6 | |
| STR | +18% | +20% | +22% | +24% | |
| Description | |||||
| A holo core powered by a dignified warrior AI. Parameters differ from those of the standard model. | |||||
Alter Edna
Chest in the Seiden Waterworks
Shard Command: Attack Surge
| Name | Parameter | Lvl. 1 | Lvl. 2 | Lvl. 3 | Lvl. 4 | Lvl. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Alter Edna (Kai HC).png Alter Edna | ||||||
| Arts Damage | +24 | +41 | +65 | +96 | +134 | |
| Max EP | +80 | +110 | +140 | +170 | +200 | |
| S-Boost Ability (Brave Arts) | ||||||
| EP Cost | x0.8 | x0.75 | x0.7 | x0.65 | x0.6 | |
| EP Regen After Acting | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | |
| Magical Damage | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | |
| Description | ||||||
| A holo core powered by a peppy and principled female AI. Parameters differ from those of the standard model. | ||||||
Alter Cecilia
Third Domain Bounty Quest reward
Shard Command: Shield Surge
| Name | Parameter | Lvl. 3 | Lvl. 4 | Lvl. 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Alter Cecilia (Kai HC).png Alter Cecilia | |||||
| Arts Damage | +65 | +96 | +134 | ||
| Max EP | +125 | +150 | +175 | ||
| S-Boost Ability (Instant Mantra) | |||||
| Cast Time | x0.7 | x0.65 | x0.6 | ||
| Magical Damage | +32% | +36% | +40% | ||
| Description | |||||
| A holo core powered by a dependable Septian sister AI. Parameters differ from those of the standard model. | |||||
Alter Frau
Initial equipment of Jorda.
Shard Command: Magic Surge
| Name | Parameter | Lvl. 2 | Lvl. 3 | Lvl. 4 | Lvl. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Alter Frau (Kai HC).png Alter Frau | |||||
| Arts Damage | +32 | +50 | +72 | +98 | |
| Max EP | +120 | +155 | +190 | +225 | |
| S-Boost Ability (Nine Tails) | |||||
| EP Cost | x1.5 | x1.5 | x1.5 | x1.5 | |
| Arts Power | +70 | +80 | +90 | +100 | |
| EP Regen After Acting | 12% | 15% | 18% | 21% | |
| EP Cost | x0.75 | x0.7 | x0.65 | x0.6 | |
| Description | |||||
| A holo core powered by a fox spirit AI. Parameters differ from those of the standard model. | |||||
Quartz
| |
|---|---|
| Quartz - Master Quartz - Holo Cores - Combat Orbment - Lists of quartz | |
| Liberl arc | FC - SC - The 3rd |
| Crossbell arc | Zero - Azure (Master Quartz) - Reverie (Master Quartz) |
| Erebonia arc | Cold Steel (Master Quartz) - Cold Steel II (Master Quartz) - Cold Steel III (Master Quartz) - Cold Steel IV (Master Quartz) - Reverie (Master Quartz) |
| Calvard arc | Daybreak (Holo Cores) - Daybreak II (Holo Cores) - Horizon (Holo Cores) |
| Spin-offs | Akatsuki (Master Quartz) - Northern War (Master Quartz) |
















