보물 상자/목록/여: 두 판 사이의 차이
kiseki
다른 명령
< 보물 상자/목록
보물 상자 헤더 한글화(위치/내용물) + 위치 폭 1.5배 |
편집 요약 없음 |
||
| 21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
|{{Sepith|Mass|Sen III}} | |{{Sepith|Mass|Sen III}} 세피스 덩어리 ×100 | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| 53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
|{{Sepith|Mass|Sen III}} | |{{Sepith|Mass|Sen III}} 세피스 덩어리 ×200 | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| 186번째 줄: | 186번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
|{{Sepith|Mass|Sen III}} | |{{Sepith|Mass|Sen III}} 세피스 덩어리 ×150 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="6"|Hillside | |rowspan="6"|Hillside | ||
| 219번째 줄: | 219번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|{{Sepith|Mass|Sen III}} | |{{Sepith|Mass|Sen III}} 세피스 덩어리 ×250 | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
2026년 7월 19일 (일) 18:07 판
This is a list of 224 treasure chests in 영웅전설 여의 궤적.
Edith
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Riverside - Underground Maintenance Tunnel | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| Station Street - Underground Ruins | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Seiden Waterworks | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Dirke Memorial Park | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Dirke Memorial Park - Forest | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Auber District - Abandoned Subway Line | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Tyrell District - Waterway A | 1A | |
| 2A | ||
| 3A | ||
| 4A | ||
| 5A | ||
| 6A | ||
| Tyrell District - Waterway B | 1B | |
| 2B | ||
| 3B | ||
| 4B |
Creil
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Outskirts | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Hillside | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
Langport
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Eroded Cave | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| Harbor District - Storehouse | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| Heilong Cheng Zhai | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
Tharbad
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| The Sandsea | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Tharbad Underground Waterway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Vegas Films B5F | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| Al-Jumeirah Hotel | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Basel
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Auge Canyon | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| Rare Metal Mine | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Oort Abandoned Road | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Longlai
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Longlai Pubu Mountain Pass | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| Mountain Range Cliffs | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
Oración
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Underground Remnants - Entrance | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Underground Remnants - Upper Zone | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| Underground Remnants - Middle Zone | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| Underground Remnants - Lower Zone | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| Vashtar Palace | 1 | |
| 2 |
Genesis Tower
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Lower Stratum | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Middle Stratum | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| Center | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Treasure Chests
| |
|---|---|
| 보물 상자/목록 | |
| 리벨 편 | FC - SC - The 3rd |
| 크로스벨 편 | Zero - Azure |
| 에레보니아 편 | Cold Steel - Cold Steel II - Cold Steel III - Cold Steel IV - Reverie |
| 칼바드 편 | Daybreak - Daybreak II - Horizon |