할로우 코어/목록/계: 두 판 사이의 차이
다른 명령
테이블 컬럼 헤더 한글화(Name→이름, Parameter→파라미터, Lvl.→Lv.) |
파라미터 라벨 한글화(holocore_param_labels) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Mare (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Mare -메어-'''<br />メア | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Mare (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Mare -메어-'''<br />メア | ||
|- | |- | ||
| | |아츠 대미지 | ||
| +20 | | +20 | ||
| +35 | | +35 | ||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
| +110 | | +110 | ||
|- | |- | ||
| | |최대 EP | ||
| +80 | | +80 | ||
| +110 | | +110 | ||
| 31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
| +200 | | +200 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |S부스트 능력 (멀티플 워크스) | ||
|- | |- | ||
|STR/ATS | |STR/ATS | ||
| 54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
| +42% | | +42% | ||
|- | |- | ||
| | |회피율 & 필살률 | ||
| +12% | | +12% | ||
| +14% | | +14% | ||
| 61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
| +20% | | +20% | ||
|- | |- | ||
| | |명중률 | ||
| +60% | | +60% | ||
| +70% | | +70% | ||
| 68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
| +100% | | +100% | ||
|- | |- | ||
| | |스턴 중인 적에게 주는 대미지 | ||
|— | |— | ||
| +50% | | +50% | ||
| 75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
| +80% | | +80% | ||
|- | |- | ||
|HP | |행동 후 HP 회복 | ||
|— | |— | ||
|— | |— | ||
| 82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|15% | |15% | ||
|- | |- | ||
|EP | |행동 후 EP 회복 | ||
|— | |— | ||
|— | |— | ||
| 89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|9% | |9% | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |설명 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |MK사의 테스터인 반에게 제공된 전용 할로우 코어. 부스트하면 사용자의 다양한 전투 성능을 향상시킨다. | | colspan="6" |MK사의 테스터인 반에게 제공된 전용 할로우 코어. 부스트하면 사용자의 다양한 전투 성능을 향상시킨다. | ||
| 107번째 줄: | 107번째 줄: | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Mare (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Mare -메어- (로우)'''<br />メア (ロウ) | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Mare (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Mare -메어- (로우)'''<br />メア (ロウ) | ||
|- | |- | ||
| | |아츠 대미지 | ||
| +20 | | +20 | ||
| +35 | | +35 | ||
| 114번째 줄: | 114번째 줄: | ||
| +110 | | +110 | ||
|- | |- | ||
| | |최대 EP | ||
| +80 | | +80 | ||
| +110 | | +110 | ||
| 121번째 줄: | 121번째 줄: | ||
| +200 | | +200 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |S부스트 능력 (로우 키퍼) | ||
|- | |- | ||
|HP/EP | |행동 후 HP/EP 회복 | ||
|5% | |5% | ||
|6% | |6% | ||
| 130번째 줄: | 130번째 줄: | ||
|9% | |9% | ||
|- | |- | ||
|CP | |행동 후 CP 회복 | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| 165번째 줄: | 165번째 줄: | ||
| +3 | | +3 | ||
|- | |- | ||
| | |회피율 | ||
|— | |— | ||
| +25% | | +25% | ||
| 172번째 줄: | 172번째 줄: | ||
| +40% | | +40% | ||
|- | |- | ||
| | |마법 대미지 흡수 | ||
|— | |— | ||
|— | |— | ||
| 179번째 줄: | 179번째 줄: | ||
|90% | |90% | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |설명 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |반의 정신과 동조해 새롭게 태어난 메어의 성능. 부스트하면 사용자의 불굴의 신념을 힘으로 바꾼다. | | colspan="6" |반의 정신과 동조해 새롭게 태어난 메어의 성능. 부스트하면 사용자의 불굴의 신념을 힘으로 바꾼다. | ||
| 197번째 줄: | 197번째 줄: | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Mare (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Mare -메어- (그레이)'''<br />メア (グレイ) | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Mare (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Mare -메어- (그레이)'''<br />メア (グレイ) | ||
|- | |- | ||
| | |아츠 대미지 | ||
| +20 | | +20 | ||
| +35 | | +35 | ||
| 204번째 줄: | 204번째 줄: | ||
| +110 | | +110 | ||
|- | |- | ||
| | |최대 EP | ||
| +80 | | +80 | ||
| +110 | | +110 | ||
| 211번째 줄: | 211번째 줄: | ||
| +200 | | +200 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |S부스트 능력 (트릭스터) | ||
|- | |- | ||
| | |회피율 | ||
| +40% | | +40% | ||
| +45% | | +45% | ||
| 248번째 줄: | 248번째 줄: | ||
| +6 | | +6 | ||
|- | |- | ||
|HP | |행동 후 HP 회복 | ||
|— | |— | ||
|12% | |12% | ||
| 255번째 줄: | 255번째 줄: | ||
|21% | |21% | ||
|- | |- | ||
| | |회피 카운터 대미지 | ||
|— | |— | ||
|— | |— | ||
| 262번째 줄: | 262번째 줄: | ||
| +100% | | +100% | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |설명 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |반의 정신과 동조해 새롭게 태어난 메어의 성능. 부스트하면 사용자의 기동력을 상승시켜 전황을 휘젓는다. | | colspan="6" |반의 정신과 동조해 새롭게 태어난 메어의 성능. 부스트하면 사용자의 기동력을 상승시켜 전황을 휘젓는다. | ||
| 280번째 줄: | 280번째 줄: | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Mare (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Mare -메어- (카오스)'''<br />メア (カオス) | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Mare (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Mare -메어- (카오스)'''<br />メア (カオス) | ||
|- | |- | ||
| | |아츠 대미지 | ||
| +20 | | +20 | ||
| +35 | | +35 | ||
| 287번째 줄: | 287번째 줄: | ||
| +110 | | +110 | ||
|- | |- | ||
| | |최대 EP | ||
| +80 | | +80 | ||
| +110 | | +110 | ||
| 294번째 줄: | 294번째 줄: | ||
| +200 | | +200 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |S부스트 능력 (데들리 페이스) | ||
|- | |- | ||
| | |필살률 | ||
| +40% | | +40% | ||
| +45% | | +45% | ||
| 303번째 줄: | 303번째 줄: | ||
| +60% | | +60% | ||
|- | |- | ||
| | |물리 대미지 | ||
| +24% | | +24% | ||
| +28% | | +28% | ||
| 310번째 줄: | 310번째 줄: | ||
| +40% | | +40% | ||
|- | |- | ||
| | |마법 대미지 | ||
| +24% | | +24% | ||
| +28% | | +28% | ||
| 317번째 줄: | 317번째 줄: | ||
| +40% | | +40% | ||
|- | |- | ||
| | |스턴 중인 적에게 주는 대미지 | ||
|— | |— | ||
| +50% | | +50% | ||
| 324번째 줄: | 324번째 줄: | ||
| +80% | | +80% | ||
|- | |- | ||
| | |S크래프트 경직 시간 | ||
|— | |— | ||
|— | |— | ||
| 331번째 줄: | 331번째 줄: | ||
|x0.6 | |x0.6 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |설명 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |반의 정신과 동조해 새롭게 태어난 메어의 성능. 부스트하면 사용자가 가진 파괴 충동을 힘으로 바꾼다. | | colspan="6" |반의 정신과 동조해 새롭게 태어난 메어의 성능. 부스트하면 사용자가 가진 파괴 충동을 힘으로 바꾼다. | ||
| 349번째 줄: | 349번째 줄: | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Aim (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Aim -아임-'''<br />アイム | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Aim (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Aim -아임-'''<br />アイム | ||
|- | |- | ||
| | |아츠 대미지 | ||
| +22 | | +22 | ||
| +38 | | +38 | ||
| 356번째 줄: | 356번째 줄: | ||
| +122 | | +122 | ||
|- | |- | ||
| | |최대 EP | ||
| +75 | | +75 | ||
| +100 | | +100 | ||
| 363번째 줄: | 363번째 줄: | ||
| +175 | | +175 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |S부스트 능력 (레메디 브레스) | ||
|- | |- | ||
| | |회복 아츠・크래프트 HP 회복량 | ||
| +20% | | +20% | ||
| +22% | | +22% | ||
| 386번째 줄: | 386번째 줄: | ||
| +40% | | +40% | ||
|- | |- | ||
| | |아츠 효과 범위 | ||
| +1 | | +1 | ||
| +1 | | +1 | ||
| 393번째 줄: | 393번째 줄: | ||
| +1 | | +1 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |설명 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |쿨한 여성의 음성이 탑재된 할로우 코어. 부스트 시 회복력을 높이고 마력과 아츠 범위를 상승시킨다. | | colspan="6" |쿨한 여성의 음성이 탑재된 할로우 코어. 부스트 시 회복력을 높이고 마력과 아츠 범위를 상승시킨다. | ||
| 411번째 줄: | 411번째 줄: | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Vine (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Vine -뷔네-'''<br />ヴィネ | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Vine (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Vine -뷔네-'''<br />ヴィネ | ||
|- | |- | ||
| | |아츠 대미지 | ||
| +18 | | +18 | ||
| +32 | | +32 | ||
| 418번째 줄: | 418번째 줄: | ||
| +98 | | +98 | ||
|- | |- | ||
| | |최대 EP | ||
| +75 | | +75 | ||
| +100 | | +100 | ||
| 425번째 줄: | 425번째 줄: | ||
| +175 | | +175 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |S부스트 능력 (하이 모빌리티) | ||
|- | |- | ||
|MOV | |MOV | ||
| 441번째 줄: | 441번째 줄: | ||
| +16% | | +16% | ||
|- | |- | ||
| | |물리 대미지 | ||
| +12% | | +12% | ||
| +14% | | +14% | ||
| 455번째 줄: | 455번째 줄: | ||
| +24% | | +24% | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |설명 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |털털한 누님의 음성을 탑재한 할로우 코어. 부스트 시 이동 범위가 확장되며 공격력・행동력을 상승시킨다. | | colspan="6" |털털한 누님의 음성을 탑재한 할로우 코어. 부스트 시 이동 범위가 확장되며 공격력・행동력을 상승시킨다. | ||
| 473번째 줄: | 473번째 줄: | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Sitri (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Sitri -시트리-'''<br />シトリ | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Sitri (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Sitri -시트리-'''<br />シトリ | ||
|- | |- | ||
| | |아츠 대미지 | ||
| +20 | | +20 | ||
| +35 | | +35 | ||
| 480번째 줄: | 480번째 줄: | ||
| +110 | | +110 | ||
|- | |- | ||
| | |최대 EP | ||
| +80 | | +80 | ||
| +110 | | +110 | ||
| 487번째 줄: | 487번째 줄: | ||
| +200 | | +200 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |S부스트 능력 (익스텐드 부스트) | ||
|- | |- | ||
| | |S부스트 효과 턴 | ||
| +1 | | +1 | ||
| +1 | | +1 | ||
| 503번째 줄: | 503번째 줄: | ||
| +40% | | +40% | ||
|- | |- | ||
| | |물리 대미지 | ||
| +12% | | +12% | ||
| +14% | | +14% | ||
| 510번째 줄: | 510번째 줄: | ||
| +20% | | +20% | ||
|- | |- | ||
| | |마법 대미지 | ||
| +12% | | +12% | ||
| +14% | | +14% | ||
| 517번째 줄: | 517번째 줄: | ||
| +20% | | +20% | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |설명 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |상냥한 누님 같은 음성을 탑재한 할로우 코어. S부스트의 지속 턴을 한 턴 증가시킨다. | | colspan="6" |상냥한 누님 같은 음성을 탑재한 할로우 코어. S부스트의 지속 턴을 한 턴 증가시킨다. | ||
| 535번째 줄: | 535번째 줄: | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Pocel (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Pocel -파셀-'''<br />ポケル | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Pocel (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Pocel -파셀-'''<br />ポケル | ||
|- | |- | ||
| | |아츠 대미지 | ||
| +22 | | +22 | ||
| +38 | | +38 | ||
| 542번째 줄: | 542번째 줄: | ||
| +122 | | +122 | ||
|- | |- | ||
| | |최대 EP | ||
| +80 | | +80 | ||
| +110 | | +110 | ||
| 549번째 줄: | 549번째 줄: | ||
| +200 | | +200 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |S부스트 능력 (세븐스 그로우) | ||
|- | |- | ||
| | |물리 대미지 | ||
| +12% | | +12% | ||
| +14% | | +14% | ||
| 558번째 줄: | 558번째 줄: | ||
| +20% | | +20% | ||
|- | |- | ||
| | |마법 대미지 | ||
| +12% | | +12% | ||
| +14% | | +14% | ||
| 565번째 줄: | 565번째 줄: | ||
| +20% | | +20% | ||
|- | |- | ||
| | |명중률 | ||
| +60% | | +60% | ||
| +70% | | +70% | ||
| 572번째 줄: | 572번째 줄: | ||
| +100% | | +100% | ||
|- | |- | ||
| | |회피율 | ||
| +20% | | +20% | ||
| +25% | | +25% | ||
| 579번째 줄: | 579번째 줄: | ||
| +40% | | +40% | ||
|- | |- | ||
| | |필살률 | ||
| +20% | | +20% | ||
| +25% | | +25% | ||
| 600번째 줄: | 600번째 줄: | ||
| +10 | | +10 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |설명 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |성장 가능성이 있는 여아의 AI를 탑재한 할로우 코어. 부스트 시 멀티 태스크로 모든 스테이터스를 서포트한다. | | colspan="6" |성장 가능성이 있는 여아의 AI를 탑재한 할로우 코어. 부스트 시 멀티 태스크로 모든 스테이터스를 서포트한다. | ||
| 618번째 줄: | 618번째 줄: | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Nagi (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Nagi -나기-'''<br />ナギ | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Nagi (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Nagi -나기-'''<br />ナギ | ||
|- | |- | ||
| | |아츠 대미지 | ||
| +20 | | +20 | ||
| +35 | | +35 | ||
| 625번째 줄: | 625번째 줄: | ||
| +110 | | +110 | ||
|- | |- | ||
| | |최대 EP | ||
| +70 | | +70 | ||
| +90 | | +90 | ||
| 632번째 줄: | 632번째 줄: | ||
| +150 | | +150 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |S부스트 능력 (진풍의 태도) | ||
|- | |- | ||
| | |필살률 | ||
| +40% | | +40% | ||
| +45% | | +45% | ||
| 641번째 줄: | 641번째 줄: | ||
| +60% | | +60% | ||
|- | |- | ||
| | |물리 대미지 | ||
| +12% | | +12% | ||
| +14% | | +14% | ||
| 655번째 줄: | 655번째 줄: | ||
| +64% | | +64% | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |설명 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |늠름하고 용맹한 동방 여성의 음성을 탑재한 할로우 코어. 부스트 시 기를 높여 필살률과 공격력・행동력이 상승한다. | | colspan="6" |늠름하고 용맹한 동방 여성의 음성을 탑재한 할로우 코어. 부스트 시 기를 높여 필살률과 공격력・행동력이 상승한다. | ||
| 672번째 줄: | 672번째 줄: | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Bathym (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Bathym -바팀-'''<br />バティム | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Bathym (Kuro HC).png|200px]]<br />'''Bathym -바팀-'''<br />バティム | ||
|- | |- | ||
| | |아츠 대미지 | ||
| +35 | | +35 | ||
| +55 | | +55 | ||
| 678번째 줄: | 678번째 줄: | ||
| +110 | | +110 | ||
|- | |- | ||
| | |최대 EP | ||
| +100 | | +100 | ||
| +125 | | +125 | ||
| 684번째 줄: | 684번째 줄: | ||
| +175 | | +175 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |S부스트 능력 (드레드 솔저) | ||
|- | |- | ||
| | |스턴 중인 적의 스턴 시간 | ||
|— | |— | ||
|— | |— | ||
| 692번째 줄: | 692번째 줄: | ||
|— | |— | ||
|- | |- | ||
| | |스턴 중인 적에게 주는 대미지 | ||
| +50% | | +50% | ||
| +60% | | +60% | ||
| 698번째 줄: | 698번째 줄: | ||
| +80% | | +80% | ||
|- | |- | ||
| | |물리 대미지 | ||
| +14% | | +14% | ||
| +16% | | +16% | ||
| 704번째 줄: | 704번째 줄: | ||
| +20% | | +20% | ||
|- | |- | ||
| | |필살률 | ||
| +25% | | +25% | ||
| +30% | | +30% | ||
| 710번째 줄: | 710번째 줄: | ||
| +40% | | +40% | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |설명 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |장년 군인의 음성을 탑재한 할로우 코어. 부스트 시 적을 스턴 상태로 만들면 스턴 지속 시간을 증가시킨다. | | colspan="6" |장년 군인의 음성을 탑재한 할로우 코어. 부스트 시 적을 스턴 상태로 만들면 스턴 지속 시간을 증가시킨다. | ||
| 728번째 줄: | 728번째 줄: | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Yakumo (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Yakumo -야쿠모-'''<br />ヤクモ | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Yakumo (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Yakumo -야쿠모-'''<br />ヤクモ | ||
|- | |- | ||
| | |아츠 대미지 | ||
| +24 | | +24 | ||
| +41 | | +41 | ||
| 735번째 줄: | 735번째 줄: | ||
| +134 | | +134 | ||
|- | |- | ||
| | |최대 EP | ||
| +70 | | +70 | ||
| +90 | | +90 | ||
| 742번째 줄: | 742번째 줄: | ||
| +150 | | +150 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |S부스트 능력 (최고의 선기) | ||
|- | |- | ||
| | |S크래프트 위력 | ||
| +60 | | +60 | ||
| +70 | | +70 | ||
| 758번째 줄: | 758번째 줄: | ||
| +24% | | +24% | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |설명 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |선인의 할로우 코어. S크래프트의 위력을 높여 강력한 대미지를 추구한다. | | colspan="6" |선인의 할로우 코어. S크래프트의 위력을 높여 강력한 대미지를 추구한다. | ||
| 775번째 줄: | 775번째 줄: | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Frau (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Flau -프라우-'''<br />フラウ | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Frau (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''Flau -프라우-'''<br />フラウ | ||
|- | |- | ||
| | |아츠 대미지 | ||
| +38 | | +38 | ||
| +60 | | +60 | ||
| 781번째 줄: | 781번째 줄: | ||
| +122 | | +122 | ||
|- | |- | ||
| | |최대 EP | ||
| +110 | | +110 | ||
| +140 | | +140 | ||
| 787번째 줄: | 787번째 줄: | ||
| +200 | | +200 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |S부스트 능력 (나인 테일즈) | ||
|- | |- | ||
|EP | |EP 소비 | ||
|x1.5 | |x1.5 | ||
|x1.5 | |x1.5 | ||
| 795번째 줄: | 795번째 줄: | ||
|x1.5 | |x1.5 | ||
|- | |- | ||
| | |아츠 위력 | ||
| +70 | | +70 | ||
| +80 | | +80 | ||
| 801번째 줄: | 801번째 줄: | ||
| +100 | | +100 | ||
|- | |- | ||
|EP | |행동 후 EP 회복 | ||
|12% | |12% | ||
|15% | |15% | ||
| 807번째 줄: | 807번째 줄: | ||
|21% | |21% | ||
|- | |- | ||
|EP | |EP 소비 | ||
|x0.75 | |x0.75 | ||
|x0.7 | |x0.7 | ||
| 813번째 줄: | 813번째 줄: | ||
|x0.6 | |x0.6 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |설명 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |구미호의 할로우 코어. 아츠의 위력을 상승시키며 EP 소비를 억제한다. | | colspan="6" |구미호의 할로우 코어. 아츠의 위력을 상승시키며 EP 소비를 억제한다. | ||
| 830번째 줄: | 830번째 줄: | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Pater-Mater (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''-파텔 마텔-'''<br />パテル=マテル | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Pater-Mater (Kuro II HC).png|200px]]<br />'''-파텔 마텔-'''<br />パテル=マテル | ||
|- | |- | ||
| | |아츠 대미지 | ||
| +41 | | +41 | ||
| +65 | | +65 | ||
| 836번째 줄: | 836번째 줄: | ||
| +134 | | +134 | ||
|- | |- | ||
| | |최대 EP | ||
| +110 | | +110 | ||
| +140 | | +140 | ||
| 842번째 줄: | 842번째 줄: | ||
| +200 | | +200 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |S부스트 능력 (마이티 포스) | ||
|- | |- | ||
| | |물리 대미지 | ||
| +28% | | +28% | ||
| +32% | | +32% | ||
| 850번째 줄: | 850번째 줄: | ||
| +40% | | +40% | ||
|- | |- | ||
| | |마법 대미지 | ||
| +28% | | +28% | ||
| +32% | | +32% | ||
| 862번째 줄: | 862번째 줄: | ||
| +60% | | +60% | ||
|- | |- | ||
| | |필살률 | ||
| +45% | | +45% | ||
| +50% | | +50% | ||
| 868번째 줄: | 868번째 줄: | ||
| +60% | | +60% | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |설명 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |파텔 마텔의 할로우 코어. 공방 모두를 크게 강화시킨다. | | colspan="6" |파텔 마텔의 할로우 코어. 공방 모두를 크게 강화시킨다. | ||
| 886번째 줄: | 886번째 줄: | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Fuyo (Kai HC).png|200px]]<br />'''Huyou -후요-'''<br />フヨウ | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Fuyo (Kai HC).png|200px]]<br />'''Huyou -후요-'''<br />フヨウ | ||
|- | |- | ||
| | |아츠 대미지 | ||
| +20 | | +20 | ||
| +35 | | +35 | ||
| 893번째 줄: | 893번째 줄: | ||
| +110 | | +110 | ||
|- | |- | ||
| | |최대 EP | ||
| +70 | | +70 | ||
| +90 | | +90 | ||
| 900번째 줄: | 900번째 줄: | ||
| +150 | | +150 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |S부스트 능력 (여제의 위풍) | ||
|- | |- | ||
| | |회피 카운터 대미지 | ||
| +80% | | +80% | ||
| +90% | | +90% | ||
| 909번째 줄: | 909번째 줄: | ||
| +120% | | +120% | ||
|- | |- | ||
| | |회피율 | ||
| +20% | | +20% | ||
| +25% | | +25% | ||
| 923번째 줄: | 923번째 줄: | ||
| +24% | | +24% | ||
|- | |- | ||
| | |필살률 | ||
| +20% | | +20% | ||
| +25% | | +25% | ||
| 930번째 줄: | 930번째 줄: | ||
| +40% | | +40% | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |설명 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |품위 있는 여제의 할로우 코어. 부스트 시 직감을 높여, 회피 카운터의 위력이 상승한다. | | colspan="6" |품위 있는 여제의 할로우 코어. 부스트 시 직감을 높여, 회피 카운터의 위력이 상승한다. | ||
| 948번째 줄: | 948번째 줄: | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Noah (Kai HC).png|200px]]<br />'''Noah -노아-'''<br />ノア | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Noah (Kai HC).png|200px]]<br />'''Noah -노아-'''<br />ノア | ||
|- | |- | ||
| | |아츠 대미지 | ||
| +20 | | +20 | ||
| +35 | | +35 | ||
| 955번째 줄: | 955번째 줄: | ||
| +110 | | +110 | ||
|- | |- | ||
| | |최대 EP | ||
| +55 | | +55 | ||
| +100 | | +100 | ||
| 962번째 줄: | 962번째 줄: | ||
| +175 | | +175 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |S부스트 능력 (라이블리 서포트) | ||
|- | |- | ||
|HP | |행동 후 HP 회복 | ||
|9% | |9% | ||
|12% | |12% | ||
| 971번째 줄: | 971번째 줄: | ||
|21% | |21% | ||
|- | |- | ||
| | |물리 대미지 | ||
| +12% | | +12% | ||
| +14% | | +14% | ||
| 978번째 줄: | 978번째 줄: | ||
| +20% | | +20% | ||
|- | |- | ||
| | |마법 대미지 | ||
| +12% | | +12% | ||
| +14% | | +14% | ||
| 985번째 줄: | 985번째 줄: | ||
| +20% | | +20% | ||
|- | |- | ||
| | |명중률 | ||
| +60% | | +60% | ||
| +70% | | +70% | ||
| 992번째 줄: | 992번째 줄: | ||
| +100% | | +100% | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |설명 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |노력하는 소년 집사의 할로우 코어. 부스트 시 AI 서포트로 HP를 회복시키고 공격력이 상승한다. | | colspan="6" |노력하는 소년 집사의 할로우 코어. 부스트 시 AI 서포트로 HP를 회복시키고 공격력이 상승한다. | ||
| 1,010번째 줄: | 1,010번째 줄: | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Gusion (Kai HC).png|200px]]<br />'''Gusion -구시온-'''<br />グシオン | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Gusion (Kai HC).png|200px]]<br />'''Gusion -구시온-'''<br />グシオン | ||
|- | |- | ||
| | |아츠 대미지 | ||
| +18 | | +18 | ||
| +32 | | +32 | ||
| 1,017번째 줄: | 1,017번째 줄: | ||
| +98 | | +98 | ||
|- | |- | ||
| | |최대 EP | ||
| +75 | | +75 | ||
| +100 | | +100 | ||
| 1,024번째 줄: | 1,024번째 줄: | ||
| +175 | | +175 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |S부스트 능력 (양날의 비트) | ||
|- | |- | ||
| | |물리 대미지 | ||
| +32% | | +32% | ||
| +36% | | +36% | ||
| 1,033번째 줄: | 1,033번째 줄: | ||
| +48% | | +48% | ||
|- | |- | ||
| | |필살률 | ||
| +40% | | +40% | ||
| +45% | | +45% | ||
| 1,047번째 줄: | 1,047번째 줄: | ||
| -25% | | -25% | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |설명 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |록 뮤지션의 할로우 코어. 부스트 시 방어 성능을 희생하여 공격 성능을 높인다. | | colspan="6" |록 뮤지션의 할로우 코어. 부스트 시 방어 성능을 희생하여 공격 성능을 높인다. | ||
| 1,064번째 줄: | 1,064번째 줄: | ||
| rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Ryuki (Kai HC).png|200px]]<br />'''Ryuuki -류키-'''<br />リュウキ | | rowspan="14" style="text-align:center;" |[[File:Ryuki (Kai HC).png|200px]]<br />'''Ryuuki -류키-'''<br />リュウキ | ||
|- | |- | ||
| | |아츠 대미지 | ||
| +35 | | +35 | ||
| +55 | | +55 | ||
| 1,070번째 줄: | 1,070번째 줄: | ||
| +110 | | +110 | ||
|- | |- | ||
| | |최대 EP | ||
| +100 | | +100 | ||
| +125 | | +125 | ||
| 1,076번째 줄: | 1,076번째 줄: | ||
| +175 | | +175 | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" |S부스트 능력 (폭신의 칼날) | ||
|- | |- | ||
| | |S크래프트 위력 | ||
| +50 | | +50 | ||
| +60 | | +60 | ||
