적 목록/벽/알타이르 로지: 두 판 사이의 차이
kiseki
다른 명령
List import from Fandom (current; pending game-data edit) |
스킬명 일괄 한글화 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{g|Ao}}에서 [[알타이르 로지]]에 등장하는 적의 목록. | |||
== | == 비죠 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name=Vizou | |name=비죠 | ||
|name_en=Vizou | |||
|name_ja=ビジョウ | |name_ja=ビジョウ | ||
|file_name=Vizou mn72200 | |file_name=Vizou mn72200 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=원래는 이계에서 서식하는 이형 마수. 능력을 약체화하는 독니를 가졌다. | ||
|stat_lv=47 | |stat_lv=47 | ||
| 63번째 줄: | 64번째 줄: | ||
|item_2_attr=100% | |item_2_attr=100% | ||
|skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} 다우너 바이트 | ||
|skill_1_attr=Craft - Single - Attack [STR or DEF or ADF or SPD-50%, 3t] | |skill_1_attr=Craft - Single - Attack [STR or DEF or ADF or SPD-50%, 3t] | ||
| 69번째 줄: | 70번째 줄: | ||
}} | }} | ||
== | == 다이너소어 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name=Dinosaur | |name=다이너소어 | ||
|name_en=Dinosaur | |||
|name_ja=ダイナソゥ | |name_ja=ダイナソゥ | ||
|file_name=Dinosaur mn86200 | |file_name=Dinosaur mn86200 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=동굴에 사는 태고의 폭룡. 강력한 턱은 일격으로 사냥감의 급소를 도려낸다. | ||
|stat_lv=48 | |stat_lv=48 | ||
| 131번째 줄: | 133번째 줄: | ||
|item_2_attr=15% | |item_2_attr=15% | ||
|skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} 포효 | ||
|skill_1_attr=Craft - Self - Support [STR/SPD+25%, 1t] | |skill_1_attr=Craft - Self - Support [STR/SPD+25%, 1t] | ||
}} | }} | ||
== | == 샌드 피드 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name=Sandipede | |name=샌드 피드 | ||
|name_en=Sandipede | |||
|name_ja=サンドピード | |name_ja=サンドピード | ||
|file_name=Sandipede mn83600 | |file_name=Sandipede mn83600 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=모래 속에 사는 맹독을 지닌 대형 곤충형 마수. 떨어진 곳에서도 사냥감을 끌어들인다. | ||
|stat_lv=47 | |stat_lv=47 | ||
| 197번째 줄: | 200번째 줄: | ||
|item_2_attr=40% | |item_2_attr=40% | ||
|skill_1= | |skill_1=공격 | ||
|skill_1_attr=Single [Poison 25%, 1t] (Counter) | |skill_1_attr=Single [Poison 25%, 1t] (Counter) | ||
|skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} 유사 | ||
|skill_2_attr=Craft - Area (8/Self) - Debilitate [Suction] | |skill_2_attr=Craft - Area (8/Self) - Debilitate [Suction] | ||
}} | }} | ||
== | == 핑크 머시 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name=Pink Shroom | |name=핑크 머시 | ||
|name_en=Pink Shroom | |||
|name_ja=ピンクマッシュ | |name_ja=ピンクマッシュ | ||
|file_name=Pink Shroom mn83800 | |file_name=Pink Shroom mn83800 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=광기의 실험으로 생겨난 버섯형 마수. 방출된 장기는 가까이 오는 자를 혼란시킨다. | ||
|stat_lv=47 | |stat_lv=47 | ||
| 265번째 줄: | 269번째 줄: | ||
|item_2_attr=40% | |item_2_attr=40% | ||
|skill_1= | |skill_1=공격 | ||
|skill_1_attr=Single [Confuse 25%, 1t] (Counter) | |skill_1_attr=Single [Confuse 25%, 1t] (Counter) | ||
|skill_2={{Skill|Art|Crossbell}} {{Element|Time|Crossbell}} | |skill_2={{Skill|Art|Crossbell}} {{Element|Time|Crossbell}} 소울 블러 | ||
|skill_2_attr=Time Art - Single - Attack [Faint 10%, 5t] | |skill_2_attr=Time Art - Single - Attack [Faint 10%, 5t] | ||
}} | }} | ||
== | == 바실리스크 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name=Basilisk | |name=바실리스크 | ||
|name_en=Basilisk | |||
|name_ja=バジリスク | |name_ja=バジリスク | ||
|file_name=Basilisk mn84600 | |file_name=Basilisk mn84600 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=중세의 연금술로 생겨난 생명체. 핥으면 석화한다. | ||
|stat_lv=47 | |stat_lv=47 | ||
| 333번째 줄: | 338번째 줄: | ||
|item_2_attr=40% | |item_2_attr=40% | ||
|skill_1= | |skill_1=공격 | ||
|skill_1_attr=Single [Petrify 10%] (Counter) | |skill_1_attr=Single [Petrify 10%] (Counter) | ||
}} | }} | ||
== | == 브레인 워커 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name=Brain Walker | |name=브레인 워커 | ||
|name_en=Brain Walker | |||
|name_ja=ブレインウォーカー | |name_ja=ブレインウォーカー | ||
|file_name=Brain Walker mn83900 | |file_name=Brain Walker mn83900 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=강력한 아츠를 사용하는 이형의 생물. 중세 연금술사들의 말로라고 한다. | ||
|stat_lv=47 | |stat_lv=47 | ||
| 399번째 줄: | 405번째 줄: | ||
|item_2_attr=20% | |item_2_attr=20% | ||
|skill_1= | |skill_1=공격 | ||
|skill_1_attr=Single [EP Absorb 30] (Counter) | |skill_1_attr=Single [EP Absorb 30] (Counter) | ||
|skill_2={{Skill|Art|Crossbell}} {{Element|Space|Crossbell}} | |skill_2={{Skill|Art|Crossbell}} {{Element|Space|Crossbell}} 다크 매터 | ||
|skill_2_attr=Space Art - Area (5/Set) - Attack [MOV-2, 3t, Suction] | |skill_2_attr=Space Art - Area (5/Set) - Attack [MOV-2, 3t, Suction] | ||
}} | }} | ||
== | == 레그나 브리엘 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name=Regna Veriel | |name=레그나 브리엘 | ||
|name_en=Regna Veriel | |||
|name_ja=レグナ・ヴリエル | |name_ja=レグナ・ヴリエル | ||
|file_name=Regna Veriel mn71800 | |file_name=Regna Veriel mn71800 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=수수께끼의 천사형 인형병기. 넓은 범위를 동결하는 두려운 힘을 지녔다. | ||
|stat_lv=48 | |stat_lv=48 | ||
| 465번째 줄: | 472번째 줄: | ||
|item_1_attr=100% | |item_1_attr=100% | ||
|skill_1= | |skill_1=공격 | ||
|skill_1_attr=Line (2) (Counter) | |skill_1_attr=Line (2) (Counter) | ||
|skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} 초회복 | ||
|skill_2_attr=Craft - Self - Recovery [HP Heal 489] | |skill_2_attr=Craft - Self - Recovery [HP Heal 489] | ||
|skill_3={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_3={{Skill|Craft|Crossbell}} 암흑열풍 | ||
|skill_3_attr=Craft - All - Magic Attack [150% Power, Seal 10%, 1t, Can't miss] | |skill_3_attr=Craft - All - Magic Attack [150% Power, Seal 10%, 1t, Can't miss] | ||
|skill_4={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_4={{Skill|Craft|Crossbell}} 다운 버스트 | ||
|skill_4_attr=Craft - Area (3) - Magic Attack [Freeze 10%, 1t] | |skill_4_attr=Craft - Area (3) - Magic Attack [Freeze 10%, 1t] | ||
| 477번째 줄: | 484번째 줄: | ||
}} | }} | ||
== | == 데빌스 플라워 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name=Devil Flower | |name=데빌스 플라워 | ||
|name_en=Devil Flower | |||
|name_ja=デビルズフラワー | |name_ja=デビルズフラワー | ||
|file_name=Devil Flower mn82900 | |file_name=Devil Flower mn82900 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=이계에 서식하는 커다란 꽃. 강력한 환각 작용이 있는 가스를 분출한다. | ||
|stat_lv=48 | |stat_lv=48 | ||
| 539번째 줄: | 547번째 줄: | ||
|item_2_attr=40% | |item_2_attr=40% | ||
|skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} 광기의 자줏빛 연기 | ||
|skill_1_attr=Craft - All - Attack [Confuse 20%, 1t] | |skill_1_attr=Craft - All - Attack [Confuse 20%, 1t] | ||
|skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} 광기의 자줏빛 연기 | ||
|skill_2_attr=Craft - All - Attack [Blind 20%, 1t] | |skill_2_attr=Craft - All - Attack [Blind 20%, 1t] | ||
}} | }} | ||
== | == 록 도미나 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name=Rock Domina | |name=록 도미나 | ||
|name_en=Rock Domina | |||
|name_ja=ロックドミナ | |name_ja=ロックドミナ | ||
|file_name=Rock Domina mn80700 | |file_name=Rock Domina mn80700 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=태고부터 존재하는 마법 생물. 광물 성질을 겸비하므로 물리 공격이 잘 안 먹힌다. | ||
|stat_lv=48 | |stat_lv=48 | ||
| 607번째 줄: | 616번째 줄: | ||
|item_2_attr=40% | |item_2_attr=40% | ||
|skill_1={{Skill|Art|Crossbell}} {{Element|Earth|Crossbell}} | |skill_1={{Skill|Art|Crossbell}} {{Element|Earth|Crossbell}} 퀘이크 | ||
|skill_1_attr=Earth Art - Area (3) - Attack | |skill_1_attr=Earth Art - Area (3) - Attack | ||
|skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} 동료를 불렀다 | ||
|skill_2_attr=Craft - Summon ([[List of enemies (Azure)/Altair Lodge#Basilisk|Basilisk]]) | |skill_2_attr=Craft - Summon ([[List of enemies (Azure)/Altair Lodge#Basilisk|Basilisk]]) | ||
| 615번째 줄: | 624번째 줄: | ||
}} | }} | ||
== | == 마인 어니스트 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name=Demon Ernest | |name=마인 어니스트 | ||
|name_en=Demon Ernest | |||
|name_ja=魔人アーネスト | |name_ja=魔人アーネスト | ||
|file_name=Demon Ernest mn67400 | |file_name=Demon Ernest mn67400 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=마성에 빠져 마인화한 어니스트. 덤벼드는 자의 육체를 검은 마검으로 양단한다. | ||
|stat_lv=49 | |stat_lv=49 | ||
| 672번째 줄: | 682번째 줄: | ||
|steff_at_delay=y | |steff_at_delay=y | ||
|skill_1= | |skill_1=공격 | ||
|skill_1_attr=Single [Confuse 10%, 1t] | |skill_1_attr=Single [Confuse 10%, 1t] | ||
|skill_2= | |skill_2=공격 | ||
|skill_2_attr=Single [Blind 10%, 1t] | |skill_2_attr=Single [Blind 10%, 1t] | ||
|skill_3={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_3={{Skill|Craft|Crossbell}} 더블 잼버 | ||
|skill_3_attr=Craft - Single - Attack [135% Power] | |skill_3_attr=Craft - Single - Attack [135% Power] | ||
|skill_4={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_4={{Skill|Craft|Crossbell}} 버닝 핑거 | ||
|skill_4_attr=Craft - Single - Attack [125% Power, Burn 30%, 1t, Can't miss] | |skill_4_attr=Craft - Single - Attack [125% Power, Burn 30%, 1t, Can't miss] | ||
|skill_5={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_5={{Skill|Craft|Crossbell}} 자전장 | ||
|skill_5_attr=Craft - Line (2) - Magic Attack [Mute 10%, 1t] | |skill_5_attr=Craft - Line (2) - Magic Attack [Mute 10%, 1t] | ||
|skill_6={{Skill|S Craft|Crossbell}} | |skill_6={{Skill|S Craft|Crossbell}} 암신락 | ||
|skill_6_attr=S-Craft - Area (4/Self) - Attack [125% Power, HP Absorb 20% of damage] | |skill_6_attr=S-Craft - Area (4/Self) - Attack [125% Power, HP Absorb 20% of damage] | ||
| 689번째 줄: | 699번째 줄: | ||
}} | }} | ||
== | == 진・마인 어니스트 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name=True Demon Ernest | |name=진・마인 어니스트 | ||
|name_en=True Demon Ernest | |||
|name_ja=真・魔人アーネスト | |name_ja=真・魔人アーネスト | ||
|file_name=True Demon Ernest mn88000 | |file_name=True Demon Ernest mn88000 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=《붉은 예지》로 완전 마인화한 어니스트. 압도적인 힘으로 무지한 자를 없앤다. | ||
|stat_lv=50 | |stat_lv=50 | ||
| 746번째 줄: | 757번째 줄: | ||
|steff_at_delay=y | |steff_at_delay=y | ||
|skill_1= | |skill_1=공격 | ||
|skill_1_attr=Single [Blind 100%, 1t] (Counter) | |skill_1_attr=Single [Blind 100%, 1t] (Counter) | ||
|skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} 다크 잼버 | ||
|skill_2_attr=Craft - Area (3) - Attack [Blind 100%, 1t] | |skill_2_attr=Craft - Area (3) - Attack [Blind 100%, 1t] | ||
|skill_3={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_3={{Skill|Craft|Crossbell}} 버닝 핑거 | ||
|skill_3_attr=Craft - Area (3) - Attack [Burn 25%, 1t] | |skill_3_attr=Craft - Area (3) - Attack [Burn 25%, 1t] | ||
|skill_4={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_4={{Skill|Craft|Crossbell}} 자전장 | ||
|skill_4_attr=Craft - Line (4) - Magic Attack [Mute 25%, 1t] | |skill_4_attr=Craft - Line (4) - Magic Attack [Mute 25%, 1t] | ||
|skill_5={{Skill|S Craft|Crossbell}} | |skill_5={{Skill|S Craft|Crossbell}} 암신락 | ||
|skill_5_attr=S-Craft - All - Attack [125% Power, HP Absorb 20% of damage] | |skill_5_attr=S-Craft - All - Attack [125% Power, HP Absorb 20% of damage] | ||
2026년 6월 29일 (월) 23:24 기준 최신판
영웅전설 벽의 궤적에서 알타이르 로지에 등장하는 적의 목록.
비죠
| 비죠 ビジョウ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다이너소어
샌드 피드
| 샌드 피드 サンドピード |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
핑크 머시
| 핑크 머시 ピンクマッシュ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바실리스크
| 바실리스크 バジリスク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브레인 워커
| 브레인 워커 ブレインウォーカー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레그나 브리엘
| 레그나 브리엘 レグナ・ヴリエル |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데빌스 플라워
| 데빌스 플라워 デビルズフラワー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
록 도미나
| 록 도미나 ロックドミナ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마인 어니스트
| 마인 어니스트 魔人アーネスト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진・마인 어니스트
| 진・마인 어니스트 真・魔人アーネスト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enemies
| |
|---|---|
| Monster Guide - Lists of enemies | |
| Liberl arc | |
| Sky FC | Rolent - Bose - Ruan - Zeiss - Grancel - Sealed Area |
| Sky SC | Le Locle - Ruan - Zeiss - Grancel - Rolent - Bose - Altered Space - Liber Ark - Ouroboros (Normal - Bosses) |
| Sky The 3rd | Prologue - First Plane - Second Plane - Third Plane - Fourth Plane - Fifth Plane - Sixth Plane (Normal - Bosses) - Seventh Plane (Normal - Bosses) - Phantasmagoria - Moon Doors - Star Doors - Sun Doors |
| Crossbell arc | |
| Zero | Geofront (A Sector - B Sector) - Downtown District - East Crossbell Highway - Old Armorica Road - Ursula Road - Mainz Mountain Path (Tunnel) - Mainz Mine - West Crossbell Highway - Tangram Gate - Stargazer's Tower - Ancient Battlefield - Mishelam Resort - Moon Temple - Revache & Co. - Rosenberg Studio - St. Ursula Medical College - IBC - Sun Fort (First Stratum - Second Stratum - Third Stratum - Fourth Stratum - Cradle) |
| Azure | Altair Lodge - Downtown District - West Crossbell Highway - Knox Forest Road - Mainz Mountain Path (Tunnel) - Old Mine (Aux. Tunnel) - East Crossbell Highway - Old Armorica Road - Ursula Road - Tangram Gate - Armorica Village - Geofront (B Sector - D Sector - C Sector) - Moon Temple - Orchis Tower - Mishelam Wonderland - Knox Forest - Wetlands - Harbor District - Ancient Battlefield - Castle of Mirrors - Prison - St. Ursula Medical College - Bellguard Gate - State Guest House - Stargazer's Tower - Crossbell City - Azure Tree (Holy Precincts - Domain of Passion - Domain of Vanity - Domain of Fate - Domain of Penance - The Farthest End) |
| Erebonia arc | |
| Cold Steel | Thors Academy - Schoolhouse (1F - 2F - 3F - 4F - 5F - 6F - 7F) - Celdic Highway - Lunaria Park - North Kreuzen Highway - Aurochs Canyon - Bareahard Waterway - Highlands (South - North) - Ancient Quarry - Heimdallr Passage - Mater Park - Heimdallr Waterway - Waterway Depths - Ebel Highway - Legram - Lohengrin Castle - Garrelia Fortress - Spina Byroad - Nortia Highway - Sachsen Mountain Path - Sachsen Iron Mine - Military Factory - Roer Passage - Trista Outskirts |
| Cold Steel II | Eisengard Range - Ymir Valley - Lunaria Park - Celdic Highway - East Trista Highway - Garrelia Byroad - Shrines (Terra - Aria - Aqua - Ignis - Depths) - Garrelia Fortress - Highlands (South - North - Northeast) - Nomadic Settlement - Watchtower - Ebel Highway - Lohengrin Castle - Legram - Kreuzen Highway (South - North) - Bareahard Waterway - Aurochs Canyon - Ymir - Pantagruel - Courageous - Ancient Quarry - Twin Dragons Bridge - Spina Byroad - Nortia Highway - Sachsen Mountain Path - Sachsen Iron Mine - Reinford HQ - Aurochs Fort - Thors Academy - Karel Imperial Villa - Infernal Castle (1F - 2F - 3F) - Vermillion Throne - EX (Geofront E - Reverie Earth - Reverie Water - Reverie Fire - Reverie Wind - Reverie Depths - Trial Chests) - EXTRA |
| Cold Steel III | Thors Branch Campus - Einhel Keep (LV0 - LV1 - LV2 - LV3 - LV4) - Sutherland Highway (South - North - West) - Isthmia Great Forest - Old Agria Road - Parm Byroad - Hamel Road - Ursula Road - Geofront F Sector - East Crossbell Road - Orchis Tower - Geofront B Sector/S-II - Stargazer's Tower - West Lamare Highway - Auros Coastal Road - Languedoc Canyon Road (West - North) - Rock Patio - Bryonia Island - Juno Naval Fortress - Ostia Highway (South - West) - Heimdallr Underground - Dark Dragon's Nest - Gral of Erebos (Top Level - Middle Level - Lower Level - Bottom Level) - Divine Knights/Panzer Soldat Fights - EXTRA |
| Cold Steel IV | Saint-Gral Labyrinth - Isthmia / Eerie Woods - Sutherland Highway (West - South) - Parm Byroad - Old Agria Road - Shrines (Draco - Luna - Stella - Sanctus) - Hamel Village / Road - Avon Hills - Milsante Byroad - Languedoc Canyon Road (North - West) - Old Lamare Road - Osgiliath Basin - East Crossbell Highway - Geofront (X Sector - F Sector) - Ursula Road - Wetlands - The Black Workshop - Bryonia Island / Sol Shrine - West Lamare Highway - Ordis - North Sutherland Highway - Dreknor Fortress - Lake Gala Byroad - Thors Branch Campus - Pantagruel - Courageous II - Sanctuary (Luna - Draco - Stella) - Auros Coastal Road - Gargantua - Eryn Village - Orchis Tower - Thaumaturgical Sector - Stargazer's Tower - Salt Pale (A - B - C - D - E) - Tuatha De Danann (1 - 2 - 3) - Trial Chests - Divine Knights/Panzer Soldat Fights - EXTRA |
| Reverie | Orchis Tower - Mainz Mountain Path - Geofront B Sector, S-II - Crossbell City - Ymir Valley - Eisengard Range - Aurochs Canyon - East Crossbell Highway - Old Armorica Road - Ancient Battlefield - Heimdallr Catacombs - Mater Park - Himmel Cemetery - Underground Path - RF Military Factory - Nord Highlands - Watchtower - Courageous II - Rosenberg Studio - Mainz Tunnel Path - Moon Temple - Lake Elm Wetlands - Mishelam - Castle of Mirrors - Knox Forest - Prison - Ursula Road / Stargazer's Tower - West Crossbell Highway - Retributive Tower - True Reverie Corridor (1st - 2nd - 3rd - 4th - 5th - 6th - 7th - 0th) - Trial Door - Void Spires (1 - 2) - Dreamland Hills - Daydreams (1 - 2) - Other |
| Calvard arc | |
| Daybreak | Edith (Riverside - Underground Maintenance Tunnel - Station Street - Underground Ruins - Seiden Waterworks - Auber District - Abandoned Subway Line - Tyrell District - Waterway - Dirke Memorial Park - Dirke Memorial Park- Forest - Blacklight District) - Creil Village (Creil Village - Outskirts - Hillside) - Langport (Langport - Eroded Cave - Harbor District - Storehouse - Heilong Cheng Zhai) - Tharbad (The Sandsea - Tharbad Underground Waterway - Vegas Films B5F - Al-Jumeirah Hotel) - Basel (Auge Canyon - Rare Metal Mine - Basel - Oort Abandoned Road) - Longlai (Mountain Road to Longlai Pubu - Cliff Path to Mountains - Oración (Underground Remnants (Entrance - Upper Zone - Middle Zone - Lower Zone)) - Vashtar Palace) - Pandemonium Edith (Edith - Genesis Tower) - Endless Expanse - EX (Chapter 1 - Chapter 2 - Chapter 3 - Chapter 4 - Intermission - Chapter 5 (Part 1 - Part 2) - Finale - Simulator) |
| Daybreak II | Prologue (Old Sewer System - Republic Army Garrison) - Act I-A (Messeldam - Zecht Arms - Underground Sector - Coastal Road) - Act I-B (Dirke Memorial Park - Condemned Sector - Blacklight District - Tyrell Waterway - Old Sewer System - Seiden Waterworks) - Act II-A (Taoyuan Restaurant - The Eroded Cave - The Great Spire - Langport - Heilong Cheng Zhai) - Act II-B (Auber District - Abandoned Subway Line - Coral Archipelago: Alternate - Aramis Academy - Aramis Underground Auditorium - Underground Maintenance Tunnel) - Fragments (Nemeth Island - Nemeth Island - Ruins - Nemeth Island - Inlet - Nemeth Island - Cave - Nemeth Island - Port - Nemeth Island - Abandoned Village - Nemeth Island - Lab - EX: Nemeth Island - Cape - Underground Cavern - Windswept Canyon: Alternate - Nemeth Island - Observation Deck) - Act III-A (Condemned Sector - Longlai Pubu of Remembrance - Highway Outskirts - Dirke Memorial Park - Seiden Waterworks) - Act III-B (Grand Circuit - Dirke Memorial Park - Forest - Submerged Terrace: Alternate) - Act III-C (Station Street - Underground Ruins - Moonlight Vashtar Palace - Old Sewer System) - Act III-D (Expressway Tunnel - Underground Maintenance Tunnel - Creil Hills at Twilight - Tyrell Waterway) - Act III-E (Edith Outskirts - Pseudo Orbal Net Corridor - Republican Army Garrison - President's Office) - Act III-F (Dirke Memorial Park - Entrance - Hollow Gardens) - Finale (Condemned Sector - Oct-Radium - Retrograde Observation Area) - Märchen Garten (Floor 1 - Floor 2 - Floor 3 - Floor 4 - Floor 5 - Floor 6 - Floor 7 - Floor 8 - Floor 9) - EX: Märchen Garten (Floor 10 - Floor 11 - Floor 12 - Floor 13 - Floor 14 - Floor 15 - Floor 16) |
| Characters | |
| Playable | Lloyd Bannings - Elie MacDowell - Tio Plato - Randy Orlando - Noel Seeker - Wazy Hemisphere - Rixia Mao - Alex Dudley - Arios MacLaine - Garcia Rossi |
| Major | Arianrhod - Campanella - Cecile Neues - Dieter Crois - F. Novartis - Fran Seeker - Grace Lynn - Guy Bannings - Henry MacDowell - Ian Grimwood - Jona Sacred - KeA - Mariabell Crois - Sergei Lou - Shirley Orlando - Shizuku MacLaine - Sigmund Orlando - Wald Wales - Zeit |
