| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
상점/목록/섬 II/일반 상점
kiseki
다른 명령
This is a list of common shops in 영웅전설 섬의 궤적 II. This includes quartz synthesis, weapons and weapon upgrades, armor, accessories, items, ingredients and the fishing point shop.
Quartz Synthesis
| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
Weapons and Armor
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 1000 미라 | |||
| 940 미라 | |||
| 1020 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 960 미라 | |||
| 2040 미라 | |||
| 600 미라 | |||
| 300 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 2000 미라 | |||
| 1920 미라 | |||
| 1840 미라 | |||
| 2040 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 2080 미라 | |||
| 2160 미라 | |||
| 1920 미라 | |||
| 2040 미라 | |||
| 3060 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 3000 미라 | |||
| 2880 미라 | |||
| 2760 미라 | |||
| 2760 미라 | |||
| 3180 미라 | |||
| 3060 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| 3120 미라 | |||
| 3240 미라 | |||
| 2880 미라 | |||
| 3060 미라 | |||
| 3060 미라 | |||
| 1800 미라 | |||
| 900 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 4000 미라 | |||
| 3840 미라 | |||
| 3680 미라 | |||
| 4240 미라 | |||
| 4080 미라 | |||
| 4000 미라 | |||
| 4000 미라 | |||
| 4160 미라 | |||
| 4320 미라 | |||
| 4160 미라 | |||
| 2400 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 5000 미라 | |||
| 4800 미라 | |||
| 4600 미라 | |||
| 5300 미라 | |||
| 5100 미라 | |||
| 5000 미라 | |||
| 5000 미라 | |||
| 5200 미라 | |||
| 5400 미라 | |||
| 5200 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| 1500 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 7000 미라 | |||
| 6720 미라 | |||
| 6440 미라 | |||
| 7420 미라 | |||
| 7140 미라 | |||
| 7000 미라 | |||
| 7000 미라 | |||
| 7280 미라 | |||
| 7560 미라 | |||
| 7280 미라 | |||
| 4000 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 9000 미라 | |||
| 8640 미라 | |||
| 8280 미라 | |||
| 9540 미라 | |||
| 9180 미라 | |||
| 9000 미라 | |||
| 9000 미라 | |||
| 9360 미라 | |||
| 9720 미라 | |||
| 9360 미라 | |||
| 5000 미라 | |||
| 2500 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Only available in the Infernal Castle. | |||
| Items Sold | |||
| 12000 미라 | |||
| 11520 미라 | |||
| 11040 미라 | |||
| 12720 미라 | |||
| 12240 미라 | |||
| 12000 미라 | |||
| 12000 미라 | |||
| 12480 미라 | |||
| 12960 미라 | |||
| 12480 미라 | |||
| 8000 미라 | |||
| 4000 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 12000 미라 | |||
| 11520 미라 | |||
| 11040 미라 | |||
| 12720 미라 | |||
| 12240 미라 | |||
| 12000 미라 | |||
| 12000 미라 | |||
| 12480 미라 | |||
| 12960 미라 | |||
| 12480 미라 | |||
| 12240 미라 | |||
| 11760 미라 | |||
| 12240 미라 | |||
| 12240 미라 | |||
| 11520 미라 | |||
| 11520 미라 | |||
| 11280 미라 | |||
| 8000 미라 | |||
| 4000 미라 | |||
Weapon Upgrades
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
Common Accessories
| 일반 액세서리 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 600 미라 | |||
| 600 미라 | |||
| 600 미라 | |||
| 600 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
Common Items
| 일반 아이템 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 200 미라 | |||
| 600 미라 | |||
| 1800 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 1500 미라 | |||
| 4500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
Ingredients
| 식재료 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 80 미라 | |||
| 200 미라 | |||
| 20 미라 | |||
| 20 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
Imperial Fishing Club
Annabelle and Kenneth can trade angler points for items at any time. Angler points are obtained through fishing.
| Imperial Fishing Club 釣皇倶楽部 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 20 포인트 | |||
| 30 포인트 | |||
| 10 포인트 | |||
| 30 포인트 | |||
| 90 포인트 | |||
| 25 포인트 | |||
| 75 포인트 | |||
| 225 포인트 | |||
| 50 포인트 | |||
| 150 포인트 | |||
| 300 포인트 | |||
| 50 포인트 | |||
| 150 포인트 | |||
| 500 포인트 | |||
| 100 포인트 | |||
| 300 포인트 | |||
| 400 포인트 | |||
| 800 포인트 | |||
| 800 포인트 | |||