보물 상자/목록/섬
kiseki
다른 명령
< 보물 상자/목록
This is a list of 199 treasure chests in 영웅전설 섬의 궤적.
Old Schoolhouse
| Location | Key | Contents |
|---|---|---|
| Prologue | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Floor 1 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Floor 2 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | Monsters: Claydoll ×4, Stone Stalker ×4 | |
| 4 | ||
| Floor 3 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | Monsters: Orderbelisk ×4, Stone Stalker ×4 | |
| 6 | ||
| Floor 4 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Monsters: Pit Cerberus ×4, Mad Weed ×4 | |
| Floor 5 | 1 | Monsters: Frost Biter ×6, Polyjelly ×2 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Floor 6 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | Monsters: Star Lambda ×4, Ghost Soul ×4 | |
| 4 | ||
| 5 | Monsters: Star Lambda ×4, Ghost Soul ×4 | |
| 6 |
Celdic
| Location | Key | Contents |
|---|---|---|
| West Celdic Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| East Celdic Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| Lunaria Nature Park | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | Monsters: Blade Pincer ×4, Gordi Chief ×2 | |
| 9 | ||
| 10 |
Bareahard
| Location | Key | Contents |
|---|---|---|
| North Kreuzen Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Aurochs Canyon Path | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | Monsters: War Mantis ×4, Stealth Turtle ×3 | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Bareahard Underground Waterway | 1 | |
| A | ||
| 2 | ||
| 3 | Monsters: Platinum Bug ×8 | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Nord Highlands
| Location | Key | Contents |
|---|---|---|
| South Highlands | 1 | Monsters: Rhinocider, Thunder Loach, Grass Hopper ×5 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | Monsters: Rhinocider, Thunder Loach, Grass Hopper ×5 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| North Highlands | 9 | |
| 10 | Monsters: Hippogriff ×2, Infant Drango ×6 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | Monsters: Hippogriff ×2, Infant Drango ×6 | |
| Ancient Quarry | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Heimdallr
| Location | Key | Contents |
|---|---|---|
| Heimdallr Underground Passage | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | Monsters: Black Drome ×5, Dirty Rat ×5 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| Heimdallr Underground Waterway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | Monsters: Fate Spinner ×3, Sharkodile ×5 | |
Legram
| Location | Key | Contents |
|---|---|---|
| Ebel Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Monsters: Goldcider, Greedy Reaper ×3, Grass Pom ×2 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| Lohengrin Castle | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | Monsters: Death Slugger ×4, Wandering Sword ×4 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Garrelia Fortress
| Location | Key | Contents |
|---|---|---|
| Barracks | 1 | |
| 4 | ||
| Storage Floor 1 | 2 | |
| 3 | ||
| 10 | Monsters: Phalanx J9 ×6, Tri-Attacker R2, Tri-Attacker HG | |
| Relay Area | 5 | |
| 6 | ||
| 7 | Monsters: Phalanx J9 ×2, Tri-Attacker R2 ×2, Tri-Attacker HG ×2 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| Storage Floor 2 | 11 | |
| 12 | ||
| 13 | Monsters: Phalanx J9 ×6, Tri-Attacker R2, Tri-Attacker HG | |
| Central Freight Platform | 14 |
Roer
| Location | Key | Contents |
|---|---|---|
| Spina Byroad | 1 | |
| 2 | Monsters: Greedy Wolf ×6 | |
| 3 | ||
| Sachsen Mountain Path | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | Monsters: Roc ×2, Dancing Owl ×4, Bomb Spider ×2 | |
| Nortia Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Roer Underground Passage | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Sachsen Iron Mine | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | Monsters: Phalanx J9 ×4, Tri-Attacker R2 ×2, Tri-Attacker HG ×2 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | Monsters: Magma Drome ×8 | |
| 14 |
Realm of the Great Shadow
| Location | Key | Contents |
|---|---|---|
| Realm of the Great Shadow 1 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Monsters: Obsidian Garmr ×2, Lunar Bee ×6 | |
| Realm of the Great Shadow 2 | 7 | Monsters: Steel Golem ×2, Lunar Bee ×6 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| Realm of the Great Shadow 3 | 11 | |
| 12 | Monsters: Durgnessa ×2, Judge Pillar ×4, Ashen Fragment ×2 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |
Treasure Chests
| |
|---|---|
| Lists of treasure chests | |
| Liberl arc | FC - SC - The 3rd |
| Crossbell arc | Zero - Azure |
| Erebonia arc | Cold Steel - Cold Steel II - Cold Steel III - Cold Steel IV - Reverie |
| Calvard arc | Daybreak - Daybreak II - Horizon |