메뉴 여닫기
환경 설정 메뉴 여닫기
개인 메뉴 여닫기
로그인하지 않음
지금 편집한다면 당신의 IP 주소가 공개될 수 있습니다.

낚시 장소/목록/섬 II

kiseki
Knergy (토론 | 기여)님의 2026년 6월 24일 (수) 16:16 판 (List import from Fandom (current; pending game-data edit))
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)

This is a list of fishing locations found in 영웅전설 섬의 궤적 II. Fish marked in bold are guaranteed to appear on the first time fishing at that spot. Note that fish won't appear in earlier locations until the location where it's guaranteed to appear first becomes available, except on New Game +.

Ymir

Location Fish Feather Rod Excellent Rod Lakelord Star II

Ymir Valley 1
Kasagin 100% (At first)
All other fish as they become available Variable
Arch Tyrant [note 1] 100%
  1. Only after catching 23 types of fish and speaking to Annabelle.

Celdic

Location Fish Feather Rod Excellent Rod Lakelord Star II

Lunaria Nature Park 2
Swordtail 38% 20% 7%
Fighter 38% 20% 7%
Carp 11% 24% 21%
Gluttonous Bass 11% 24% 21%
Eel 2% 12% 43%

East Trista Highway 1
Kasagin 38% 20% 7%
Fighter 38% 20% 7%
Warrior 11% 24% 21%
Salamander 11% 24% 21%
Gladiator 2% 12% 43%

East Celdic Highway 1
Swordtail 39% 22% 8%
Gray Crab 39% 22% 8%
Gluttonous Bass 12% 26% 23%
Arowana 8% 17% 15%
Queen Crab 2% 13% 46%

East Celdic Highway 3
Kasagin 39% 22% 8%
Crayfish 39% 22% 8%
Salamander 12% 26% 23%
Rainbow Trout 8% 17% 15%
Salmon 2% 13% 46%

Nord Highlands

Location Fish Feather Rod Excellent Rod Lakelord Star II

Highlands - Lake Lacrima
Gray Crab 39% 23% 9%
Anor Carp 39% 23% 9%
Trout 12% 27% 27%
Arowana 8% 18% 18%
Pale Salamander 2% 9% 36%

Nord Highlands - North
Crayfish 44% 22% 7%
Rockeater 27% 13% 4%
Warrior 13% 26% 22%
Salamander 13% 26% 22%
Gladiator 3% 13% 44%

Nord Highlands - Northeast
Fighter 38% 21% 8%
Anor Carp 38% 21% 8%
Carp 11% 25% 25%
Trout 11% 25% 25%
Invisible Crayfish 2% 8% 33%

Legram

Location Fish Feather Rod Excellent Rod Lakelord Star II

Legram, the Lakeside Town
Kasagin 38% 20% 7%
Crayfish 38% 20% 7%
Carp 11% 24% 21%
Gluttonous Bass 11% 24% 21%
Salmon 2% 12% 43%

Ebel Highway 1
Swordtail 47% 25% 9%
Rockeater 28% 15% 6%
Warrior 14% 30% 28%
Rainbow Trout 9% 20% 19%
Gold Salmon 2% 10% 38%

Ebel Highway 3
Kasagin 30% 21% 8%
Fighter 30% 21% 8%
Gray Crab 30% 21% 8%
Trout 9% 25% 25%
Eel 2% 13% 50%

South Kreuzen Highway
Swordtail 30% 21% 8%
Gray Crab 30% 21% 8%
Anor Carp 30% 21% 8%
Salamander 9% 25% 25%
Salmon 2% 13% 50%

Aqua Shrine - Depths
Gray Crab 46% 24% 8%
Rockeater 28% 14% 5%
Trout 14% 29% 24%
Arowana 9% 19% 16%
Queen Crab 3% 14% 48%

Twin Dragons Bridge

Location Fish Feather Rod Excellent Rod Lakelord Star II

Twin Dragons Bridge - Celdic Side
Crayfish 39% 22% 8%
Anor Carp 39% 22% 8%
Carp 12% 26% 23%
Rainbow Trout 8% 17% 15%
Queen Crab 2% 13% 46%

Twin Dragons Bridge - Garrelia Side
Kasagin 47% 25% 9%
Rockeater 28% 15% 6%
Gluttonous Bass 14% 30% 28%
Arowana 9% 20% 19%
Catfish 2% 10% 38%

Roer

Location Fish Feather Rod Excellent Rod Lakelord Star II

Spina Byroad
Swordtail 38% 20% 7%
Fighter 38% 20% 7%
Carp 11% 24% 21%
Salamander 11% 24% 21%
Salmon 2% 12% 43%

Sachsen Mountain Path 2
Fighter 42% 25% 8%
Crayfish 42% 25% 8%
Warrior 13% 30% 23%
Eel 3% 15% 46%
Noble Carp 1% 5% 15%

Nortia Highway 3
Kasagin 30% 21% 8%
Swordtail 30% 21% 8%
Anor Carp 30% 21% 8%
Gluttonous Bass 9% 25% 25%
Gladiator 2% 13% 50%

Bareahard

Location Fish Feather Rod Excellent Rod Lakelord Star II

Aurochs Canyon Path 1
Crayfish 37% 28% 8%
Anor Carp 37% 28% 8%
Rockeater 22% 17% 5%
Eel 2% 17% 48%
Pale Salamander 1% 11% 32%

North Kreuzen Highway 1
Fighter 42% 24% 7%
Gray Crab 42% 24% 7%
Warrior 13% 29% 20%
Gladiator 3% 14% 40%
Catfish 2% 10% 27%

North Kreuzen Highway 2
Kasagin 43% 26% 7%
Swordtail 43% 26% 7%
Rainbow Trout 9% 21% 14%
Queen Crab 3% 16% 43%
Gold Salmon 2% 11% 29%

Trista

Location Fish Feather Rod Excellent Rod Lakelord Star II

Academy - Pond
Kasagin 19% 10% 4%
Fighter 19% 10% 4%
Crayfish 19% 10% 4%
Anor Carp 19% 10% 4%
Warrior 6% 13% 11%
Gluttonous Bass 6% 13% 11%
Salamander 6% 13% 11%
Arowana 4% 8% 7%
Gladiator 1% 6% 22%
Pale Salamander 1% 4% 15%
Invisible Crayfish 0.4% 2% 7%

Trista - River
Swordtail 27% 12% 3%
Gray Crab 27% 12% 3%
Rockeater 16% 7% 2%
Carp 8% 14% 8%
Trout 8% 14% 8%
Rainbow Trout 5% 9% 5%
Salmon 2% 7% 16%
Eel 2% 7% 16%
Queen Crab 2% 7% 16%
Catfish 1% 5% 10%
Gold Salmon 1% 5% 10%
Noble Carp 0.5% 2% 5%