상점/목록/섬 II/바레아하트
kiseki
다른 명령
This is a list of shops in 영웅전설 섬의 궤적 II in Bareahard and Aurochs Fort.
Christie's Galleria
Club Lexington
| Club Lexington 《レキシントンクラブ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Weapons only | |||
| 6000 mira | |||
| Sepith Trade | |||
Boutique - Camellia
| Boutique - Camellia ブティック《カメリア》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 200 mira | |||
| 600 mira | |||
| 1000 mira | |||
| 1800 mira | |||
| 2400 mira | |||
| 3000 mira | |||
| 4000 mira | |||
| 5000 mira | |||
| 2400 mira | |||
| 2400 mira | |||
| 2400 mira | |||
| 2400 mira | |||
| 2400 mira | |||
| Sepith Trade | |||
Tricolor Shoes
| Tricolor Shoes 靴屋《トリコロール》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 100 mira | |||
| 300 mira | |||
| 500 mira | |||
| 900 mira | |||
| 1200 mira | |||
| 1500 mira | |||
| 2000 mira | |||
| 2500 mira | |||
| 2400 mira | |||
| 7200 mira | |||
| Sepith Trade | |||
Henderson & Co. General Goods
| Henderson & Co. General Goods 食材・雑貨《ヘンダーソン商会》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Common Items | |||
| Ingredients | |||
| Common Accessories | |||
| 2200 mira | |||
| Sepith Trade | |||
Fortnum Books
| Fortnum Books 《フォートナム書店》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 100 mira | |||
| 100 mira | |||
| 100 mira | |||
| 100 mira | |||
| 100 mira | |||
| 100 mira | |||
| 100 mira | |||
| 100 mira | |||
| 100 mira | |||
| 100 mira | |||
| 100 mira | |||
| 100 mira | |||
| 100 mira | |||
| 1000 mira | |||
| Sepith Trade | |||
Davos' Factory
| Davos' Factory 《ダボス工房》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Quartz Synthesis | |||
| Weapon Upgrades | |||
| 1000 mira | |||
| 6000 mira | |||
| 500 mira | |||
| 1500 mira | |||
| 4500 mira | |||
| Sepith Trade | |||
Hotel Esmeralda
| Hotel Esmeralda 《ホテル・エスメラルダ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Actions | |||
| Deluxe Rest | 200 mira | ||
| Sepith Trade | |||
Sorciere Restaurant
| Sorciere Restaurant 料理店《ソルシエラ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 1000 mira | |||
| 1000 mira | |||
| Sepith Trade | |||
Alouette Inn
| Alouette Inn 宿酒場《アルエット》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Rest | 100 mira | ||
| 800 mira | |||
| 1000 mira | |||
| Sepith Trade | |||
Turner's Jewelers
| Turner's Jewelers 《ターナー宝飾店》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 3000 mira | |||
| 3000 mira | |||
| 3000 mira | |||
| 3000 mira | |||
| 4500 mira | |||
| 50000 mira | |||
| 50000 mira | |||
| 50000 mira | |||
| 50000 mira | |||
| 75000 mira | |||
| Sepith Trade | |||
Valenty Tailoring
| Valenty Tailoring 仕立て屋《ヴァレンティ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 1500 mira | |||
| 750 mira | |||
| 3000 mira | |||
| 1500 mira | |||
| 8000 mira | |||
| 4000 mira | |||
| 8000 mira | |||
| 4000 mira | |||
| Sepith Trade | |||
Aurochs Fort
Rest Area - Crescent Moon
| Rest Area - Crescent Moon 休憩所《三日月亭》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Rest | 100 mira | ||
| 1000 mira | |||
| 700 mira | |||
| Sepith Trade | |||