도전과제/목록/계: 두 판 사이의 차이
kiseki
다른 명령
도전과제 이름/설명 한글화(계: 서양판 일어↔아시아판 한국어 짝짓기) |
아이콘 |64px 제거(원본 표시, 통일) |
||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
!비고 | !비고 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Farewell, O Zemuria.jpg | |[[File:Farewell, O Zemuria.jpg]] | ||
|'''THE LEGEND OF HEROES'''<br />THE LEGEND OF HEROES | |'''THE LEGEND OF HEROES'''<br />THE LEGEND OF HEROES | ||
|모든 도전 과제를 획득했다. | |모든 도전 과제를 획득했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Overachiever.jpg | |[[File:Overachiever.jpg]] | ||
|'''그레이트 스프리건'''<br />グレートスプリンガン | |'''그레이트 스프리건'''<br />グレートスプリンガン | ||
|모든 업적을 달성했다.(EX 제외) | |모든 업적을 달성했다.(EX 제외) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Oh, Baby a Triple (A)!.jpg | |[[File:Oh, Baby a Triple (A)!.jpg]] | ||
|'''AAA 사무소'''<br />AAA事務所 | |'''AAA 사무소'''<br />AAA事務所 | ||
|아크라이드 해결사 사무소의 평가 랭크 AAA를 달성했다. | |아크라이드 해결사 사무소의 평가 랭크 AAA를 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Sleuthing Like the Best of Them.jpg | |[[File:Sleuthing Like the Best of Them.jpg]] | ||
|'''4spg 마스터'''<br />4SPGマスター | |'''4spg 마스터'''<br />4SPGマスター | ||
|모든 4spg 퀘스트를 완료했다. | |모든 4spg 퀘스트를 완료했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Hot Topic Solver.jpg | |[[File:Hot Topic Solver.jpg]] | ||
|'''민완 네고시에이터'''<br />凄腕ネゴシエーター | |'''민완 네고시에이터'''<br />凄腕ネゴシエーター | ||
|모든 토픽 퀘스트를 완료했다. | |모든 토픽 퀘스트를 완료했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Laying Down the Law.jpg | |[[File:Laying Down the Law.jpg]] | ||
|'''로우 키퍼'''<br />ロウキーパー | |'''로우 키퍼'''<br />ロウキーパー | ||
|L.G.C. 얼라인먼트의 로우 LV이 최대에 도달했다. | |L.G.C. 얼라인먼트의 로우 LV이 최대에 도달했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Within the Grey Area.jpg | |[[File:Within the Grey Area.jpg]] | ||
|'''트릭스터'''<br />トリックスター | |'''트릭스터'''<br />トリックスター | ||
|L.G.C. 얼라인먼트의 그레이 LV이 최대에 도달했다. | |L.G.C. 얼라인먼트의 그레이 LV이 최대에 도달했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Chaos Theory.jpg | |[[File:Chaos Theory.jpg]] | ||
|'''데들리 페이스'''<br />デッドリーフェイス | |'''데들리 페이스'''<br />デッドリーフェイス | ||
|L.G.C. 얼라인먼트의 카오스 LV이 최대에 도달했다. | |L.G.C. 얼라인먼트의 카오스 LV이 최대에 도달했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Perfectly Balanced.jpg | |[[File:Perfectly Balanced.jpg]] | ||
|'''L.G.C. 마스터'''<br />LGCマスター | |'''L.G.C. 마스터'''<br />LGCマスター | ||
|L.G.C. 얼라인먼트의 로우 / 그레이 / 카오스 LV이 모두 최대에 도달했다. | |L.G.C. 얼라인먼트의 로우 / 그레이 / 카오스 LV이 모두 최대에 도달했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:The Ties That Bind Us.jpg | |[[File:The Ties That Bind Us.jpg]] | ||
|'''커넥트 마스터'''<br />コネクトマスター | |'''커넥트 마스터'''<br />コネクトマスター | ||
|모든 커넥트 스테이지가 최대에 도달했다. | |모든 커넥트 스테이지가 최대에 도달했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Battle-holic.jpg | |[[File:Battle-holic.jpg]] | ||
|'''배틀 마스터'''<br />バトルマスター | |'''배틀 마스터'''<br />バトルマスター | ||
|전투 노트의 모든 정보를 채웠다.(EX 제외) | |전투 노트의 모든 정보를 채웠다.(EX 제외) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Abyss Bookworm.jpg | |[[File:Abyss Bookworm.jpg]] | ||
|'''북 마스터'''<br />ブックマスター | |'''북 마스터'''<br />ブックマスター | ||
|서적 노트의 모든 정보를 채웠다. | |서적 노트의 모든 정보를 채웠다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:If Fishing at a Hospital Is Wrong.jpg | |[[File:If Fishing at a Hospital Is Wrong.jpg]] | ||
|'''낚시 마스터'''<br />フィッシングマスター | |'''낚시 마스터'''<br />フィッシングマスター | ||
|낚시로 모든 물고기를 낚았다. | |낚시로 모든 물고기를 낚았다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Not Beating the Foodie Allegations.jpg | |[[File:Not Beating the Foodie Allegations.jpg]] | ||
|'''고메 마니아'''<br />グルメマニア | |'''고메 마니아'''<br />グルメマニア | ||
|고메 랭크가 최대에 도달했다. | |고메 랭크가 최대에 도달했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Chest Matters Only.jpg | |[[File:Chest Matters Only.jpg]] | ||
|'''트레저 헌터'''<br />トレジャーハンター | |'''트레저 헌터'''<br />トレジャーハンター | ||
|보물 상자를 187개 열었다.(“흑의 정원” 제외) | |보물 상자를 187개 열었다.(“흑의 정원” 제외) | ||
|If carrying over notebook information in New Game Plus, progress is saved. The Trophy will unlock immediately upon finding all missed chests. | |If carrying over notebook information in New Game Plus, progress is saved. The Trophy will unlock immediately upon finding all missed chests. | ||
|- | |- | ||
|[[File:SPAAACE!.jpg | |[[File:SPAAACE!.jpg]] | ||
|'''할로우 코어 컬렉터'''<br />ホロウコアコレクター | |'''할로우 코어 컬렉터'''<br />ホロウコアコレクター | ||
|모든 할로우 코어를 획득했다. | |모든 할로우 코어를 획득했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Gearhead Confirmed.jpg | |[[File:Gearhead Confirmed.jpg]] | ||
|'''A 드라이버 컬렉터'''<br />Aドライバコレクター | |'''A 드라이버 컬렉터'''<br />Aドライバコレクター | ||
|모든 아츠 드라이버를 획득했다. | |모든 아츠 드라이버를 획득했다. | ||
|If carrying over notebook data in New Game Plus, will unlock at the beginning of Van Route 6, if all acquired beforehand. | |If carrying over notebook data in New Game Plus, will unlock at the beginning of Van Route 6, if all acquired beforehand. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Open the Shard I Mean Slot.jpg | |[[File:Open the Shard I Mean Slot.jpg]] | ||
|'''오브먼트 마스터'''<br />オーブメントマスター | |'''오브먼트 마스터'''<br />オーブメントマスター | ||
|모든 동료(24명)의 오브먼트 슬롯을 모두 개방했다. | |모든 동료(24명)의 오브먼트 슬롯을 모두 개방했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Putting the S in Spriggan.jpg | |[[File:Putting the S in Spriggan.jpg]] | ||
|'''수완 좋은 뒷세계 해결사'''<br />やり手の裏解決屋 | |'''수완 좋은 뒷세계 해결사'''<br />やり手の裏解決屋 | ||
|하나의 파트에서 평가 S를 받았다.(제Ⅰ부 이후) | |하나의 파트에서 평가 S를 받았다.(제Ⅰ부 이후) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:I'll Do It for 45 Gifted.jpg | |[[File:I'll Do It for 45 Gifted.jpg]] | ||
|'''선물의 달인'''<br />ギフトの達人 | |'''선물의 달인'''<br />ギフトの達人 | ||
|선물 아이템을 45회 이상 선물했다.(젬 카드 제외) | |선물 아이템을 45회 이상 선물했다.(젬 카드 제외) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Honing One's Craft.jpg | |[[File:Honing One's Craft.jpg]] | ||
|'''최고의 전투 기술'''<br />至高の戦技 | |'''최고의 전투 기술'''<br />至高の戦技 | ||
|메인 메뉴의 크래프트 강화를 통해 1명의 모든 크래프트를 최대로 강화했다. | |메인 메뉴의 크래프트 강화를 통해 1명의 모든 크래프트를 최대로 강화했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Power Beyond Your Wildest Dreams.jpg | |[[File:Power Beyond Your Wildest Dreams.jpg]] | ||
|'''궁극의 무기'''<br />究極の業物 | |'''궁극의 무기'''<br />究極の業物 | ||
|흑옥강으로 메인 무기 부품을 1종류 제작했다. | |흑옥강으로 메인 무기 부품을 1종류 제작했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Beyond Unstoppable.jpg | |[[File:Beyond Unstoppable.jpg]] | ||
|'''무기 컬렉터'''<br />業物コレクター | |'''무기 컬렉터'''<br />業物コレクター | ||
|흑옥강으로 모든 동료(24명)의 메인 무기 부품을 제작했다. | |흑옥강으로 모든 동료(24명)의 메인 무기 부품을 제작했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:I'm Making a Note Here Huge Success.jpg | |[[File:I'm Making a Note Here Huge Success.jpg]] | ||
|'''최고의 AI'''<br />至高のAI | |'''최고의 AI'''<br />至高のAI | ||
|하나의 할로우 코어 LV이 최대에 도달했다. | |하나의 할로우 코어 LV이 최대에 도달했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Days of Reminiscence.jpg | |[[File:Days of Reminiscence.jpg]] | ||
|'''추억의 보주'''<br />追憶の宝珠 | |'''추억의 보주'''<br />追憶の宝珠 | ||
|모든 메멘토 오브를 열람했다. | |모든 메멘토 오브를 열람했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Movie Hopper.jpg | |[[File:Movie Hopper.jpg]] | ||
|'''전무후무한 영화광'''<br />無類のシネマ通 | |'''전무후무한 영화광'''<br />無類のシネマ通 | ||
|모든 영화를 감상했다. | |모든 영화를 감상했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Sweets Yapper.jpg | |[[File:Sweets Yapper.jpg]] | ||
|'''희대의 디저트 전문가'''<br />稀代のスイーツ通 | |'''희대의 디저트 전문가'''<br />稀代のスイーツ通 | ||
|모든 한정 디저트를 블로그에 올렸다. | |모든 한정 디저트를 블로그에 올렸다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Gambler Van.jpg | |[[File:Gambler Van.jpg]] | ||
|'''스포츠 중계소 방문'''<br />ブックメーカーユーザー | |'''스포츠 중계소 방문'''<br />ブックメーカーユーザー | ||
|스포츠 중계소를 방문했다. | |스포츠 중계소를 방문했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Power Courses through Me.jpg | |[[File:Power Courses through Me.jpg]] | ||
|'''격렬한 각성'''<br />熾烈なる覚醒 | |'''격렬한 각성'''<br />熾烈なる覚醒 | ||
|각성을 50회 이상 사용했다. | |각성을 50회 이상 사용했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Master SCLM-er.jpg | |[[File:Master SCLM-er.jpg]] | ||
|'''스크럼 마스터'''<br />スクラムマスター | |'''스크럼 마스터'''<br />スクラムマスター | ||
|「S.C.L.M. 체인」과 「S.C.L.M. 서포트」를 도합 500회 이상 사용했다. | |「S.C.L.M. 체인」과 「S.C.L.M. 서포트」를 도합 500회 이상 사용했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Blitzed on BLTZ.jpg | |[[File:Blitzed on BLTZ.jpg]] | ||
|'''블리츠 마스터'''<br />ブリッツマスター | |'''블리츠 마스터'''<br />ブリッツマスター | ||
|「B.L.T.Z. 체인」과 「B.L.T.Z. 서포트」를 도합 200회 이상 사용했다. | |「B.L.T.Z. 체인」과 「B.L.T.Z. 서포트」를 도합 200회 이상 사용했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Service with an S-Craft.jpg | |[[File:Service with an S-Craft.jpg]] | ||
|'''초절비기'''<br />超絶秘技 | |'''초절비기'''<br />超絶秘技 | ||
|S크래프트를 250회 이상 사용했다. | |S크래프트를 250회 이상 사용했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:ZOC You in the Next Life!.jpg | |[[File:ZOC You in the Next Life!.jpg]] | ||
|'''질풍노도'''<br />神速怒涛 | |'''질풍노도'''<br />神速怒涛 | ||
|필드 배틀과 커맨드 배틀에서 Z.O.C.를 도합 500회 이상 사용했다. | |필드 배틀과 커맨드 배틀에서 Z.O.C.를 도합 500회 이상 사용했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:I've Got a Good Rhythm Going.jpg | |[[File:I've Got a Good Rhythm Going.jpg]] | ||
|'''현란공수'''<br />絢爛攻守 | |'''현란공수'''<br />絢爛攻守 | ||
|택티컬 보너스를 ×4.0 이상 달성했다. | |택티컬 보너스를 ×4.0 이상 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Throwing a Surprise Shard Party.jpg | |[[File:Throwing a Surprise Shard Party.jpg]] | ||
|'''뇌광일섬'''<br />雷光一閃 | |'''뇌광일섬'''<br />雷光一閃 | ||
|선제 샤드 어택을 250회 이상 발동했다. | |선제 샤드 어택을 250회 이상 발동했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Locking In.jpg | |[[File:Locking In.jpg]] | ||
|'''무쌍의 일격'''<br />無双の一撃 | |'''무쌍의 일격'''<br />無双の一撃 | ||
|총 대미지 100,000 이상을 달성했다. | |총 대미지 100,000 이상을 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Shards Who Needs Em.jpg | |[[File:Shards Who Needs Em.jpg]] | ||
|'''필드 배틀러'''<br />フィールドバトラー | |'''필드 배틀러'''<br />フィールドバトラー | ||
|필드 배틀에서 300체 이상의 적을 쓰러뜨렸다. | |필드 배틀에서 300체 이상의 적을 쓰러뜨렸다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Think Fast!.jpg | |[[File:Think Fast!.jpg]] | ||
|'''Q 아츠 마스터'''<br />Qアーツマスター | |'''Q 아츠 마스터'''<br />Qアーツマスター | ||
|퀵 아츠로 100체 이상의 적을 쓰러뜨렸다. | |퀵 아츠로 100체 이상의 적을 쓰러뜨렸다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Off the Chain.jpg | |[[File:Off the Chain.jpg]] | ||
|'''EX 체인 마스터'''<br />EXチェインマスター | |'''EX 체인 마스터'''<br />EXチェインマスター | ||
|EX 체인을 200회 이상 발동했다. | |EX 체인을 200회 이상 발동했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Spells that Spell Your Doom.jpg | |[[File:Spells that Spell Your Doom.jpg]] | ||
|'''희대의 마도사'''<br />稀代の魔導師 | |'''희대의 마도사'''<br />稀代の魔導師 | ||
|모든 듀얼 아츠(총 14종)를 사용했다. | |모든 듀얼 아츠(총 14종)를 사용했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:The Seasoned Nightmare.jpg | |[[File:The Seasoned Nightmare.jpg]] | ||
|'''역전의 용사'''<br />力戦の勇士 | |'''역전의 용사'''<br />力戦の勇士 | ||
|커맨드 배틀 또는 필드 배틀에서 500체 이상의 적을 쓰러뜨렸다. | |커맨드 배틀 또는 필드 배틀에서 500체 이상의 적을 쓰러뜨렸다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:The Beast That Devours Nightmares.jpg | |[[File:The Beast That Devours Nightmares.jpg]] | ||
|'''역전의 제왕'''<br />歴戦の王者 | |'''역전의 제왕'''<br />歴戦の王者 | ||
|커맨드 배틀 또는 필드 배틀에서 1,000체 이상의 적을 쓰러뜨렸다. | |커맨드 배틀 또는 필드 배틀에서 1,000체 이상의 적을 쓰러뜨렸다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Bear the Nightmare.jpg | |[[File:Bear the Nightmare.jpg]] | ||
|'''지옥의 영관'''<br />地獄の栄冠 | |'''지옥의 영관'''<br />地獄の栄冠 | ||
|난이도 나이트메어로 게임을 클리어했다. | |난이도 나이트메어로 게임을 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Getting Float Therapy.jpg | |[[File:Getting Float Therapy.jpg]] | ||
|'''치유의 탐구자'''<br />癒しの探求者 | |'''치유의 탐구자'''<br />癒しの探求者 | ||
|수도 사우나, 살바드 하맘, 룽라이 온천, 틈새의 성역 테르마이에 들어갔다. | |수도 사우나, 살바드 하맘, 룽라이 온천, 틈새의 성역 테르마이에 들어갔다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Godslayer.jpg | |[[File:Godslayer.jpg]] | ||
|'''마신을 초월한 자'''<br />魔神を超えし者 | |'''마신을 초월한 자'''<br />魔神を超えし者 | ||
|흑의 정원 그림 아레나의 챌린지 배틀⑦을 제패했다. | |흑의 정원 그림 아레나의 챌린지 배틀⑦을 제패했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:The Devil Told You That!.jpg | |[[File:The Devil Told You That!.jpg]] | ||
|'''흑의 해방자'''<br />黑の解放者 | |'''흑의 해방자'''<br />黑の解放者 | ||
|흑의 정원 제9영역의 보스를 쓰러뜨렸다. | |흑의 정원 제9영역의 보스를 쓰러뜨렸다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Venturing Into VAR.jpg | |[[File:Venturing Into VAR.jpg]] | ||
|'''신형 전술 테스트 개시'''<br />新型戦術のテスト開始 | |'''신형 전술 테스트 개시'''<br />新型戦術のテスト開始 | ||
|VARHALA(발할라) 섹터 공략을 시작했다. | |VARHALA(발할라) 섹터 공략을 시작했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:A Crossing of Fates.jpg | |[[File:A Crossing of Fates.jpg]] | ||
|'''재회 ~교차하는 의지~'''<br />邂逅 ~交差する意志~ | |'''재회 ~교차하는 의지~'''<br />邂逅 ~交差する意志~ | ||
|프롤로그 「재회 ~교차하는 의지~」를 클리어했다. | |프롤로그 「재회 ~교차하는 의지~」를 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Back to Business.jpg | |[[File:Back to Business.jpg]] | ||
|'''뒷세계 해결사 재시동'''<br />裏解決屋、再始動 | |'''뒷세계 해결사 재시동'''<br />裏解決屋、再始動 | ||
|제Ⅰ부 「뒷세계 해결사 재시동(스프리건・리스타트)」을 클리어했다. | |제Ⅰ부 「뒷세계 해결사 재시동(스프리건・리스타트)」을 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Sanctum Sanctorum.jpg | |[[File:Sanctum Sanctorum.jpg]] | ||
|'''흑의 정원 ~문을 연 성역'''<br />黑の庭城~開かれし聖域 | |'''흑의 정원 ~문을 연 성역'''<br />黑の庭城~開かれし聖域 | ||
|Intermission 「흑의 정원(그림 가르텐) ~문을 연 성역」을 클리어했다. | |Intermission 「흑의 정원(그림 가르텐) ~문을 연 성역」을 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:White Shadows.jpg | |[[File:White Shadows.jpg]] | ||
|'''A∵D ~하얀 잔영~'''<br />A∵D~白き残影~ | |'''A∵D ~하얀 잔영~'''<br />A∵D~白き残影~ | ||
|제Ⅱ부 「A∵D(얼터 던) ~하얀 잔영~」을 클리어했다. | |제Ⅱ부 「A∵D(얼터 던) ~하얀 잔영~」을 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Countdown to Destiny.jpg | |[[File:Countdown to Destiny.jpg]] | ||
|'''운명을 향한 카운트다운'''<br />運命へのカウントダウン | |'''운명을 향한 카운트다운'''<br />運命へのカウントダウン | ||
|제Ⅲ부 「운명을 향한 카운트다운」을 클리어했다. | |제Ⅲ부 「운명을 향한 카운트다운」을 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:The End, the Beginning.jpg | |[[File:The End, the Beginning.jpg]] | ||
|'''끝은 시작이요, 시작은 끝이로다'''<br />終わりは創まり、創まりは終わり | |'''끝은 시작이요, 시작은 끝이로다'''<br />終わりは創まり、創まりは終わり | ||
|최종막 「끝은 시작이요, 시작은 끝이로다」를 클리어했다. | |최종막 「끝은 시작이요, 시작은 끝이로다」를 클리어했다. | ||
2026년 7월 29일 (수) 15:09 판
This is the list of the 53 unlockable trophies (
1
2
8
42) in 영웅전설 계의 궤적.
Trivia
- The English-language name of the fishing trophy, "If Fishing at a Hospital Is Wrong..." references a line spoken by Lloyd Bannings when fishing at St. Ursula Medical College in 영웅전설 제로의 궤적 - "If fishing at a hospital is wrong, I don't want to be right." Meanwhile, that of the Platinum trophy, "Farewell, O Zemuria," references the subtitle of the original Japanese release of the game.
Achievements & Trophies
| |
|---|---|
| Lists of achievements | |
| 리벨 편 | FC & FC Evolution - SC & SC Evolution - the 3rd & the 3rd Evolution |
| 크로스벨 편 | Zero & Zero Evolution - Azure & Azure Evolution - Reverie |
| 에레보니아 편 | Cold Steel - Cold Steel II - Cold Steel III - Cold Steel IV - Reverie |
| 칼바드 편 | Daybreak - Daybreak II - Horizon |
| Spin-off games | Nayuta |




















































