샤드 스킬/목록/여 II: 두 판 사이의 차이
kiseki
다른 명령
< 샤드 스킬
섹션 제목 수정: 무기→웨폰, 방패→실드 |
샤드 스킬 테이블 내용: 이름 한글화(한/일/영) + 효과·발동률에 게임 한국어 추가 |
||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Earth Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Earth Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''어스 임팩트'''<br />アースインパクト / Earth Impact | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×2 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×2 | ||
|''Adds Earth damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Earth damage with 20% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact">The second instance doesn't take into account most damage modifiers (Critical, Stun, S-Boost bonuses, etc) but does take into account elemental vulnerabilities.</ref> | |''Adds Earth damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Earth damage with 20% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact">The second instance doesn't take into account most damage modifiers (Critical, Stun, S-Boost bonuses, etc) but does take into account elemental vulnerabilities.</ref><br />공격 시, 일정한 확률로 《지》속성 추가 대미지<br />통상 공격, 크래프트 시에 《지》속성 추가 대미지 발생 | ||
|25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 25% / S-boost: 50% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Earth Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Earth Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''어스 임팩트Ⅱ'''<br />アースインパクトII / Earth Impact II | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×8 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×8 | ||
|''Adds Earth damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Earth damage with 50% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/> | |''Adds Earth damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Earth damage with 50% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/><br />공격 시, 일정한 확률로 《지》속성 추가 대미지(대)<br />통상 공격, 크래프트 시에 《지》속성 추가 대미지 발생 | ||
|25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 25% / S-boost: 50% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Aqua Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Aqua Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''아쿠아 임팩트'''<br />アクアインパクト / Aqua Impact | ||
|{{Element|Water|Kuro}} ×2 | |{{Element|Water|Kuro}} ×2 | ||
|''Adds Water damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Water damage with 20% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/> | |''Adds Water damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Water damage with 20% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/><br />공격 시, 일정한 확률로 《수》속성 추가 대미지<br />통상 공격, 크래프트 시에 《수》속성 추가 대미지 발생. | ||
|25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 25% / S-boost: 50% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Aqua Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Aqua Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''아쿠아 임팩트Ⅱ'''<br />アクアインパクトII / Aqua Impact II | ||
|{{Element|Water|Kuro}} ×8 | |{{Element|Water|Kuro}} ×8 | ||
|''Adds Water damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Water damage with 50% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/> | |''Adds Water damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Water damage with 50% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/><br />공격 시, 일정한 확률로 《수》속성 추가 대미지(대)<br />통상 공격, 크래프트 시에 《수》속성 추가 대미지 발생. | ||
|25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 25% / S-boost: 50% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Flare Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Flare Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''플레어 임팩트'''<br />フレアインパクト / Flare Impact | ||
|{{Element|Fire|Kuro}} ×2 | |{{Element|Fire|Kuro}} ×2 | ||
|''Adds Fire damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Fire damage with 20% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/> | |''Adds Fire damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Fire damage with 20% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/><br />공격 시, 일정한 확률로 《화》속성 추가 대미지<br />통상 공격, 크래프트 시에 《화》속성 추가 대미지 발생. | ||
|25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 25% / S-boost: 50% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Flare Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Flare Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''플레어 임팩트Ⅱ'''<br />フレアインパクトII / Flare Impact II | ||
|{{Element|Fire|Kuro}} ×8 | |{{Element|Fire|Kuro}} ×8 | ||
|''Adds Fire damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Fire damage with 50% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/> | |''Adds Fire damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Fire damage with 50% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/><br />공격 시, 일정한 확률로 《화》속성 추가 대미지(대)<br />통상 공격, 크래프트 시에 《화》속성 추가 대미지 발생. | ||
|25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 25% / S-boost: 50% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Gale Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Gale Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''게일 임팩트'''<br />ゲイルインパクト / Gale Impact | ||
|{{Element|Wind|Kuro}} ×2 | |{{Element|Wind|Kuro}} ×2 | ||
|''Adds Wind damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Wind damage with 20% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/> | |''Adds Wind damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Wind damage with 20% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/><br />공격 시, 일정한 확률로 《풍》속성 추가 대미지<br />통상 공격, 크래프트 시에 《풍》속성 추가 대미지 발생. | ||
|25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 25% / S-boost: 50% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Gale Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Gale Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''게일 임팩트Ⅱ'''<br />ゲイルインパクトII / Gale Impact II | ||
|{{Element|Wind|Kuro}} ×8 | |{{Element|Wind|Kuro}} ×8 | ||
|''Adds Wind damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Wind damage with 50% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/> | |''Adds Wind damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Wind damage with 50% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/><br />공격 시, 일정한 확률로 《풍》속성 추가 대미지(대)<br />통상 공격, 크래프트 시에 《풍》속성 추가 대미지 발생. | ||
|25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 25% / S-boost: 50% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Chrono Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Chrono Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''크로노 임팩트'''<br />クロノインパクト / Chrono Impact | ||
|{{Element|Time|Kuro}} ×2 | |{{Element|Time|Kuro}} ×2 | ||
|''Adds Time damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Time damage with 20% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/> | |''Adds Time damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Time damage with 20% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/><br />공격 시, 일정한 확률로 《시》속성 추가 대미지<br />통상 공격, 크래프트 시에 《시》속성 추가 대미지 발생. | ||
|25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 25% / S-boost: 50% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Chrono Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Chrono Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''크로노 임팩트Ⅱ'''<br />クロノインパクトII / Chrono Impact II | ||
|{{Element|Time|Kuro}} ×8 | |{{Element|Time|Kuro}} ×8 | ||
|''Adds Time damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Time damage with 50% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/> | |''Adds Time damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Time damage with 50% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/><br />공격 시, 일정한 확률로 《시》속성 추가 대미지(대)<br />통상 공격, 크래프트 시에 《시》속성 추가 대미지 발생. | ||
|25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 25% / S-boost: 50% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Gold Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Gold Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''골드 임팩트'''<br />ゴルトインパクト / Cosmic Impact | ||
|{{Element|Space|Kuro}} ×2 | |{{Element|Space|Kuro}} ×2 | ||
|''Adds Space damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Space damage with 20% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/> | |''Adds Space damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Space damage with 20% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/><br />공격 시, 일정한 확률로 《공》속성 추가 대미지<br />통상 공격, 크래프트 시에 《공》속성 추가 대미지 발생. | ||
|25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 25% / S-boost: 50% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Gold Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Gold Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''골드 임팩트Ⅱ'''<br />ゴルトインパクトII / Cosmic Impact II | ||
|{{Element|Space|Kuro}} ×8 | |{{Element|Space|Kuro}} ×8 | ||
|''Adds Space damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Space damage with 50% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/> | |''Adds Space damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Space damage with 50% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/><br />공격 시, 일정한 확률로 《공》속성 추가 대미지(대)<br />통상 공격, 크래프트 시에 《공》속성 추가 대미지 발생. | ||
|25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 25% / S-boost: 50% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Chaos Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Chaos Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''카오스 임팩트'''<br />カオスインパクト / Chaos Impact | ||
|{{Element|Mirage|Kuro}} ×2 | |{{Element|Mirage|Kuro}} ×2 | ||
|''Adds Mirage damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Mirage damage with 20% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/> | |''Adds Mirage damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Mirage damage with 20% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/><br />공격 시, 일정한 확률로 《환》속성 추가 대미지<br />통상 공격, 크래프트 시에 《환》속성 추가 대미지 발생. | ||
|25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 25% / S-boost: 50% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Chaos Impact icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Chaos Impact icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''카오스 임팩트Ⅱ'''<br />カオスインパクトII / Chaos Impact II | ||
|{{Element|Mirage|Kuro}} ×8 | |{{Element|Mirage|Kuro}} ×8 | ||
|''Adds Mirage damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Mirage damage with 50% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/> | |''Adds Mirage damage to normal attacks and crafts.''<br>Adds a second instance of Mirage damage with 50% of the attack/craft's base damage. <ref group="note" name="impact"/><br />공격 시, 일정한 확률로 《환》속성 추가 대미지(대)<br />통상 공격, 크래프트 시에 《환》속성 추가 대미지 발생. | ||
|25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 25% / S-boost: 50% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Sword Breaker icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Sword Breaker icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''소드 브레이커'''<br />ソードブレイカー / Sword Breaker | ||
|{{Element|Fire|Kuro}} ×4<br />{{Element|Mirage|Kuro}} ×4 | |{{Element|Fire|Kuro}} ×4<br />{{Element|Mirage|Kuro}} ×4 | ||
|''Normal attacks and crafts inflict STR Down.''<br>Inflicts {{StatusCombo|STR Down|S|Kuro}} STR Down S for 2 turns. | |''Normal attacks and crafts inflict STR Down.''<br>Inflicts {{StatusCombo|STR Down|S|Kuro}} STR Down S for 2 turns.<br />공격 시, 일정한 확률로 상대의 STR 하락<br />통상 공격, 크래프트 시에 대상의 STR 하락 발생. | ||
|20% (Base)<br />40% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |20% (Base)<br />40% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 20% / S-boost: 40% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Shield Breaker icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Shield Breaker icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''실드 브레이커'''<br />シールドブレイカー / Shield Breaker | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×4<br />{{Element|Mirage|Kuro}} ×4 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×4<br />{{Element|Mirage|Kuro}} ×4 | ||
|''Normal attacks and crafts inflict DEF Down.''<br>Inflicts {{StatusCombo|DEF Down|S|Kuro}} DEF Down S for 2 turns. | |''Normal attacks and crafts inflict DEF Down.''<br>Inflicts {{StatusCombo|DEF Down|S|Kuro}} DEF Down S for 2 turns.<br />공격 시, 일정한 확률로 상대의 DEF 하락<br />통상 공격, 크래프트 시에 대상의 DEF 하락 발생. | ||
|20% (Base)<br />40% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |20% (Base)<br />40% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 20% / S-boost: 40% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Sword Assault icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Sword Assault icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''파검의 강습'''<br />破剣の強襲 / Sword Breaker Barrage | ||
|{{Element|Fire|Kuro}} ×6<br />{{Element|Space|Kuro}} ×6 | |{{Element|Fire|Kuro}} ×6<br />{{Element|Space|Kuro}} ×6 | ||
|''Inflicts STR Down on all enemies when performing a shard attack.''<br>Inflicts {{StatusCombo|STR Down|S|Kuro}} STR Down S for 2 turns. | |''Inflicts STR Down on all enemies when performing a shard attack.''<br>Inflicts {{StatusCombo|STR Down|S|Kuro}} STR Down S for 2 turns.<br />선제 샤드 어택 시, 일정한 확률로 STR 하락<br />선제 샤드 어택 시, 적 전체에게 STR 하락 발생. | ||
|50% (Base)<br />100% (Stunned enemy) | |50% (Base)<br />100% (Stunned enemy)<br />기본 발동률: 50% / S-boost: 50% / FULL-boost: 50% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Shield Assault icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Shield Assault icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''파순의 강습'''<br />破盾の強襲 / Shield Breaker Barrage | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×6<br />{{Element|Space|Kuro}} ×6 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×6<br />{{Element|Space|Kuro}} ×6 | ||
|''Inflicts DEF Down on all enemies when performing a shard attack.''<br>Inflicts {{StatusCombo|DEF Down|S|Kuro}} DEF Down S for 2 turns. | |''Inflicts DEF Down on all enemies when performing a shard attack.''<br>Inflicts {{StatusCombo|DEF Down|S|Kuro}} DEF Down S for 2 turns.<br />선제 샤드 어택 시, 일정한 확률로 DEF 하락<br />선제 샤드 어택 시, 적 전체에게 DEF 하락 발생. | ||
|50% (Base)<br />100% (Stunned enemy) | |50% (Base)<br />100% (Stunned enemy)<br />기본 발동률: 50% / S-boost: 50% / FULL-boost: 50% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Fatal Lancer icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Fatal Lancer icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''페이탈 랜서'''<br />フェイタルランサー / Fatal Lance | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×4<br />{{Element|Time|Kuro}} ×8 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×4<br />{{Element|Time|Kuro}} ×8 | ||
|''Performs a follow-up attack on the area around enemies who are low on HP after an attack.''<br>Triggers if the enemy has less than 15% HP and less HP than 80% of a normal attack's damage. Deals an attack with 80% Power in an area of 5 radius around the target. | |''Performs a follow-up attack on the area around enemies who are low on HP after an attack.''<br>Triggers if the enemy has less than 15% HP and less HP than 80% of a normal attack's damage. Deals an attack with 80% Power in an area of 5 radius around the target.<br />공격 후, 적의 HP가 적을 때 반드시 마무리 추격<br />공격 후, 대상의 남은 HP가 적을 때 대상의 주위를 추격. | ||
|100% | |100%<br />발동률: 대상의 HP가 일정 이하일 때 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Fatal Lancer icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Fatal Lancer icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''페이탈 랜서 개'''<br />フェイタルランサー改 / Deadly Lance | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×6<br />{{Element|Time|Kuro}} ×12 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×6<br />{{Element|Time|Kuro}} ×12 | ||
|''Performs a follow-up attack on the area around enemies who are low on HP after an attack.''<br>Triggers if the enemy has less than 15% HP and less HP than a normal attack's damage. Deals an attack with 100% Power in an area of 5 radius around the target. | |''Performs a follow-up attack on the area around enemies who are low on HP after an attack.''<br>Triggers if the enemy has less than 15% HP and less HP than a normal attack's damage. Deals an attack with 100% Power in an area of 5 radius around the target.<br />공격 후, 적의 HP가 적을 때 반드시 마무리 추격<br />공격 후, 대상의 남은 HP가 적을 때 대상의 주위를 추격. | ||
|100% | |100%<br />발동률: 대상의 HP가 일정 이하일 때 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Burst Gain icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Burst Gain icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''버스트 게인'''<br />バーストゲイン / Burst Gain | ||
|{{Element|Water|Kuro}} ×3<br />{{Element|Fire|Kuro}} ×12 | |{{Element|Water|Kuro}} ×3<br />{{Element|Fire|Kuro}} ×12 | ||
|''Recovers HP/CP based on damage from normal attacks and crafts.''<br>Recovers 10% of damage done as HP and 10 CP. | |''Recovers HP/CP based on damage from normal attacks and crafts.''<br>Recovers 10% of damage done as HP and 10 CP.<br />공격 시, 일정한 확률로 대미지에 따라 HP・CP 회복<br />통상 공격, 크래프트로 입힌 대미지에 따라 HP・CP 회복. | ||
|25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 25% / S-boost: 50% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Executioner icon (Kuro).png|center]] | |[[File:Executioner icon (Kuro).png|center]] | ||
|''' | |'''엑스큐셔너'''<br />エクスキューショナー / Executioner | ||
|{{Element|Fire|Kuro}} ×6<br />{{Element|Wind|Kuro}} ×12 | |{{Element|Fire|Kuro}} ×6<br />{{Element|Wind|Kuro}} ×12 | ||
|''Performs a follow-up attack on enemies that are already stunned or that were stunned by your attack.''<br>Deals an attack with 150% Power to the target. | |''Performs a follow-up attack on enemies that are already stunned or that were stunned by your attack.''<br>Deals an attack with 150% Power to the target.<br />스턴 발생 또는 스턴 중인 적을 공격 시, 일정한 확률로 추격<br />스턴 중인 대상을 공격, 또는 대상이 스턴 상태일 때 추격. | ||
|25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |25% (Base)<br />50% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 25% / S-boost: 50% / FULL-boost: 100% | ||
|}<references group="note"/> | |}<references group="note"/> | ||
| 151번째 줄: | 151번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Earth Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Earth Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''어스 레지스트'''<br />アースレジスト / Resist Rot | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×2 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×2 | ||
|''Nullify Rot effect from enemies and resist KO with 1 HP.'' | |''Nullify Rot effect from enemies and resist KO with 1 HP.''<br />일정한 확률로 「부식」을 무효화하고 HP 1로 버틴다<br />적의 「부식」 효과를 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|50% (Base)<br />75% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |50% (Base)<br />75% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 50% / S-boost: 75% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Earth Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Earth Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''어스 레지스트Ⅱ'''<br />アースレジストII / Resist Rot II | ||
|{{Element|Earth|Kuro}} ×8 | |{{Element|Earth|Kuro}} ×8 | ||
|''Nullify Rot effect from enemies and resist KO with 1 HP.'' | |''Nullify Rot effect from enemies and resist KO with 1 HP.''<br />높은 확률로 「부식」을 무효화하고 HP 1로 버틴다<br />적의 「부식」 효과를 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|75% (Base)<br />90% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |75% (Base)<br />90% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 75% / S-boost: 90% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Aqua Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Aqua Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''아쿠아 레지스트'''<br />アクアレジスト / Resist Freeze | ||
|{{Element|Water|Kuro}} ×2 | |{{Element|Water|Kuro}} ×2 | ||
|''Nullify Freeze effect from enemies and resist KO with 1 HP.'' | |''Nullify Freeze effect from enemies and resist KO with 1 HP.''<br />일정한 확률로 「동결」을 무효화하고 HP 1로 버틴다<br />적의 「동결」 효과를 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|50% (Base)<br />75% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |50% (Base)<br />75% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 50% / S-boost: 75% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Aqua Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Aqua Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''아쿠아 레지스트Ⅱ'''<br />アクアレジストII / Resist Freeze II | ||
|{{Element|Water|Kuro}} ×8 | |{{Element|Water|Kuro}} ×8 | ||
|''Nullify Freeze effect from enemies and resist KO with 1 HP.'' | |''Nullify Freeze effect from enemies and resist KO with 1 HP.''<br />높은 확률로 「동결」을 무효화하고 HP 1로 버틴다<br />적의 「동결」 효과를 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|75% (Base)<br />90% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |75% (Base)<br />90% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 75% / S-boost: 90% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Flare Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Flare Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''플레어 레지스트'''<br />フレアレジスト / Resist Burn | ||
|{{Element|Fire|Kuro}} ×2 | |{{Element|Fire|Kuro}} ×2 | ||
|''Nullify Burn effect from enemies and resist KO with 1 HP.'' | |''Nullify Burn effect from enemies and resist KO with 1 HP.''<br />일정한 확률로 「화상」을 무효화하고 HP 1로 버틴다<br />적의 「화상」 효과를 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|50% (Base)<br />75% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |50% (Base)<br />75% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 50% / S-boost: 75% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Flare Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Flare Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''플레어 레지스트Ⅱ'''<br />フレアレジストII / Resist Burn II | ||
|{{Element|Fire|Kuro}} ×8 | |{{Element|Fire|Kuro}} ×8 | ||
|''Nullify Burn effect from enemies and resist KO with 1 HP.'' | |''Nullify Burn effect from enemies and resist KO with 1 HP.''<br />높은 확률로 「화상」을 무효화하고 HP 1로 버틴다<br />적의 「화상」 효과를 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|75% (Base)<br />90% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |75% (Base)<br />90% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 75% / S-boost: 90% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Gale Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Gale Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''게일 레지스트'''<br />ゲイルレジスト / Resist Seal | ||
|{{Element|Wind|Kuro}} ×2 | |{{Element|Wind|Kuro}} ×2 | ||
|''Nullify Seal effect from enemies and resist KO with 1 HP.'' | |''Nullify Seal effect from enemies and resist KO with 1 HP.''<br />일정한 확률로 「봉기」를 무효화하고 HP 1로 버틴다<br />적의 「봉기」 효과를 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|50% (Base)<br />75% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |50% (Base)<br />75% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 50% / S-boost: 75% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Gale Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Gale Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''게일 레지스트Ⅱ'''<br />ゲイルレジストII / Resist Seal II | ||
|{{Element|Wind|Kuro}} ×8 | |{{Element|Wind|Kuro}} ×8 | ||
|''Nullify Seal effect from enemies and resist KO with 1 HP.'' | |''Nullify Seal effect from enemies and resist KO with 1 HP.''<br />높은 확률로 「봉기」를 무효화하고 HP 1로 버틴다<br />적의 「봉기」 효과를 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|75% (Base)<br />90% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |75% (Base)<br />90% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 75% / S-boost: 90% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Chrono Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Chrono Resist icon (Kuro).png]] | ||
|''' | |'''다크 레지스트'''<br />ダークレジスト / Resist Blind | ||
|{{Element|Time|Kuro}} ×2 | |{{Element|Time|Kuro}} ×2 | ||
|''Nullify Blind effect from enemies and resist KO with 1 HP.'' | |''Nullify Blind effect from enemies and resist KO with 1 HP.''<br />일정한 확률로 「명암」을 무효화하고 HP 1로 버틴다<br />적의 「명암」 효과를 무효화하고 HP 1로 버틴다. | ||
|50% (Base)<br />75% (S-Boost)<br />100% (Full Boost) | |50% (Base)<br />75% (S-Boost)<br />100% (Full Boost)<br />기본 발동률: 50% / S-boost: 75% / FULL-boost: 100% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Chrono Resist icon (Kuro).png]] | |[[File:Chrono Resist icon (Kuro).png]] | ||
