낚시 도구/목록/섬 II: 두 판 사이의 차이
kiseki
다른 명령
낚시 도구 섹션 제목·컬럼 헤더 한글화(낚싯대명 제외) |
Localize no-pipe links to Korean (step 1, code-only) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
Fishing spots now have a limited amount of fish that can be obtained. Groundbait is now used in place of specific fishing baits, replenishing the number of fish. | Fishing spots now have a limited amount of fish that can be obtained. Groundbait is now used in place of specific fishing baits, replenishing the number of fish. | ||
New fishing rods can be obtained from [[ | New fishing rods can be obtained from [[애너벨]] and later, [[Kenneth Lakelord|Kenneth]] by trading angler points after reaching a higher Fishing Rank. | ||
== 낚시 도구 == | == 낚시 도구 == | ||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Fishing Rod|Sen}} | |{{Item|Fishing Rod|Sen}} | ||
|''' | |'''페더 로드'''<br>フェザーロッド<br>Feather Rod | ||
| | |희미한 촉감도 확실히 전해지는 경량 태클. 소형의 상대에게 최적인 낚시 도구. | ||
|Given by Annabelle automatically. | |Given by Annabelle automatically. | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Fishing Rod|Sen}} | |{{Item|Fishing Rod|Sen}} | ||
|''' | |'''엑셀 슈터'''<br>エクセルシューター<br>Excellent Rod | ||
| | |다루기 쉽게 조정된 범용 태클. 중형의 상대에게 최적인 낚시 도구. | ||
|Exchange from Annabelle or Kenneth after reaching Silver Angler rank. | |Exchange from Annabelle or Kenneth after reaching Silver Angler rank. | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Fishing Rod|Sen}} | |{{Item|Fishing Rod|Sen}} | ||
|''' | |'''레이크로드 스타Ⅱ'''<br>レイクロードスターⅡ<br>Lakelord Star II | ||
| | |어떤 상대라도 힘 겨루기로는 지지 않는 강력한 태클. 대형 상대에게 최적인 낚시 도구. | ||
|Exchange from Annabelle or Kenneth after reaching Gold Angler rank. | |Exchange from Annabelle or Kenneth after reaching Gold Angler rank. | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Key|Sen}} | |{{Item|Key|Sen}} | ||
|''' | |'''밑밥'''<br>撒き餌<br>Groundbait | ||
| | |물고기를 꾀어내기 위해 뿌리는 떡밥. 낚시를 할 수 있는 횟수를 늘릴 수 있다. | ||
|[[List_of_shops_(Cold_Steel_II)/Trade_Shops#Item_Exchange|Trade Shops]]<br>[[List_of_rewards_(Cold_Steel_II)#Field_Objects|Field Objects]]<br>[[List_of_rewards_(Cold_Steel_II)#Munk's_Prize_Contests|Munk's Prize Contests]] | |[[List_of_shops_(Cold_Steel_II)/Trade_Shops#Item_Exchange|Trade Shops]]<br>[[List_of_rewards_(Cold_Steel_II)#Field_Objects|Field Objects]]<br>[[List_of_rewards_(Cold_Steel_II)#Munk's_Prize_Contests|Munk's Prize Contests]] | ||
|} | |} | ||
| 36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
{| class="article-table" style="width:100%;text-align:center" | {| class="article-table" style="width:100%;text-align:center" | ||
!물고기 | !물고기 | ||
! | !페더 로드 | ||
! | !엑셀 슈터 | ||
! | !레이크로드 스타Ⅱ | ||
|- | |- | ||
| | |카사긴 | ||
|100 | |100 | ||
|50 | |50 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |소디 | ||
|100 | |100 | ||
|50 | |50 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |파이터 | ||
|100 | |100 | ||
|50 | |50 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |슈랩 | ||
|100 | |100 | ||
|50 | |50 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |가아재 | ||
|100 | |100 | ||
|50 | |50 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |아노르분어 | ||
|100 | |100 | ||
|50 | |50 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |돌매기 | ||
|60 | |60 | ||
|30 | |30 | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
| | |카르프 | ||
|30 | |30 | ||
|60 | |60 | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
| | |워리어 | ||
|30 | |30 | ||
|60 | |60 | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
| | |글러톤배스 | ||
|30 | |30 | ||
|60 | |60 | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
| | |도롱농 | ||
|30 | |30 | ||
|60 | |60 | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
| | |토라도 | ||
|30 | |30 | ||
|60 | |60 | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
| | |레인보우 | ||
|20 | |20 | ||
|40 | |40 | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
| | |아로나 | ||
|20 | |20 | ||
|40 | |40 | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
| | |살모나 | ||
|6 | |6 | ||
|30 | |30 | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | |장어 | ||
|6 | |6 | ||
|30 | |30 | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | |글래디에이터 | ||
|6 | |6 | ||
|30 | |30 | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | |퀸시저 | ||
|6 | |6 | ||
|30 | |30 | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | |장수도롱농 | ||
|4 | |4 | ||
|20 | |20 | ||
|40 | |40 | ||
|- | |- | ||
| | |도미노 | ||
|4 | |4 | ||
|20 | |20 | ||
|40 | |40 | ||
|- | |- | ||
| | |골드살모나 | ||
|4 | |4 | ||
|20 | |20 | ||
|40 | |40 | ||
|- | |- | ||
| | |블리자가아재 | ||
|2 | |2 | ||
|10 | |10 | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
| | |노블 카르프 | ||
|2 | |2 | ||
|10 | |10 | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
| | |아크 타일런트 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
2026년 7월 30일 (목) 16:59 기준 최신판
This is a list of fishing equipment that is usable in 영웅전설 섬의 궤적 II.
Fishing spots now have a limited amount of fish that can be obtained. Groundbait is now used in place of specific fishing baits, replenishing the number of fish.
New fishing rods can be obtained from 애너벨 and later, Kenneth by trading angler points after reaching a higher Fishing Rank.
낚시 도구
| 이름 | 설명 | 입수처 | |
|---|---|---|---|
| 페더 로드 フェザーロッド Feather Rod |
희미한 촉감도 확실히 전해지는 경량 태클. 소형의 상대에게 최적인 낚시 도구. | Given by Annabelle automatically. | |
| 엑셀 슈터 エクセルシューター Excellent Rod |
다루기 쉽게 조정된 범용 태클. 중형의 상대에게 최적인 낚시 도구. | Exchange from Annabelle or Kenneth after reaching Silver Angler rank. | |
| 레이크로드 스타Ⅱ レイクロードスターⅡ Lakelord Star II |
어떤 상대라도 힘 겨루기로는 지지 않는 강력한 태클. 대형 상대에게 최적인 낚시 도구. | Exchange from Annabelle or Kenneth after reaching Gold Angler rank. | |
| 밑밥 撒き餌 Groundbait |
물고기를 꾀어내기 위해 뿌리는 떡밥. 낚시를 할 수 있는 횟수를 늘릴 수 있다. | Trade Shops Field Objects Munk's Prize Contests |
상성 목록
| 물고기 | 페더 로드 | 엑셀 슈터 | 레이크로드 스타Ⅱ |
|---|---|---|---|
| 카사긴 | 100 | 50 | 10 |
| 소디 | 100 | 50 | 10 |
| 파이터 | 100 | 50 | 10 |
| 슈랩 | 100 | 50 | 10 |
| 가아재 | 100 | 50 | 10 |
| 아노르분어 | 100 | 50 | 10 |
| 돌매기 | 60 | 30 | 6 |
| 카르프 | 30 | 60 | 30 |
| 워리어 | 30 | 60 | 30 |
| 글러톤배스 | 30 | 60 | 30 |
| 도롱농 | 30 | 60 | 30 |
| 토라도 | 30 | 60 | 30 |
| 레인보우 | 20 | 40 | 20 |
| 아로나 | 20 | 40 | 20 |
| 살모나 | 6 | 30 | 60 |
| 장어 | 6 | 30 | 60 |
| 글래디에이터 | 6 | 30 | 60 |
| 퀸시저 | 6 | 30 | 60 |
| 장수도롱농 | 4 | 20 | 40 |
| 도미노 | 4 | 20 | 40 |
| 골드살모나 | 4 | 20 | 40 |
| 블리자가아재 | 2 | 10 | 20 |
| 노블 카르프 | 2 | 10 | 20 |
| 아크 타일런트 | 0 | 0 | 100% |
Fishing
| |
|---|---|
| Fishing | |
| Liberl arc | Sky FC - Sky SC (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Sky the 3rd |
| Crossbell arc | Zero (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Azure (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Reverie (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) |
| Erebonia arc | Cold Steel (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Cold Steel II (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Cold Steel III (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Cold Steel IV (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Reverie (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) |
| Calvard arc | Daybreak - Daybreak II (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) |