별명 목록: 두 판 사이의 차이
kiseki
다른 명령
편집 요약 없음 |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== List of Aliases == | == List of Aliases == | ||
{| class="article-table sortable" style="width:100%" | {| class="article-table sortable" style="width:100%" | ||
! style="width:16ch" | | ! style="width:16ch" |별명 | ||
! style="width:10ch" | | ! style="width:10ch" |캐릭터 | ||
! style="width:25%" | | ! style="width:25%" |이유 | ||
! style="width:25%" | | ! style="width:25%" |비고 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''기린아'''<br />麒麟児<br>Prodigy | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[애런 웨이]] | ||
| | |[[랭포트]]에서의 평판 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''나주의 소패왕'''<br />羅州の小覇王<br>Little Conqueror of Louzhou | ||
| | |[[랭포트]]에서의 평판 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''원 오브 소즈'''<br />ソードの1<br>One of Swords | ||
|[[ | |[[에이스]] | ||
|[[ | |[[정원]]에서의 직위 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''중검'''<br />重剣<br>Heavy Blade | ||
|[[ | |[[애거트 크로스너]] | ||
| | |전투 능력 | ||
| | |애용하는 무기를 지칭 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''검은 알베리히'''<br />黒のアルベリヒ<br>Alberich of the Black Demise / Black Alberich | ||
|[[ | |[[프란츠 라인폴트]] | ||
|[[ | |[[그노움]](땅의 정령)에서의 이름 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''도력 혁명의 아버지'''<br />導力革命の父<br>Father of the Orbal Revolution | ||
|[[ | |[[앨버트 러셀]] | ||
| | |공학 기술자로서의 평판 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''제국의 지보'''<br />帝国の至宝<br>Erebonia's Greatest Treasures | ||
|[[알핀 라이제 아르노르]] | |||
| | |[[에레보니아 제국]]에서의 민중 평판 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''흑토'''<br />黒兎<br>Black Rabbit | ||
|[[ | |[[알티나 오라이온]] | ||
|[[ | |[[정보부 (제국군)|제국군 정보부]]에서의 코드 네임 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''철마의 슈발리에'''<br />鉄馬のシュバリエ<br>Iron Horseman | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[안젤리카 로그너]] | ||
| | |직접 지은 코드네임 | ||
| | |도력 바이크와 소녀를 좋아함 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''붉은 로스바이세'''<br />紅のロスヴァイセ<br>Red Rossweisse | ||
|[[ | |[[그노움]](땅의 정령)에서의 이름 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''강철의 성녀'''<br />鋼の聖女<br>Steel Maiden | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[아리안로드]] [[리안느 샌들롯]] | ||
|[[앙기스]](뱀의 사도)에서의 이름 | |||
| | |특유의 방어구, [[철기대]]의 우두머리, 이전 생에서의 평판 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''창의 성녀'''<br />槍の聖女<br>Lance Maiden | ||
| | |전투 능력 | ||
| | |창을 다루는 능력 및 순수한 삶에서 비롯 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''몰살'''<br />鏖殺<br>Eradicator | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[아리옥]] | ||
| | |[[정원]](가든)에서의 별명 | ||
| | |동방에서의 살육행위에서 비롯 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''무형의 재앙'''<br />姿無き災厄<br>Invisible Tempest | ||
| | |전투 능력 | ||
| | |목격자를 남기지 않고 몰살함 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''바람의 검성'''<br />風の剣聖<br>Divine Blade of Wind | ||
|[[ | |[[아리오스 매클레인]] | ||
| | |[[팔엽일도류]]에서의 지위 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''황금빛 나찰'''<br />黄金の羅刹<br>Golden Rakshasa | ||
|[[ | |[[오렐리아 르귄]] | ||
| | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''풍어전'''<br />風御前<br>Stormwatcher | ||
|[[ | |[[오리에 반다르]] | ||
| | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''투신'''<br />闘神<br>War God | ||
|[[ | |[[발데르 올랜도]] | ||
| | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''후천사자'''<br />吼天獅子<br>Roaring Lion | ||
|[[ | |[[바르크호른]] | ||
| | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''사자생환''' / 리바이버<br />死人返し<br>Reviver | ||
|[[ | |[[베아트릭스]] | ||
| | |전설적 군의로서의 명성 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''괴도B'''<br />怪盗B<br>Phantom Thief B | ||
|[[ | |[[블블랑]] | ||
|[[ | |[[집행자]] 관련 별명 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''광대'''<br />道化師<br>Fool | ||
|[[ | |[[캄파넬라]] | ||
|[[ | |[[집행자]] 관련 별명 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''백란룡'''<br />白蘭竜<br>White Orchid Dragon | ||
|[[ | |[[차오 리]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''검성'''<br />剣聖<br>Divine Blade | ||
|[[ | |[[카시우스 브라이트]] | ||
| | |[[팔엽일도류]]에서의 지위 | ||
| | |다른 검성들과 달리 수식어가 없음 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''얼음 소녀''' / 아이스 메이든<br />氷の乙女<br>Icy Maiden | ||
|[[ | |[[클레어 리벨트]] | ||
|[[ | |[[철혈의 아이들]]에서의 별명 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''푸른 기사'''<br />蒼の騎士<br>Azure Chevalier | ||
| rowspan="3" |[[ | | rowspan="3" |[[크로우 암브러스트]] | ||
| | |[[오르디네]]의 파일럿 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''푸른 지크프리트'''<br />蒼のジークフリート<br>Azure Siegfried | ||
|[[ | |[[그노움]](땅의 정령)에서의 이름 | ||
|- | |- | ||
|'''C''' | |'''C''' | ||
[[제국해방전선]]에서의 코드네임 | |||
| | |이름의 첫 글자를 딴 것 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''귀신'''<br />鬼<br>Demon | ||
|[[ | |[[더글러스]] | ||
| | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''신속'''<br />神速<br>Swift | ||
|[[ | |[[뒤바리]] | ||
| | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''카넬리아''' / 홍요석<br />紅耀石<br>Carnelia | ||
|[[ | |[[아인 셀너트]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''검의 처녀'''<br />剣の乙女<br>Beauty's Blade | ||
|[[ | |[[일레인 오클레르]] | ||
| | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''불꽃의 소녀'''<br />炎の女<br>Blazing Maiden | ||
|[[ | |[[에밀리]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''마궁'''<br />魔弓<br>Sharp | ||
|[[ | |[[엔네아]] | ||
| | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''폭조왕'''<ref>{{g|Sky 3rd}} Sun Door 3. [[File:Supreme Fisher Title (3rd).png|thumb]]</ref><br>Supreme Fisher | ||
|[[ | |[[에스텔 브라이트]] | ||
|[[ | |[[낚시]] 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''금발의 왕자'''<br />金髪の王子<br>Flaxen Prince | ||
|[[ | |[[유진]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''서풍의 요정''' / 실피드<br />西風の妖精<br>Sylphid | ||
|[[ | |[[피 클라우젤]] | ||
|[[ | |[[엽병]] 별명 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''절공봉익'''<br />絶空鳳翼<br>Soaring Phoenix | ||
|[[ | |[[가이우스 워젤]] | ||
|[[ | |[[수호기사]] 이명 | ||
|[[ | |[[성흔]]이 새(불사조?)의 머리를 닮음 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''킬링 베어'''<br />キリングベア<br>Killing Bear | ||
|[[ | |[[가르시아 로시]] | ||
|[[ | |[[엽병]] 별명 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''섬격'''<br />閃撃<br>Blitz | ||
|[[ | |[[가레스]] | ||
|[[ | |[[엽병]] 별명 | ||
| | |저격 능력 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''백면'''<br />白面<br>Faceless | ||
|[[ | |[[게오르그 와이스만]] | ||
|[[ | |[[앙기스]](뱀의 사도)에서의 이름 | ||
|Refers to hypnotic abilities and ability to remove memories of his presence from victims | |Refers to hypnotic abilities and ability to remove memories of his presence from victims | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''동의 게오르그'''<br />銅のゲオルグ<br>Copper Georg | ||
|[[ | |[[죠르쥬 놈]] | ||
|[[ | |[[그노움]](땅의 정령)에서의 이름 | ||
| | |[[전술각]]의 색 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''철혈재상'''<br />鉄血宰相<br>Blood and Iron Chancellor | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[길리아스 오스본]] | ||
| | |겉모습, 품행, 공격적 정책 등 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''철혈'''<ref>{{g|Sen IV}} Final Chapter. </ref><br>Ironblooded | ||
| | |전투 능력 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''푸른 수호조'''<br />蒼の守護鳥<br>Azure Guardian | ||
|[[ | |[[글리아노스]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''낚시 남작'''<br />釣り男爵<br>Fishing Baron | ||
|[[ | |[[하버드 피셔]] | ||
|[[ | |[[낚시]] 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |곰털 선생<br />熊ヒゲ先生<br>Grizzly Grim | ||
|[[ | |[[이안 그림우드]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''불꽃의 무희'''<br />炎の舞姫<br>Fervent Dancer | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[일리야 플라티에]] | ||
| | |춤 능력 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''어스름의 무희'''<br />育闇の舞姫<br>Dusken Dancer | ||
| | |[[이슈멜가 린]]의 하수인으로서의 이름 | ||
|- | |- | ||
| | |강의<br />剛毅<br>Stout | ||
|[[ | |[[아이네스]] | ||
| | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''승리의 잭'''<br />勝利のジャック<br>Victory Jack | ||
|[[ | |[[잭]] | ||
| | |도박 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''칠흑의 송곳니'''<br />漆黒の牙<br>Black Fang | ||
|[[ | |[[요슈아 브라이트]] | ||
|[[ | |[[집행자]] 관련 별명 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''제로의 영교'''<br />零の御子<br>Zero Child | ||
|[[ | |[[키아 배닝스]] | ||
| | |[[푸른 제로의 계획]]의 핵심 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Heretic Hunter'''<br />外法狩り | |'''Heretic Hunter'''<br />外法狩り<br> | ||
| rowspan="2" |[[Kevin Graham]] | | rowspan="2" |[[Kevin Graham]] | ||
|[[Dominion]] title (former) | |[[Dominion]] title (former) | ||
| rowspan="2" |His original title refer his role being task hunting down and executing heretics, [[Ries Argent]] helped Kevin pick a new title after he decided to change it, following the events of {{g|Sky 3rd}}. Inspired by [[Rufina Argent]]'s title | | rowspan="2" |His original title refer his role being task hunting down and executing heretics, [[Ries Argent]] helped Kevin pick a new title after he decided to change it, following the events of {{g|Sky 3rd}}. Inspired by [[Rufina Argent]]'s title | ||
|- | |- | ||
|'''Thousand-Hand Guardian'''<br />千の護手 | |'''Thousand-Hand Guardian'''<br />千の護手<br> | ||
|[[Dominion]] title (current) | |[[Dominion]] title (current) | ||
|- | |- | ||
|'''Flying Swallow'''<br />飛燕紅児 | |'''Flying Swallow'''<br />飛燕紅児<br> | ||
|[[Kilika Rouran]] | |[[Kilika Rouran]] | ||
| | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Artful Tactician'''<br />方術使い | |'''Artful Tactician'''<br />方術使い<br> | ||
|[[Kurt Nardin]] | |[[Kurt Nardin]] | ||
| | |전투 능력 | ||
|Possibly a reference to his strategic thinking or use of [[Orbal art]]s | |Possibly a reference to his strategic thinking or use of [[Orbal art]]s | ||
|- | |- | ||
|'''Mother of the Orbal Revolution''' | |'''Mother of the Orbal Revolution'''<br> | ||
|[[Latoya Hamilton]] | |[[Latoya Hamilton]] | ||
|Engineering skill and reputation | |Engineering skill and reputation | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Scarecrow'''<br />かかし男 | |'''Scarecrow'''<br />かかし男<br> | ||
|[[Lechter Arundel]] | |[[Lechter Arundel]] | ||
|[[Ironblood]]/[[Intelligence Division (Imperial Army)|Intelligence Division]] title | |[[Ironblood]]/[[Intelligence Division (Imperial Army)|Intelligence Division]] title | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Bladelord'''<br />剣帝 | |'''Bladelord'''<br />剣帝<br> | ||
|[[Leonhardt]] | |[[Leonhardt]] | ||
|[[ | |[[집행자]] 관련 별명 | ||
|Refers to overwhelming skill with a blade | |Refers to overwhelming skill with a blade | ||
|- | |- | ||
|'''Behemoth'''<br />破壊獣 | |'''Behemoth'''<br />破壊獣<br> | ||
|[[Leonidas]] | |[[Leonidas]] | ||
|[[ | |[[엽병]] 별명 | ||
|Possibly referring to his large size and strength | |Possibly referring to his large size and strength | ||
|- | |- | ||
|'''Moonlight Liese'''<br />月光のライザ | |'''Moonlight Liese'''<br />月光のライザ<br> | ||
|[[Liese]] | |[[Liese]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Bewitching Bell'''<br />幻惑の鈴 | |'''Bewitching Bell'''<br />幻惑の鈴<br> | ||
|[[Luciola]] | |[[Luciola]] | ||
|[[ | |[[집행자]] 관련 별명 | ||
|Refers to illusory abilities with her bells | |Refers to illusory abilities with her bells | ||
|- | |- | ||
|'''Golden Butterfly'''<br />黄金蝶 | |'''Golden Butterfly'''<br />黄金蝶<br> | ||
|[[Lucrezia Isselee]] | |[[Lucrezia Isselee]] | ||
|[[ | |[[집행자]] 관련 별명 | ||
|Lucrezia has golden butterflies embroidered all over her outfit. | |Lucrezia has golden butterflies embroidered all over her outfit. | ||
|- | |- | ||
|'''Wellspring Alchemist'''<br />根源の錬金術師 | |'''Wellspring Alchemist'''<br />根源の錬金術師<br> | ||
|[[Mariabell Crois]] | |[[Mariabell Crois]] | ||
|[[ | |[[앙기스]](뱀의 사도)에서의 이름 | ||
|Refers to her considerable abilities with [[Alchemy]] | |Refers to her considerable abilities with [[Alchemy]] | ||
|- | |- | ||
|'''Thunder God'''<br />雷神 | |'''Thunder God'''<br />雷神<br> | ||
|[[Matteus Vander]] | |[[Matteus Vander]] | ||
| | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Almighty Conflagration'''<br />劫炎 | |'''Almighty Conflagration'''<br />劫炎<br> | ||
| rowspan="3" |[[McBurn]] | | rowspan="3" |[[McBurn]] | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[집행자]] 관련 별명 | ||
| rowspan="3" |McBurn's alias changes when he brings forth more of his power. | | rowspan="3" |McBurn's alias changes when he brings forth more of his power. | ||
|- | |- | ||
|'''Blazing Demon'''<br />火焔魔人 | |'''Blazing Demon'''<br />火焔魔人<br> | ||
|- | |- | ||
|'''Overlord of the Beyond'''<br />異界の王 | |'''Overlord of the Beyond'''<br />異界の王<br> | ||
|True form title | |True form title | ||
|- | |- | ||
|'''G''' | |'''G''' | ||
|[[Michael Gideon]] | |[[Michael Gideon]] | ||
[[제국해방전선]]에서의 코드네임 | |||
|Based on first letter of last name | |Based on first letter of last name | ||
|- | |- | ||
|'''Tenacious'''<br />不撓のアーヴィング | |'''Tenacious'''<br />不撓のアーヴィング<br> | ||
|[[Michael Irving]] | |[[Michael Irving]] | ||
|Attitude | |Attitude | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''White Rabbit'''<br />白兎 | |'''White Rabbit'''<br />白兎<br> | ||
| rowspan="2" |[[Millium Orion]] | | rowspan="2" |[[Millium Orion]] | ||
|[[ | |[[정보부 (제국군)|제국군 정보부]]에서의 코드 네임 | ||
|Refers to color scheme | |Refers to color scheme | ||
|- | |- | ||
|'''Silver Puppeteer'''<br />銀色の傀儡使い | |'''Silver Puppeteer'''<br />銀色の傀儡使い<br> | ||
| | | | ||
|Refers to puppetting Airgetlam | |Refers to puppetting Airgetlam | ||
|- | |- | ||
|'''God of War'''<br />武神 | |'''God of War'''<br />武神<br> | ||
|[[Morgan]] | |[[Morgan]] | ||
| | |전투 능력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Silver Wolf'''<br />銀狼 | |'''Silver Wolf'''<br />銀狼<br> | ||
| rowspan="3" |[[Nacht Weiss]] | | rowspan="3" |[[Nacht Weiss]] | ||
| | | | ||
| rowspan="3" |Player chosen | | rowspan="3" |Player chosen | ||
|- | |- | ||
|'''Silver Strike'''<br />銀撃 | |'''Silver Strike'''<br />銀撃<br> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Silver'''<br />白銀 | |'''Silver'''<br />白銀<br> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''나인 오브 소즈'''<br />ソードの9<br>Nine of Swords | ||
|[[Nadia Rayne]] | |[[Nadia Rayne]] | ||
|[[The Gardens]] position | |[[The Gardens]] position | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Forest Sage'''<br />森の賢者 | |'''Forest Sage'''<br />森の賢者<br> | ||
|[[Noah Eklund]] | |[[Noah Eklund]] | ||
|Forest-craft and medical ability | |Forest-craft and medical ability | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Red'''<br />紅毛のクレイグ | |'''Red'''<br />紅毛のクレイグ<br> | ||
|[[Olaf Craig]] | |[[Olaf Craig]] | ||
| | |전투 능력 | ||
|Refers to his appearance (hair) | |Refers to his appearance (hair) | ||
|- | |- | ||
|'''Debaucherous Prince'''<br />放蕩皇子 | |'''Debaucherous Prince'''<br />放蕩皇子<br> | ||
|[[Olivert Reise Arnor]] | |[[Olivert Reise Arnor]] | ||
|Behaviour and methodology | |Behaviour and methodology | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Aurum'''<br />金 | |'''Aurum'''<br />金<br> | ||
|[[Olympia]] | |[[Olympia]] | ||
| | | | ||
|Possible reference to color scheme | |Possible reference to color scheme | ||
|- | |- | ||
|'''Demon Commander'''<br />鬼の大隊長 | |'''Demon Commander'''<br />鬼の大隊長<br> | ||
| rowspan="2" |[[Phillip Runall]] | | rowspan="2" |[[Phillip Runall]] | ||
| | |전투 능력 | ||
| rowspan="2" |Referred to as Demon Commander in the past, now goes by Sword Fox whilst in Royal Guard | | rowspan="2" |Referred to as Demon Commander in the past, now goes by Sword Fox whilst in Royal Guard | ||
|- | |- | ||
|'''Sword Fox'''<br />剣狐 | |'''Sword Fox'''<br />剣狐<br> | ||
|Fencing ability | |Fencing ability | ||
|- | |- | ||
|'''Mysterious Songstress'''<br />神秘の歌姫 | |'''Mysterious Songstress'''<br />神秘の歌姫<br> | ||
|[[Plie]] | |[[Plie]] | ||
|Singing ability | |Singing ability | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Red Reaper'''<br />赤い死神 | |'''Red Reaper'''<br />赤い死神<br> | ||
| rowspan="2" |[[Randy Orlando]] | | rowspan="2" |[[Randy Orlando]] | ||
|[[ | |[[엽병]] 별명 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
|'''Son of the War God'''<br />闘神の息子 | |'''Son of the War God'''<br />闘神の息子<br> | ||
|Familial link to [[Baldur Orlando]] | |Familial link to [[Baldur Orlando]] | ||
|- | |- | ||
|'''Ashen Chevalier'''<br />灰色の騎士 | |'''Ashen Chevalier'''<br />灰色の騎士<br> | ||
| rowspan="2" |[[Rean Schwarzer]] | | rowspan="2" |[[Rean Schwarzer]] | ||
|Pilot of [[Valimar]] | |Pilot of [[Valimar]] | ||
| rowspan="2" |Rean's Divine Blade epithet has yet to be determined. | | rowspan="2" |Rean's Divine Blade epithet has yet to be determined. | ||
|- | |- | ||
|'''Divine Blade of Ash'''<ref> Rean is confirmed a Divine Blade as of the end of {{g|Sen IV}} but a suitable epithet was not chosen until {{g|Kai}}</ref> | |'''Divine Blade of Ash'''<ref> Rean is confirmed a Divine Blade as of the end of {{g|Sen IV}} but a suitable epithet was not chosen until {{g|Kai}}</ref><br> | ||
| | |[[팔엽일도류]]에서의 지위 | ||
|- | |- | ||
|'''Angel of Slaughter'''<br />殲滅天使 | |'''Angel of Slaughter'''<br />殲滅天使<br> | ||
|[[Renne]] | |[[Renne]] | ||
|[[ | |[[집행자]] 관련 별명 | ||
|Possibly refers to her bloodlust and combat ability whilst appearing outwardly sweet | |Possibly refers to her bloodlust and combat ability whilst appearing outwardly sweet | ||
|- | |- | ||
|'''Yin'''<br />銀 | |'''Yin'''<br />銀<br> | ||
|[[Rixia Mao]] | |[[Rixia Mao]] | ||
|Inherited assassin title | |Inherited assassin title | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Crimson Roselia'''<br />緋のローゼリア | |'''Crimson Roselia'''<br />緋のローゼリア<br> | ||
| rowspan="2" |[[Roselia Millstein]] | | rowspan="2" |[[Roselia Millstein]] | ||
|Head of [[Hexen Clan]] | |Head of [[Hexen Clan]] | ||
| rowspan="2" |Refers to red color scheme and magic | | rowspan="2" |Refers to red color scheme and magic | ||
|- | |- | ||
|'''Burning Sphinx'''<br />翼ある灼獣 | |'''Burning Sphinx'''<br />翼ある灼獣<br> | ||
|[[Holy Beast]] | |[[Holy Beast]] | ||
|- | |- | ||
|'''Thousand Arms'''<br />千の腕 | |'''Thousand Arms'''<br />千の腕<br> | ||
|[[Rufina Argent]] | |[[Rufina Argent]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Jade Rook'''<br />翡翠の城将 | |'''Jade Rook'''<br />翡翠の城将<br> | ||
|[[Rufus Albarea]] | |[[Rufus Albarea]] | ||
|[[ | |[[철혈의 아이들]]에서의 별명 | ||
|Possibly reference to color scheme and strategic role to [[Giliath Osborne]] | |Possibly reference to color scheme and strategic role to [[Giliath Osborne]] | ||
|- | |- | ||
|'''Jaeger King'''<br />猟兵王 | |'''Jaeger King'''<br />猟兵王<br> | ||
|[[Rutger Claussell]] | |[[Rutger Claussell]] | ||
| | |전투 능력 | ||
|Refers to being and commanding one of the strongest jaeger corps, [[Zephyr]] | |Refers to being and commanding one of the strongest jaeger corps, [[Zephyr]] | ||
|- | |- | ||
|'''Purple Lightning'''<br />紫電 | |'''Purple Lightning'''<br />紫電<br> | ||
|[[Sara Valestein]] | |[[Sara Valestein]] | ||
| | |전투 능력 | ||
|Refers to signature lightning aura that accompanies her attacks | |Refers to signature lightning aura that accompanies her attacks | ||
|- | |- | ||
|'''S''' | |'''S''' | ||
|[[Scarlet]] | |[[Scarlet]] | ||
[[제국해방전선]]에서의 코드네임 | |||
| | |이름의 첫 글자를 딴 것 | ||
|- | |- | ||
|'''Silver Streak'''<br />銀閃 | |'''Silver Streak'''<br />銀閃<br> | ||
|[[Scherazard Harvey]] | |[[Scherazard Harvey]] | ||
| | |전투 능력 | ||
|Refers to hair color and speed | |Refers to hair color and speed | ||
|- | |- | ||
|'''Scrutinous'''<br />搦め手のセルゲイ | |'''Scrutinous'''<br />搦め手のセルゲイ<br> | ||
|[[Sergei Lou]] | |[[Sergei Lou]] | ||
|Reputation | |Reputation | ||
|Named for diligence in his work | |Named for diligence in his work | ||
|- | |- | ||
|'''Severing Chains'''<br />死線 | |'''Severing Chains'''<br />死線<br> | ||
| rowspan="2" |[[Sharon Kreuger]] | | rowspan="2" |[[Sharon Kreuger]] | ||
|[[ | |[[집행자]] 관련 별명 | ||
| rowspan="2" |Sharon remarks that she is 'no longer bound by chains' after revealing the circumstances that put her in [[Irina Reinford]]'s employ no longer apply. Severing Chains appears to be a shortened version of her true title. | | rowspan="2" |Sharon remarks that she is 'no longer bound by chains' after revealing the circumstances that put her in [[Irina Reinford]]'s employ no longer apply. Severing Chains appears to be a shortened version of her true title. | ||
|- | |- | ||
|'''Severing Eclipse'''<br />告死線域 | |'''Severing Eclipse'''<br />告死線域<br> | ||
|Full [[Enforcer]] title | |Full [[Enforcer]] title | ||
|- | |- | ||
|'''Bloody'''<br />血染め | |'''Bloody'''<br />血染め<br> | ||
| rowspan="2" |[[Shirley Orlando]] | | rowspan="2" |[[Shirley Orlando]] | ||
|[[ | |[[엽병]] 별명 | ||
| rowspan="2" |Refers to her red color scheme and ferocity and mercilessness on the battlefield | | rowspan="2" |Refers to her red color scheme and ferocity and mercilessness on the battlefield | ||
|- | |- | ||
|'''Sanguine Ogre'''<br />紅あかの戦鬼<ref>Lit. Ogressa Scarletina (Scarlet Ogress)</ref> | |'''Sanguine Ogre'''<br />紅あかの戦鬼<ref>Lit. Ogressa Scarletina (Scarlet Ogress)</ref><br> | ||
|[[ | |[[집행자]] 관련 별명 | ||
|- | |- | ||
|'''Princess'''<br />姫 | |'''Princess'''<br />姫<br> | ||
| rowspan="2" |[[Shizuna Rem Misurugi]] | | rowspan="2" |[[Shizuna Rem Misurugi]] | ||
|Given by [[Ikaruga]] | |Given by [[Ikaruga]] | ||
| rowspan="2" |Used by subordinates as a title of respect. As well as referring to her Silver Hair and Clothing | | rowspan="2" |Used by subordinates as a title of respect. As well as referring to her Silver Hair and Clothing | ||
|- | |- | ||
|'''Divine Blade of Silver'''<br />白銀の剣聖 | |'''Divine Blade of Silver'''<br />白銀の剣聖<br> | ||
|Mastery of the Zeroth form of the [[Black God One Blade]]. | |Mastery of the Zeroth form of the [[Black God One Blade]]. | ||
|- | |- | ||
|'''Scarlet Ogre'''<br />赤の戦鬼 | |'''Scarlet Ogre'''<br />赤の戦鬼<br> | ||
| rowspan="2" |[[Sigmund Orlando]] | | rowspan="2" |[[Sigmund Orlando]] | ||
|[[ | |[[엽병]] 별명 | ||
| rowspan="2" |Takes on War Ogre after taking leadership of [[Red Constellation]] | | rowspan="2" |Takes on War Ogre after taking leadership of [[Red Constellation]] | ||
|- | |- | ||
|'''War Ogre'''<br />戦鬼 | |'''War Ogre'''<br />戦鬼<br> | ||
|[[ | |[[엽병]] 별명 | ||
|- | |- | ||
|'''Three of Swords'''<br />ソードの3 | |'''Three of Swords'''<br />ソードの3<br> | ||
|[[Swin Abel]] | |[[Swin Abel]] | ||
|[[The Gardens]] position | |[[The Gardens]] position | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Silent Scion'''<br />沈黙の貴公子 | |'''Silent Scion'''<br />沈黙の貴公子<br> | ||
|[[Theodor]] | |[[Theodor]] | ||
|Performing ability | |Performing ability | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Partitioner'''<br />匣使い | |'''Partitioner'''<br />匣使い<br> | ||
|[[Thomas Lysander]] | |[[Thomas Lysander]] | ||
|[[ | |[[수호기사]] 이명 | ||
| Refers to his ability to 'partition' space and time | | Refers to his ability to 'partition' space and time | ||
|- | |- | ||
|'''Zero Artisan'''<br />零駆動 | |'''Zero Artisan'''<br />零駆動<br> | ||
|[[Toval Randonneur]] | |[[Toval Randonneur]] | ||
| | |전투 능력 | ||
|Refers to his skill with [[Orbal art]]s | |Refers to his skill with [[Orbal art]]s | ||
|- | |- | ||
|'''Radiant Blademaster'''<br />光の剣匠 | |'''Radiant Blademaster'''<br />光の剣匠<br> | ||
