도전과제/목록/섬: 두 판 사이의 차이
kiseki
다른 명령
도전과제 표 헤더 한글화(아이콘/이름/포인트/설명/비고) |
도전과제 이름/설명 한글화(일어 매칭, Steam ko) |
||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="1" |[[File:Achievement 1 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="1" |[[File:Achievement 1 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''THE LEGEND OF HEROES'''<br />THE LEGEND OF HEROES | ||
| | |모든 도전 과제를 획득했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="2" |[[File:Achievement 2 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="2" |[[File:Achievement 2 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''갑 0급 학생'''<br />甲零級学生 | ||
| | |학생 랭크가 갑 0급이 되었다. | ||
|Reach [[List_of_rewards_(Cold_Steel)#Academic_Rank|A0 rank]] by obtaining 430 of 440 AP in a single playthrough. | |Reach [[List_of_rewards_(Cold_Steel)#Academic_Rank|A0 rank]] by obtaining 430 of 440 AP in a single playthrough. | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="3" |[[File:Achievement 3 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="3" |[[File:Achievement 3 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''사자심 영웅훈장'''<br />獅子心英雄章 | ||
| | |학교장에게 『사자심 영웅훈장』을 수여 받았다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="4" |[[File:Achievement 4 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="4" |[[File:Achievement 4 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''퀘스트 마스터'''<br />クエストマスター | ||
| | |모든 퀘스트(과외활동, 실습과제)를 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="5" |[[File:Achievement 5 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="5" |[[File:Achievement 5 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''배틀 마스터'''<br />バトルマスター | ||
| | |전투 노트의 모든 정보를 해제했다. | ||
|All information on every enemy is needed, except the EXTRA section (Shining Poms). | |All information on every enemy is needed, except the EXTRA section (Shining Poms). | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="6" |[[File:Achievement 6 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="6" |[[File:Achievement 6 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''불꽃의 요리사'''<br />炎の料理人 | ||
| | |모든 레시피를 획득했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="7" |[[File:Achievement 7 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="7" |[[File:Achievement 7 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''낚시왕'''<br />爆釣王 | ||
| | |모든 물고기를 낚았다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="8" |[[File:Achievement 8 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="8" |[[File:Achievement 8 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''인물 마스터'''<br />人物マスター | ||
| | |인물 노트의 모든 정보를 해제했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="9" |[[File:Achievement 9 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="9" |[[File:Achievement 9 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''북 마니아'''<br />ブックマニア | ||
| | |서적 노트의 모든 정보를 해제했다. | ||
|Recipe books and books that increase link EXP do not count. | |Recipe books and books that increase link EXP do not count. | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="10" |[[File:Achievement 10 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="10" |[[File:Achievement 10 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''트레저 헌터'''<br />トレジャーハンター | ||
| | |모든 보물 상자를 열었다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="11" |[[File:Achievement 11 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="11" |[[File:Achievement 11 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''M쿼츠 콜렉터'''<br />Mクオーツコレクター | ||
| | |28종류의 마스터 쿼츠를 모두 모았다. | ||
|Only obtainable on New Game+ due to a [[List_of_rewards_(Cold_Steel)#Lionheart_Medals|choice]], needing to [[List_of_rewards_(Cold_Steel)#New_Game_+|carry over items]]. | |Only obtainable on New Game+ due to a [[List_of_rewards_(Cold_Steel)#Lionheart_Medals|choice]], needing to [[List_of_rewards_(Cold_Steel)#New_Game_+|carry over items]]. | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="12" |[[File:Achievement 12 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="12" |[[File:Achievement 12 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''지옥의 영관'''<br />地獄の栄冠 | ||
| | |난이도 NIGHTMARE로 게임을 클리어 했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="13" |[[File:Achievement 13 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="13" |[[File:Achievement 13 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''강의의 영관'''<br />剛毅の栄冠 | ||
| | |난이도 HARD 이상으로 게임을 클리어 했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="14" |[[File:Achievement 14 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="14" |[[File:Achievement 14 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''백만장자'''<br />百万長者 | ||
| | |소지금이 100만 미라 이상이 되었다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="15" |[[File:Achievement 15 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="15" |[[File:Achievement 15 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''영원의 풍류인'''<br />継続の粋人 | ||
| | |플레이 시간이 100시간을 넘었다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="16" |[[File:Achievement 16 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="16" |[[File:Achievement 16 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''최고의 구슬'''<br />至境の珠 | ||
| | |하나의 마스터 쿼츠를 Lv5로 만들었다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="17" |[[File:Achievement 17 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="17" |[[File:Achievement 17 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''최고의 구슬'''<br />至境の珠 | ||
| | |하나의 마스터 쿼츠를 Lv5로 만들었다. | ||
|Any [[Zemurian Ore#Trails of Cold Steel|Zemurian Ore]] weapon works. | |Any [[Zemurian Ore#Trails of Cold Steel|Zemurian Ore]] weapon works. | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="18" |[[File:Achievement 18 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="18" |[[File:Achievement 18 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''역전의 용사'''<br />力戦の勇士 | ||
| | |전투 승리를 100회 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="19" |[[File:Achievement 19 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="19" |[[File:Achievement 19 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''분전의 맹자'''<br />奮戦の猛者 | ||
| | |전투 승리를 500회 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="20" |[[File:Achievement 20 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="20" |[[File:Achievement 20 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''역경의 승자'''<br />歴戦の勝者 | ||
| | |전투 승리를 1000회 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="21" |[[File:Achievement 21 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="21" |[[File:Achievement 21 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''뇌광일섬'''<br />雷光一閃 | ||
| | |선제/우세/기습 공격을 총 300회 성공시켰다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="22" |[[File:Achievement 22 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="22" |[[File:Achievement 22 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''초절비기'''<br />超絶秘技 | ||
| | |S브레이크를 100회 발동했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="23" |[[File:Achievement 23 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="23" |[[File:Achievement 23 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''백화영격'''<br />百花迎撃 | ||
| | |적의 기술, 아츠의 구동을 100회 저지시켰다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="24" |[[File:Achievement 24 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="24" |[[File:Achievement 24 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''현란공수'''<br />絢爛攻守 | ||
| | |택티컬 보너스를 X2.0 이상으로 만들었다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="25" |[[File:Achievement 25 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="25" |[[File:Achievement 25 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''팔두격멸'''<br />八頭撃滅 | ||
| | |적 8체를 동시에 쓰러트렸다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="26" |[[File:Achievement 26 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="26" |[[File:Achievement 26 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''링크 마스터'''<br />リンクマスター | ||
| | |임의의 조합으로 링크 Lv5를 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="27" |[[File:Achievement 27 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="27" |[[File:Achievement 27 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''추격 마스터'''<br />追撃マスター | ||
| | |추격을 500회 이상 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="28" |[[File:Achievement 28 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="28" |[[File:Achievement 28 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''러시 마스터'''<br />ラッシュマスター | ||
| | |러시를 100회 이상 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="29" |[[File:Achievement 29 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="29" |[[File:Achievement 29 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''버스트 마스터'''<br />バーストマスター | ||
| | |버스트를 50회 이상 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="30" |[[File:Achievement 30 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="30" |[[File:Achievement 30 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''' | |'''특별 우등생'''<br />特別優等生 | ||
| | |어느 장이든 평가 S를 획득한다. | ||
|Obtain all possible AP on any chapter. | |Obtain all possible AP on any chapter. | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="31" |[[File:Achievement 31 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="31" |[[File:Achievement 31 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''알리사와의 인연'''''<br />アリサとの絆 | ||
| | |알리사와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="32" |[[File:Achievement 32 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="32" |[[File:Achievement 32 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''엘리엇과의 인연'''''<br />エリオットとの絆 | ||
| | |엘리엇과의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="33" |[[File:Achievement 33 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="33" |[[File:Achievement 33 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''라우라와의 인연'''''<br />ラウラとの絆 | ||
| | |라우라와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="34" |[[File:Achievement 34 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="34" |[[File:Achievement 34 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''마키아스와의 인연'''''<br />マキアスとの絆 | ||
| | |마키아스와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="35" |[[File:Achievement 35 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="35" |[[File:Achievement 35 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''엠마와의 인연'''''<br />エマとの絆 | ||
| | |엠마와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="36" |[[File:Achievement 36 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="36" |[[File:Achievement 36 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''유시스와의 인연'''''<br />ユーシスとの絆 | ||
| | |유시스와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="37" |[[File:Achievement 37 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="37" |[[File:Achievement 37 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''피와의 인연'''''<br />フィーとの絆 | ||
| | |피와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="38" |[[File:Achievement 38 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="38" |[[File:Achievement 38 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''가이우스와의 인연'''''<br />ガイウスとの絆 | ||
| | |가이우스와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="39" |[[File:Achievement 39 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="39" |[[File:Achievement 39 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''밀리엄과의 인연'''''<br />ミリアムとの絆 | ||
| | |밀리엄과의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="40" |[[File:Achievement 40 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="40" |[[File:Achievement 40 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''크로우와의 인연'''''<br />クロウとの絆 | ||
| | |크로우와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="41" |[[File:Achievement 41 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="41" |[[File:Achievement 41 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''사라와의 인연'''''<br />サラとの絆 | ||
| | |사라 교관과의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="42" |[[File:Achievement 42 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="42" |[[File:Achievement 42 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''토와와의 인연'''''<br />トワとの絆 | ||
| | |토와 회장과의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="43" |[[File:Achievement 43 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="43" |[[File:Achievement 43 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''사관학교 입학'''''<br />士官学院入学 | ||
| | |트리스타 거리에 도착했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="44" |[[File:Achievement 44 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="44" |[[File:Achievement 44 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''토르즈 사관학교'''''<br />トールズ士官学院 | ||
| | |서장 「토르즈 사관학교」를 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="45" |[[File:Achievement 45 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="45" |[[File:Achievement 45 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''신학기 ~첫 실습~'''''<br />新学期~初めての実習~ | ||
| | |제1장 「신학기 ~첫 실습~」을 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="46" |[[File:Achievement 46 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="46" |[[File:Achievement 46 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''아름다운 비취의 도시'''''<br />麗しき翡翠の都 | ||
| | |제2장 「아름다운 비취의 도시」를 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="47" |[[File:Achievement 47 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="47" |[[File:Achievement 47 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''선로를 넘어서 ~창궁의 대지~'''''<br />鉄路を越えて~蒼穹の大地~ | ||
| | |제3장 「선로를 넘어서 ~창궁의 대지~」를 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="48" |[[File:Achievement 48 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="48" |[[File:Achievement 48 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''진홍의 제도 ~하지제~'''''<br />緋の帝都~夏至祭~ | ||
| | |제4장 「진홍의 제도 ~하지제~」를 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="49" |[[File:Achievement 49 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="49" |[[File:Achievement 49 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''움직이기 시작한 의지'''''<br />動き始めた意志 | ||
| | |제5장 「움직이기 시작한 의지」를 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="50" |[[File:Achievement 50 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="50" |[[File:Achievement 50 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''흑과 은 ~강철도시의 동란~'''''<br />黒と銀~鋼都動乱~ | ||
| | |제6장 「흑과 은 ~강철도시의 동란~」을 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="51" |[[File:Achievement 51 (Cold Steel).jpg]] | | data-sort-value="51" |[[File:Achievement 51 (Cold Steel).jpg]] | ||
|''''' | |'''''사관학원제, 그리고──'''''<br />士官学院祭、そして── | ||
| | |종장 「사관학원제, 그리고──」를 클리어 했다. | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2026년 7월 29일 (수) 14:17 기준 최신판
This is the list of 51 unlockable trophies (
1
2
10
38) and achievements in 영웅전설 섬의 궤적. They can be unlocked on PSN in English, Japanese, Korean, Simplified Chinese, and Traditional Chinese, or on Steam or GOG Galaxy. Hidden trophies are denoted with italics.
Achievements on Steam or GOG Galaxy are identical except for the addition of unique achievement art. The art was drawn by kyotyan and garmmy.
| 아이콘 | 이름 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
|
THE LEGEND OF HEROES THE LEGEND OF HEROES |
모든 도전 과제를 획득했다. | |
|
갑 0급 학생 甲零級学生 |
학생 랭크가 갑 0급이 되었다. | Reach A0 rank by obtaining 430 of 440 AP in a single playthrough. |
|
사자심 영웅훈장 獅子心英雄章 |
학교장에게 『사자심 영웅훈장』을 수여 받았다. | |
|
퀘스트 마스터 クエストマスター |
모든 퀘스트(과외활동, 실습과제)를 달성했다. | |
|
배틀 마스터 バトルマスター |
전투 노트의 모든 정보를 해제했다. | All information on every enemy is needed, except the EXTRA section (Shining Poms). |
|
불꽃의 요리사 炎の料理人 |
모든 레시피를 획득했다. | |
|
낚시왕 爆釣王 |
모든 물고기를 낚았다. | |
|
인물 마스터 人物マスター |
인물 노트의 모든 정보를 해제했다. | |
|
북 마니아 ブックマニア |
서적 노트의 모든 정보를 해제했다. | Recipe books and books that increase link EXP do not count. |
|
트레저 헌터 トレジャーハンター |
모든 보물 상자를 열었다. | |
|
M쿼츠 콜렉터 Mクオーツコレクター |
28종류의 마스터 쿼츠를 모두 모았다. | Only obtainable on New Game+ due to a choice, needing to carry over items. |
|
지옥의 영관 地獄の栄冠 |
난이도 NIGHTMARE로 게임을 클리어 했다. | |
|
강의의 영관 剛毅の栄冠 |
난이도 HARD 이상으로 게임을 클리어 했다. | |
|
백만장자 百万長者 |
소지금이 100만 미라 이상이 되었다. | |
|
영원의 풍류인 継続の粋人 |
플레이 시간이 100시간을 넘었다. | |
|
최고의 구슬 至境の珠 |
하나의 마스터 쿼츠를 Lv5로 만들었다. | |
|
최고의 구슬 至境の珠 |
하나의 마스터 쿼츠를 Lv5로 만들었다. | Any Zemurian Ore weapon works. |
|
역전의 용사 力戦の勇士 |
전투 승리를 100회 달성했다. | |
|
분전의 맹자 奮戦の猛者 |
전투 승리를 500회 달성했다. | |
|
역경의 승자 歴戦の勝者 |
전투 승리를 1000회 달성했다. | |
|
뇌광일섬 雷光一閃 |
선제/우세/기습 공격을 총 300회 성공시켰다. | |
|
초절비기 超絶秘技 |
S브레이크를 100회 발동했다. | |
|
백화영격 百花迎撃 |
적의 기술, 아츠의 구동을 100회 저지시켰다. | |
|
현란공수 絢爛攻守 |
택티컬 보너스를 X2.0 이상으로 만들었다. | |
|
팔두격멸 八頭撃滅 |
적 8체를 동시에 쓰러트렸다. | |
|
링크 마스터 リンクマスター |
임의의 조합으로 링크 Lv5를 달성했다. | |
|
추격 마스터 追撃マスター |
추격을 500회 이상 달성했다. | |
|
러시 마스터 ラッシュマスター |
러시를 100회 이상 달성했다. | |
|
버스트 마스터 バーストマスター |
버스트를 50회 이상 달성했다. | |
|
특별 우등생 特別優等生 |
어느 장이든 평가 S를 획득한다. | Obtain all possible AP on any chapter. |
|
알리사와의 인연 アリサとの絆 |
알리사와의 인연이 깊어졌다. | |
|
엘리엇과의 인연 エリオットとの絆 |
엘리엇과의 인연이 깊어졌다. | |
|
라우라와의 인연 ラウラとの絆 |
라우라와의 인연이 깊어졌다. | |
|
마키아스와의 인연 マキアスとの絆 |
마키아스와의 인연이 깊어졌다. | |
|
엠마와의 인연 エマとの絆 |
엠마와의 인연이 깊어졌다. | |
|
유시스와의 인연 ユーシスとの絆 |
유시스와의 인연이 깊어졌다. | |
|
피와의 인연 フィーとの絆 |
피와의 인연이 깊어졌다. | |
|
가이우스와의 인연 ガイウスとの絆 |
가이우스와의 인연이 깊어졌다. | |
|
밀리엄과의 인연 ミリアムとの絆 |
밀리엄과의 인연이 깊어졌다. | |
|
크로우와의 인연 クロウとの絆 |
크로우와의 인연이 깊어졌다. | |
|
사라와의 인연 サラとの絆 |
사라 교관과의 인연이 깊어졌다. | |
|
토와와의 인연 トワとの絆 |
토와 회장과의 인연이 깊어졌다. | |
|
사관학교 입학 士官学院入学 |
트리스타 거리에 도착했다. | |
|
토르즈 사관학교 トールズ士官学院 |
서장 「토르즈 사관학교」를 클리어했다. | |
|
신학기 ~첫 실습~ 新学期~初めての実習~ |
제1장 「신학기 ~첫 실습~」을 클리어했다. | |
|
아름다운 비취의 도시 麗しき翡翠の都 |
제2장 「아름다운 비취의 도시」를 클리어했다. | |
|
선로를 넘어서 ~창궁의 대지~ 鉄路を越えて~蒼穹の大地~ |
제3장 「선로를 넘어서 ~창궁의 대지~」를 클리어했다. | |
|
진홍의 제도 ~하지제~ 緋の帝都~夏至祭~ |
제4장 「진홍의 제도 ~하지제~」를 클리어했다. | |
|
움직이기 시작한 의지 動き始めた意志 |
제5장 「움직이기 시작한 의지」를 클리어했다. | |
|
흑과 은 ~강철도시의 동란~ 黒と銀~鋼都動乱~ |
제6장 「흑과 은 ~강철도시의 동란~」을 클리어했다. | |
|
사관학원제, 그리고── 士官学院祭、そして── |
종장 「사관학원제, 그리고──」를 클리어 했다. |
Achievements & Trophies
| |
|---|---|
| Lists of achievements | |
| Liberl arc | FC & FC Evolution - SC & SC Evolution - the 3rd & the 3rd Evolution |
| Crossbell arc | Zero & Zero Evolution - Azure & Azure Evolution - Reverie |
| Erebonia arc | Cold Steel - Cold Steel II - Cold Steel III - Cold Steel IV - Reverie |
| Calvard arc | Daybreak - Daybreak II - Horizon |
| Spin-off games | Nayuta |


















































