-
트라이어태커-R2
-
트라이어태커-HG
-
팔랑크스 J9
-
제피란사스
적 목록/섬: 두 판 사이의 차이
kiseki
다른 명령
< 적 목록
편집 요약 없음 |
갤러리 캡션 한글화(하위 페이지 몬스터 참조) |
||
| 38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
갈레리아 요새 (서장)= | 갈레리아 요새 (서장)= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Tri-Attacker R2 (Sen Monster).png| | Tri-Attacker R2 (Sen Monster).png|트라이어태커-R2 | ||
Tri-Attacker HG (Sen Monster).png| | Tri-Attacker HG (Sen Monster).png|트라이어태커-HG | ||
Phalanx J9 (Sen Monster).png| | Phalanx J9 (Sen Monster).png|팔랑크스 J9 | ||
Zephyranthes (Sen Monster).png| | Zephyranthes (Sen Monster).png|제피란사스 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|토르즈 사관학교= | |-|토르즈 사관학교= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Combat Shell α (Sen Monster).png| | Combat Shell α (Sen Monster).png|전술각α | ||
Combat Shell β (Sen Monster).png| | Combat Shell β (Sen Monster).png|전술각β | ||
Instructor Sara (Sen Monster).png| | Instructor Sara (Sen Monster).png|사라 교관 | ||
Patrick (Sen Monster).png| | Patrick (Sen Monster).png|패트릭 | ||
Noble Student-1 (Sen Monster).png| | Noble Student-1 (Sen Monster).png|귀족 학생 | ||
Noble Student-2 (Sen Monster).png| | Noble Student-2 (Sen Monster).png|귀족 학생 | ||
Noble Student-3 (Sen Monster).png| | Noble Student-3 (Sen Monster).png|귀족 학생 | ||
Laura (Sen Monster).png| | Laura (Sen Monster).png|라우라 | ||
Fie (Sen Monster).png| | Fie (Sen Monster).png|피 | ||
Combat Shell γ (Sen Monster).png| | Combat Shell γ (Sen Monster).png|전술각γ | ||
Elliot (Sen Monster).png| | Elliot (Sen Monster).png|엘리엇 | ||
Machias (Sen Monster).png| | Machias (Sen Monster).png|마키아스 | ||
Jusis (Sen Monster).png| | Jusis (Sen Monster).png|유시스 | ||
Gaius (Sen Monster).png| | Gaius (Sen Monster).png|가이우스 | ||
Alisa (Sen Monster).png| | Alisa (Sen Monster).png|알리사 | ||
Emma (Sen Monster).png| | Emma (Sen Monster).png|엠마 | ||
Angelica (Sen Monster).png| | Angelica (Sen Monster).png|안젤리카 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|구교사 지하・1층= | |-|구교사 지하・1층= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Flying Feline (Sen Monster).png| | Flying Feline (Sen Monster).png|플라잉 캣 | ||
Grass Drome (Sen Monster).png| | Grass Drome (Sen Monster).png|그래스 드로메 | ||
Coin Beetle (Sen Monster).png| | Coin Beetle (Sen Monster).png|코인 비틀 | ||
Dastardly Amalgam (Sen Monster).png| | Dastardly Amalgam (Sen Monster).png|더스터드 구미 | ||
Pom (Sen Monster).png| | Pom (Sen Monster).png|폼 | ||
Dissolution Slug (Sen Monster).png| | Dissolution Slug (Sen Monster).png|디졸 슬래그 | ||
Iglute Garmr Form 1 (Sen Monster).png| | Iglute Garmr Form 1 (Sen Monster).png|이그루트가룸 | ||
Iglute Garmr Form 2 (Sen Monster).png| | Iglute Garmr Form 2 (Sen Monster).png|이그루트가룸 | ||
Minos Demon (Sen Monster).png| | Minos Demon (Sen Monster).png|미노스 데몬 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|구교사 지하・2층= | |-|구교사 지하・2층= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Lantern Spider (Sen Monster).png| | Lantern Spider (Sen Monster).png|등불거미 | ||
Stone Stalker (Sen Monster).png| | Stone Stalker (Sen Monster).png|스토크스 | ||
Claydoll (Sen Monster).png| | Claydoll (Sen Monster).png|도그돌 | ||
Cherubic Gate (Sen Monster).png| | Cherubic Gate (Sen Monster).png|케루빔 게이트 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|구교사 지하・3층= | |-|구교사 지하・3층= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Hell Rabbit (Sen Monster).png| | Hell Rabbit (Sen Monster).png|헬 래빗 | ||
Orderbelisk (Sen Monster).png| | Orderbelisk (Sen Monster).png|오데벨리스크 | ||
Time Snail (Sen Monster).png| | Time Snail (Sen Monster).png|쟈크 마이마이 | ||
Pit Demon (Sen Monster).png| | Pit Demon (Sen Monster).png|피트 데몬 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|구교사 지하・4층= | |-|구교사 지하・4층= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Hinomikoto (Sen Monster).png| | Hinomikoto (Sen Monster).png|히노미코토 | ||
Mad Weed (Sen Monster).png| | Mad Weed (Sen Monster).png|매드 위드 | ||
Pit Cerberus (Sen Monster).png| | Pit Cerberus (Sen Monster).png|피트 케르베로 | ||
Seraphic Gate (Sen Monster).png| | Seraphic Gate (Sen Monster).png|세라핌 게이트 | ||
Ol-Gadia (Sen Monster).png| | Ol-Gadia (Sen Monster).png|올 가디어 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|구교사 지하・5층= | |-|구교사 지하・5층= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Polyjelly (Sen Monster).png| | Polyjelly (Sen Monster).png|폴립룬 | ||
Glaceron (Sen Monster).png| | Glaceron (Sen Monster).png|그라케론 | ||
Frost Biter (Sen Monster).png| | Frost Biter (Sen Monster).png|프로스트 바이터 | ||
Unsurtr (Sen Monster).png| | Unsurtr (Sen Monster).png|언스루트 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|구교사 지하・6층= | |-|구교사 지하・6층= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Purple Ooze (Sen Monster).png| | Purple Ooze (Sen Monster).png|퍼플 우즈 | ||
Ghost Soul (Sen Monster).png| | Ghost Soul (Sen Monster).png|고스트 소울 | ||
Star Lambda (Sen Monster).png| | Star Lambda (Sen Monster).png|스타 람다 | ||
Elvavria (Sen Monster).png| | Elvavria (Sen Monster).png|엘바브리어 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|구교사 지하・7층= | |-|구교사 지하・7층= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Lunar Bee (Sen Monster).png| | Lunar Bee (Sen Monster).png|문 비 | ||
Minos Demon (Sen Monster).png| | Minos Demon (Sen Monster).png|미노스 데몬 | ||
Surtr (Sen Monster).png| | Surtr (Sen Monster).png|스루트 | ||
Obsidian Garmr (Sen Monster).png| | Obsidian Garmr (Sen Monster).png|네그로 가룸 | ||
Ramon (Sen Monster).png| | Ramon (Sen Monster).png|라몬 | ||
Rup Kamuy (Sen Monster).png| | Rup Kamuy (Sen Monster).png|루프카무이 | ||
Thunder Hydra (Sen Monster).png| | Thunder Hydra (Sen Monster).png|선더 하이드라 | ||
Steel Golem (Sen Monster).png| | Steel Golem (Sen Monster).png|아이언 골렘 | ||
Og-Jior (Sen Monster).png| | Og-Jior (Sen Monster).png|오그 지오르 | ||
Judge Pillar (Sen Monster).png| | Judge Pillar (Sen Monster).png|디저드 저지 | ||
Durgnessa (Sen Monster).png| | Durgnessa (Sen Monster).png|두르그넷사 | ||
Ashen Fragment (Sen Monster).png| | Ashen Fragment (Sen Monster).png|피스 오브 파워 | ||
Loa Erebonius (Sen Monster).png| | Loa Erebonius (Sen Monster).png|로어 에레보니우스 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|켈딕 가도= | |-|켈딕 가도= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Crop Muncher (Sen Monster).png| | Crop Muncher (Sen Monster).png|밭 털이 | ||
Deathcargot (Sen Monster).png| | Deathcargot (Sen Monster).png|데스카르고 | ||
Evil Crow (Sen Monster).png| | Evil Crow (Sen Monster).png|버드 크로우 | ||
King Dragonfly (Sen Monster).png| | King Dragonfly (Sen Monster).png|대왕잠자리 | ||
Fanged Wolf (Sen Monster).png| | Fanged Wolf (Sen Monster).png|바이트 울프 | ||
Ripper Squirrel (Sen Monster).png| | Ripper Squirrel (Sen Monster).png|리퍼스 크로우 | ||
Acerbic Tomartian (Sen Monster).png| | Acerbic Tomartian (Sen Monster).png|쓴 토마토 맨 | ||
Scary Dinosaur (Sen Monster).png| | Scary Dinosaur (Sen Monster).png|스케일리 다이너 | ||
Zwordar (Sen Monster).png| | Zwordar (Sen Monster).png|즈워다 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|루나리아 자연공원= | |-|루나리아 자연공원= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Jelly Shroom (Sen Monster).png| | Jelly Shroom (Sen Monster).png|해파리버섯 | ||
Blade Horn (Sen Monster).png| | Blade Horn (Sen Monster).png|블레이드 혼 | ||
Blade Pincer (Sen Monster).png| | Blade Pincer (Sen Monster).png|날레벌 | ||
Sasa Panda (Sen Monster).png| | Sasa Panda (Sen Monster).png|사사 판다 | ||
Gordi Chief (Sen Monster).png| | Gordi Chief (Sen Monster).png|골디오사 | ||
Fake Park Ranger (Sen Monster).png| | Fake Park Ranger (Sen Monster).png|가짜 관리원 | ||
Grunoja (Sen Monster).png| | Grunoja (Sen Monster).png|그루노쟈 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|북 크로이첸 가도= | |-|북 크로이첸 가도= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Mantrap (Sen Monster).png| | Mantrap (Sen Monster).png|맨트랩 | ||
Egg Snake (Sen Monster).png| | Egg Snake (Sen Monster).png|에그 스네이크 | ||
Venus Mantrap (Sen Monster).png| | Venus Mantrap (Sen Monster).png|비너스 만트라 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|공도 지하수로= | |-|공도 지하수로= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
White Feline (Sen Monster).png| | White Feline (Sen Monster).png|화이트 플라잉 캣 | ||
Ice Drome (Sen Monster).png| | Ice Drome (Sen Monster).png|아이스 드로메 | ||
Jewel Rat (Sen Monster).png| | Jewel Rat (Sen Monster).png|주얼 랏츄 | ||
Platinum Bug (Sen Monster).png| | Platinum Bug (Sen Monster).png|플라티나 버그 | ||
Provincial Army Soldier (Sen Monster).png| | Provincial Army Soldier (Sen Monster).png|영방군 병사 | ||
Kazakh Doven B (Sen Monster).png| | Kazakh Doven B (Sen Monster).png|카자크도벤 B | ||
Kazakh Doven R (Sen Monster).png| | Kazakh Doven R (Sen Monster).png|카자크도벤 R | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|노르드 고원 남부= | |-|노르드 고원 남부= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Winged Snake (Sen Monster).png| | Winged Snake (Sen Monster).png|윙 스네이크 | ||
Grass Hopper (Sen Monster).png| | Grass Hopper (Sen Monster).png|그래스 호퍼 | ||
Ostrich (Sen Monster).png| | Ostrich (Sen Monster).png|타조르노 | ||
Brutal Buffa (Sen Monster).png| | Brutal Buffa (Sen Monster).png|브루트 버팔 | ||
Brutal Infant (Sen Monster).png| | Brutal Infant (Sen Monster).png|베이브루트 | ||
Rhinocider (Sen Monster).png| | Rhinocider (Sen Monster).png|라이노 사이더 | ||
Thunder Loach (Sen Monster).png| | Thunder Loach (Sen Monster).png|선더 로치 | ||
Thunder Quaker (Sen Monster).png| | Thunder Quaker (Sen Monster).png|선더 퀘이크 | ||
Millium (Sen Monster).png| | Millium (Sen Monster).png|밀리엄 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|노르드 고원 북부= | |-|노르드 고원 북부= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Stony Croaker (Sen Monster).png| | Stony Croaker (Sen Monster).png|돌개애굴 | ||
Infant Drango (Sen Monster).png| | Infant Drango (Sen Monster).png|차일드래고 | ||
White Fang (Sen Monster).png| | White Fang (Sen Monster).png|화이트 팽 | ||
Zaurtoise (Sen Monster).png| | Zaurtoise (Sen Monster).png|자우타스 | ||
Creepy Sheep (Sen Monster).png| | Creepy Sheep (Sen Monster).png|야앙 | ||
Hippogriff (Sen Monster).png| | Hippogriff (Sen Monster).png|히포그리프 | ||
Stone Golem (Sen Monster).png| | Stone Golem (Sen Monster).png|스톤 골렘 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|채석장= | |-|채석장= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Vampiric Thorn (Sen Monster).png| | Vampiric Thorn (Sen Monster).png|뱀파이어 손 | ||
Diglem (Sen Monster).png| | Diglem (Sen Monster).png|디그렘 | ||
Jaeger Dropout (Sen Monster).png| | Jaeger Dropout (Sen Monster).png|퇴물 엽병단 | ||
G (Gideon) (Sen Monster).png| | G (Gideon) (Sen Monster).png|G-기데온 | ||
Zesvia (Sen Monster).png| | Zesvia (Sen Monster).png|제스위어 | ||
Ginosha-Zanak (Sen Monster).png| | Ginosha-Zanak (Sen Monster).png|기노샤 자낙 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|제도 지하도= | |-|제도 지하도= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Dirty Rat (Sen Monster).png| | Dirty Rat (Sen Monster).png|더티 랏츄 | ||
Black Drome (Sen Monster).png| | Black Drome (Sen Monster).png|블랙 드로메 | ||
Ball Bat (Sen Monster).png| | Ball Bat (Sen Monster).png|볼 배트 | ||
Ghoul Frog (Sen Monster).png| | Ghoul Frog (Sen Monster).png|쿨 프로그 | ||
Giant Drome (Sen Monster).png| | Giant Drome (Sen Monster).png|빅 드로메 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|제도 마테르 공원= | |-|제도 마테르 공원= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Rean (Sen Monster).png| | Rean (Sen Monster).png|린 | ||
Machias (Sen Monster).png| | Machias (Sen Monster).png|마키아스 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|제도 지하수도= | |-|제도 지하수도= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Sharkodile (Sen Monster).png| | Sharkodile (Sen Monster).png|엘리샤크 | ||
Scavenger Crow (Sen Monster).png| | Scavenger Crow (Sen Monster).png|루터 크로우 | ||
Flash Drome (Sen Monster).png| | Flash Drome (Sen Monster).png|플래시 드로메 | ||
Fate Spinner (Sen Monster).png| | Fate Spinner (Sen Monster).png|페이트 스피너 | ||
Great Sharkodile (Sen Monster).png| | Great Sharkodile (Sen Monster).png|그레이트 워셔 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|제도 지하도 최심부= | |-|제도 지하도 최심부= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Diving Ananta (Sen Monster).png| | Diving Ananta (Sen Monster).png|뎁스 아난다 | ||
Cursed Sculpture (Sen Monster).png| | Cursed Sculpture (Sen Monster).png|고어 스컬프쳐 | ||
Zoro-Agruga (Sen Monster).png| | Zoro-Agruga (Sen Monster).png|조로 아굴루가 | ||
C (Sen Monster).png|C | C (Sen Monster).png|C | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|에벨 가도= | |-|에벨 가도= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Rose Shroom (Sen Monster).png| | Rose Shroom (Sen Monster).png|로제리아 버섯 | ||
Grass Pom (Sen Monster).png| | Grass Pom (Sen Monster).png|새잎 폼 | ||
Gordi Schnarr (Sen Monster).png| | Gordi Schnarr (Sen Monster).png|골디슈나 | ||
Greedy Reaper (Sen Monster).png| | Greedy Reaper (Sen Monster).png|그리드 리퍼 | ||
Goldcider (Sen Monster).png| | Goldcider (Sen Monster).png|골드 사이더 | ||
Coco Panda (Sen Monster).png| | Coco Panda (Sen Monster).png|코코 판다 | ||
Crocodark (Sen Monster).png| | Crocodark (Sen Monster).png|샤크게이터 | ||
Phalanx J9 (Sen Monster).png| | Phalanx J9 (Sen Monster).png|팔랑크스 J9 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|레그람= | |-|레그람= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Butler Klaus (Sen Monster).png| | Butler Klaus (Sen Monster).png|집사 클라우스 | ||
Viscount Arseid (Sen Monster).png| | Viscount Arseid (Sen Monster).png|알제이드 자작 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|로엔그린 성= | |-|로엔그린 성= | ||
<gallery > | <gallery > | ||
Shadow Spirit (Sen Monster).png| | Shadow Spirit (Sen Monster).png|섀도 스피리츠 | ||
Wandering Armor (Sen Monster).png| | Wandering Armor (Sen Monster).png|원더 아머 | ||
Wandering Sword (Sen Monster).png| | Wandering Sword (Sen Monster).png|원더 소드 | ||
Dark Canine (Sen Monster).png| | Dark Canine (Sen Monster).png|도그 더 다크 | ||
Death Slugger (Sen Monster).png| | Death Slugger (Sen Monster).png|데스 슬러거 | ||
Nosferatu (Sen Monster).png| | Nosferatu (Sen Monster).png|노스페라투 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|갈레리아 요새= | |-|갈레리아 요새= | ||
<gallery > | <gallery > | ||
Tri-Attacker R2 (Sen Monster).png| | Tri-Attacker R2 (Sen Monster).png|트라이어태커-R2 | ||
Tri-Attacker HG (Sen Monster).png| | Tri-Attacker HG (Sen Monster).png|트라이어태커-HG | ||
Phalanx J9 (Sen Monster).png| | Phalanx J9 (Sen Monster).png|팔랑크스 J9 | ||
Zephyranthes (Sen Monster).png| | Zephyranthes (Sen Monster).png|제피란사스 | ||
Terrorist - Sword (Sen Monster).png| | Terrorist - Sword (Sen Monster).png|제국해방전선・검 | ||
Terrorist - Gun (Sen Monster).png| | Terrorist - Gun (Sen Monster).png|제국해방전선・소총 | ||
R-Zephyranthes (Sen Monster).png| | R-Zephyranthes (Sen Monster).png|R 제피란사스 | ||
S (Scarlet) (Sen Monster).png| | S (Scarlet) (Sen Monster).png|S-스칼렛 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|스피나 샛길= | |-|스피나 샛길= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Great Grouse (Sen Monster).png| | Great Grouse (Sen Monster).png|거대뇌조 | ||
Steel Ladybug (Sen Monster).png| | Steel Ladybug (Sen Monster).png|스틸 레이디버 | ||
Greedy Wolf (Sen Monster).png| | Greedy Wolf (Sen Monster).png|그리드 울프 | ||
Mad Penguin (Sen Monster).png| | Mad Penguin (Sen Monster).png|매드 펭구 | ||
Hellish Tomartian (Sen Monster).png| | Hellish Tomartian (Sen Monster).png|맵고 쓴 토마토 맨 | ||
Rocky Croaker (Sen Monster).png| | Rocky Croaker (Sen Monster).png|큰돌개애굴 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|놀티아 가도= | |-|놀티아 가도= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Crimson Dragonfly (Sen Monster).png| | Crimson Dragonfly (Sen Monster).png|귀추잠자리 | ||
Rock Serpent (Sen Monster).png| | Rock Serpent (Sen Monster).png|록 서펜트 | ||
Blue Horn (Sen Monster).png| | Blue Horn (Sen Monster).png|블루 분 | ||
Hydra (Sen Monster).png| | Hydra (Sen Monster).png|다두뱀 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|작센 산길= | |-|작센 산길= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Dancing Owl (Sen Monster).png| | Dancing Owl (Sen Monster).png|댄싱 아울 | ||
Bomb Spider (Sen Monster).png| | Bomb Spider (Sen Monster).png|봄 스파이더 | ||
Cryon Bit (Sen Monster).png| | Cryon Bit (Sen Monster).png|클리온 비트 | ||
Death Sickle (Sen Monster).png| | Death Sickle (Sen Monster).png|데스 시클 | ||
Roc (Sen Monster).png| | Roc (Sen Monster).png|루프 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|작센 철광산= | |-|작센 철광산= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Turtle Bug (Sen Monster).png| | Turtle Bug (Sen Monster).png|터틀 버그 | ||
Metal Bat (Sen Monster).png| | Metal Bat (Sen Monster).png|메탈 배트 | ||
Gold Fungus (Sen Monster).png| | Gold Fungus (Sen Monster).png|골드 펑거스 | ||
Magma Drome (Sen Monster).png| | Magma Drome (Sen Monster).png|마그마 드로메 | ||
Attack Dog G (Sen Monster).png| | Attack Dog G (Sen Monster).png|어택 도그 G | ||
Phalanx J9 (Sen Monster).png| | Phalanx J9 (Sen Monster).png|팔랑크스 J9 | ||
Tri-Attacker R2 (Sen Monster).png| | Tri-Attacker R2 (Sen Monster).png|트라이어태커-R2 | ||
Tri-Attacker HG (Sen Monster).png| | Tri-Attacker HG (Sen Monster).png|트라이어태커-HG | ||
Kazakh Doven G (Sen Monster).png| | Kazakh Doven G (Sen Monster).png|카자크도벤 G | ||
B-Zephyranthes (Sen Monster).png| | B-Zephyranthes (Sen Monster).png|B 제피란사스 | ||
Terrorist - Sword (Sen Monster).png| | Terrorist - Sword (Sen Monster).png|제국해방전선・검 | ||
Terrorist - Gun (Sen Monster).png| | Terrorist - Gun (Sen Monster).png|제국해방전선・소총 | ||
V (Vulcan) (Sen Monster).png| | V (Vulcan) (Sen Monster).png|V-발칸 | ||
NT-I (Sen Monster).png|NT-I | NT-I (Sen Monster).png|NT-I | ||
G-Zephyranthes (Sen Monster).png| | G-Zephyranthes (Sen Monster).png|G 제피란사스 | ||
C (Sen Monster).png|C | C (Sen Monster).png|C | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|루르 군수공장= | |-|루르 군수공장= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Gespard G (Sen Monster).png| | Gespard G (Sen Monster).png|게슈파드G | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|지하 연결 도로= | |-|지하 연결 도로= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Metal Beetle (Sen Monster).png| | Metal Beetle (Sen Monster).png|메탈 비틀 | ||
Moon Mole (Sen Monster).png| | Moon Mole (Sen Monster).png|반달가슴두더지 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|트리스타 근교= | |-|트리스타 근교= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Drakkhen (Sen Monster).png| | Drakkhen (Sen Monster).png|드라켄 | ||
Spiegel (Sen Monster).png| | Spiegel (Sen Monster).png|슈피겔 | ||
Ordine (Sen Monster).png| | Ordine (Sen Monster).png|푸른 기신 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</tabber> | </tabber> | ||
2026년 6월 30일 (화) 13:17 기준 최신판
영웅전설 섬의 궤적에 등장하는 적의 목록은 아래의 각 장소별 페이지에서 확인할 수 있다.
위치
갤러리
자세한 정보는 위의 개별 페이지에 있습니다.
-
전술각α
-
전술각β
-
사라 교관
-
패트릭
-
귀족 학생
-
귀족 학생
-
귀족 학생
-
라우라
-
피
-
전술각γ
-
엘리엇
-
마키아스
-
유시스
-
가이우스
-
알리사
-
엠마
-
안젤리카
-
플라잉 캣
-
그래스 드로메
-
코인 비틀
-
더스터드 구미
-
폼
-
디졸 슬래그
-
이그루트가룸
-
이그루트가룸
-
미노스 데몬
-
등불거미
-
스토크스
-
도그돌
-
케루빔 게이트
-
헬 래빗
-
오데벨리스크
-
쟈크 마이마이
-
피트 데몬
-
히노미코토
-
매드 위드
-
피트 케르베로
-
세라핌 게이트
-
올 가디어
-
폴립룬
-
그라케론
-
프로스트 바이터
-
언스루트
-
퍼플 우즈
-
고스트 소울
-
스타 람다
-
엘바브리어
-
문 비
-
미노스 데몬
-
스루트
-
네그로 가룸
-
라몬
-
루프카무이
-
선더 하이드라
-
아이언 골렘
-
오그 지오르
-
디저드 저지
-
두르그넷사
-
피스 오브 파워
-
로어 에레보니우스
-
밭 털이
-
데스카르고
-
버드 크로우
-
대왕잠자리
-
바이트 울프
-
리퍼스 크로우
-
쓴 토마토 맨
-
스케일리 다이너
-
즈워다
-
해파리버섯
-
블레이드 혼
-
날레벌
-
사사 판다
-
골디오사
-
가짜 관리원
-
그루노쟈
-
맨트랩
-
에그 스네이크
-
비너스 만트라
-
화이트 플라잉 캣
-
아이스 드로메
-
주얼 랏츄
-
플라티나 버그
-
영방군 병사
-
카자크도벤 B
-
카자크도벤 R
-
윙 스네이크
-
그래스 호퍼
-
타조르노
-
브루트 버팔
-
베이브루트
-
라이노 사이더
-
선더 로치
-
선더 퀘이크
-
밀리엄
-
돌개애굴
-
차일드래고
-
화이트 팽
-
자우타스
-
야앙
-
히포그리프
-
스톤 골렘
-
뱀파이어 손
-
디그렘
-
퇴물 엽병단
-
G-기데온
-
제스위어
-
기노샤 자낙
-
더티 랏츄
-
블랙 드로메
-
볼 배트
-
쿨 프로그
-
빅 드로메
-
린
-
마키아스
-
엘리샤크
-
루터 크로우
-
플래시 드로메
-
페이트 스피너
-
그레이트 워셔
-
뎁스 아난다
-
고어 스컬프쳐
-
조로 아굴루가
-
C
-
로제리아 버섯
-
새잎 폼
-
골디슈나
-
그리드 리퍼
-
골드 사이더
-
코코 판다
-
샤크게이터
-
팔랑크스 J9
-
집사 클라우스
-
알제이드 자작
-
섀도 스피리츠
-
원더 아머
-
원더 소드
-
도그 더 다크
-
데스 슬러거
-
노스페라투
-
트라이어태커-R2
-
트라이어태커-HG
-
팔랑크스 J9
-
제피란사스
-
제국해방전선・검
-
제국해방전선・소총
-
R 제피란사스
-
S-스칼렛
-
거대뇌조
-
스틸 레이디버
-
그리드 울프
-
매드 펭구
-
맵고 쓴 토마토 맨
-
큰돌개애굴
-
귀추잠자리
-
록 서펜트
-
블루 분
-
다두뱀
-
댄싱 아울
-
봄 스파이더
-
클리온 비트
-
데스 시클
-
루프
-
터틀 버그
-
메탈 배트
-
골드 펑거스
-
마그마 드로메
-
어택 도그 G
-
팔랑크스 J9
-
트라이어태커-R2
-
트라이어태커-HG
-
카자크도벤 G
-
B 제피란사스
-
제국해방전선・검
-
제국해방전선・소총
-
V-발칸
-
NT-I
-
G 제피란사스
-
C
-
게슈파드G
-
메탈 비틀
-
반달가슴두더지
-
드라켄
-
슈피겔
-
푸른 기신















































































































































































