도전과제/목록/섬 II: 두 판 사이의 차이
kiseki
다른 명령
도전과제 표 헤더 한글화(아이콘/이름/포인트/설명/비고) |
도전과제 이름/설명 한글화(일어 매칭, Steam ko) |
||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="1" |[[File:Achievement 1 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="1" |[[File:Achievement 1 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''THE LEGEND OF HEROES'''<br />THE LEGEND OF HEROES | ||
| | |모든 도전 과제를 획득했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="2" |[[File:Achievement 2 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="2" |[[File:Achievement 2 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''갑 0급 학생'''<br />甲零級学生 | ||
| | |학생 랭크가 갑 0급이 되었다. | ||
|Reach [[List_of_rewards_(Cold_Steel_II)#Academic_Rank|A0 Rank]] by obtaining 315 of 329 AP in a single playthrough. | |Reach [[List_of_rewards_(Cold_Steel_II)#Academic_Rank|A0 Rank]] by obtaining 315 of 329 AP in a single playthrough. | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="3" |[[File:Achievement 3 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="3" |[[File:Achievement 3 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''황익 홍련 대훈장'''<br />凰翼紅蓮大綬章 | ||
| | |유겐트 황제에게 『황익 홍련 대훈장』을 수여 받았다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="4" |[[File:Achievement 4 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="4" |[[File:Achievement 4 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''퀘스트 마스터'''<br />クエストマスター | ||
| | |모든 퀘스트(의뢰)를 달성했다. (총 39개) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="5" |[[File:Achievement 5 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="5" |[[File:Achievement 5 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''배틀 마스터'''<br />バトルマスター | ||
| | |전투 노트의 모든 정보를 해제했다. (EXTRA 이외) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="6" |[[File:Achievement 6 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="6" |[[File:Achievement 6 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''불꽃의 요리사'''<br />炎の料理人 | ||
| | |모든 레시피를 획득했다. (총 22개) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="7" |[[File:Achievement 7 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="7" |[[File:Achievement 7 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''낚시왕'''<br />爆釣王 | ||
| | |모든 물고기를 낚았다. (총 24개) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="8" |[[File:Achievement 8 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="8" |[[File:Achievement 8 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''인물 마스터'''<br />人物マスター | ||
| | |인물 노트의 모든 정보를 해제했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="9" |[[File:Achievement 9 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="9" |[[File:Achievement 9 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''북 마니아'''<br />ブックマニア | ||
| | |서적 노트의 모든 정보를 해제했다. (EXTRA 이외) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="10" |[[File:Achievement 10 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="10" |[[File:Achievement 10 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''트레저 헌터'''<br />トレジャーハンター | ||
| | |모든 보물 상자를 열었다. (서장~종장) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="11" |[[File:Achievement 11 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="11" |[[File:Achievement 11 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''M쿼츠 콜렉터'''<br />Mクオーツコレクター | ||
| | |마스터 쿼츠를 모두 모았다. (총 31개) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="12" |[[File:Achievement 12 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="12" |[[File:Achievement 12 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''지옥의 영관'''<br />地獄の栄冠 | ||
| | |난이도 NIGHTMARE로 게임을 클리어 했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="13" |[[File:Achievement 13 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="13" |[[File:Achievement 13 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''강의의 영관'''<br />剛毅の栄冠 | ||
| | |난이도 HARD 이상으로 게임을 클리어 했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="14" |[[File:Achievement 14 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="14" |[[File:Achievement 14 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''백만장자'''<br />百万長者 | ||
| | |소지금이 100만 미라 이상이 되었다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="15" |[[File:Achievement 15 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="15" |[[File:Achievement 15 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''최고의 구슬'''<br />至境の珠 | ||
| | |하나의 마스터 쿼츠를 Lv5로 만들었다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="16" |[[File:Achievement 16 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="16" |[[File:Achievement 16 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''지고의 검'''<br />至高の剣 | ||
| | |최강 무기를 만들었다. | ||
|Any [[Zemurian Ore#Trails of Cold Steel II|Zemurian Ore]] weapon works. | |Any [[Zemurian Ore#Trails of Cold Steel II|Zemurian Ore]] weapon works. | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="17" |[[File:Achievement 17 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="17" |[[File:Achievement 17 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''역전의 용사'''<br />力戦の勇士 | ||
| | |전투 승리를 100회 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="18" |[[File:Achievement 18 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="18" |[[File:Achievement 18 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''역경의 맹자'''<br />歴戦の猛者 | ||
| | |전투 승리를 600회 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="19" |[[File:Achievement 19 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="19" |[[File:Achievement 19 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''뇌광일섬'''<br />雷光一閃 | ||
| | |선제/우세/기습 공격을 총 300회 성공시켰다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="20" |[[File:Achievement 20 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="20" |[[File:Achievement 20 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''초절비기'''<br />超絶秘技 | ||
| | |S브레이크를 100회 발동했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="21" |[[File:Achievement 21 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="21" |[[File:Achievement 21 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''백화영격'''<br />百花迎撃 | ||
| | |적의 기술, 아츠의 구동을 100회 저지시켰다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="22" |[[File:Achievement 22 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="22" |[[File:Achievement 22 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''현란공수'''<br />絢爛攻守 | ||
| | |택티컬 보너스를 X3.0 이상으로 만들었다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="23" |[[File:Achievement 23 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="23" |[[File:Achievement 23 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''팔두격멸'''<br />八頭撃滅 | ||
| | |적 8체를 동시에 쓰러트렸다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="24" |[[File:Achievement 24 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="24" |[[File:Achievement 24 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''링크 마스터'''<br />リンクマスター | ||
| | |임의의 조합으로 링크 Lv7을 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="25" |[[File:Achievement 25 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="25" |[[File:Achievement 25 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''추격 마스터'''<br />追撃マスター | ||
| | |추격을 500회 이상 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="26" |[[File:Achievement 26 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="26" |[[File:Achievement 26 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''러시 마스터'''<br />ラッシュマスター | ||
| | |러시를 100회 이상 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="27" |[[File:Achievement 27 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="27" |[[File:Achievement 27 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''버스트 마스터'''<br />バーストマスター | ||
| | |버스트를 50회 이상 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="28" |[[File:Achievement 28 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="28" |[[File:Achievement 28 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''오버 라이저'''<br />オーバーライザー | ||
| | |오버 라이즈를 100회 이상 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="29" |[[File:Achievement 29 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="29" |[[File:Achievement 29 (Cold Steel II).png]] | ||
|''''' | |'''''빙마의 사냥꾼'''''<br />氷魔の狩人 | ||
| | |마황병 이스라 자미엘을 쓰러트렸다. | ||
|Only obtainable on New Game+. | |Only obtainable on New Game+. | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="30" |[[File:Achievement 30 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="30" |[[File:Achievement 30 (Cold Steel II).png]] | ||
|''''' | |'''''진실된 역사의 탐구자'''''<br />真なる歴史の探求者 | ||
| | |해석된 흑의 사서를 읽고 어떤 인물과 만났다. | ||
|Only obtainable on New Game+. | |Only obtainable on New Game+. | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="31" |[[File:Achievement 31 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="31" |[[File:Achievement 31 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''특별 우등생'''<br />特別優等生 | ||
| | |어느 장이든 평가 S를 획득한다. | ||
|Obtain all possible AP on any chapter or act part. | |Obtain all possible AP on any chapter or act part. | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="32" |[[File:Achievement 32 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="32" |[[File:Achievement 32 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''알리사와의 인연'''<br />アリサとの絆 | ||
| | |알리사와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="33" |[[File:Achievement 33 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="33" |[[File:Achievement 33 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''엘리엇과의 인연'''<br />エリオットとの絆 | ||
| | |엘리엇과의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="34" |[[File:Achievement 34 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="34" |[[File:Achievement 34 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''라우라와의 인연'''<br />ラウラとの絆 | ||
| | |라우라와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="35" |[[File:Achievement 35 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="35" |[[File:Achievement 35 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''마키아스와의 인연'''<br />マキアスとの絆 | ||
| | |마키아스와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="36" |[[File:Achievement 36 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="36" |[[File:Achievement 36 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''엠마와의 인연'''<br />エマとの絆 | ||
| | |엠마와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="37" |[[File:Achievement 37 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="37" |[[File:Achievement 37 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''유시스와의 인연'''<br />ユーシスとの絆 | ||
| | |유시스와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="38" |[[File:Achievement 38 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="38" |[[File:Achievement 38 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''피와의 인연'''<br />フィーとの絆 | ||
| | |피와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="39" |[[File:Achievement 39 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="39" |[[File:Achievement 39 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''가이우스와의 인연'''<br />ガイウスとの絆 | ||
| | |가이우스와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="40" |[[File:Achievement 40 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="40" |[[File:Achievement 40 (Cold Steel II).png]] | ||
|''' | |'''밀리엄과의 인연'''<br />ミリアムとの絆 | ||
| | |밀리엄과의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="41" |[[File:Achievement 41 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="41" |[[File:Achievement 41 (Cold Steel II).png]] | ||
|''''' | |'''''사라와의 인연'''''<br />サラとの絆 | ||
| | |사라 교관과의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="42" |[[File:Achievement 42 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="42" |[[File:Achievement 42 (Cold Steel II).png]] | ||
|''''' | |'''''토와와의 인연'''''<br />トワとの絆 | ||
| | |토와 회장과의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="43" |[[File:Achievement 43 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="43" |[[File:Achievement 43 (Cold Steel II).png]] | ||
|''''' | |'''''알핀과의 인연'''''<br />アルフィンとの絆 | ||
| | |알핀 황녀와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="44" |[[File:Achievement 44 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="44" |[[File:Achievement 44 (Cold Steel II).png]] | ||
|''''' | |'''''눈을 뜨니, 그곳에는…'''''<br />目を覚ませばそこは… | ||
| | |아이젠가르드 봉우리에서 눈을 떴다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="45" |[[File:Achievement 45 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="45" |[[File:Achievement 45 (Cold Steel II).png]] | ||
|''''' | |'''''귀향 ~실의의 끝자락에'''''<br />帰郷~失意の果てに | ||
| | |서장 「귀향 ~실의의 끝자락에」를 클리어 했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="46" |[[File:Achievement 46 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="46" |[[File:Achievement 46 (Cold Steel II).png]] | ||
|''''' | |'''''잿빛 전기'''''<br />灰色の戦記 | ||
| | |제1부 「잿빛 전기」를 클리어 했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="47" |[[File:Achievement 47 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="47" |[[File:Achievement 47 (Cold Steel II).png]] | ||
|''''' | |'''''백은의 거선'''''<br />白銀の巨船 | ||
| | |막간 「백은의 거선」을 클리어 했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="48" |[[File:Achievement 48 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="48" |[[File:Achievement 48 (Cold Steel II).png]] | ||
|''''' | |'''''붉은 날개 ~눈을 뜨는 사자들'''''<br />紅き翼~目覚める獅子たち | ||
| | |제2부 「붉은 날개 ~눈을 뜨는 사자들」을 클리어 했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="49" |[[File:Achievement 49 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="49" |[[File:Achievement 49 (Cold Steel II).png]] | ||
|''''' | |'''''그저 한결같이, 앞으로'''''<br />ただひたすらに、前へ | ||
| | |종장 「그저 한결같이, 앞으로」를 클리어 했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="50" |[[File:Achievement 50 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="50" |[[File:Achievement 50 (Cold Steel II).png]] | ||
|''''' | |'''''크로스벨 점령'''''<br />クロスベル占領 | ||
| | |외전 「크로스벨 점령」을 클리어 했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="51" |[[File:Achievement 51 (Cold Steel II).png]] | | data-sort-value="51" |[[File:Achievement 51 (Cold Steel II).png]] | ||
|''''' | |'''''겨울의 끝'''''<br />冬の終わり | ||
| | |후일담 「겨울의 끝」을 클리어 했다. | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2026년 7월 29일 (수) 14:21 기준 최신판
This is the list of 51 unlockable trophies (
1
2
10
38) and achievements in 영웅전설 섬의 궤적 II. They can be unlocked on PSN in English, Japanese, Korean, Simplified Chinese, and Traditional Chinese, or on Steam or GOG Galaxy. Hidden trophies are denoted with italics. Achievements on Steam or GOG Galaxy are identical except for the addition of unique achievement art.
| 아이콘 | 이름 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
|
THE LEGEND OF HEROES THE LEGEND OF HEROES |
모든 도전 과제를 획득했다. | |
|
갑 0급 학생 甲零級学生 |
학생 랭크가 갑 0급이 되었다. | Reach A0 Rank by obtaining 315 of 329 AP in a single playthrough. |
|
황익 홍련 대훈장 凰翼紅蓮大綬章 |
유겐트 황제에게 『황익 홍련 대훈장』을 수여 받았다. | |
|
퀘스트 마스터 クエストマスター |
모든 퀘스트(의뢰)를 달성했다. (총 39개) | |
|
배틀 마스터 バトルマスター |
전투 노트의 모든 정보를 해제했다. (EXTRA 이외) | |
|
불꽃의 요리사 炎の料理人 |
모든 레시피를 획득했다. (총 22개) | |
|
낚시왕 爆釣王 |
모든 물고기를 낚았다. (총 24개) | |
|
인물 마스터 人物マスター |
인물 노트의 모든 정보를 해제했다. | |
|
북 마니아 ブックマニア |
서적 노트의 모든 정보를 해제했다. (EXTRA 이외) | |
|
트레저 헌터 トレジャーハンター |
모든 보물 상자를 열었다. (서장~종장) | |
|
M쿼츠 콜렉터 Mクオーツコレクター |
마스터 쿼츠를 모두 모았다. (총 31개) | |
|
지옥의 영관 地獄の栄冠 |
난이도 NIGHTMARE로 게임을 클리어 했다. | |
|
강의의 영관 剛毅の栄冠 |
난이도 HARD 이상으로 게임을 클리어 했다. | |
|
백만장자 百万長者 |
소지금이 100만 미라 이상이 되었다. | |
|
최고의 구슬 至境の珠 |
하나의 마스터 쿼츠를 Lv5로 만들었다. | |
|
지고의 검 至高の剣 |
최강 무기를 만들었다. | Any Zemurian Ore weapon works. |
|
역전의 용사 力戦の勇士 |
전투 승리를 100회 달성했다. | |
|
역경의 맹자 歴戦の猛者 |
전투 승리를 600회 달성했다. | |
|
뇌광일섬 雷光一閃 |
선제/우세/기습 공격을 총 300회 성공시켰다. | |
|
초절비기 超絶秘技 |
S브레이크를 100회 발동했다. | |
|
백화영격 百花迎撃 |
적의 기술, 아츠의 구동을 100회 저지시켰다. | |
|
현란공수 絢爛攻守 |
택티컬 보너스를 X3.0 이상으로 만들었다. | |
|
팔두격멸 八頭撃滅 |
적 8체를 동시에 쓰러트렸다. | |
|
링크 마스터 リンクマスター |
임의의 조합으로 링크 Lv7을 달성했다. | |
|
추격 마스터 追撃マスター |
추격을 500회 이상 달성했다. | |
|
러시 마스터 ラッシュマスター |
러시를 100회 이상 달성했다. | |
|
버스트 마스터 バーストマスター |
버스트를 50회 이상 달성했다. | |
|
오버 라이저 オーバーライザー |
오버 라이즈를 100회 이상 달성했다. | |
|
빙마의 사냥꾼 氷魔の狩人 |
마황병 이스라 자미엘을 쓰러트렸다. | Only obtainable on New Game+. |
|
진실된 역사의 탐구자 真なる歴史の探求者 |
해석된 흑의 사서를 읽고 어떤 인물과 만났다. | Only obtainable on New Game+. |
|
특별 우등생 特別優等生 |
어느 장이든 평가 S를 획득한다. | Obtain all possible AP on any chapter or act part. |
|
알리사와의 인연 アリサとの絆 |
알리사와의 인연이 깊어졌다. | |
|
엘리엇과의 인연 エリオットとの絆 |
엘리엇과의 인연이 깊어졌다. | |
|
라우라와의 인연 ラウラとの絆 |
라우라와의 인연이 깊어졌다. | |
|
마키아스와의 인연 マキアスとの絆 |
마키아스와의 인연이 깊어졌다. | |
|
엠마와의 인연 エマとの絆 |
엠마와의 인연이 깊어졌다. | |
|
유시스와의 인연 ユーシスとの絆 |
유시스와의 인연이 깊어졌다. | |
|
피와의 인연 フィーとの絆 |
피와의 인연이 깊어졌다. | |
|
가이우스와의 인연 ガイウスとの絆 |
가이우스와의 인연이 깊어졌다. | |
|
밀리엄과의 인연 ミリアムとの絆 |
밀리엄과의 인연이 깊어졌다. | |
|
사라와의 인연 サラとの絆 |
사라 교관과의 인연이 깊어졌다. | |
|
토와와의 인연 トワとの絆 |
토와 회장과의 인연이 깊어졌다. | |
|
알핀과의 인연 アルフィンとの絆 |
알핀 황녀와의 인연이 깊어졌다. | |
|
눈을 뜨니, 그곳에는… 目を覚ませばそこは… |
아이젠가르드 봉우리에서 눈을 떴다. | |
|
귀향 ~실의의 끝자락에 帰郷~失意の果てに |
서장 「귀향 ~실의의 끝자락에」를 클리어 했다. | |
|
잿빛 전기 灰色の戦記 |
제1부 「잿빛 전기」를 클리어 했다. | |
|
백은의 거선 白銀の巨船 |
막간 「백은의 거선」을 클리어 했다. | |
|
붉은 날개 ~눈을 뜨는 사자들 紅き翼~目覚める獅子たち |
제2부 「붉은 날개 ~눈을 뜨는 사자들」을 클리어 했다. | |
|
그저 한결같이, 앞으로 ただひたすらに、前へ |
종장 「그저 한결같이, 앞으로」를 클리어 했다. | |
|
크로스벨 점령 クロスベル占領 |
외전 「크로스벨 점령」을 클리어 했다. | |
|
겨울의 끝 冬の終わり |
후일담 「겨울의 끝」을 클리어 했다. |
Achievements & Trophies
| |
|---|---|
| Lists of achievements | |
| Liberl arc | FC & FC Evolution - SC & SC Evolution - the 3rd & the 3rd Evolution |
| Crossbell arc | Zero & Zero Evolution - Azure & Azure Evolution - Reverie |
| Erebonia arc | Cold Steel - Cold Steel II - Cold Steel III - Cold Steel IV - Reverie |
| Calvard arc | Daybreak - Daybreak II - Horizon |
| Spin-off games | Nayuta |


















































