할로우 코어/목록/여: 두 판 사이의 차이
다른 명령
파라미터 라벨 한글화(holocore_param_labels) |
Localize no-pipe links to Korean (step 1, code-only) |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
This is a list of [[ | This is a list of [[할로우 코어]]s in {{g|Kuro}}. | ||
== 메어 == | == 메어 == | ||
Mare is a Holo Core exclusive to [[ | Mare is a Holo Core exclusive to [[반 아크라이드]] which comes in 4 different forms. | ||
=== Mare -메어- === | === Mare -메어- === | ||
Initial equipment of [[ | Initial equipment of [[반 아크라이드]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch |이름 | ! style=width:15ch |이름 | ||
| 286번째 줄: | 286번째 줄: | ||
== Aim -아임- == | == Aim -아임- == | ||
Initial equipment of [[ | Initial equipment of [[아니에스 클로델]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch |이름 | ! style=width:15ch |이름 | ||
| 347번째 줄: | 347번째 줄: | ||
== Vine -뷔네- == | == Vine -뷔네- == | ||
Initial equipment of [[ | Initial equipment of [[페리 알파이드]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch |이름 | ! style=width:15ch |이름 | ||
| 469번째 줄: | 469번째 줄: | ||
== Camio -카미오- == | == Camio -카미오- == | ||
Initial equipment of [[ | Initial equipment of [[애런 웨이]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch |이름 | ! style=width:15ch |이름 | ||
| 583번째 줄: | 583번째 줄: | ||
== Sitri -시트리- == | == Sitri -시트리- == | ||
Initial equipment of [[ | Initial equipment of [[리제트 트와이닝]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch |이름 | ! style=width:15ch |이름 | ||
| 677번째 줄: | 677번째 줄: | ||
== Raym -라임- == | == Raym -라임- == | ||
Initial equipment of [[ | Initial equipment of [[카트르 살리시온]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch |이름 | ! style=width:15ch |이름 | ||
| 862번째 줄: | 862번째 줄: | ||
== Oze -오즈- == | == Oze -오즈- == | ||
Initial equipment of [[ | Initial equipment of [[주디스 랜스터]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch |이름 | ! style=width:15ch |이름 | ||
| 966번째 줄: | 966번째 줄: | ||
== Nagi -나기- == | == Nagi -나기- == | ||
Initial equipment of [[ | Initial equipment of [[베르가르드 제먼]]. | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:15ch |이름 | ! style=width:15ch |이름 | ||
2026년 7월 30일 (목) 19:56 기준 최신판
This is a list of 할로우 코어s in 영웅전설 여의 궤적.
메어
Mare is a Holo Core exclusive to 반 아크라이드 which comes in 4 different forms.
Mare -메어-
Initial equipment of 반 아크라이드.
Mare -메어- (로우)
Obtained with Level 3 of Law in LGC.
Mare -메어- (그레이)
Obtained with Level 3 of Gray in LGC.
Mare -메어- (카오스)
Obtained with Level 3 of Chaos in LGC.
Aim -아임-
Initial equipment of 아니에스 클로델.
Vine -뷔네-
Initial equipment of 페리 알파이드.
Sallos -살로스-
Obtained during the main story on 19/9 in 제2장 "숙명~황도의 기린아~".
Camio -카미오-
Initial equipment of 애런 웨이.
Carabia -카라비아-
Obtained during the main story on 21/9 in 제2장 "숙명~황도의 기린아~".
Sitri -시트리-
Initial equipment of 리제트 트와이닝.
Otis -오티스-
Obtainable during the main story on 7/10 in 제3장 "살바드 광상곡".
Raym -라임-
Initial equipment of 카트르 살리시온.
Pocel -파셀-
Obtained in the "Test of the New Holo Core" sidequest on 23/10 in 제4장 "재앙의 프로토콜".
Gaap -거프-
Obtained during the main story on 10/25 in 제4장 "재앙의 프로토콜".
Oze -오즈-
Initial equipment of 주디스 랜스터.
| 이름 | 파라미터 | Lv. 4 | Lv. 5 |
|---|---|---|---|
![]() Oze -오즈- オズ |
Arts Damage | +88 | +122 |
| 최대 EP | +170 | +200 | |
| S부스트 능력 (매직 스틸) | |||
| 마법 대미지 흡수 | 90% | 90% | |
| 물리 대미지 | +22% | +25% | |
| 마법 대미지 | +22% | +25% | |
| 설명 | |||
| 총명한 소년의 음성을 탑재한 할로우 코어. 부스트 시에 일정한 확률로 마법 공격을 흡수한다. | |||
Loray -로레이-
Reward for Evaluation B Rank.
Nagi -나기-
Initial equipment of 베르가르드 제먼.
| 이름 | 파라미터 | Lv. 4 | Lv. 5 |
|---|---|---|---|
![]() Nagi -나기- ナギ |
Arts Damage | +80 | +110 |
| 최대 EP | +130 | +150 | |
| S부스트 능력 (진풍의 태도)[Note 1] | |||
| 필살률 | +46% | +50% | |
| 물리 대미지 | +22% | +25% | |
| SPD | +21% | +25% | |
| 설명 | |||
| 늠름하고 용맹한 동방 여성의 음성을 탑재한 할로우 코어. 부스트 시에 기를 높여 필살률과 공격・행동력이 상승한다. | |||
Bathym -바팀-
Obtained during the main story on 11/20 in 제5장 "백야의 카르나발".
References
Notes
- ↑ Japanese: 陣風の太刀
Quartz
| |
|---|---|
| 쿼츠 - Master Quartz - 할로우 코어s - Combat Orbment - 쿼츠/목록 | |
| 리벨 편 | FC - SC - The 3rd |
| 크로스벨 편 | Zero - Azure (Master Quartz) - Reverie (Master Quartz) |
| 에레보니아 편 | Cold Steel (Master Quartz) - Cold Steel II (Master Quartz) - Cold Steel III (Master Quartz) - Cold Steel IV (Master Quartz) - Reverie (Master Quartz) |
| 칼바드 편 | Daybreak (Holo Cores) - Daybreak II (Holo Cores) - Horizon (Holo Cores) |
| Spin-offs | Akatsuki (Master Quartz) - Northern War (Master Quartz) |














