메뉴 여닫기
환경 설정 메뉴 여닫기
개인 메뉴 여닫기
로그인하지 않음
지금 편집한다면 당신의 IP 주소가 공개될 수 있습니다.

낚시 장소/목록/섬

kiseki
See also: List of fish (Cold Steel)

This is a list of fishing locations found in 영웅전설 섬의 궤적. Fish marked in bold are guaranteed to appear the first time fishing at that spot.

Trista

위치 물고기 리틀 슈터 디럭스 슈터 레이크로드 스타

Trista - River
(Chapter 1)
소디 100% 100% 100%
Trista - River
(Chapter 2)
소디 50% 50% 50%
카사긴 50% 50% 50%
Trista - River
(Chapter 3)
소디 31.3% 31.3% 31.3%
카사긴 31.3% 31.3% 31.3%
아노르분어 18.8% 18.8% 18.8%
돌매기 18.8% 18.8% 18.8%
Trista - River
(Chapter 4)
소디 29.0% 23.8% 17.5%
카사긴 29.0% 23.8% 17.5%
아노르분어 17.4% 14.3% 10.5%
돌매기 17.4% 14.3% 10.5%
레인보우 7.2% 23.8% 43.9%
Trista - River
(Chapter 5)
소디 24.4% 14.1% 6.0%
카사긴 24.4% 14.1% 6.0%
아노르분어 14.6% 8.5% 3.6%
돌매기 14.6% 8.5% 3.6%
레인보우 6.1% 14.1% 15.0%
글러톤배스 7.3% 16.9% 18.0%
토라도 7.3% 16.9% 18.0%
살모나 1.2% 7.0% 29.9%
Trista - River
(Chapter 6)
소디 23.9% 12.5% 3.9%
카사긴 23.9% 12.5% 3.9%
아노르분어 14.3% 7.5% 2.3%
돌매기 14.3% 7.5% 2.3%
레인보우 6.0% 12.5% 9.7%
글러톤배스 7.2% 15.0% 11.7%
토라도 7.2% 15.0% 11.7%
살모나 1.2% 6.3% 19.5%
장어 1.2% 6.3% 19.5%
퀸시저 1.0% 5.0% 15.6%
Trista - River
(Finale/NG+)
소디 23.7% 12.0% 3.5%
카사긴 23.7% 12.0% 3.5%
아노르분어 14.2% 7.2% 2.1%
돌매기 14.2% 7.2% 2.1%
레인보우 5.9% 12.0% 8.7%
글러톤배스 7.1% 14.5% 10.5%
토라도 7.1% 14.5% 10.5%
살모나 1.2% 6.0% 17.4%
장어 1.2% 6.0% 17.4%
퀸시저 0.9% 4.8% 13.9%
도미노 0.7% 3.6% 10.5%
기간소디 [note 1] 100%

Trista - Pond
(Chapter 1)
소디 50% 50% 50%
슈랩 50% 50% 50%
Trista - Pond
(Chapter 2)
소디 33.3% 33.3% 33.3%
슈랩 33.3% 33.3% 33.3%
가아재 33.3% 33.3% 33.3%
Trista - Pond
(Chapter 3)
소디 27.8% 27.8% 27.8%
슈랩 27.8% 27.8% 27.8%
가아재 27.8% 27.8% 27.8%
아노르분어 16.7% 16.7% 16.7%
Trista - Pond
(Chapter 4)
소디 23.8% 16.7% 10.4%
슈랩 23.8% 16.7% 10.4%
가아재 23.8% 16.7% 10.4%
아노르분어 14.3% 10.0% 6.3%
카르프 7.1% 20.0% 31.3%
도롱뇽 7.1% 20.0% 31.3%
Trista - Pond
(Chapter 5)
소디 22.5% 14.3% 8.3%
슈랩 22.5% 14.3% 8.3%
가아재 22.5% 14.3% 8.3%
아노르분어 13.5% 8.6% 5.0%
카르프 6.7% 17.1% 24.8%
도롱뇽 6.7% 17.1% 24.8%
아로나 5.6% 14.3% 20.7%
Trista - Pond
(Chapter 6)
소디 22.3% 13.7% 6.6%
슈랩 22.3% 13.7% 6.6%
가아재 22.3% 13.7% 6.6%
아노르분어 13.4% 8.2% 4.0%
카르프 6.7% 16.4% 19.9%
도롱뇽 6.7% 16.4% 19.9%
아로나 5.6% 13.7% 16.6%
골드살모나 0.7% 4.1% 19.9%
Trista - Pond
(Finale/NG+)
소디 22.1% 12.8% 5.0%
슈랩 22.1% 12.8% 5.0%
가아재 22.1% 12.8% 5.0%
아노르분어 13.2% 7.7% 3.0%
카르프 6.6% 15.4% 14.9%
도롱뇽 6.6% 15.4% 14.9%
아로나 5.5% 12.8% 12.4%
골드살모나 0.7% 3.8% 14.9%
장수도롱뇽 0.7% 3.8% 14.9%
블리자가아재 0.4% 2.6% 10.0%
  1. Only after catching 19 types of fish and speaking to Kenneth.

Old Schoolhouse

위치 물고기 리틀 슈터 디럭스 슈터 레이크로드 스타

Old Schoolhouse - 1F
소디 50% 50% 50%
슈랩 50% 50% 50%

Old Schoolhouse - 3F
아노르분어 66.7% 33.3% 16.7%
카르프 33.3% 66.7% 83.3%

Old Schoolhouse - 4F
슈랩 39.2% 23.8% 13.3%
카사긴 39.2% 23.8% 13.3%
레인보우 9.8% 23.8% 33.3%
글러톤배스 11.8% 28.6% 40.0%

Old Schoolhouse - 5F
카사긴 74.1% 37.0% 11.1%
토라도 22.2% 44.4% 33.3%
장어 3.7% 18.5% 55.6%

Old Schoolhouse - 6F
슈랩 72.5% 33.3% 8.3%
도롱뇽 21.7% 40.0% 25.0%
살모나 3.6% 16.7% 41.7%
장수도롱뇽 2.2% 10.0% 25.0%

Celdic

위치 물고기 리틀 슈터 디럭스 슈터 레이크로드 스타

East Celdic Highway
소디 38.5% 38.5% 38.5%
카사긴 38.5% 38.5% 38.5%
아노르분어 23.1% 23.1% 23.1%
East Celdic Highway
(New Game +)
소디 34.0% 23.8% 10.4%
카사긴 34.0% 23.8% 10.4%
아노르분어 20.4% 14.3% 6.3%
카르프 10.2% 28.6% 31.3%
퀸시저 1.4% 9.5% 41.7%

West Celdic Highway
소디 33.3% 33.3% 33.3%
슈랩 33.3% 33.3% 33.3%
가아재 33.3% 33.3% 33.3%
West Celdic Highway
(New Game +)
소디 29.9% 21.3% 9.1%
슈랩 29.9% 21.3% 9.1%
가아재 29.9% 21.3% 9.1%
글러톤배스 9.0% 25.5% 27.3%
장어 1.5% 10.6% 45.5%

Bareahard

위치 물고기 리틀 슈터 디럭스 슈터 레이크로드 스타

Bareahard Central Plaza
소디 62.5% 62.5% 62.5%
아노르분어 37.5% 37.5% 37.5%
Bareahard Central Plaza
(New Game +)
소디 52.6% 32.3% 11.0%
아노르분어 31.6% 19.4% 6.6%
레인보우 13.2% 32.3% 27.5%
살모나 2.6% 16.1% 54.9%

North Kreuzen Highway
카사긴 45.5% 45.5% 45.5%
아노르분어 27.3% 27.3% 27.3%
돌매기 27.3% 27.3% 27.3%
North Kreuzen Highway
(New Game +)
카사긴 36.4% 22.7% 13.0%
아노르분어 21.8% 13.6% 7.8%
돌매기 21.8% 13.6% 7.8%
토라도 10.9% 27.3% 39.0%
아로나 9.1% 22.7% 32.5%

Nord Highlands

위치 물고기 리틀 슈터 디럭스 슈터 레이크로드 스타

Highlands - Lake Lacrima
카사긴 80% 50% 28.6%
레인보우 20% 50% 71.4%
Highlands - Lake Lacrima
(New Game +)
카사긴 64.5% 28.6% 9.1%
레인보우 16.1% 28.6% 22.7%
아로나 16.1% 28.6% 22.7%
살모나 3.2% 14.3% 45.5%

Nord Highlands - North
슈랩 52.6% 35.7% 21.7%
돌매기 31.6% 21.4% 13.0%
도롱뇽 15.8% 42.9% 65.2%
Nord Highlands - North
(New Game +)
슈랩 50.8% 28.6% 8.6%
돌매기 30.5% 17.1% 5.2%
도롱뇽 15.2% 34.3% 25.9%
퀸시저 2.0% 11.4% 34.5%
장수도롱뇽 1.5% 8.6% 25.9%

Heimdallr

위치 물고기 리틀 슈터 디럭스 슈터 레이크로드 스타

Capital - Dreichels Plaza
아노르분어 66.7% 33.3% 16.7%
토라도 33.3% 66.7% 83.3%
Capital - Dreichels Plaza
(New Game +)
아노르분어 63.8% 27.3% 7.9%
토라도 31.9% 54.5% 39.5%
퀸시저 4.3% 18.2% 52.6%

Capital - Mater Park
가아재 54.1% 38.5% 24.4%
아노르분어 32.4% 23.1% 14.6%
아로나 13.5% 38.5% 61.0%
Capital - Mater Park
(New Game +)
가아재 53.2% 34.5% 14.1%
아노르분어 31.9% 20.7% 8.5%
아로나 13.3% 34.5% 35.2%
도미노 1.6% 10.3% 42.3%

Capital - Heimdallr Port
카사긴 74.1% 37.0% 11.1%
토라도 22.2% 44.4% 33.3%
살모나 3.7% 18.5% 55.6%
Capital - Heimdallr Port
(New Game +)
카사긴 72.5% 33.3% 8.3%
토라도 21.7% 40.0% 25.0%
살모나 3.6% 16.7% 41.7%
골드살모나 2.2% 10.0% 25.0%

Heimdallr Underground Waterway
카사긴 51.3% 30.3% 10.4%
돌매기 30.8% 18.2% 6.3%
글러톤배스 15.4% 36.4% 31.3%
장어 2.6% 15.2% 52.1%
Heimdallr Underground Waterway
(New Game +)
카사긴 43.9% 20.8% 6.4%
돌매기 26.3% 12.5% 3.8%
글러톤배스 13.2% 25.0% 19.2%
토라도 13.2% 25.0% 19.2%
장어 2.2% 10.4% 32.1%
도미노 1.3% 6.3% 19.2%

Legram

위치 물고기 리틀 슈터 디럭스 슈터 레이크로드 스타

Ebel Highway
소디 61.3% 27.0% 10%
카르프 18.4% 32.4% 30%
토라도 18.4% 32.4% 30%
골드살모나 1.8% 8.1% 30%

Legram, the Lakeside Town
슈랩 42.7% 27.8% 11.1%
가아재 42.7% 27.8% 11.1%
글러톤배스 12.8% 33.3% 33.3%
퀸시저 1.7% 11.1% 44.4%

Roer

위치 물고기 리틀 슈터 디럭스 슈터 레이크로드 스타

Spina Byroad
가아재 59.5% 23.8% 6.7%
글러톤배스 17.9% 28.6% 20%
토라도 17.9% 28.6% 20%
장어 3.0% 11.9% 33.3%
도미노 1.8% 7.1% 20%

Sachsen Mountain Path
가아재 75.8% 37.0% 9.5%
레인보우 18.9% 37.0% 23.8%
장어 3.8% 18.5% 47.6%
블리자가아재 1.5% 7.4% 19.0%