|
|
| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| '''Battle evaluation''' ({{furi|戦闘評価|せんとうひょうか}}) refers to a set of '''tactical bonuses''' (タクティカルボーナス) that can be awarded after completed battles in any ''Trails'' series game starting with {{g|Zero}}. Each individual tactical bonus adds an additional multiplier to the base [[experience]] awarded to each character. | | '''Battle evaluation''' ({{furi|戦闘評価|せんとうひょうか}}) refers to a set of '''tactical bonuses''' (タクティカルボーナス) that can be awarded after completed battles in any ''Trails'' series game starting with {{g|Zero}}. Each individual tactical bonus adds an additional multiplier to the base [[experience]] awarded to each character. |
|
| |
|
| Some bonuses are unique and can only be earned once per battle. Others can be earned multiple times, up to 9 times each battle. | | Some bonuses are unique and can only be earned once per battle. Others can be earned multiple times, up to 9 times each battle. From {{g|Kuro}} onwards, all bonuses can only be obtained once per battle, but different bonuses from field battles and command battles can contribute to the same battle evaluation (for example, transitioning from a field battle with '''Swapper''' obtained into a command battle will add it to the result of the command battle). |
|
| |
|
| The tactical bonuses gained during battle appear on the right of the screen when they occur. All are shown in the tally at the end of battle, along with the sum of multipliers, as long as there's any experience to multiply. Losing or fleeing the battle does not give experience, and in some cases neither does meeting the victory condition. | | The tactical bonuses gained during battle appear on the right of the screen when they occur. All are shown in the tally at the end of battle, along with the sum of multipliers, as long as there's any experience to multiply. Losing or fleeing the battle does not give experience, and in some cases neither does meeting the victory condition. |
| | |
| | In most games with the feature, gaining or exceeding a bonus of a certain amount, such as 4.0, grants an achievement or trophy. |
|
| |
|
| == List of tactical bonuses == | | == List of tactical bonuses == |
| <tabber> | | <tabber> |
| |-|제로의 궤적= | | |-|Trails from Zero= |
| {{g|Zero}} | | ==== {{g|Zero}} ==== |
| {| class="article-table sortable" width="100%" | | {| class="article-table sortable" width="100%" |
| ! style="width:20ch" |Name | | ! style="width:20ch" |Name |
| 86번째 줄: |
88번째 줄: |
| |} | | |} |
| |-|Trails to Azure= | | |-|Trails to Azure= |
| {{g|Ao}} | | ==== {{g|Ao}} ==== |
| {| class="article-table sortable" width="100%" | | {| class="article-table sortable" width="100%" |
| ! style="width:20ch" |Name | | ! style="width:20ch" |Name |
| 194번째 줄: |
196번째 줄: |
| |} | | |} |
| |-|Cold Steel I and II= | | |-|Cold Steel I and II= |
| {{g|Sen I II||1}} | | ==== {{g|Sen I II||1}} ==== |
| {| class="article-table sortable" width="100%" | | {| class="article-table sortable" width="100%" |
| ! style="width:20ch" |Name | | ! style="width:20ch" |Name |
| 294번째 줄: |
296번째 줄: |
| <ref name="cs2">'''Battle Chain''', '''Overdrive''', and '''Lost Art''' are only present in {{g|Sen II}}.</ref> | | <ref name="cs2">'''Battle Chain''', '''Overdrive''', and '''Lost Art''' are only present in {{g|Sen II}}.</ref> |
| </references> | | </references> |
| |-|Cold Steel III and IV= | | |-|Cold Steel III and IV, Reverie= |
| {{g|Sen III IV||1}} | | ==== {{g|Sen III IV||1}}, {{g|Hajimari||1}} ==== |
| {| class="article-table sortable" width="100%" | | {| class="article-table sortable" width="100%" |
| ! style="width:20ch" |Name | | ! style="width:20ch" |Name |
| ! class="unsortable" |Condition | | ! class="unsortable" |Condition |
| ! style="width:15ch" |Bonus EXP | | ! style="width:15ch" |Bonus |
| | ! style="width:15ch" |Stacks? |
| |- | | |- |
| |'''Vanquisher'''<br />アラウンドキル | | |'''Vanquisher'''<br />アラウンドキル |
| |Defeat 4 or more enemies at once. | | |Defeat 4 or more enemies at once. |
| | +0.4 | | | +0.4 |
| | |Yes |
| |- | | |- |
| |'''Triple Kill'''<br />トリプルキル | | |'''Triple Kill'''<br />トリプルキル |
| |Defeat 3 enemies at once. | | |Defeat 3 enemies at once. |
| | +0.3 | | | +0.3 |
| | |Yes |
| |- | | |- |
| |'''Double Kill'''<br />ダブルキル | | |'''Double Kill'''<br />ダブルキル |
| |Defeat 2 enemies at once. | | |Defeat 2 enemies at once. |
| | +0.2 | | | +0.2 |
| | |Yes |
| |- | | |- |
| |'''Overkill'''<br />オーバーキル | | |'''Overkill'''<br />オーバーキル |
| |Defeat an enemy with an attack that deals damage greater than 5 times their remaining HP. | | |Defeat an enemy with an attack that deals damage greater than 5 times their remaining HP. |
| | +0.1 | | | +0.1 |
| | |Yes |
| |- | | |- |
| |'''Deadly Reprisal'''<br />カウンターキル | | |'''Deadly Reprisal'''<br />カウンターキル |
| |Defeat an enemy with a counterattack. | | |Defeat an enemy with a counterattack. |
| | +0.1 | | | +0.1 |
| | |Yes |
| |- | | |- |
| |'''Triple Order'''<br />トリプルオーダー | | |'''Triple Order'''<br />トリプルオーダー |
| |Issue a Brave Order 3 times. | | |Issue a Brave Order 3 times. |
| | +0.3 | | | +0.3 |
| | |Yes |
| |- | | |- |
| |'''Triple-Teamed'''<br />トリプルリンク | | |'''Triple-Teamed'''<br />トリプルリンク |
| |Perform link attacks 3 times. | | |Perform link attacks 3 times. |
| | +0.2 | | | +0.2 |
| | |Yes |
| |- | | |- |
| |'''Triple Cancel'''<br />トリプルキャンセル | | |'''Triple Cancel'''<br />トリプルキャンセル |
| |Cancel an enemy's arts or crafts 3 times. | | |Cancel an enemy's arts or crafts 3 times. |
| | +0.1 | | | +0.1 |
| | |Yes |
| |- | | |- |
| |'''Triple Counter'''<br />トリプルカウンター | | |'''Triple Counter'''<br />トリプルカウンター |
| |Counterattack 3 times. | | |Counterattack 3 times. |
| | +0.1 | | | +0.1 |
| | |Yes |
| |- | | |- |
| |'''Triple Break'''<br />トリプルブレイク | | |'''Triple Break'''<br />トリプルブレイク |
| |Inflict the break state 3 times. | | |Inflict the break state 3 times. |
| | +0.1 | | | +0.1 |
| | |Yes |
| |- | | |- |
| |'''Natural Remedy'''<br />ノーキュリア | | |'''Natural Remedy'''<br />ノーキュリア |
| |Let abnormal status ailments fade on their own 3 times. | | |Let abnormal status ailments fade on their own 3 times. |
| | +0.1 | | | +0.1 |
| | |Yes |
| |- | | |- |
| |'''Bag of Tricks'''<br />アイテムラヴァー | | |'''Bag of Tricks'''<br />アイテムラヴァー |
| |Use 3 items. | | |Use 3 items. |
| | +0.1 | | | +0.1 |
| | |Yes |
| |- | | |- |
| |'''Battle Chain'''<br />チェインバトル | | |'''Battle Chain'''<br />チェインバトル |
| |Win a chain battle. Winning a three-battle chain doubles the bonus. | | |Win a chain battle. Winning a three-battle chain doubles the bonus. |
| | +0.3 | | | +0.3 |
| | |Yes |
| |- | | |- |
| |'''Scouter'''<br />アナライズ | | |'''Scouter'''<br />アナライズ |
| |Analyze all of an enemy's info. | | |Analyze all of an enemy's info. |
| | +0.1 | | | +0.1 |
| | |Yes |
| |- | | |- |
| |'''First Strike'''<br />ファストアタック | | |'''First Strike'''<br />ファストアタック |
| |Successfully initiate an encounter with an advantage. | | |Successfully initiate an encounter with an advantage. |
| | +0.1 | | | +0.1 |
| | |No |
| |- | | |- |
| |'''Swift and Sure'''<br />スピードウィン | | |'''Swift and Sure'''<br />スピードウィン |
| |Win within 3 turns. | | |Win within 3 turns. |
| | +0.2 | | | +0.2 |
| | |No |
| | |- |
| | |'''Vengeance'''<br />リベンジャー |
| | |Win the battle while your HP is low. <ref group="note">All members have under 30% HP or over half are unable to fight.</ref> |
| | | +0.2 |
| | |No |
| | |- |
| | |'''Unscathed'''<br />ノーダメージ |
| | |Win without any party members taking damage. |
| | | +0.2 |
| | |No |
| | |- |
| | |'''Unstoppable''' <ref group="note">Only present in {{g|Hajimari}}.</ref><br />トラップエリア |
| | |Win a battle encountered in a trap area. |
| | | +0.2 |
| | |No |
| | |- |
| | |'''Lost Art''' <ref group="note">Only present in {{g|Sen IV}} and {{g|Hajimari}}.</ref><br />ロストアーツ |
| | |Use a Lost Art. |
| | | +0.1 |
| | |Yes |
| | |}<references group="note"/> |
| | |-|Trails through Daybreak= |
| | ==== {{g|Kuro}} ==== |
| | {| class="article-table sortable" width="100%" |
| | ! colspan="4" style="text-align:center"|Field Battles |
| | |- |
| | ! style="width:20ch" |Name |
| | ! class="unsortable" |Condition |
| | ! style="width:20ch" |Bonus |
| | |- |
| | |'''Unscathed'''<br />ノーダメージ |
| | |Win without the lead character taking damage. |
| | | +0.2 |
| | |- |
| | |'''Perfect Dodge'''<br />ジャストスルー |
| | |Successfully perform a perfect dodge. |
| | | +0.1 |
| | |- |
| | |'''Charge Attacker'''<br />チャージアタッカー |
| | |Hit an enemy with a charge attack. |
| | | +0.1 |
| | |- |
| | |'''Swapper'''<br />スイッチャー |
| | |Damage the enemy with multiple lead characters. |
| | | +0.1 |
| | |} |
| | {| class="article-table sortable" width="100%" |
| | ! colspan="4" style="text-align:center"|Command Battles |
| | |- |
| | ! style="width:20ch" |Name |
| | ! class="unsortable" |Condition |
| | ! style="width:20ch" |Bonus |
| | |- |
| | |'''Unscathed'''<br />ノーダメージ |
| | |Win without any party members taking damage. |
| | | +0.2 |
| | |- |
| | |'''Swapper'''<br />スイッチャー |
| | |Swap in support members. |
| | | +0.1 |
| | |- |
| | |'''First Strike'''<br />ファストアタック |
| | |Successfully initiate an encounter with an advantage. |
| | | +0.2 |
| | |- |
| | |'''Triple SCLM'''<br />スリースクラム |
| | |Activate an SCLM chain or an SCLM support. |
| | | +0.3 |
| | |- |
| | |'''Bag of Tricks'''<br />アイテムラヴァー |
| | |Use 3 items. |
| | | +0.4 |
| | |- |
| | |'''Seven Rush'''<br />セブンラッシュ |
| | |Move allies seven times in a row. |
| | | +0.7 |
| | |- |
| | |'''Vanquisher'''<br />アラウンドキル |
| | |Defeat 4 or more enemies at once. |
| | | +0.4 |
| |- | | |- |
| |'''Vengeance'''<br />リベンジャー | | |'''Vengeance'''<br />リベンジャー |
| |Win the battle while your HP is low. | | |Win the battle while your HP is low. |
| | | +0.6 |
| | |- |
| | |'''Canceller'''<br />キャンセラー |
| | |Cancel an enemy's arts. |
| | | +0.3 |
| | |- |
| | |'''Triple Stun'''<br />トリプルスタン |
| | |Stun an enemy 3 times |
| | | +0.4 |
| | |- |
| | |'''Tenderizer'''<br />ウィークメーカー |
| | |Attack an enemy's weak point. |
| | | +0.2 |
| | |- |
| | |'''Excel Craft'''<br />エクセルクラフト |
| | |Make use of a craft's side or back attack. |
| | | +0.2 |
| | |- |
| | |'''Super Chain'''<br />スーパーチェイン |
| | |Achieve a 20-chain hit. |
| | | +0.2 |
| | |- |
| | |'''Hyper Chain'''<br />ハイパーチェイン |
| | |Achieve a 50-chain hit. |
| | | +0.5 |
| | |} |
| | |-|Trails through Daybreak II= |
| | ==== {{g|Kuro II}} ==== |
| | {| class="article-table sortable" width="100%" |
| | ! colspan="4" style="text-align:center"|Field Battles |
| | |- |
| | ! style="width:20ch" |Name |
| | ! class="unsortable" |Condition |
| | ! style="width:20ch" |Bonus |
| | |- |
| | |'''Unscathed'''<br />ノーダメージ |
| | |Win without the lead character taking damage. |
| | | +0.2 |
| | |- |
| | |'''Perfect Dodge'''<br />ジャストスルー |
| | |Successfully perform a perfect dodge. |
| | | +0.1 |
| | |- |
| | |'''Charge Attacker'''<br />チャージアタッカー |
| | |Hit an enemy with a charge attack. |
| | | +0.1 |
| | |- |
| | |'''Quick Sorcerer'''<br />クイックソーサラー |
| | |Hit an enemy with a Quick Art. |
| | | +0.1 |
| | |- |
| | |'''Cross Charger'''<br />クロスチャージャー |
| | |Hit an enemy with a Cross Charge. <small>(Obtain Charge Attacker at the same time)</small> |
| | +0.2 | | | +0.2 |
| | |- |
| | |'''Swapper'''<br />スイッチャー |
| | |Damage the enemy with multiple lead characters. |
| | | +0.1 |
| | |} |
| | {| class="article-table sortable" width="100%" |
| | ! colspan="4" style="text-align:center"|Command Battles |
| | |- |
| | ! style="width:20ch" |Name |
| | ! class="unsortable" |Condition |
| | ! style="width:20ch" |Bonus |
| |- | | |- |
| |'''Unscathed'''<br />ノーダメージ | | |'''Unscathed'''<br />ノーダメージ |
| |Win without any party members taking damage. | | |Win without any party members taking damage. |
| | +0.2 | | | +0.2 |
| | |- |
| | |'''Swapper'''<br />スイッチャー |
| | |Swap in support members. |
| | | +0.1 |
| | |- |
| | |'''First Strike'''<br />ファストアタック |
| | |Successfully initiate an encounter with an advantage. |
| | | +0.2 |
| | |- |
| | |'''Triple SCLM'''<br />スリースクラム |
| | |Activate an SCLM chain or an SCLM support 3 times. |
| | | +0.3 |
| | |- |
| | |'''EX Chain'''<br />EXチェイン |
| | |Initiate an EX Chain during a command battle. |
| | | +0.3 |
| | |- |
| | |'''Bag of Tricks'''<br />アイテムラヴァー |
| | |Use 3 items. |
| | | +0.4 |
| | |- |
| | |'''Seven Rush'''<br />セブンラッシュ |
| | |Move allies seven times in a row. |
| | | +0.7 |
| | |- |
| | |'''Vanquisher'''<br />アラウンドキル |
| | |Defeat 4 or more enemies with a single attack. |
| | | +0.4 |
| | |- |
| | |'''Vengeance'''<br />リベンジャー |
| | |Win the battle while your HP is low. |
| | | +0.6 |
| | |- |
| | |'''Canceller'''<br />キャンセラー |
| | |Cancel an enemy's arts. |
| | | +0.3 |
| | |- |
| | |'''Triple Stun'''<br />トリプルスタン |
| | |Stun an enemy 3 times |
| | | +0.4 |
| | |- |
| | |'''Tenderizer'''<br />ウィークメーカー |
| | |Attack an enemy with the element it's weak to. |
| | | +0.2 |
| | |- |
| | |'''Excel Craft'''<br />エクセルクラフト |
| | |Succeed with a craft's side or back attack. |
| | | +0.2 |
| | |- |
| | |'''Super Chain'''<br />スーパーチェイン |
| | |Achieve a 20-chain hit. |
| | | +0.2 |
| | |- |
| | |'''Hyper Chain'''<br />ハイパーチェイン |
| | |Achieve a 50-chain hit. |
| | | +0.5 |
| | |- |
| | |'''Miracle Chain'''<br />ミラクルチェイン |
| | |Achieve a 90-chain hit. |
| | | +0.8 |
| |} | | |} |
| </tabber> | | </tabber> |
| {{Nav Zero}} | | {{Nav Mechanics}} |
| {{Nav Ao}}
| |
| {{Nav Sen}}
| |
| {{Nav Sen II}}
| |
| {{Nav Sen III}}
| |
| {{Nav Sen IV}}
| |
| [[Category:Mechanics]] | | [[Category:Mechanics]] |