|
|
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) |
| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| This is a list of '''40''' food recipes in {{g|Sora 3rd}}. Recipes are obtained by eating food, as rewards from [[Memory Doors]], or directly from treasure chests.
| | #REDIRECT [[레시피/목록/하늘 3rd]] |
| __TOC__
| |
| == Sit-Down ==
| |
| Recipes marked with a {{Item|Food Sit Down|Sora}} icon are eaten immediately after cooking by all party members and do not produce an item in the inventory.
| |
| {| class="article-table sortable" style="width:100%"
| |
| !data-sort-type="text" style="width:1%" |Name
| |
| !class="unsortable" style="width:1%" |Ingredients
| |
| !data-sort-type="number" style="width:15ch" |Effects
| |
| !data-sort-type="text"|Location
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Master's Hotpot" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|7}}<br />'''Master's Hotpot'''<br />達人鍋≪極≫
| |
| | style="white-space:nowrap" |Acerbic Tomato ×3<br />Aged Miso ×1<br />Vintage Wine ×1<br />Black Pepper ×3<br />Red Pepper ×3<br />Beast Flesh ×1<br />Fish Fillet ×1<br />Tender Poultry ×1
| |
| |data-sort-value="65535"|All HP<br />80 CP<br><ref group="note">'''Master's Hotpot''' was changed from 20,000 HP/40 CP (listed as 200,000 HP/40 CP) to All HP/80 CP between the PC and PSP Japanese releases.</ref>
| |
| |[[Abyss#Treasure_Chests|Chest in the Abyss 4]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[Sit-Down/All HP/CP80 All]'''<br />The ultimate hotpot that no gourmet can resist.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Tom Yum Goong" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|2}}<br />'''Tom Yum Goong'''<br />火竜トムヤムクン
| |
| | style="white-space:nowrap" |Acerbic Tomato ×2<br />Red Pepper ×3<br />Tender Whitefish ×2<br />Crisp Onion ×2<br />Dirty Carrot ×1<br />Fish Fillet ×2<br />Juicy Bone ×2
| |
| |data-sort-value="15000"|15000 HP<br />40 CP<br><ref group="note">'''Tom Yum Goong''' was changed from 10,000 HP/20 CP to 15,000 HP/40 CP between the PC and PSP Japanese releases.</ref>
| |
| |[[Memory_Doors/The_Casino_-Gambler_Jack-|'''Sun Door 4 Part 1''']] reward
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[Sit-Down/HP15000/CP40 All]'''<br />A soup with a distinctive sour taste and burning red coloring.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Luxurious Lunch" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|9}}<br />'''Luxurious Lunch'''<br />雅定食≪ご満悦≫
| |
| | style="white-space:nowrap" |Milled Flour ×2<br />Fresh Eggs ×1<br />Sharp Cheese ×1<br />Marbled Steak ×2<br />Bird Egg ×1
| |
| |data-sort-value="8000"|8000 HP<br />Cures K.O.
| |
| |[[Memory_Doors/The_Banquet|'''Star Door 3''']] reward
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[Sit-Down/HP8000/Cures K.O. All]'''<br />A varied lunch made with the finest of ingredients.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Easy Paella" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|1}}<br />'''Easy Paella'''<br />パッパラパエリヤ
| |
| | style="white-space:nowrap" |Tri-Colored Rice ×1<br />Ironbone Fish ×1<br />Fresh Eggs ×1<br />Tender Whitefish ×1
| |
| |data-sort-value="4000"|4000 HP
| |
| |[[Arseille#Treasure_Chests|Chest in the Arseille]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[Sit-Down/HP4000 All]'''<br />Easy to make, easy to eat.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Enigmatic Stew" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|8}}<br />'''Enigmatic Stew'''<br />闇汁≪混沌≫
| |
| | style="white-space:nowrap" |Aged Miso ×1<br />Vintage Wine ×1<br />Red Pepper ×5<br />Black Pepper ×5<br />Curative Horn ×2<br />Juicy Bone ×2<br />Lucky Fang ×2<br />Prickly Seed ×2
| |
| |CP 100 for all<br>Random party member set to 1 HP and 0 CP
| |
| |[[Memory_Doors/Campanella's_Quiz_Game|'''Sun Door 5 Hard''']] reward
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[Sit-Down/??? All]'''<br />A stew containing...things. You may not want to know what.
| |
| |}
| |
| <references group="note" />
| |
| | |
| == To-Go ==
| |
| Recipes marked with a {{Item|Food To Go|Sora}} icon produce an item in the inventory after cooking them, which can be eaten in and out of battle, or sold.
| |
| {| class="article-table sortable" style="width:100%"
| |
| !data-sort-type="text" style="width:1%" |Name
| |
| !class="unsortable" style="width:1%" |Ingredients
| |
| !data-sort-type="number" style="width:15ch" |Effects
| |
| !data-sort-type="text"|Location
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Blood Extract" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|76}}<br />'''Blood Extract'''<br />アレの生き血エキス
| |
| | style="white-space:nowrap" |Vintage Wine ×3<br />Bear Claw ×3<br />Ripe Apple ×3<br />Fresh Herb ×3<br />Royal Leaf ×3<br />Gummy Eyeball ×2<br />Clear Gelatin ×1<br />Prickly Seed ×1
| |
| |data-sort-value="65535"|All HP<br />Cures Abnormal Status
| |
| |[[Gehenna#Treasure_Chests|Chest in Gehenna]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/All HP/Cures Status]'''<br />Blood taken from you know what.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Wobbly Rainbow" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|75}}<br />'''Wobbly Rainbow'''<br />虹色のプルプル
| |
| | style="white-space:nowrap" |Bear Claw ×5<br />Fresh Herb ×5<br />Dragon Beans ×5<br />Royal Leaf ×5<br />Savory Pinion ×1<br />Gummy Eyeball ×1<br />Clear Gelatin ×2<br />Prickly Seed ×1
| |
| |data-sort-value="24000"|24000 HP<br />Cures K.O.<br><ref group="note">'''Wobbly Rainbow''' was changed from 20,000 HP to 24,000 HP between the PC and PSP Japanese releases.</ref>
| |
| |[[Gehenna#Treasure_Chests|Chest in Gehenna]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP24000/Cures K.O.]'''<br />A bizarre dish that almost looks as though it's alive.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Crab Special" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|44}}<br />'''Crab Special'''<br />甲殻味噌煮爪
| |
| | style="white-space:nowrap" |Firefly Fungus ×1<br />Aged Miso ×1<br />Vintage Wine ×1<br />Tender Whitefish ×2<br />Monster Carapace ×2<br />Fish Fillet ×1
| |
| |data-sort-value="18000"|18000 HP<br />DEF+20%<br><ref group="note">'''Crab Special''' was changed from 15,000 HP to 18,000 HP between the PC and PSP Japanese releases.</ref>
| |
| |[[Glorious#Treasure_Chests_3|Chest in the Black Ark Stern 1F]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP18000/DEF+20%]'''<br />A high-class crab dish made using as much of a crab as possible.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Napalm Meat" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|43}}<br />'''Napalm Meat'''<br />ナパーム骨付き肉
| |
| | style="white-space:nowrap" |Marbled Steak ×2<br />Kibbled Salt ×1<br />Black Pepper ×1<br />Red Pepper ×1<br />Juicy Bone ×1<br />Beast Flesh ×1
| |
| |data-sort-value="16000"|16000 HP<br />DEF+20%<br><ref group="note">'''Napalm Meat''' was changed from 14,000 HP to 16,000 HP between the PC and PSP Japanese releases.</ref>
| |
| |[[Lakeside_Laboratory#Treasure_Chests_2|Chest in the Looking Glass 1F]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP16000/DEF+20%]'''<br />Grilled dish where you can even eat the bones. Full of calcium.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Fish Skewers" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|57}}<br />'''Fish Skewers'''<br />手掴み魚の河原焼き
| |
| | style="white-space:nowrap" |Fish Fillet ×2<br />Ironbone Fish ×2<br />Kibbled Salt ×2<br />Black Pepper ×2
| |
| |data-sort-value="14000"|14000 HP<br />SPD+20%
| |
| |[[Jenis_Royal_Academy#Treasure_Chests|Chest in the Monochrome Schoolhouse]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP14000/SPD+20%]'''<br />Fresh grilled fish skewers.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Amazing & Sparkling" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|71}}<br />'''Amazing & Sparkling'''<br />仰天スパークリング
| |
| | style="white-space:nowrap" |Luscious Orange ×3<br />Ripe Apple ×3<br />Azelia Fruit ×3<br />Dragon Beans ×3<br />Lucky Fang ×1<br />Monster Carapace ×1<br />Savory Pinion ×1<br />Prickly Seed ×1
| |
| |data-sort-value="14000"|14000 HP<br />STR+20%<br />DEF+20%
| |
| |[[Leiston_Fortress#Treasure_Chests|Chest in the Impregnable Fortress Command Center 1F]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP14000/STR+DEF+20%]'''<br />If the taste of this doesn't amaze, you probably aren't human.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Cased-in-Jelly" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|59}}<br />'''Cased-in-Jelly'''<br />ナマモノゼリー
| |
| | style="white-space:nowrap" |Ironbone Fish ×1<br />Crisp Onion ×1<br />Dirty Carrot ×1<br />Red Pepper ×1<br />Tender Whitefish ×1<br />Fish Egg ×1<br />Clear Gelatin ×1
| |
| |data-sort-value="13000"|13000 HP<br />Cures Seal<br />Cures Mute<br />Cures Confuse
| |
| |[[Lakeside_Laboratory#Treasure_Chests_2|Chest in the Looking Glass 1F]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP13000/Cures Seal/Mute/Confuse]'''<br />Various raw ingredients solidified in jelly.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Tomato Fondue" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|60}}<br />'''Tomato Fondue'''<br />リコ・フォンデュ
| |
| | style="white-space:nowrap" |Firefly Fungus ×1<br />Vintage Wine ×1<br />Sharp Cheese ×1<br />Dragon Beans ×1<br />Gummy Eyeball ×1<br />Bird Egg ×1
| |
| |data-sort-value="13000"|13000 HP<br />Cures Poison<br />Cures Blind<br />Cures Freeze
| |
| |[[Jenis_Royal_Academy#Treasure_Chests|Chest in the Monochrome Schoolhouse]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP13000/Cures Poison/Blind/Freeze]'''<br />Tastes nothing short of exceptional.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Tasty Medicine" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|32}}<br />'''Tasty Medicine'''<br />劇薬≪毒見奉行≫
| |
| | style="white-space:nowrap" |Aged Miso ×1<br />Vintage Wine ×1<br />Maple Sugar ×2<br />Kibbled Salt ×5<br />Fresh Herb ×5<br />Dragon Beans ×2<br />Black Pepper ×4
| |
| |data-sort-value="12000"|12000 HP<br />Cures K.O.
| |
| |[[Lakeside_Laboratory#Treasure_Chests_2|Chest in the Looking Glass 3F]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP12000/Cures K.O.]'''<br />An edible Eastern medicine that can easily become poisonous.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Fruity Temptation" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|39}}<br />'''Fruity Temptation'''<br />果実の失楽園
| |
| | style="white-space:nowrap" |Bear Claw ×3<br />Luscious Orange ×3<br />Vintage Wine ×1<br />Ripe Apple ×3<br />Azelia Fruit ×3<br />Fresh Herb ×3<br />Royal Leaf ×3
| |
| |data-sort-value="12000"|12000 HP<br />Cures Abnormal Status
| |
| |[[Leiston_Fortress#Treasure_Chests|Chest in the Impregnable Fortress Command Center 1F]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP12000/Cures Status]'''<br />So good, you feel immoral for even eating it.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Beastly Stew" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|74}}<br />'''Beastly Stew'''<br />獣肉の煉獄シチュー
| |
| | style="white-space:nowrap" |Acerbic Tomato ×5<br />Marbled Steak ×5<br />Red Pepper ×5<br />Juicy Bone ×1<br />Beast Flesh ×1<br />Tender Poultry ×1<br />Fish Fillet ×1<br />Leathery Tail ×1
| |
| |data-sort-value="12000"|12000 HP<br />60 CP<br><ref group="note">'''Beastly Stew''' was changed from 9000 HP/60 CP to 12,000 HP/60 CP between the PC and PSP Japanese releases.</ref>
| |
| |[[Gehenna#Treasure_Chests|Chest in Gehenna]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP12000/CP60]'''<br />A very filling stew. The more sinful it is, the better the taste.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Springed Egg" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|42}}<br />'''Springed Egg'''<br />温泉タマ御殿
| |
| | style="white-space:nowrap" |Fresh Eggs ×3<br />Sharp Cheese ×1<br />Olive Oil ×1<br />Red Pepper ×2<br />Gummy Eyeball ×1<br />Bird Egg ×1
| |
| |data-sort-value="10000"|10000 HP<br />Cures Poison<br />Cures Blind<br />Cures Freeze
| |
| |[[Luminous_and_Umbral_Labyrinths#Treasure_Chests|Chest in Umbral Labyrinth]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP10000/Cures Poison/Blind/Freeze]'''<br />High-class eggs that have been slowly boiled in a hot spring.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Plate of Excellence" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|46}}<br />'''Plate of Excellence'''<br />馳走≪百花繚乱≫
| |
| | style="white-space:nowrap" |Tender Whitefish ×2<br />Fish Fillet ×1
| |
| |data-sort-value="10000"|10000 HP<br />Cures Faint<br />Cures Sleep<br />Cures Petrify
| |
| |[[Memory_Doors/Legendary_Angler_Estelle|'''Sun Door 2 Chapter 2''']] reward
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP10000/Cures Faint/Sleep/Petrify]'''<br />A beautiful dish, made more so by the white fish.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Spiral Grill" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|38}}<br />'''Spiral Grill'''<br />グリル≪渦巻≫
| |
| | style="white-space:nowrap" |Firefly Fungus ×1<br />Aged Miso ×1<br />Sharp Cheese ×3<br />Tender Whitefish ×2<br />Kibbled Salt ×2<br />Dragon Beans ×2<br />Black Pepper ×2<br />Juicy Bone ×1
| |
| |data-sort-value="8200"|8200 HP<br />Cures Faint<br />Cures Sleep<br />Cures Petrify
| |
| |[[Grimsel_Fortress#Treasure_Chests_2|Chest in Grimsel Fortress]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP8200/Cures Faint/Sleep/Petrify]'''<br />A creative dish where the burned edges add to the taste.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Triplet Ice" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|65}}<br />'''Triplet Ice'''<br />アイス三姉妹
| |
| | style="white-space:nowrap" |Firefly Fungus ×2<br />Acerbic Tomato ×1<br />Fresh Milk ×3<br />Fresh Eggs ×2<br />Maple Sugar ×3<br />Fresh Herb ×2<br />Dragon Beans ×2<br />Royal Leaf ×2
| |
| |data-sort-value="8200"|8200 HP<br />20 CP
| |
| |[[Saint-Croix_Forest#Treasure_Chests_2|Chest in Saint-Croix Forest]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP8200/CP20]'''<br />A sweet ice cream made with three popular flavors.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="UF Pie" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|25}}<br />'''UF Pie'''<br />UFパイ
| |
| | style="white-space:nowrap" |Fresh Eggs ×3<br />Sharp Cheese ×2<br />Milled Flour ×2<br />Fresh Herb ×2<br />Gummy Eyeball ×1
| |
| |data-sort-value="8000"|8000 HP<br />Cures Confuse
| |
| |[[Balstar_Channel#Treasure_Chests_2|Chest in Balstar Channel]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP8000/Cures Confuse]'''<br />A pie that can be thrown like a discus. Don't, though.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Fragrant Juice" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|37}}<br />'''Fragrant Juice'''<br />感嘆フレグランス
| |
| | style="white-space:nowrap" |Luscious Orange ×4<br />Ripe Apple ×4<br />Azelia Fruit ×2<br />Dragon Beans ×2<br />Lucky Fang ×1
| |
| |data-sort-value="8000"|8000 HP<br />STR+20%<br />DEF+20%
| |
| |[[Balstar_Channel#Treasure_Chests_2|Chest in Balstar Channel]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP8000/STR+DEF+20%]'''<br />Juice that smells so fragrant, you can't help but sigh in wonder.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Castel Castella" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|21}}<br />'''Castel Castella'''<br />カステル・カクテラ
| |
| | style="white-space:nowrap" |Fresh Eggs ×2<br />Milled Flour ×2<br />Maple Sugar ×2<br />Royal Leaf ×1
| |
| |data-sort-value="5500"|5500 HP<br />Cures Petrify
| |
| |[[Golden_and_Silver_Roads#Treasure_Chests|Chest in the Silver Road]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP5500/Cures Petrify]'''<br />An alcoholic confectionery item.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Amar Spiritus" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|29}}<br />'''Amar Spiritus'''<br />アマル・スピリタス
| |
| | style="white-space:nowrap" |Vintage Wine ×1<br />Azelia Fruit ×5<br />Maple Sugar ×2<br />Savory Pinion ×1
| |
| |data-sort-value="5500"|5500 HP<br />Cures K.O.
| |
| |[[Golden_and_Silver_Roads#Treasure_Chests|Chest in the Golden Road]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP5500/Cures K.O.]'''<br />A strong alcoholic drink used as a stimulant.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Miso Fish" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|55}}<br />'''Miso Fish'''<br />どろろフィッシュ
| |
| | style="white-space:nowrap" |Aged Miso ×1<br />Maple Sugar ×1<br />Kibbled Salt ×1<br />Tender Whitefish ×2<br />Fish Fillet ×1
| |
| |data-sort-value="5400"|5400 HP<br />Cures Seal
| |
| |[[Golden_and_Silver_Roads#Treasure_Chests|Chest in the Silver Road]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP5400/Cures Seal]'''<br />A fish dish complemented perfectly by the miso sauce around it.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Fluffy Crepe" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|63}}<br />'''Fluffy Crepe'''<br />ひらひらクレープ
| |
| | style="white-space:nowrap" |Firefly Fungus ×1<br />Fresh Milk ×1<br />Fresh Eggs ×1<br />Azelia Fruit ×1<br />Milled Flour ×1<br />Maple Sugar ×1
| |
| |data-sort-value="4300"|4300 HP<br />MOV+1<br />SPD+10%
| |
| |[[Grancel_Castle#Treasure_Chests|Chest in Grancel Castle]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP4300/MOV+1/SPD+10%]'''<br />A sweet, fluffy crepe that makes your body and heart lighter.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Repellent Dish" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|23}}<br />'''Repellent Dish'''<br />懐石≪狸土瓶≫
| |
| | style="white-space:nowrap" |Ironbone Fish ×2<br />Tender Whitefish ×2<br />Kibbled Salt ×2<br />Monster Carapace ×1
| |
| |data-sort-value="4100"|4100 HP<br />DEF+10%
| |
| |[[Grancel_Castle#Treasure_Chests|Chest in Grancel Castle]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP4100/DEF+10%]'''<br />A simple Eastern meal said to have once been for driving off a youkai.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Brain Roast" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|31}}<br />'''Brain Roast'''<br />ブレインロースト
| |
| | style="white-space:nowrap" |Fresh Herb ×1<br />Dragon Beans ×5<br />Black Pepper ×1<br />Juicy Bone ×1
| |
| |data-sort-value="4000"|4000 HP<br />Cures Sleep
| |
| |[[City_of_Grancel#Treasure_Chests|Chest in Grancel West Block]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP4000/Cures Sleep]'''<br />Coffee that's too bitter for its own good.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Fried Phoenix" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|47}}<br />'''Fried Phoenix'''<br />不死鳥フライ
| |
| | style="white-space:nowrap" |Kibbled Salt ×1<br />Olive Oil ×1<br />Red Pepper ×2<br />Tender Poultry ×1
| |
| |data-sort-value="4000"|4000 HP<br />STR+20%
| |
| |[[City_of_Grancel#Treasure_Chests|Chest in Grancel South Block]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP4000/STR+20%]'''<br />Deep fried and dangerously spicy. Not actually made from phoenixes.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Swingwich" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|28}}<br />'''Swingwich'''<br />スイングベーカリー
| |
| | style="white-space:nowrap" |Acerbic Tomato ×3<br />Milled Flour ×1<br />Kibbled Salt ×1<br />Fresh Herb ×1<br />Black Pepper ×1<br />Beast Flesh ×1
| |
| |data-sort-value="3000"|3000 HP<br />50 CP
| |
| |[[City_of_Grancel#Treasure_Chests|Chest in Grancel West Block]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP3000/CP50]'''<br />A sandwich the size of a bat. Swing and eat to gain energy.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Fishy Finale" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|56}}<br />'''Fishy Finale'''<br />精進≪魚旅情≫
| |
| | style="white-space:nowrap" |Kibbled Salt ×1<br />Black Pepper ×3<br />Tender Whitefish ×2
| |
| |data-sort-value="2500"|2500 HP<br />Cures Faint<br />Cures Sleep<br />Cures Petrify
| |
| |[[Jade_Corridor#Treasure_Chests|Chest in Jade Corridor]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP2500/Cures Faint/Sleep/Petrify]'''<br>The end of a migratory fish's long journey. To your plate.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Extra Spicy Fries" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|27}}<br />'''Extra Spicy Fries'''<br />紅蓮ケチャポテト
| |
| | style="white-space:nowrap" |Flaky Potato ×2<br />Kibbled Salt ×1<br />Olive Oil ×1
| |
| |data-sort-value="2000"|2000 HP<br />Cures Freeze
| |
| |[[Jade_Corridor#Treasure_Chests|Chest in Jade Corridor]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP2000/Cures Freeze]'''<br />The spiciest fried potatoes you're likely to find.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Fresh Water" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|30}}<br />'''Fresh Water'''<br />フレッシュ天然水
| |
| | style="white-space:nowrap" |Maple Sugar ×1<br />Royal Leaf ×2<br />Clear Gelatin ×1<br />Juicy Bone ×1
| |
| |data-sort-value="2000"|2000 HP<br />Cures K.O.
| |
| |[[Jade_Corridor#Treasure_Chests|Chest in Jade Corridor]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP2000/Cures K.O.]'''<br />Spring water filtered using tea leaves.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Egg Salad Sandwich" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|22}}<br />'''Egg Salad Sandwich'''<br />卵サラダサンド
| |
| | style="white-space:nowrap" |Milled Flour ×2<br />Flaky Potato ×1<br />Crisp Onion ×1<br />Fresh Eggs ×1
| |
| |data-sort-value="1500"|1500 HP
| |
| |Automatically obtained at the start of Chapter 1
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[To-Go/HP1500]'''<br />Sandwiches for snacking, made with boiled eggs and fresh salad.
| |
| |}
| |
| <references group="note" />
| |
| | |
| == Attack ==
| |
| Recipes marked with a {{Item|Food Attack|Sora}} icon produce an item in the inventory after cooking them, which can be used in battle to attack enemies, adding the STR marked to the user's STR for the attack.
| |
| {| class="article-table sortable" style="width:100%"
| |
| !data-sort-type="text" style="width:1%" |Name
| |
| !class="unsortable" style="width:1%" |Ingredients
| |
| !data-sort-type="number" style="width:15ch" |Effects
| |
| !data-sort-type="text"|Location
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Bloody Meatballs" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|68}}<br />'''Bloody Meatballs'''<br />流血ミートボール
| |
| | style="white-space:nowrap" |Marbled Steak ×1<br />Kibbled Salt ×5<br />Black Pepper ×5<br />Red Pepper ×5<br />Curative Horn ×1<br />Lucky Fang ×1<br />Beast Flesh ×1<br />Leathery Tail ×1
| |
| |data-sort-value="3150"|STR 3150<br />Faint
| |
| |[[Memory_Doors/Like_a_Mother|'''Star Door 9''']] reward<br>Monster drop: [[List_of_enemies_(Sky_3rd)/First_Plane#Slime Lump|Slime Lump]], [[List_of_enemies_(Sky_3rd)/Sixth_Plane_(Bosses)#Kyle|Kyle]], [[List_of_enemies_(Sky_3rd)/Sixth_Plane_(Bosses)#Don|Don]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[Attack/STR3150/Faint (100%)]'''<br />Meatballs that start bloody conflicts over their ownership.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Septium Bullets" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|69}}<br />'''Septium Bullets'''<br />偽セプチウム弾
| |
| | style="white-space:nowrap" |Firefly Fungus ×3<br />Maple Sugar ×10<br />Clear Gelatin ×2<br />Lucky Fang ×2<br />Curative Horn ×1<br />Savory Pinion ×1
| |
| |data-sort-value="2850"|STR 2850<br />Random status effect
| |
| |[[Memory_Doors/Campanella's_Quiz_Game|'''Sun Door 5 Normal''']] reward<br>Monster drop: [[List_of_enemies_(Sky_3rd)/First_Plane#Slime Lump|Slime Lump]], [[List_of_enemies_(Sky_3rd)/Sixth_Plane_(Bosses)#Kyle|Kyle]], [[List_of_enemies_(Sky_3rd)/Sixth_Plane_(Bosses)#Don|Don]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[Attack/STR2850/Random Status (100%)]'''<br />Deadly food designed to resemble septium.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Freezing Meatballs" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|40}}<br />'''Freezing Meatballs'''<br />冷血ミートボール
| |
| | style="white-space:nowrap" |Marbled Steak ×1<br />Kibbled Salt ×2<br />Black Pepper ×2<br />Red Pepper ×2<br />Beast Flesh ×1<br />Leathery Tail ×1
| |
| |data-sort-value="2550"|STR 2550
| |
| |[[Le_Locle#Treasure_Chests|Chest in Le Locle Guild Lodge]]<br>Monster drop: [[List_of_enemies_(Sky_3rd)/First_Plane#Slime Lump|Slime Lump]], [[List_of_enemies_(Sky_3rd)/Sixth_Plane_(Bosses)#Kyle|Kyle]], [[List_of_enemies_(Sky_3rd)/Sixth_Plane_(Bosses)#Don|Don]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[Attack/STR2550]'''<br />Meatballs so unpleasant-tasting they freeze your blood.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Sludgy Cookie" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|67}}<br />'''Sludgy Cookie'''<br />ドクドクッキー
| |
| | style="white-space:nowrap" |Vintage Wine ×1<br />Fresh Milk ×1<br />Fresh Eggs ×1<br />Milled Flour ×1<br />Olive Oil ×1<br />Bird Egg ×1<br />Prickly Seed ×1<br />Savory Pinion ×1
| |
| |data-sort-value="2000"|STR 2000<br />Sleep
| |
| |[[Saint-Croix_Forest#Treasure_Chests_2|Chest in Saint-Croix Forest]]<br>Monster drop: [[List_of_enemies_(Sky_3rd)/First_Plane#Slime Lump|Slime Lump]], [[List_of_enemies_(Sky_3rd)/Sixth_Plane_(Bosses)#Kyle|Kyle]], [[List_of_enemies_(Sky_3rd)/Sixth_Plane_(Bosses)#Don|Don]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3"|'''[Attack/STR2000/Sleep (100%)]'''<br />Cookies surrounded by an unpleasant aura.
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="Queenly Cookie" style="text-align:center" rowspan="2"|{{Recipe Image|20}}<br />'''Queenly Cookie'''<br />女王様クッキー
| |
| | style="white-space:nowrap" |Fresh Milk ×1<br />Fresh Eggs ×1<br />Milled Flour ×1<br />Olive Oil ×1<br />Prickly Seed ×1<br />Savory Pinion ×1
| |
